Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Çocuk Gelişimi bölümü 48 üniversitede 77 programla yer aldı (29 devlet programı) ve toplam 1.617 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 370,074 (başarı sırası 97.689) ile Hacettepe Üniversitesi (Ankara), en düşük taban puan 164,724 (başarı sırası 1.417.612) ile Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) programına ait. 16 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Çocuk Gelişimi
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi, Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 370,074 | %6 zorlaştı97.689 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 358,069 | 103.939 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 352,543 | 119.409 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 359,823 | 131.357 | |
| Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 362,394 | %9 zorlaştı115.289 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 349,387 | 127.090 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 347,521 | 133.110 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 351,206 | 157.335 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 354,148 | %6 zorlaştı136.812 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 343,143 | 145.941 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 341,287 | 151.854 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 348,522 | 166.235 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 350,033 | ≈ aynı148.458 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 341,840 | 150.098 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 338,290 | 161.547 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 344,938 | 178.730 | |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 348,476 | %27 zorlaştı152.976 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 326,175 | 208.747 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 325,730 | 209.505 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 324,754 | 265.137 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 346,004 | %29 zorlaştı160.278 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 322,127 | 226.438 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 323,161 | 220.814 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 329,821 | 240.656 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Ankara), Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 344,608 | %14 zorlaştı164.555 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 330,619 | 190.502 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 331,228 | 187.088 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 336,375 | 212.004 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Çocuk Gelişimi, Samsun EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 343,024 | %11 zorlaştı169.585 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 330,422 | 191.243 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 331,544 | 185.938 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 336,835 | 210.172 | |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi, Konya EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 342,650 | %11 zorlaştı170.779 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 330,309 | 191.692 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 333,413 | 178.842 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 337,442 | 207.688 | |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (Burslu), Ankara EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 342,489 | %7 kolaylaştı171.245 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 339,086 | 159.400 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 337,914 | 162.817 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 340,468 | 195.621 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 8 | 8 | 8/8 | 341,181 | %11 kolaylaştı175.462 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 339,414 | 158.247 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 334,682 | 174.084 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 347,184 | 170.851 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Aydın EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 340,853 | %13 zorlaştı176.546 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 327,584 | 202.824 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 328,398 | 198.262 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 334,939 | 217.931 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi, İstanbul EADevlet | ||||||
| 2026 | 38 | 38 | 38/38 | 340,372 | %17 zorlaştı178.105 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 324,982 | 213.884 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 325,346 | 211.200 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 330,085 | 239.421 | |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 339,529 | %19 zorlaştı180.934 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 322,631 | 224.111 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 330,453 | 190.041 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 340,535 | 195.360 | |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 9 | 9 | 9/9 | 338,276 | %19 zorlaştı185.146 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 321,536 | 229.180 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 320,907 | 231.013 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 327,354 | 252.356 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 337,289 | %18 zorlaştı188.627 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 321,177 | 230.828 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 320,853 | 231.283 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 329,844 | 240.539 | |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Çocuk Gelişimi, İzmir EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 336,736 | %9 zorlaştı190.530 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 326,011 | 209.478 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 325,993 | 208.377 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 333,677 | 223.431 | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Burslu), Konya EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 336,311 | %3 zorlaştı191.992 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 328,923 | 197.242 | |
| 2024 | 9 | 9 | 9/9 | 327,554 | 201.788 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 337,223 | 208.591 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi, Antalya EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 334,585 | %18 zorlaştı198.150 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 318,595 | 242.868 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 321,090 | 230.158 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 327,874 | 249.891 | |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (Burslu), Bursa EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 334,319 | %26 kolaylaştı199.133 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 339,555 | 157.758 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 322,877 | 222.115 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 327,403 | 252.102 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 334,249 | %18 zorlaştı199.385 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 318,330 | 244.152 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 314,566 | 262.563 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 318,052 | 299.641 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 334,226 | %12 zorlaştı199.459 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 322,311 | 225.640 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 319,643 | 236.924 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 328,306 | 247.770 | |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (Burslu), Trabzon EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 333,535 | %13 zorlaştı201.997 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 321,118 | 231.075 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 322,881 | 222.094 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 330,740 | 236.406 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 333,164 | %13 zorlaştı203.400 | |
| 2025 | 11 | 11 | 11/11 | 320,697 | 232.973 | |
| 2024 | 11 | 11 | 11/11 | 321,875 | 226.640 | |
| 2023 | 12 | 12 | 12/12 | 325,908 | 259.367 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi, Antalya EADevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 332,543 | %14 zorlaştı205.702 | |
| 2025 | 25 | 25 | 25/25 | 319,204 | 239.877 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 331,664 | %11 zorlaştı209.114 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 320,316 | 234.676 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 318,748 | 241.292 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 321,621 | 280.876 | |
| Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Kayseri EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 331,291 | %18 zorlaştı210.543 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 315,813 | 256.564 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 318,129 | 244.356 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 329,941 | %11 zorlaştı215.838 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 318,634 | 242.677 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 316,070 | 254.629 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 319,250 | 293.273 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Bilecik EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 329,191 | %18 zorlaştı218.762 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 313,999 | 265.987 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 315,132 | 259.551 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 320,287 | 287.810 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 329,044 | %18 zorlaştı219.395 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 313,615 | 268.010 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 313,411 | 268.665 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 318,717 | 296.021 | |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (Burslu), Nevşehir EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 328,794 | %20 zorlaştı220.390 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 312,174 | 275.700 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 313,119 | 270.271 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 323,588 | 270.915 | |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Çocuk Gelişimi, Mersin EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 328,792 | %17 zorlaştı220.396 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 313,997 | 265.995 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 314,679 | 261.984 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Çocuk Gelişimi, Malatya EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 328,676 | %13 zorlaştı220.873 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 316,587 | 252.746 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 319,067 | 239.778 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 326,003 | 258.920 | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çocuk Gelişimi, Erzurum EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 328,672 | %8 zorlaştı220.889 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 319,219 | 239.809 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 324,803 | 213.516 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 329,059 | 244.224 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 328,614 | %14 zorlaştı221.109 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 315,704 | 257.119 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 315,731 | 256.371 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 318,839 | 295.428 | |
| Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Sinop EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 327,444 | %16 zorlaştı225.734 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 313,659 | 267.785 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 315,054 | 259.973 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Çocuk Gelişimi, Karaman EADevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 15 | 15/15 | 326,846 | %18 zorlaştı228.174 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 311,916 | 277.067 | |
| 2024 | 20 | 20 | 20/20 | 310,413 | 285.419 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Kırıkkale EADevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 324,551 | %11 zorlaştı237.984 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 313,720 | 267.464 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 318,981 | 240.186 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 324,277 | 267.465 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Kırşehir EADevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 322,958 | %17 zorlaştı244.889 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 308,890 | 293.796 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 315,531 | 257.440 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 321,721 | 280.385 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu), İstanbul EAVakıf | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 322,110 | %10 zorlaştı248.624 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 311,889 | 277.218 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 308,436 | 296.988 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 315,610 | 313.150 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Osmaniye EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 321,730 | %17 zorlaştı250.292 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 307,256 | 303.238 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 311,361 | 279.960 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 317,715 | 301.462 | |
| Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Kırklareli EADevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 321,541 | %17 zorlaştı251.125 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 307,621 | 301.022 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 309,130 | 292.893 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 314,023 | 322.483 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çocuk Gelişimi, Afyonkarahisar EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 321,349 | %23 zorlaştı251.944 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 302,938 | 329.164 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 308,026 | 299.463 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 316,230 | 309.655 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Burdur EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 318,859 | %22 zorlaştı263.408 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 301,370 | 339.212 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 308,796 | 294.884 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 317,617 | 302.023 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Çankırı EADevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 318,692 | %22 zorlaştı264.200 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 301,415 | 338.906 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 307,028 | 305.380 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 314,678 | 318.638 | |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Çocuk Gelişimi, Çorum EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 316,562 | %20 zorlaştı274.333 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 301,028 | 341.488 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 308,315 | 297.760 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 316,386 | 308.821 | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Yozgat EADevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 315,561 | %25 zorlaştı279.206 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 296,209 | 373.887 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 306,655 | 307.617 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 311,891 | 334.968 | |
| Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Karabük EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 313,202 | %20 zorlaştı290.977 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 297,573 | 364.583 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 304,752 | 319.151 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 316,087 | 310.478 | |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Çocuk Gelişimi, Tunceli EADevlet | ||||||
| 2026 | 26 | 26 | 26/26 | 310,777 | %25 zorlaştı303.670 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 291,720 | 406.068 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 305,322 | 315.696 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 310,419 | 343.658 | |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) Çocuk Gelişimi (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 284,979 | ≈ aynı465.550 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 283,859 | 467.871 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 273,209 | 569.631 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 273,388 | 633.446 | |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), Trabzon EAVakıf₺137.500/yıl | ||||||
| 2026 | 16 | 16 | 16/16 | 279,406 | %28 zorlaştı507.950 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 258,997 | 706.374 | |
| 2024 | 25 | 25 | 25/25 | 197,599 | 1.537.674 | |
| 2023 | 21 | 21 | 21/21 | 256,828 | 806.512 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Çocuk Gelişimi (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 9 | 9 | 9/9 | 276,228 | %15 zorlaştı533.006 | |
| 2025 | 9 | 9 | 9/9 | 266,356 | 629.065 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 252,270 | 803.053 | |
| 2023 | 9 | 9 | 9/9 | 277,848 | 591.648 | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), Konya EAVakıf₺357.280/yıl | ||||||
| 2026 | 24 | 24 | 24/24 | 263,341 | %9 zorlaştı644.957 | |
| 2025 | 27 | 27 | 27/27 | 259,036 | 705.949 | |
| 2024 | 24 | 24 | 24/24 | 257,574 | 738.481 | |
| 2023 | 23 | 23 | 23/23 | 297,064 | 433.550 | |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Çocuk Gelişimi (Ücretli), Trabzon EAVakıf₺275.000/yıl | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 250,731 | —768.429 | |
| 2025 | 15 | 12 | 12/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli), İstanbul EAVakıf₺960.000/yıl | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 241,214 | %36 zorlaştı868.691 | |
| 2025 | 2 | 2 | 2/2 | 200,210 | 1.352.452 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 202,308 | 1.483.947 | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 192,508 | 1.667.324 | |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), Bursa EAVakıf₺514.000/yıl | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 240,444 | %5 zorlaştı876.909 | |
| 2025 | 34 | 34 | 34/34 | 240,138 | 922.172 | |
| 2024 | 32 | 32 | 32/32 | 248,377 | 852.371 | |
| 2023 | 28 | 28 | 28/28 | 242,324 | 980.874 | |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺400.000/yıl | ||||||
| 2026 | 46 | 46 | 46/46 | 233,388 | %11 zorlaştı953.863 | |
| 2025 | 51 | 51 | 51/51 | 227,799 | 1.068.065 | |
| 2024 | 51 | 51 | 51/51 | 222,113 | 1.216.633 | |
| 2023 | 51 | 45 | 45/51 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), Ankara EAVakıf₺580.000/yıl | ||||||
| 2026 | 22 | 22 | 22/22 | 230,024 | %20 zorlaştı990.496 | |
| 2025 | 25 | 25 | 25/25 | 212,628 | 1.235.950 | |
| 2024 | 25 | 25 | 25/25 | 252,391 | 801.517 | |
| 2023 | 25 | 25 | 25/25 | 249,437 | 892.537 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli), İstanbul EAVakıf₺390.000/yıl | ||||||
| 2026 | 46 | 46 | 46/46 | 202,792 | yeni1.259.323 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺471.500/yıl | ||||||
| 2026 | 28 | 28 | 28/28 | 200,345 | %12 zorlaştı1.278.717 | |
| 2025 | 31 | 31 | 31/31 | 182,711 | 1.461.020 | |
| 2024 | 29 | 29 | 29/29 | 210,705 | 1.376.157 | |
| 2023 | 31 | 31 | 31/31 | 242,271 | 981.590 | |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), Nevşehir EAVakıf₺360.000/yıl | ||||||
| 2026 | 44 | 44 | 44/44 | 164,724 | —1.417.612 | |
| 2025 | 49 | 35 | 35/49 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 51 | 39 | 39/51 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 51 | 51 | 51/51 | 242,286 | 981.379 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli), İstanbul EAVakıf₺943.000/yıl | ||||||
| 2026 | 2 | 1 | 1/2 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 2 | 0 | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 4 | 3 | 3/4 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 2 | 2 | 2/2 | 233,643 | 1.094.962 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺480.000/yıl | ||||||
| 2026 | 22 | 21 | 21/22 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 23 | 23 | 23/23 | 183,622 | 1.457.451 | |
| 2024 | 22 | 22 | 22/22 | 207,146 | 1.423.242 | |
| 2023 | 40 | 29 | 29/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺560.000/yıl | ||||||
| 2026 | 65 | 33 | 33/65 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 72 | 33 | 33/72 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 72 | 72 | 72/72 | 224,862 | 1.177.634 | |
| 2023 | 76 | 76 | 76/76 | 236,833 | 1.052.178 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺754.000/yıl | ||||||
| 2026 | 18 | 3 | 3/18 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 25 | 6 | 6/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 25 | 25/25 | 188,493 | 1.622.311 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 193,211 | 1.658.658 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺448.750/yıl | ||||||
| 2026 | 46 | 28 | 28/46 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 51 | 18 | 18/51 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 53 | 53 | 53/53 | 192,266 | 1.590.529 | |
| 2023 | 62 | 50 | 50/62 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺448.750/yıl | ||||||
| 2026 | 23 | 1 | 1/23 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 23 | 2 | 2/23 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 17 | 8 | 8/17 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 34 | 17 | 17/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Ücretli), İstanbul EAVakıf₺390.000/yıl | ||||||
| 2026 | 31 | 16 | 16/31 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi (Ücretli), Konya EAVakıf₺714.560/yıl | ||||||
| 2026 | 22 | 21 | 21/22 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 24 | 24 | 24/24 | 216,943 | 1.190.219 | |
| 2024 | 31 | 31 | 31/31 | 191,487 | 1.597.610 | |
| 2023 | 31 | 31 | 31/31 | 246,747 | 925.462 | |
