Lisans
4 Yıllık Bölümler: Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
377 farklı lisans bölüm, toplam 12.239 program. Taban sıra, o bölüme yerleşmek için gereken en düşük sıralamayı; en iyi sıra ise bölümün en zor programını gösterir. Yıl seçerek 2023–2026 arasını karşılaştırabilirsin.
377 bölüm · 2026 verisi
| Bölüm | Puan türü | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi EA · 66 program | EA | 1.372.392 | |||
| Tarih SÖZ · 138 program | SÖZ | 859.458 | |||
| Hukuk EA · 172 program | EA | 99.505 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 271 program | SAY | 297.923 | |||
| İşletme EA · 382 program | EA | 1.414.685 | |||
| İlahiyat SÖZ · 203 program | SÖZ | 960.179 | |||
| Yapay Zeka Mühendisliği SAY · 40 program | SAY | 279.659 | |||
| Uluslararası İlişkiler EA · 127 program | EA | 1.409.423 | |||
| İşletme ve Yapay Zeka EA · 2 program | EA | 641 | |||
| Medya ve Görsel Sanatlar SÖZ · 5 program | SÖZ | 313.619 | |||
| Medya ve İletişim SÖZ · 8 program | SÖZ | 91.415 | |||
| Yönetim Bilimleri Programları EA · 3 program | EA | 424.052 | |||
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ · 4 program | SÖZ | 837.831 | |||
| Psikoloji EA · 352 program | EA | 1.402.765 | |||
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 134 program | SÖZ | 1.072.105 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 196 program | SÖZ | 1.070.829 | |||
| İktisat EA · 193 program | EA | 1.315.527 | |||
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları EA · 3 program | EA | 583.904 | |||
| İletişim SÖZ · 2 program | SÖZ | 441 | |||
| İletişim ve Tasarımı SÖZ · 27 program | SÖZ | 700.043 | |||
| Endüstri Mühendisliği SAY · 207 program | SAY | 299.566 | |||
| Sosyoloji EA · 140 program | EA | 1.414.068 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 332 program | SAY | 298.425 | |||
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL · 6 program | DİL | 58.696 | |||
| Görsel İletişim Tasarımı SÖZ · 113 program | SÖZ | 1.028.032 | |||
| Karşılaştırmalı Edebiyat DİL · 8 program | DİL | 68.899 | |||
| Felsefe ve Yapay Zeka EA · 3 program | EA | 67.034 | |||
| Reklam Tasarımı ve İletişimi SÖZ · 2 program | SÖZ | 762 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ · 51 program | SÖZ | 1.003.694 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL · 131 program | DİL | 125.531 | |||
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 114 program | SÖZ | 1.059.537 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri EA · 219 program | EA | 1.419.573 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ · 95 program | SÖZ | 254.299 | |||
| İslami İlimler SÖZ · 24 program | SÖZ | 951.552 | |||
| Yeni Medya ve İletişim SÖZ · 86 program | SÖZ | 1.078.672 | |||
| Yeni Medya SÖZ · 7 program | SÖZ | 31.376 | |||
| Tarih ve Yapay Zeka EA · 2 program | EA | 1.112 | |||
| Uluslararası Ticaret EA · 10 program | EA | 386.767 | |||
| Fizik SAY · 69 program | SAY | 980.256 | |||
| Makine Mühendisliği SAY · 207 program | SAY | 299.637 | |||
| Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ · 3 program | SÖZ | 756.398 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 110 program | SÖZ | 264.325 | |||
| Gazetecilik SÖZ · 50 program | SÖZ | 989.312 | |||
| Uluslararası Girişimcilik EA · 7 program | EA | 1.157.560 | |||
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY · 3 program | SAY | 145.634 | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA · 140 program | EA | 1.416.532 | |||
| Sinema ve Televizyon SÖZ · 13 program | SÖZ | 871.004 | |||
| Reklamcılık SÖZ · 18 program | SÖZ | 710.601 | |||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ · 80 program | SÖZ | 999.434 | |||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL · 15 program | DİL | 91.177 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA · 148 program | EA | 1.376.126 | |||
| Çeviribilimi DİL · 5 program | DİL | 3.854 | |||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY · 15 program | SAY | 187.593 | |||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA · 66 program | EA | 1.365.854 | |||
| Uluslararası Finans EA · 12 program | EA | 990.682 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 114 program | SAY | 1.068.753 | |||
| Uçak Mühendisliği SAY · 24 program | SAY | 232.415 | |||
| Pilotaj SAY · 25 program | SAY | 978.745 | |||
| Felsefe EA · 81 program | EA | 1.133.262 | |||
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ · 3 program | SÖZ | 269.615 | |||
| Turizm İşletmeciliği EA · 98 program | EA | 1.381.726 | |||
| Siyaset Bilimi EA · 4 program | EA | 477.247 | |||
| Havacılık Yönetimi EA · 91 program | EA | 1.405.917 | |||
| Matematik SAY · 126 program | SAY | 1.002.996 | |||
| Dilbilimi DİL · 7 program | DİL | 45.518 | |||
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY · 27 program | SAY | 280.237 | |||
| İngilizce Öğretmenliği DİL · 124 program | DİL | 131.688 | |||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği EA · 3 program | EA | 952.706 | |||
| Fransız Dili ve Edebiyatı DİL · 12 program | DİL | 54.085 | |||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği SAY · 34 program | SAY | 188.531 | |||
| Matematik Mühendisliği SAY · 5 program | SAY | 15.944 | |||
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılık SÖZ · 2 program | SÖZ | 3.720 | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL · 115 program | DİL | 115.639 | |||
| Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ · 3 program | SÖZ | 39.210 | |||
| Sinema ve Dijital Medya SÖZ · 2 program | SÖZ | 4.407 | |||
| Uzay Mühendisliği SAY · 7 program | SAY | 254.764 | |||
| Çizgi Film ve Animasyon SÖZ · 20 program | SÖZ | 224.093 | |||
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY · 5 program | SAY | 20.390 | |||
| Grafik Tasarımı EA · 28 program | EA | 1.374.358 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY · 3 program | SAY | 57.775 | |||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 107 program | EA | 288.411 | |||
| İngiliz Dilbilimi DİL · 2 program | DİL | 22.361 | |||
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL · 10 program | DİL | 47.791 | |||
| Siber Güvenlik Mühendisliği SAY · 8 program | SAY | 219.163 | |||
| Uluslararası İşletme Yönetimi EA · 15 program | EA | 1.194.003 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA · 132 program | EA | 1.417.601 | |||
| Rus Dili ve Edebiyatı DİL · 20 program | DİL | 91.369 | |||
| Sinoloji DİL · 2 program | DİL | 35.283 | |||
| Kimya SAY · 78 program | SAY | 541.216 | |||
| İşletme Mühendisliği SAY · 7 program | SAY | 261.153 | |||
| Otel Yöneticiliği EA · 2 program | EA | 1.082.316 | |||
| Çin Dili ve Edebiyatı DİL · 4 program | DİL | 19.732 | |||
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA · 11 program | EA | 1.187.801 | |||
| Elektrik Mühendisliği SAY · 9 program | SAY | 215.406 | |||
| Ekonomi ve Finans EA · 50 program | EA | 1.191.044 | |||
| Çince Mütercim ve Tercümanlık DİL · 3 program | DİL | 11.786 | |||
| Japon Dili ve Edebiyatı DİL · 3 program | DİL | 21.266 | |||
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 95 program | SÖZ | 154.058 | |||
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL · 11 program | DİL | 49.235 | |||
| Alman Dili ve Edebiyatı DİL · 16 program | DİL | 56.701 | |||
| Veri Bilimi ve Analitiği SAY · 43 program | SAY | 718.110 | |||
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler EA · 2 program | EA | 85.905 | |||
| İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL · 5 program | DİL | 30.607 | |||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY · 47 program | SAY | 286.580 | |||
| Diş Hekimliği SAY · 197 program | SAY | 79.895 | |||
| Kamu Yönetimi EA · 28 program | EA | 971.315 | |||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY · 49 program | SAY | 800.271 | |||
| Kimya Mühendisliği SAY · 58 program | SAY | 247.090 | |||
| Kore Dili ve Edebiyatı DİL · 3 program | DİL | 22.545 | |||
| İletişim Bilimleri SÖZ · 6 program | SÖZ | 204.061 | |||
| Turizm Rehberliği DİL · 47 program | DİL | 74.469 | |||
| Sanat Tarihi SÖZ · 47 program | SÖZ | 761.348 | |||
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık DİL · 8 program | DİL | 17.360 | |||
| Japonca Öğretmenliği DİL · 1 program | DİL | 12.660 | |||
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY · 16 program | SAY | 131.519 | |||
| Fransızca Öğretmenliği DİL · 12 program | DİL | 59.997 | |||
| İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL · 2 program | DİL | 16.301 | |||
| Fotoğraf ve Video SÖZ · 2 program | SÖZ | 130.064 | |||
| Japonca Mütercim ve Tercümanlık DİL · 1 program | DİL | 14.003 | |||
| Arkeoloji EA · 51 program | EA | 1.086.303 | |||
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık DİL · 1 program | DİL | 14.437 | |||
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY · 8 program | SAY | 207.452 | |||
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL · 21 program | DİL | 124.988 | |||
| Fizik Mühendisliği SAY · 9 program | SAY | 212.022 | |||
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ · 8 program | SÖZ | 141.801 | |||
| Politika ve Ekonomi EA · 1 program | EA | 17.968 | |||
| Tarih Öğretmenliği SÖZ · 9 program | SÖZ | 145.231 | |||
| Almanca Öğretmenliği DİL · 18 program | DİL | 74.542 | |||
| Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ · 13 program | SÖZ | 361.066 | |||
| Lojistik Yönetimi EA · 70 program | EA | 1.402.860 | |||
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY · 13 program | SAY | 285.988 | |||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman EA · 82 program | EA | 1.276.893 | |||
| İstatistik SAY · 26 program | SAY | 400.930 | |||
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY · 2 program | SAY | 86.993 | |||
| Latin Dili ve Edebiyatı DİL · 3 program | DİL | 31.755 | |||
| Mekatronik Mühendisliği SAY · 64 program | SAY | 273.047 | |||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 66 program | SÖZ | 195.057 | |||
| Arap Dili ve Edebiyatı DİL · 13 program | DİL | 120.409 | |||
| Arapça Öğretmenliği DİL · 12 program | DİL | 65.505 | |||
| İnşaat Mühendisliği SAY · 192 program | SAY | 298.927 | |||
| Biyomedikal Mühendisliği SAY · 54 program | SAY | 289.876 | |||
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL · 4 program | DİL | 56.527 | |||
| Coğrafya Öğretmenliği SÖZ · 10 program | SÖZ | 127.684 | |||
| Eczacılık SAY · 107 program | SAY | 96.719 | |||
| Leh Dili ve Edebiyatı DİL · 2 program | DİL | 34.290 | |||
| Mimarlık SAY · 194 program | SAY | 249.972 | |||
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı DİL · 2 program | DİL | 35.996 | |||
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL · 2 program | DİL | 39.291 | |||
| Endüstriyel Tasarım SAY · 92 program | SAY | 1.110.255 | |||
| Sınıf Öğretmenliği EA · 110 program | EA | 286.690 | |||
| Yunan Dili ve Edebiyatı DİL · 1 program | DİL | 32.158 | |||
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ · 2 program | SÖZ | 444.652 | |||
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY · 18 program | SAY | 232.641 | |||
| Coğrafya SÖZ · 55 program | SÖZ | 657.392 | |||
| Hititoloji DİL · 2 program | DİL | 47.978 | |||
| Pazarlama EA · 15 program | EA | 999.013 | |||
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY · 7 program | SAY | 288.494 | |||
| Elektronik Mühendisliği SAY · 2 program | SAY | 37.353 | |||
| Boşnak Dili ve Edebiyatı DİL · 2 program | DİL | 87.079 | |||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY · 25 program | SAY | 271.043 | |||
| Maliye EA · 62 program | EA | 983.939 | |||
| Fars Dili ve Edebiyatı DİL · 8 program | DİL | 124.787 | |||
| Matematik Öğretmenliği SAY · 17 program | SAY | 227.077 | |||
| Yazılım Mühendisliği SAY · 164 program | SAY | 299.241 | |||
| Hungaroloji DİL · 1 program | DİL | 41.295 | |||
| Çevre Mühendisliği SAY · 37 program | SAY | 299.332 | |||
| Dil ve Konuşma Terapisi SAY · 64 program | SAY | 864.223 | |||
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY · 10 program | SAY | 440.224 | |||
| Gıda Mühendisliği SAY · 49 program | SAY | 297.718 | |||
| Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY · 26 program | SAY | 281.872 | |||
| Veteriner SAY · 41 program | SAY | 338.593 | |||
| Antropoloji EA · 16 program | EA | 1.046.676 | |||
| Maden Mühendisliği SAY · 17 program | SAY | 295.075 | |||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA · 19 program | EA | 879.693 | |||
| Bulgar Dili ve Edebiyatı DİL · 1 program | DİL | 45.755 | |||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY · 19 program | SAY | 578.309 | |||
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı SÖZ · 4 program | SÖZ | 66.380 | |||
| Sırp Dili ve Edebiyatı DİL · 1 program | DİL | 48.543 | |||
| Biyomühendislik SAY · 20 program | SAY | 255.743 | |||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA · 3 program | EA | 50.023 | |||
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği SAY · 6 program | SAY | 218.874 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) DİL · 1 program | DİL | 51.299 | |||
| Biyoloji SAY · 66 program | SAY | 558.567 | |||
| Uçak Elektrik ve Elektroniği SAY · 2 program | SAY | 608.785 | |||
| Tekstil Mühendisliği SAY · 15 program | SAY | 283.137 | |||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ · 19 program | SÖZ | 797.602 | |||
| Urdu Dili ve Edebiyatı DİL · 3 program | DİL | 131.133 | |||
| Moleküler Biyoteknoloji SAY · 2 program | SAY | 70.730 | |||
| Jeoloji Mühendisliği SAY · 16 program | SAY | 295.104 | |||
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı SÖZ · 2 program | SÖZ | 54.476 | |||
| Nükleer Enerji Mühendisliği SAY · 4 program | SAY | 257.177 | |||
| Hemşirelik SAY · 290 program | SAY | 1.090.898 | |||
| Genetik ve Biyomühendislik SAY · 13 program | SAY | 248.443 | |||
| Uçak Bakım ve Onarım SAY · 16 program | SAY | 563.593 | |||
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY · 4 program | SAY | 294.250 | |||
| Dijital Oyun Tasarımı SAY · 73 program | SAY | 996.395 | |||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA · 33 program | EA | 750.295 | |||
| Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği DİL · 1 program | DİL | 61.465 | |||
| Otomotiv Mühendisliği SAY · 19 program | SAY | 238.295 | |||
| Harita Mühendisliği SAY · 24 program | SAY | — | |||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 95 program | SAY | 293.722 | |||
| Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY · 1 program | SAY | 64.251 | |||
| Şehir ve Bölge Planlama SAY · 43 program | SAY | 687.481 | |||
| Tarım Ticareti ve İşletmeciliği EA · 2 program | EA | 66.979 | |||
| Hindoloji DİL · 1 program | DİL | 67.349 | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY · 14 program | SAY | 290.672 | |||
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY · 14 program | SAY | 1.078.345 | |||
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri SAY · 2 program | SAY | 98.503 | |||
| Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ · 4 program | SÖZ | 757.187 | |||
| Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık DİL · 1 program | DİL | 68.592 | |||
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY · 26 program | SAY | 1.076.746 | |||
| Türk Halkbilimi SÖZ · 5 program | SÖZ | 733.315 | |||
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi SAY · 26 program | SAY | 1.083.064 | |||
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY · 18 program | SAY | 265.449 | |||
| İç Mimarlık SAY · 93 program | SAY | 1.099.601 | |||
| Jeofizik Mühendisliği SAY · 7 program | SAY | 231.787 | |||
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ · 2 program | SÖZ | 77.605 | |||
| Ermeni Dili ve Kültürü DİL · 2 program | DİL | 126.479 | |||
| Kimya Öğretmenliği SAY · 13 program | SAY | 251.026 | |||
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 206 program | SAY | 1.119.169 | |||
| Fizik Öğretmenliği SAY · 11 program | SAY | 253.443 | |||
| Arnavut Dili ve Edebiyatı DİL · 1 program | DİL | 85.962 | |||
| Fotonik SAY · 3 program | SAY | 268.064 | |||
| Kırgız Dili ve Edebiyatı DİL · 1 program | DİL | 89.733 | |||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA · 74 program | EA | 1.199.343 | |||
| Halkbilimi SÖZ · 2 program | SÖZ | 91.969 | |||
| Ekonometri EA · 28 program | EA | 823.806 | |||
| Sümeroloji SÖZ · 1 program | SÖZ | 93.973 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 225 program | SAY | 1.128.575 | |||
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi EA · 3 program | EA | 96.824 | |||
| Tekstil ve Moda Tasarımı EA · 23 program | EA | 1.402.351 | |||
| Yazılım Geliştirme SAY · 29 program | SAY | 724.628 | |||
| Çocuk Gelişimi EA · 77 program | EA | 1.417.612 | |||
| Rekreasyon Yönetimi SÖZ · 22 program | SÖZ | 773.336 | |||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 69 program | SAY | 298.324 | |||
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY · 6 program | SAY | 236.894 | |||
| Uluslararası Finans ve Bankacılık EA · 11 program | EA | 757.790 | |||
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık DİL · 2 program | DİL | 131.926 | |||
| Bilgisayar Bilimleri SAY · 12 program | SAY | 853.498 | |||
| Sağlık Yönetimi EA · 106 program | EA | 1.388.498 | |||
| Peyzaj Mimarlığı SAY · 43 program | SAY | 619.514 | |||
| Ergoterapi SAY · 42 program | SAY | 975.301 | |||
| Finans ve Bankacılık EA · 64 program | EA | 1.420.970 | |||
| İbrani Dili ve Kültürü DİL · 1 program | DİL | 111.569 | |||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi EA · 30 program | EA | 1.154.850 | |||
| Paramedik SAY · 1 program | SAY | 114.639 | |||
| Odyoloji SAY · 51 program | SAY | 1.054.052 | |||
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği SAY · 2 program | SAY | 121.238 | |||
| Fotoğraf SÖZ · 2 program | SÖZ | 528.921 | |||
| Ebelik SAY · 121 program | SAY | 978.989 | |||
| Sermaye Piyasası EA · 9 program | EA | 678.884 | |||
| Sosyal Hizmet EA · 91 program | EA | 1.404.637 | |||
| Geleneksel Türk Sanatları SÖZ · 3 program | SÖZ | 523.350 | |||
| Nanoteknoloji Mühendisliği SAY · 4 program | SAY | 295.994 | |||
| İmalat Mühendisliği SAY · 1 program | SAY | 135.547 | |||
| Hidrojeoloji Mühendisliği SAY · 2 program | SAY | 137.323 | |||
| Aktüerya Bilimleri SAY · 11 program | SAY | 627.679 | |||
| Bankacılık EA · 2 program | EA | 138.205 | |||
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği SAY · 2 program | SAY | 139.095 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık EA · 19 program | EA | 1.101.034 | |||
| Sigortacılık EA · 8 program | EA | 950.066 | |||
| İslam İktisadı ve Finans EA · 7 program | EA | 1.210.951 | |||
| Adli Bilimler SAY · 6 program | SAY | 212.827 | |||
| İnsan Kaynakları Yönetimi EA · 19 program | EA | 1.184.524 | |||
| Biyokimya SAY · 7 program | SAY | 431.840 | |||
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY · 11 program | SAY | 940.858 | |||
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları EA · 9 program | EA | 658.295 | |||
| El Sanatları SÖZ · 3 program | SÖZ | 357.858 | |||
| Bitki Koruma SAY · 38 program | SAY | 618.244 | |||
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY · 8 program | SAY | 327.187 | |||
| Polimer Malzeme Mühendisliği SAY · 2 program | SAY | 195.423 | |||
| Gemi ve Yat Tasarımı SAY · 3 program | SAY | 921.314 | |||
| Bilgi ve Belge Yönetimi EA · 16 program | EA | 799.985 | |||
| Perfüzyon SAY · 5 program | SAY | 202.332 | |||
| Saç ve Güzellik Uygulamaları EA · 1 program | EA | 195.086 | |||
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA · 11 program | EA | 958.006 | |||
| Biyoteknoloji ve Genetik SAY · 2 program | SAY | 200.689 | |||
| Yerel Yönetimler EA · 2 program | EA | 200.796 | |||
| Tarım Ekonomisi EA · 26 program | EA | 1.277.847 | |||
| Uluslararası Ticaret ve Finans EA · 3 program | EA | 797.125 | |||
| Adli Bilişim Mühendisliği SAY · 3 program | SAY | 210.845 | |||
| Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY · 9 program | SAY | 479.669 | |||
| Biyoloji Öğretmenliği SAY · 10 program | SAY | 254.247 | |||
| Ortez ve Protez SAY · 5 program | SAY | 311.489 | |||
| Tapu Kadastro EA · 2 program | EA | 507.394 | |||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY · 15 program | SAY | 617.188 | |||
| Raylı Sistemler Mühendisliği SAY · 1 program | SAY | 228.556 | |||
| Moda Tasarımı EA · 6 program | EA | 478.612 | |||
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA · 5 program | EA | 1.019.495 | |||
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY · 3 program | SAY | 266.790 | |||
| Grafik EA · 2 program | EA | 244.978 | |||
| Orman Mühendisliği SAY · 15 program | SAY | 321.713 | |||
| Egzersiz ve Spor Bilimleri EA · 3 program | EA | 1.330.421 | |||
| Bahçe Bitkileri SAY · 40 program | SAY | 749.379 | |||
| Enerji Yönetimi EA · 3 program | EA | 275.851 | |||
| Felsefe Grubu Öğretmenliği EA · 3 program | EA | 270.675 | |||
| Deri Mühendisliği SAY · 1 program | SAY | 271.287 | |||
| Klasik Arkeoloji EA · 3 program | EA | 394.090 | |||
| Biyosistem Mühendisliği SAY · 18 program | SAY | 625.002 | |||
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA · 4 program | EA | 881.669 | |||
| Gerontoloji SAY · 12 program | SAY | 427.190 | |||
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik EA · 3 program | EA | 550.371 | |||
| Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY · 2 program | SAY | 284.012 | |||
| Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY · 10 program | SAY | 481.316 | |||
| Biyoteknoloji SAY · 6 program | SAY | 452.236 | |||
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY · 5 program | SAY | 461.225 | |||
| Optik ve Akustik Mühendisliği SAY · 1 program | SAY | 294.814 | |||
| Tarla Bitkileri SAY · 38 program | SAY | 666.787 | |||
| Gümrük İşletme EA · 7 program | EA | 794.604 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği SAY · 16 program | SAY | 735.974 | |||
| Basım Teknolojileri SAY · 1 program | SAY | 306.961 | |||
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri SAY · 1 program | SAY | 307.918 | |||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY · 22 program | SAY | 777.989 | |||
| Su Ürünleri Mühendisliği SAY · 20 program | SAY | 710.720 | |||
| Tarımsal Biyoteknoloji SAY · 12 program | SAY | 868.239 | |||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY · 25 program | SAY | 993.841 | |||
| Tarih Öncesi Arkeolojisi EA · 2 program | EA | 393.765 | |||
| Müzecilik EA · 4 program | EA | 701.616 | |||
| Bilim Tarihi EA · 3 program | EA | 398.580 | |||
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA · 3 program | EA | 481.397 | |||
| Zootekni SAY · 29 program | SAY | 797.727 | |||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY · 11 program | SAY | 663.500 | |||
| Tekstil Tasarımı EA · 2 program | EA | 372.141 | |||
| Gıda Teknolojisi SAY · 3 program | SAY | 770.776 | |||
| Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY · 1 program | SAY | 397.319 | |||
| Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY · 2 program | SAY | 428.316 | |||
| Süt Teknolojisi SAY · 3 program | SAY | 740.347 | |||
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar SAY · 4 program | SAY | 582.245 | |||
| Ziraat Mühendisliği Programları SAY · 1 program | SAY | 437.089 | |||
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY · 8 program | SAY | 862.216 | |||
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri EA · 1 program | EA | 453.093 | |||
| Tütün Eksperliği SAY · 1 program | SAY | 461.781 | |||
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA · 2 program | EA | 1.040.063 | |||
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği SAY · 1 program | SAY | 484.929 | |||
| Seyahat İşletmeciliği EA · 1 program | EA | 525.042 | |||
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY · 1 program | SAY | 525.337 | |||
| Yapay Zeka ve Veri Analizi SAY · 1 program | SAY | 538.879 | |||
| Antrenörlük Eğitimi EA · 1 program | EA | 554.014 | |||
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY · 1 program | SAY | 585.466 | |||
| Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ · 1 program | SÖZ | 586.050 | |||
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY · 4 program | SAY | 733.108 | |||
| Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ · 3 program | SÖZ | 785.630 | |||
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri SAY · 4 program | SAY | 897.281 | |||
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY · 2 program | SAY | 640.594 | |||
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA · 2 program | EA | 684.702 | |||
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi EA · 2 program | EA | 655.583 | |||
| Türk İslam Arkeolojisi EA · 1 program | EA | 656.437 | |||
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi SAY · 2 program | SAY | 689.677 | |||
| Rekreasyon EA · 5 program | EA | 999.082 | |||
| Süryani Dili ve Edebiyatı SÖZ · 1 program | SÖZ | 707.316 | |||
| Türkoloji SÖZ · 1 program | SÖZ | 718.024 | |||
| Çerkez Dili ve Edebiyatı SÖZ · 1 program | SÖZ | 728.083 | |||
| Abaza Dili ve Edebiyatı SÖZ · 1 program | SÖZ | 755.731 | |||
| Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ · 2 program | SÖZ | 801.602 | |||
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ · 1 program | SÖZ | 807.004 | |||
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi EA · 1 program | EA | 828.770 | |||
| Organik Tarım İşletmeciliği EA · 4 program | EA | 1.226.598 | |||
| Balıkçılık Teknolojisi EA · 1 program | EA | 893.317 | |||
| Takı Tasarımı ve İmalatı EA · 1 program | EA | 901.950 | |||
| Basın ve Yayın SÖZ · 2 program | SÖZ | 965.672 | |||
| Bahçe ve Tarla Bitkileri EA · 1 program | EA | 980.522 | |||
| Grafik Sanatlar EA · 1 program | EA | 1.202.899 | |||
| Animasyon ve Video Üretimi SÖZ · 2 program | SÖZ | — | |||
| Bankacılık ve Finans EA · 2 program | EA | — | |||
| E-Ticaret EA · 2 program | EA | — | |||
