KPSS Atama Taban Puanları 2026/1
| Kadro unvanı | Son dönem | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire 2026/1 · 2 kontenjan | 77,467 | |||
| Büro Personeli 2026/1 · 57 kontenjan | 71,231 | |||
| Ebe 2025/2 · 6 kontenjan | 74,448 | |||
| Memurgeniş grup 2026/1 · 170 kontenjan | 80,641 | |||
| Şoför 2025/1 · 1 kontenjan | 91,199 | |||
| Fizyoterapist 2025/2 · 5 kontenjan | 90,244 | |||
| Mühendis (Ziraat) 2025/2 · 3 kontenjan | 87,222 | |||
| Diyetisyen 2025/2 · 3 kontenjan | 91,553 | |||
| Veteriner Hekim 2026/1 · 19 kontenjan | 81,960 | |||
| Mühendis (Elektrik) 2026/1 · 78 kontenjan | 85,982 | |||
| Psikolog 2026/1 · 2 kontenjan | 89,122 | |||
| Mühendis (İnşaat) 2026/1 · 30 kontenjan | 90,528 | |||
| Mühendis (Makine) 2026/1 · 56 kontenjan | 83,830 | |||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2025/2 · 1 kontenjan | 89,083 | |||
| İcra Memuru 2026/1 · 136 kontenjan | 79,837 | |||
| Avukat 2026/1 · 74 kontenjan | 91,004 | |||
| Bilgisayar İşletmeni 2026/1 · 34 kontenjan | 78,162 | |||
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2026/1 · 24 kontenjan | 80,607 | |||
| Sürveyan 2026/1 · 6 kontenjan | 78,510 | |||
| Hareket Memuru 2026/1 · 20 kontenjan | 75,075 | |||
| Çocuk Gelişimcisi 2025/5 · 102 kontenjan | 84,362 | |||
| Sosyal Çalışmacı 2025/5 · 76 kontenjan | 85,917 | |||
| Gerontolog 2025/5 · 8 kontenjan | 79,161 | |||
| Mühendis (Gıda) 2026/1 · 1 kontenjan | 88,454 | |||
| Mühendis (Harita) 2026/1 · 14 kontenjan | 84,718 | |||
| Hazine Avukatı 2026/1 · 7 kontenjan | 91,691 | |||
| Mühendis (Çevre) 2026/1 · 4 kontenjan | 82,349 | |||
| Mühendis (Maden) 2026/1 · 31 kontenjan | 77,724 | |||
| Mühendis (Bilgisayar) 2026/1 · 12 kontenjan | 86,474 | |||
| Dil ve Konuşma Terapisti 2025/5 · 45 kontenjan | 85,171 | |||
| Mimar 2026/1 · 9 kontenjan | 90,182 | |||
| ARFF Memuru 2023/2 · 15 kontenjan | 82,580 | |||
| Mühendis (Bitkisel Üretim) 2026/1 · 14 kontenjan | 83,687 | |||
| Anbar Memuru 2026/1 · 5 kontenjan | 80,723 | |||
| Mühendis (Endüstri) 2026/1 · 14 kontenjan | 86,438 | |||
| Biyolog 2025/2 · 6 kontenjan | 85,130 | |||
| Denizcilik Sörvey Mühendisi 2026/1 · 30 kontenjan | 70,644 | |||
| Muhasebeci 2026/1 · 3 kontenjan | 80,839 | |||
| Apron Memuru 2026/1 · 2 kontenjan | 89,897 | |||
| Mühendis (Su Ürünleri) 2024/4 · 107 kontenjan | 76,226 | |||
| Perfüzyonist 2025/5 · 27 kontenjan | 77,127 | |||
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 2025/5 · 18 kontenjan | 85,244 | |||
| Mühendis (Orman) 2026/1 · 2 kontenjan | 81,036 | |||
| Sağlık Fizikçisi 2025/5 · 12 kontenjan | 72,164 | |||
| Mühendis (Jeoloji) 2026/1 · 5 kontenjan | 80,858 | |||
| Odyolog 2025/2 · 1 kontenjan | 92,404 | |||
| Aşçı 2025/1 · 2 kontenjan | 80,858 | |||
| İstatistikçi 2026/1 · 11 kontenjan | 73,200 | |||
| Mühendis (Kimya) 2026/1 · 6 kontenjan | 83,620 | |||
| Sağlık Memuru 2024/2 · 1 kontenjan | 86,357 | |||
| Mühendisgeniş grup 2026/1 · 5 kontenjan | 85,915 | |||
| Mühendis (Biyomedikal) 2026/1 · 2 kontenjan | 88,681 | |||
| Klinik Psikolog 2025/5 · 60 kontenjan | 83,934 | |||
| Mühendis (Elektronik) 2026/1 · 21 kontenjan | 86,088 | |||
| Şehir Plancısı 2026/1 · 1 kontenjan | 84,853 | |||
| Diğer Teknik Hizmet Personeligeniş grup 2025/2 · 11 kontenjan | 74,286 | |||
| Mühendis (Meteoroloji) 2026/1 · 15 kontenjan | 74,317 | |||
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 2026/1 · 5 kontenjan | 86,311 | |||
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı 2023/2 · 20 kontenjan | 95,143 | |||
| Mühendis (Raylı Sistemler) 2026/1 · 4 kontenjan | 81,153 | |||
| Kütüphaneci 2026/1 · 3 kontenjan | 81,634 | |||
| Mühendis (Jeofizik) 2026/1 · 1 kontenjan | 80,053 | |||
| Mühendis (Mekatronik) 2026/1 · 1 kontenjan | 89,744 | |||
| Puantör 2025/2 · 2 kontenjan | 79,892 | |||
| Enformasyon Memuru 2026/1 · 15 kontenjan | 81,475 | |||
| Mühendis (Elektrik-Elektronik) 2024/5 · 10 kontenjan | 91,762 | |||
| Mühendis (Yazılım) 2026/1 · 2 kontenjan | 83,262 | |||
| Kimyager 2026/1 · 4 kontenjan | 81,657 | |||
| Mühendis (Bitki Koruma) 2024/4 · 21 kontenjan | 80,434 | |||
| Programcı 2026/1 · 2 kontenjan | 81,890 | |||
| Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) 2024/4 · 18 kontenjan | 69,702 | |||
| Mühendis (Metalurji) 2026/1 · 3 kontenjan | 84,881 | |||
| Sekreter 2023/2 · 2 kontenjan | 82,114 | |||
| Mütercim 2026/1 · 1 kontenjan | 79,751 | |||
| Tren Teşkil Memuru 2023/2 · 11 kontenjan | 78,235 | |||
| Veznedar 2025/2 · 8 kontenjan | 80,018 | |||
| Satınalma Memuru 2025/1 · 4 kontenjan | 81,327 | |||
| Mühendis (Hayvansal Üretim) 2026/1 · 8 kontenjan | 80,006 | |||
| Mühendis (Tarım) 2025/2 · 5 kontenjan | 85,550 | |||
| Uzmangeniş grup 2026/1 · 3 kontenjan | 77,567 | |||
| Tahsildar 2025/2 · 2 kontenjan | 80,314 | |||
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) 2025/2 · 1 kontenjan | 85,722 | |||
| Mühendis (Tekstil) 2026/1 · 1 kontenjan | 82,633 | |||
| Evlendirme Memuru 2025/2 · 5 kontenjan | 81,030 | |||
| Mühendis (Deniz Ulaştırma İşletme) 2025/2 · 1 kontenjan | 72,622 | |||
| Peyzaj Mimarı 2025/5 · 3 kontenjan | 86,578 | |||
| Çözümleyici 2024/1 · 2 kontenjan | 80,785 | |||
| Grafiker 2025/2 · 1 kontenjan | 76,337 | |||
| Mühendis (Otomotiv) 2025/2 · 3 kontenjan | 88,395 | |||
| Öğretmen 2023/2 · 3 kontenjan | 80,957 | |||
| Aktüer 2024/1 · 3 kontenjan | 76,112 | |||
| Mühendis (Cevher Hazırlama) 2025/1 · 1 kontenjan | 74,937 | |||
| Mühendis (Uçak) 2025/1 · 2 kontenjan | 83,252 | |||
| Mühendis (Ulaştırma) 2025/1 · 1 kontenjan | 78,003 | |||
| Santral Memuru 2023/2 · 2 kontenjan | 80,596 | |||
| Eğitmen 2023/2 · 2 kontenjan | 80,056 | |||
| Mühendis (Endüstriyel Tasarım) 2023/2 · 2 kontenjan | 77,642 | |||
| Mühendis (Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri) 2026/1 · 1 kontenjan | 81,928 | |||
| Mühendis (Gemi Makineleri İşletme) 2025/1 · 1 kontenjan | 61,015 | |||
| Mühendis (Nükleer Enerji) 2024/2 · 2 kontenjan | 82,053 | |||
| Tercüman 2023/1 · 2 kontenjan | 72,725 | |||
| Antrenör 2023/2 · 1 kontenjan | 80,563 | |||
| Ekonomist 2026/1 · 1 kontenjan | 94,070 | |||
| Heykeltraş 2025/1 · 1 kontenjan | 69,149 | |||
| Mühendis (Enerji) 2023/2 · 1 kontenjan | 91,521 | |||
| Mühendis (Havacılık) 2024/1 · 1 kontenjan | 81,520 | |||
| Mühendis (Kontrol ve Otomasyon) 2025/1 · 1 kontenjan | — | |||
| Müze Araştırmacısı 2023/2 · 1 kontenjan | 81,498 | |||
| Sanat Tarihçisi 2023/2 · 1 kontenjan | 81,782 | |||
| Teknik Öğretmen 2023/1 · 1 kontenjan | 82,185 |
Ortanca taban: o dönemde bu unvandaki kadroların taban puanlarının ortancası. Düzeyler farklı puan türü kullandığı için birbiriyle karşılaştırılamaz.
Lisans (P3) dışındaki kadro unvanları (118)
Bu unvanlara yalnız diğer düzeylerde yerleştirme yapıldı. Karşılaştırmalı listeyi görmek için yukarıdan düzey seç.
Yerleştirme dönemleri
Sık sorulan sorular
KPSS taban puanı nedir?
Bir kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır (ÖSYM'nin 'en küçük puan' değeri). Aynı unvan farklı kurum ve illerde farklı taban puanlara sahip olabilir.
P3, P93 ve P94 ne demek?
KPSS puan türleridir: lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93, ortaöğretim (lise) mezunları için P94 kullanılır. Farklı puan türleri birbiriyle karşılaştırılamaz.
Nitelik kodu nedir?
Kadroya başvurabilmek için aranan şartları (mezun olunan bölüm, sertifika, cinsiyet, yaş vb.) gösteren ÖSYM kodlarıdır. Nitelik kodları sayfasında her kodun açıklamasını bulabilirsin.
Kaynak: ÖSYM (osym.gov.tr) KPSS yerleştirme sonuçları ve tercih kılavuzları.