Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 69 üniversitede 69 programla yer aldı (69 devlet programı) ve toplam 970 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 414,390 (başarı sırası 100.229) ile Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul), en düşük taban puan 304,336 (başarı sırası 298.324) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi programına ait. 58 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Fen Bilgisi Öğretmenliği
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce), İstanbul SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 414,390 | %3 kolaylaştı100.229 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 401,131 | 97.610 | |
| 2024 | 35 | 35 | 35/35 | 371,865 | 115.537 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 425,721 | 81.588 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce), Ankara SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 400,726 | ≈ aynı116.043 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 387,371 | 114.975 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 373,190 | 113.848 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 419,268 | 88.351 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği, İstanbul SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 18 | 19 | 19/18 | 371,821 | %11 zorlaştı154.928 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 349,786 | 174.769 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 330,963 | 183.588 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 361,202 | 167.688 | |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Ankara SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 338,564 | %17 zorlaştı213.643 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 315,294 | 257.801 | |
| 2024 | 50 | 49 | 49/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 379,088 | 138.860 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fen Bilgisi Öğretmenliği, İstanbul SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 333,389 | %11 zorlaştı224.624 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 316,713 | 253.570 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 293,020 | 289.264 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 332,407 | 227.980 | |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği, İstanbul SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 331,351 | %17 zorlaştı229.200 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 309,205 | 276.885 | |
| 2024 | 50 | 44 | 44/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 351,237 | 186.249 | |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Ankara SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 327,011 | %16 zorlaştı239.156 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 306,321 | 286.405 | |
| 2024 | 50 | 31 | 31/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 364,425 | 162.093 | |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Fen Bilgisi Öğretmenliği, İzmir SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 314,119 | —271.214 | |
| 2025 | 25 | 21 | 21/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 37 | 37/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 352,796 | 183.216 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Bursa SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 18 | 19 | 19/18 | 312,644 | —275.151 | |
| 2025 | 30 | 21 | 21/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 27 | 27/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 340,576 | 208.647 | |
| Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kocaeli SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 311,106 | —279.213 | |
| 2025 | 20 | 10 | 10/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 15 | 15/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 324,341 | 248.980 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Eskişehir SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 18 | 19 | 19/18 | 304,336 | —298.324 | |
| 2025 | 30 | 15 | 15/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 28 | 28/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 345,957 | 197.010 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Bolu SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 9 | 9/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 317,034 | 269.932 | |
| Adıyaman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Adıyaman SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 3 | 3/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 30 | 5 | 5/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 25 | 25/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Aydın SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 4 | 4/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 6 | 6/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 317,280 | 269.199 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Afyonkarahisar SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 35 | 2 | 2/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 312,213 | 284.824 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Ağrı SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 14 | 1 | 1/14 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 7 | 7/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kırşehir SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 30 | 2 | 2/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 27 | 27/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Antalya SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 20 | 20/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 35 | 18 | 18/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 34 | 34/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 331,119 | 231.246 | |
| Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Aksaray SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 2 | 2/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 31 | 31/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Amasya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Amasya SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 1 | 1/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 26 | 26/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Erzurum SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 4 | 4/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 8 | 8/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 308,910 | 295.774 | |
| Balıkesir Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Balıkesir SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 5 | 5/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 5 | 5/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 10 | 10/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 317,038 | 269.924 | |
| Bartın Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Bartın SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 15 | 0 | 0/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 9 | 9/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Bayburt SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 2 | 2/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Yozgat SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 5 | 5/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Manisa SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 0 | 0/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 308,931 | 295.713 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sivas SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 35 | 5 | 5/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 320,147 | 260.758 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Çanakkale SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 12 | 5 | 5/12 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 20 | 2 | 2/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 12 | 12/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 320,227 | 260.530 | |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Adana SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 18 | 6 | 6/18 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 30 | 7 | 7/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 17 | 17/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 332,655 | 227.348 | |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Diyarbakır SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 0 | 0/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 15 | 5 | 5/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 14 | 14/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 324,231 | 249.281 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fen Bilgisi Öğretmenliği, İzmir SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 14 | 14/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 20 | 8 | 8/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 18 | 18/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 332,944 | 226.669 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kütahya SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 35 | 3 | 3/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 312,407 | 284.200 | |
| Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Düzce SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 35 | 1 | 1/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 308,998 | 295.473 | |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kayseri SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 21 | 9 | 9/21 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 35 | 7 | 7/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 25 | 25/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 326,866 | 242.135 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Erzincan SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 7 | 7/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Elazığ SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 35 | 7 | 7/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 315,093 | 275.887 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Tokat SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 15 | 2 | 2/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 4 | 4/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Giresun Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Giresun SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 15 | 1 | 1/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 5 | 5/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Hakkari Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Hakkari SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 1 | 1/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Şanlıurfa SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 12 | 5 | 5/12 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 20 | 3 | 3/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 12 | 12/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 315,331 | 275.169 | |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Malatya SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 6 | 6/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 3 | 3/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 8 | 8/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 309,013 | 295.406 | |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kars SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 4 | 4/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kahramanmaraş SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 4 | 4/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 6 | 6/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 310,264 | 291.169 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Karaman SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 30 | 0 | 0/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 26 | 26/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Kastamonu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kastamonu SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 13 | 1 | 1/13 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 8 | 8/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kırıkkale SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 35 | 10 | 10/35 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 312,056 | 285.341 | |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kilis SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 2 | 2/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 14 | 14/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Konya SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 8 | 8/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 25 | 7 | 7/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 21 | 21/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 326,946 | 241.918 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Burdur SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 30 | 0 | 0/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 307,923 | — | |
| Mersin Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Mersin SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 18 | 5 | 5/18 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 30 | 7 | 7/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 26 | 26/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 326,129 | 244.127 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Muğla SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 3 | 3/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 7 | 7/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 316,355 | 271.964 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Hatay SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 30 | 3 | 3/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 28 | 28/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Muş SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 13 | 1 | 1/13 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 7 | 7/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Nevşehir SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 7 | 7/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 312,244 | 284.719 | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Niğde SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 7 | 7/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 310,417 | 290.653 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Samsun SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 9 | 9/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 25 | 7 | 7/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 25 | 25/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 328,210 | 238.659 | |
| Ordu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Ordu SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 2 | 2/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 309,564 | 293.511 | |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Denizli SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 18 | 8 | 8/18 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 30 | 8 | 8/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 22 | 22/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 321,838 | 255.864 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Rize SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 15 | 1 | 1/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 8 | 8/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sakarya SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 2 | 2/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 46 | 3 | 3/46 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 41 | 43 | 43/41 | 315,641 | 274.167 | |
| Siirt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Siirt SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 20 | 0 | 0/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 18 | 18/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sinop SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 15 | 0 | 0/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 14 | 14/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Isparta SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 12 | 3 | 3/12 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 20 | 1 | 1/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 12 | 12/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 319,143 | 263.677 | |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Edirne SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 40 | 5 | 5/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 39 | 39/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Uşak SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 30 | 2 | 2/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 308,611 | 296.750 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Van SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 4 | 4/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 8 | 8/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 319,728 | 261.969 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Zonguldak SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 8 | 8/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Fen Bilgisi Öğretmenliği, Antalya SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 4 | 4/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 314,004 | 279.208 | |
| Trabzon Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Trabzon SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 45 | 3 | 3/45 | Dolmadı | Dolmadı | |
