Finans ve Bankacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Finans ve Bankacılık bölümü 44 üniversitede 64 programla yer aldı (38 devlet programı) ve toplam 2.137 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 365,382 (başarı sırası 108.210) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi, en düşük taban puan 152,135 (başarı sırası 1.420.970) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) programına ait. 14 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Finans ve Bankacılık
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 365,382 | %22 zorlaştı108.210 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 345,325 | 139.120 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 335,062 | 172.664 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 347,368 | 170.241 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 348,209 | %17 zorlaştı153.765 | |
| 2025 | 3 | 3 | 3/3 | 331,989 | 185.105 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 321,688 | 227.510 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 331,573 | 232.661 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 342,098 | %17 zorlaştı172.478 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 326,553 | 207.135 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 317,157 | 249.111 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 325,493 | 261.446 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 339,294 | %19 zorlaştı181.724 | |
| 2025 | 80 | 81 | 81/80 | 322,393 | 225.248 | |
| 2024 | 80 | 81 | 81/80 | 307,704 | 301.342 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 307,942 | 359.181 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık (İngilizce), Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 71 | 71/70 | 336,764 | %12 zorlaştı190.427 | |
| 2025 | 70 | 71 | 71/70 | 324,207 | 217.209 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 314,336 | 263.795 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 320,237 | 288.073 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 335,648 | %21 zorlaştı194.313 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 317,991 | 245.816 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 312,388 | 274.303 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 317,187 | 304.439 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Burslu), İstanbul EAVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 8 | 8 | 8/8 | 334,203 | %22 zorlaştı199.545 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 315,902 | 256.114 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 310,683 | 283.823 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 314,777 | 318.069 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Finans ve Bankacılık, Antalya EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 331,302 | %18 zorlaştı210.502 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 315,525 | 258.043 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 303,364 | 327.799 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 304,631 | 380.775 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Sakarya EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 308,822 | %25 zorlaştı314.157 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 290,120 | 418.053 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 267,570 | 626.862 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Ankara EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 298,196 | %18 zorlaştı375.680 | |
| 2025 | 85 | 88 | 88/85 | 285,086 | 457.851 | |
| 2024 | 85 | 88 | 88/85 | 280,016 | 505.783 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 277,629 | 593.687 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Çanakkale EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 296,047 | %11 zorlaştı389.170 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 287,536 | 437.967 | |
| 2024 | 70 | 71 | 71/70 | 282,580 | 483.095 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 281,720 | 557.107 | |
| Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Balıkesir EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 295,848 | %21 zorlaştı390.468 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 281,113 | 491.252 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 270,934 | 592.303 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 266,870 | 698.094 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Manisa EADevlet | ||||||
| 2026 | 90 | 92 | 92/90 | 295,544 | %27 zorlaştı392.450 | |
| 2025 | 120 | 122 | 122/120 | 276,165 | 534.950 | |
| 2024 | 120 | 123 | 123/120 | 259,825 | 712.358 | |
| 2023 | 120 | 123 | 123/120 | 257,000 | 804.591 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Finans ve Bankacılık, Isparta EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 51 | 51/50 | 293,404 | %27 zorlaştı406.417 | |
| 2025 | 90 | 93 | 93/90 | 273,670 | 557.834 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 264,740 | 656.890 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 264,672 | 720.898 | |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Finans ve Bankacılık, Edirne EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 290,951 | %25 zorlaştı422.834 | |
| 2025 | 80 | 82 | 82/80 | 273,430 | 560.114 | |
| 2024 | 80 | 81 | 81/80 | 261,649 | 691.456 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 257,404 | 799.891 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Finans ve Bankacılık, Konya EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 287,011 | %26 zorlaştı450.601 | |
| 2025 | 70 | 71 | 71/70 | 268,776 | 604.956 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 258,181 | 731.478 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 256,767 | 807.173 | |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Finans ve Bankacılık, Mersin EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 286,225 | %21 zorlaştı456.287 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 271,738 | 575.983 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 260,981 | 699.111 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 266,510 | 701.782 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Bolu EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 283,796 | %24 zorlaştı474.368 | |
| 2025 | 80 | 82 | 82/80 | 266,926 | 623.284 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 253,859 | 783.459 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 247,966 | 910.317 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Nevşehir EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 276,137 | %19 zorlaştı533.741 | |
| 2025 | 65 | 66 | 66/65 | 263,476 | 658.916 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 249,344 | 839.720 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 244,721 | 950.514 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Kütahya EADevlet | ||||||
| 2026 | 80 | 81 | 81/80 | 275,061 | %23 zorlaştı542.550 | |
| 2025 | 90 | 93 | 93/90 | 258,737 | 709.134 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 244,996 | 896.435 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 238,461 | 1.030.844 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 274,653 | %33 zorlaştı545.960 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 249,607 | 811.350 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 236,769 | 1.008.301 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 232,573 | 1.109.460 | |
| Uşak Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Uşak EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 274,024 | %27 zorlaştı551.250 | |
| 2025 | 75 | 77 | 77/75 | 254,404 | 757.044 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 240,876 | 951.792 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 234,417 | 1.084.487 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (KKTC Uyruklu), Ankara EADevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 273,555 | yeni555.096 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Kırklareli Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Kırklareli EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 272,714 | %25 zorlaştı562.100 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 254,764 | 752.968 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 242,595 | 928.557 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 237,641 | 1.041.575 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Burdur EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 272,441 | %27 zorlaştı564.401 | |
| 2025 | 80 | 81 | 81/80 | 252,961 | 773.170 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 239,085 | 976.255 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 234,922 | 1.077.885 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Bilecik EADevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 267,528 | %25 zorlaştı607.062 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 249,410 | 813.607 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 237,228 | 1.002.081 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 233,094 | 1.102.248 | |
| Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Kastamonu EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 266,264 | %23 zorlaştı618.455 | |
| 2025 | 60 | 61 | 61/60 | 250,006 | 806.738 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 237,360 | 1.000.263 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 236,437 | 1.057.580 | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Niğde EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 265,393 | %26 zorlaştı626.187 | |
| 2025 | 80 | 82 | 82/80 | 246,226 | 850.742 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 235,111 | 1.031.734 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 233,107 | 1.102.096 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Sivas EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 265,173 | %25 zorlaştı628.221 | |
| 2025 | 80 | 82 | 82/80 | 247,158 | 839.807 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 235,597 | 1.024.764 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 235,688 | 1.067.662 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Çankırı EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 260,900 | %26 zorlaştı668.126 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 242,136 | 898.743 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 234,870 | 1.035.208 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 233,419 | 1.098.025 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 258,970 | %22 zorlaştı686.706 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 243,682 | 880.520 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 237,003 | 1.005.192 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 224,006 | 1.228.821 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Zonguldak EADevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 67 | 67/65 | 257,567 | %23 zorlaştı700.198 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 241,252 | 909.168 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 229,526 | 1.111.070 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 229,048 | 1.158.162 | |
| Karabük Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Karabük EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 257,528 | %25 zorlaştı700.577 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 239,450 | 930.412 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 230,645 | 1.095.070 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 244,829 | 949.188 | |
| Giresun Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Giresun EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 255,773 | %20 zorlaştı717.699 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 241,908 | 901.509 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 230,287 | 1.100.244 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 234,896 | 1.078.237 | |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Finans ve Bankacılık, Çorum EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 51 | 51/50 | 255,223 | %23 zorlaştı723.079 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 238,891 | 937.183 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 230,426 | 1.098.274 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 231,199 | 1.128.380 | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Yozgat EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 251,489 | %21 zorlaştı760.697 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 236,630 | 963.917 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 224,230 | 1.186.585 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Finans ve Bankacılık, Rize EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 249,957 | %23 zorlaştı776.352 | |
| 2025 | 70 | 72 | 72/70 | 233,185 | 1.004.605 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 226,578 | 1.153.179 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 227,495 | 1.180.045 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Erzincan EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 249,399 | %23 zorlaştı782.258 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 232,226 | 1.016.029 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 223,482 | 1.197.200 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 225,151 | 1.212.836 | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Artvin EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 248,256 | %22 zorlaştı794.111 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 232,422 | 1.013.772 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 220,011 | 1.246.734 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Finans ve Bankacılık, Erzurum EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 247,232 | %27 zorlaştı804.855 | |
| 2025 | 85 | 88 | 88/85 | 224,208 | 1.109.594 | |
| 2024 | 85 | 88 | 88/85 | 220,216 | 1.243.794 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 221,184 | 1.268.915 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Kahramanmaraş EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 246,653 | %20 zorlaştı810.811 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 232,180 | 1.016.573 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 223,056 | 1.203.161 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 218,372 | 1.309.223 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Sivas EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 239,894 | %23 zorlaştı882.757 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 220,954 | 1.146.121 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 218,583 | 1.266.830 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 220,947 | 1.272.366 | |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Finans ve Bankacılık, Tunceli EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 239,740 | %21 zorlaştı884.418 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 223,562 | 1.116.820 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 216,484 | 1.296.356 | |
| 2023 | 45 | 47 | 47/45 | 218,766 | 1.303.499 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 227,906 | %27 zorlaştı1.013.482 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 195,994 | 1.385.603 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 226,027 | 1.161.008 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 218,264 | 1.310.761 | |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 225,082 | %25 zorlaştı1.044.096 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 194,179 | 1.398.820 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 214,381 | 1.325.715 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 178,656 | 1.802.036 | |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) Finans ve Bankacılık, Kırgızistan EAYurt dışı | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 217,223 | %13 zorlaştı1.126.274 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 206,312 | 1.298.259 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 219,636 | 1.251.982 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 213,812 | 1.374.915 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺509.804/yıl | ||||||
| 2026 | 31 | 31 | 31/31 | 199,314 | —1.286.475 | |
| 2025 | 31 | 11 | 11/31 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 34 | 26 | 26/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 25 | 25/25 | 215,447 | 1.351.420 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Ücretli), İstanbul EAVakıf₺1.221.000/yıl | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 198,530 | %133 kolaylaştı1.292.363 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 274,108 | 553.807 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 249,190 | 841.715 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 256,962 | 805.005 | |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 198,280 | %13 zorlaştı1.294.173 | |
| 2025 | 15 | 15 | 15/15 | 168,892 | 1.490.096 | |
| 2024 | 11 | 11 | 11/11 | 220,960 | 1.233.218 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 196,646 | 1.614.917 | |
| Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs EAKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 152,135 | —1.420.970 | |
| 2025 | 7 | 0 | 0/7 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 4 | 3 | 3/4 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 5 | 1 | 1/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu), Manisa EADevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu), Mersin EADevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺355.000/yıl | ||||||
| 2026 | 20 | 4 | 4/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 38 | 9 | 9/38 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 32 | 26 | 26/32 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 24 | 24 | 24/24 | 164,480 | 1.853.011 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺600.000/yıl | ||||||
| 2026 | 29 | 8 | 8/29 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 30 | 18 | 18/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 27 | 26 | 26/27 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 25 | 25/25 | 263,947 | 728.504 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli), İstanbul EAVakıf₺1.200.000/yıl | ||||||
| 2026 | 5 | 0 | 0/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 8 | 5 | 5/8 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 227,379 | 1.141.788 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺509.804/yıl | ||||||
| 2026 | 25 | 10 | 10/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 25 | 2 | 2/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 42 | 6 | 6/42 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 34 | 34 | 34/34 | 214,257 | 1.368.386 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli), İstanbul EAVakıf₺610.500/yıl | ||||||
| 2026 | 50 | 41 | 41/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 214,149 | 1.220.105 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 221,464 | 1.226.034 | |
| 2023 | 41 | 41 | 41/41 | 258,214 | 790.761 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli), Kıbrıs EAKKTC₺728.196/yıl | ||||||
| 2026 | 7 | 0 | 0/7 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 6 | 0 | 0/6 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 12 | 0 | 0/12 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), Kıbrıs EAKKTC₺364.098/yıl | ||||||
| 2026 | 7 | 1 | 1/7 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 6 | 0 | 0/6 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), Kıbrıs EAKKTC₺255.750/yıl | ||||||
| 2026 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 15 | 0 | 0/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 2 | 2/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), Kıbrıs EAKKTC₺357.000/yıl | ||||||
| 2026 | 10 | 3 | 3/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 10 | 0 | 0/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 10 | 1 | 1/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), Kıbrıs EAKKTC₺404.319/yıl | ||||||
| 2026 | 5 | 4 | 4/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 199,855 | 1.355.387 | |
| 2024 | 5 | 1 | 1/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 5 | 2 | 2/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), Kıbrıs EAKKTC₺385.065/yıl | ||||||
| 2026 | 5 | 2 | 2/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 5 | 2 | 2/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 5 | 2 | 2/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli), Kıbrıs EAKKTC₺97.500/yıl | ||||||
| 2026 | 7 | 0 | 0/7 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 3 | 0 | 0/3 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 2 | 0 | 0/2 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 3 | 1 | 1/3 | Dolmadı | Dolmadı | |
Her programın 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Başarı sırası küçüldükçe girmek zorlaşır: ▼ zorlaştı, ▲ kolaylaştı (bir önceki yıla göre). Kont.: kontenjan, Yer.: yerleşen.
Yıllara göre Finans ve Bankacılık taban puanları
| Yıl | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 2.137 | 365,382 | 152,135 | 108.210 | 1.420.970 |
| 2025 | 62 | 2.632 | 345,325 | 168,892 | 139.120 | 1.490.096 |
| 2024 | 65 | 2.648 | 335,062 | 214,381 | 172.664 | 1.325.715 |
| 2023 | 62 | 2.386 | 347,368 | 164,480 | 170.241 | 1.853.011 |
Her yıl, o yıl öğrenci alan tüm programları kapsar; sonradan kapanan programlar ÖSYM yerleştirme tablolarından eklenir. Kontenjan genel kontenjandır. KKTC uyruklu ve MTOK kontenjanları puan ve sıraya katılmaz. Başarı sırası yayımlanmamış bir program en yüksek ya da en düşük puanlıysa sıra gösterilmez (—).
Finans ve Bankacılık hakkında sık sorulanlar
Finans ve Bankacılık taban puanı 2026 kaç?
2026 YKS'de Finans ve Bankacılık bölümünün en yüksek taban puanı 365,382 (İstanbul Ticaret Üniversitesi), en düşük taban puanı 152,135 (Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)).
Finans ve Bankacılık başarı sıralaması kaç?
2026 yılında Finans ve Bankacılık için en iyi başarı sırası 108.210, taban (en düşük) başarı sırası 1.420.970 oldu. Bir önceki yıl taban sıra 1.490.096 idi.
Finans ve Bankacılık kaç net ile girilir?
