Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 74 üniversitede 114 programla yer aldı (46 devlet programı) ve toplam 2.655 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 462,855 (başarı sırası 849) ile Yeditepe Üniversitesi (İstanbul), en düşük taban puan 182,756 (başarı sırası 1.059.537) ile Antalya Belek Üniversitesi programına ait. 30 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Radyo, Televizyon ve Sinema
| Üniversite / Program | Tür | 2026 Yerleşen / Kont. | Yıllık ödenecek | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 4 / 4 · 2025: 6 / 6 · 2024: 8 / 8 · 2023: 9 / 9 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 849 %17 kolaylaştı | ||
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 4 / 4 · 2024: 4 / 4 · 2023: 5 / 5 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 1.246 %32 kolaylaştı | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 5 / 5 · 2025: 9 / 9 · 2024: 9 / 9 · 2023: 9 / 9 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 2.085 %5 zorlaştı | ||
| İstanbul Medipol Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 7 / 7 · 2025: 10 / 10 · 2024: 10 / 10 · 2023: 10 / 10 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 5.761 %60 zorlaştı | ||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 25 / 25 · 2023: 20 / 20 İngilizce (%30) · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 6.237 %29 zorlaştı | ||
| İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 95 / 95 · 2023: 91 / 90 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 8.175 %24 zorlaştı | ||
| Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Ankara · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 70 / 70 · 2023: 65 / 65 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 11.578 %15 zorlaştı | ||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Radyo, Televizyon ve Sinema · Ankara · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 20 / 20 · 2025: — / — · 2024: — / — · 2023: — / — Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 11.929 yeni | ||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 4 / 4 · 2024: 4 / 4 · 2023: 4 / 4 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 12.094 %49 zorlaştı | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 3 / 3 · 2024: 5 / 5 · 2023: 8 / 8 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 13.142 %14 zorlaştı | ||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İzmir · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 4 / 4 · 2025: 5 / 5 · 2024: 6 / 6 · 2023: 6 / 6 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 15.178 %22 kolaylaştı | ||
| İstanbul Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 4 / 4 · 2025: 4 / 4 · 2024: 5 / 5 · 2023: 8 / 8 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 15.510 %43 zorlaştı | ||
| İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 4 / 4 · 2024: 5 / 5 · 2023: 7 / 7 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 15.656 %39 zorlaştı | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 3 / 3 · 2024: 4 / 4 · 2023: 7 / 7 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 15.898 %43 zorlaştı | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 6 / 6 · 2025: 7 / 7 · 2024: — / — · 2023: — / — İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 20.263 %35 zorlaştı | ||
| Ege Üniversitesi (İzmir) Radyo, Televizyon ve Sinema · İzmir · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 87 / 85 · 2023: 80 / 80 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 20.798 %10 zorlaştı | ||
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Ankara · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 6 / 6 · 2025: 7 / 7 · 2024: 7 / 7 · 2023: 7 / 7 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 22.016 %9 kolaylaştı | ||
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 4 / 4 · 2025: 4 / 4 · 2024: 4 / 4 · 2023: 4 / 4 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 26.302 %31 zorlaştı | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 10 / 10 · 2025: 10 / 10 · 2024: 9 / 9 · 2023: 8 / 8 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 26.436 %33 zorlaştı | ||
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Ankara · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 86 / 85 · 2023: 82 / 80 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 33.698 %25 zorlaştı | ||
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 3 / 3 · 2024: 3 / 3 · 2023: 5 / 5 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 38.901 %18 zorlaştı | ||
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 6 / 6 · 2025: 7 / 7 · 2024: 8 / 8 · 2023: 7 / 7 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 41.461 %6 zorlaştı | ||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Radyo, Televizyon ve Sinema · Antalya · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 87 / 85 · 2023: 82 / 80 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 42.037 %8 zorlaştı | ||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 8 / 8 · 2025: 10 / 10 · 2024: 10 / 10 · 2023: 10 / 10 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 44.110 %19 zorlaştı | ||
| İstanbul Kent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 4 / 4 · 2024: 4 / 4 · 2023: — / — Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 47.555 %24 zorlaştı | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 7 / 7 · 2024: 3 / 3 · 2023: 5 / 5 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 49.939 %37 zorlaştı | ||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 4 / 4 · 2025: 4 / 4 · 2024: 5 / 5 · 2023: 4 / 4 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 54.326 %28 zorlaştı | ||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Radyo, Televizyon ve Sinema · İzmir · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 50 / 50 · 2025: — / — · 2024: — / — · 2023: — / — Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 56.341 yeni | ||
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Ankara · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 41 / 40 · 2025: — / — · 2024: — / — · 2023: — / — Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 60.093 yeni | ||
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 3 / 3 · 2025: 3 / 3 · 2024: 3 / 3 · 2023: 5 / 5 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 63.278 %11 zorlaştı | ||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 12 / 12 · 2025: 12 / 12 · 2024: 3 / 3 · 2023: 5 / 5 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 63.368 %11 zorlaştı | ||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Gaziantep · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 5 / 5 · 2025: 4 / 4 · 2024: 4 / 4 · 2023: 4 / 4 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 64.705 %47 zorlaştı | ||
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 5 / 5 · 2025: 6 / 6 · 2024: 6 / 6 · 2023: 6 / 6 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 64.835 %15 zorlaştı | ||
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 9 / 9 · 2025: 10 / 10 · 2024: 4 / 4 · 2023: 4 / 4 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 67.160 %23 zorlaştı | ||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 5 / 5 · 2025: 6 / 6 · 2024: 4 / 4 · 2023: 4 / 4 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 82.898 %30 zorlaştı | ||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Çanakkale · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 72 / 70 · 2023: 71 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 83.078 %17 zorlaştı | ||
| Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Kocaeli · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 88 / 85 · 2023: 82 / 80 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 89.442 %15 zorlaştı | ||
| Sakarya Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Sakarya · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 19 / 18 · 2025: 21 / 20 · 2024: 41 / 40 · 2023: 41 / 40 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 90.844 %21 zorlaştı | ||
| Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) · Ankara · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 47 / 45 · 2025: 52 / 50 · 2024: 103 / 100 · 2023: 103 / 100 Türkçe · Uzaktan Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 100.523 %25 zorlaştı | ||
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Tekirdağ · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 24 / 23 · 2025: 26 / 25 · 2024: 26 / 25 · 2023: 20 / 20 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 117.661 %8 zorlaştı | ||
| Mersin Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Mersin · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 72 / 70 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 119.746 %31 zorlaştı | ||
| Antalya Belek Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Antalya · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 2 / 2 · 2025: 3 / 3 · 2024: 3 / 3 · 2023: 2 / 2 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ Vakıf | 121.305 %22 zorlaştı | ||
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Radyo, Televizyon ve Sinema · Adana · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 67 / 65 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 122.692 %16 zorlaştı | ||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Aydın · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 72 / 70 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 133.544 %17 zorlaştı | ||
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Radyo, Televizyon ve Sinema · Konya · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 82 / 80 · 2023: 82 / 80 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 140.018 %23 zorlaştı | ||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Bolu · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 27 / 27 · 2025: 31 / 30 · 2024: 72 / 70 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 148.715 %26 zorlaştı | ||
| İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 93 / 90 · 2025: 103 / 100 · 2024: 308 / 300 · 2023: 154 / 150 Türkçe · Uzaktan Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 154.643 %21 zorlaştı | ||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Radyo, Televizyon ve Sinema · Samsun · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 72 / 70 · 2023: 71 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 170.109 %26 zorlaştı | ||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Radyo, Televizyon ve Sinema · Isparta · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 113 / 110 · 2023: 113 / 110 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 185.998 %28 zorlaştı | ||
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 23 / 23 · 2025: 22 / 25 · 2024: 18 / 31 · 2023: 19 / 31 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: ₺707.250 | SÖZ Vakıf | 191.559 — | ||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Radyo, Televizyon ve Sinema · Kayseri · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 93 / 90 · 2023: 88 / 85 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 195.918 %23 zorlaştı | ||
| Trabzon Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Trabzon · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 28 / 27 · 2025: 31 / 30 · 2024: 31 / 30 · 2023: — / — Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 229.528 %31 zorlaştı | ||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Radyo, Televizyon ve Sinema · Diyarbakır · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 28 / 27 · 2025: 31 / 30 · 2024: 41 / 40 · 2023: — / — Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 232.127 %18 zorlaştı | ||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Radyo, Televizyon ve Sinema · Konya · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 33 / 32 · 2025: 36 / 35 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 234.722 %23 zorlaştı | ||
| Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Düzce · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 47 / 45 · 2025: 52 / 50 · 2024: 72 / 70 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 252.651 %21 zorlaştı | ||
| Ordu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Ordu · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 62 / 60 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 266.324 %28 zorlaştı | ||
| Uşak Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Uşak · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 72 / 70 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 278.163 %33 zorlaştı | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 9 / 9 · 2025: 9 / 9 · 2024: 9 / 9 · 2023: 13 / 13 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ KKTC | 328.866 %41 zorlaştı | ||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Radyo, Televizyon ve Sinema · Şanlıurfa · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 24 / 23 · 2025: 26 / 25 · 2024: 62 / 60 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 337.225 %33 zorlaştı | ||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Radyo, Televizyon ve Sinema · Erzurum · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 93 / 90 · 2023: 93 / 90 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 357.353 %26 zorlaştı | ||
| Kastamonu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Kastamonu · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 40 / 40 · 2024: 72 / 70 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 363.610 %31 zorlaştı | ||
| Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Giresun · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 72 / 70 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 392.594 %36 zorlaştı | ||
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Van · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 399.194 %23 zorlaştı | ||
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Sivas · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 36 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 77 / 75 · 2023: 72 / 70 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 404.277 %26 zorlaştı | ||
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Radyo, Televizyon ve Sinema · Malatya · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 67 / 65 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 415.220 %22 zorlaştı | ||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Hatay · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 33 / 32 · 2025: 36 / 35 · 2024: 36 / 35 · 2023: 31 / 30 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 423.917 %29 zorlaştı | ||
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Niğde · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 62 / 60 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 434.457 %29 zorlaştı | ||
| Mardin Artuklu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Mardin · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 52 / 50 · 2023: 52 / 50 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 444.489 %23 zorlaştı | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 10 / 10 · 2025: 10 / 10 · 2024: 10 / 10 · 2023: 13 / 13 İngilizce · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: Burslu / ücretsiz | SÖZ KKTC | 460.175 %33 zorlaştı | ||
| Karabük Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Karabük · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 62 / 60 · 2023: — / — Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 481.170 %31 zorlaştı | ||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Radyo, Televizyon ve Sinema · Elazığ · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 67 / 65 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 493.555 %30 zorlaştı | ||
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Malatya · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 24 / 23 · 2025: 26 / 25 · 2024: 36 / 35 · 2023: 31 / 30 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 528.240 %28 zorlaştı | ||
| Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema · Gümüşhane · SÖZ Kontenjan ve ayrıntılarYerleşen / kontenjan: 2026: 37 / 36 · 2025: 41 / 40 · 2024: 67 / 65 · 2023: 62 / 60 Türkçe · Örgün Öğretim 2026 yıllık ücret: — | SÖZ Devlet | 579.031 %28 zorlaştı | ||
