Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2026 YKS'de Yeni Medya ve İletişim bölümü 45 üniversitede 86 programla yer aldı (21 devlet programı) ve toplam 2.071 kontenjan sundu. En yüksek taban puan 459,041 (başarı sırası 1.004) ile İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul), en düşük taban puan 170,211 (başarı sırası 1.078.672) ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi programına ait. 31 program kontenjanını dolduramadı.
Üniversitelere göre Yeni Medya ve İletişim
| Üniversite / Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 12 | 12 | 12/12 | 459,041 | %32 zorlaştı1.004 | |
| 2025 | 12 | 12 | 12/12 | 435,326 | 1.475 | |
| 2024 | 12 | 12 | 12/12 | 463,988 | 1.729 | |
| 2023 | 14 | 14 | 14/14 | 437,485 | 3.786 | |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 456,319 | %6 kolaylaştı1.137 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 441,555 | 1.073 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 450,102 | 2.055 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 447,988 | %6 zorlaştı1.729 | |
| 2025 | 13 | 13 | 13/13 | 430,714 | 1.847 | |
| 2024 | 11 | 11 | 11/11 | 457,494 | 2.355 | |
| 2023 | 12 | 12 | 12/12 | 443,073 | 2.880 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İzmir SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 442,161 | %49 kolaylaştı2.256 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 434,621 | 1.518 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 462,229 | 1.863 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 449,948 | 2.069 | |
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺500.000/yıl | ||||||
| 2026 | 2 | 2 | 2/2 | 441,343 | yeni2.345 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 8 | 8 | 8/8 | 437,646 | %48 zorlaştı2.819 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 408,368 | 5.467 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 438,666 | 5.917 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 421,741 | 8.148 | |
| Ankara Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 423,072 | %36 zorlaştı5.650 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 397,902 | 8.866 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 406,879 | 24.555 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 418,122 | %31 zorlaştı7.103 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 394,503 | 10.313 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 415,881 | 16.919 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 416,665 | %44 zorlaştı7.564 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 388,190 | 13.536 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 412,034 | 19.882 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 395,856 | 25.084 | |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İzmir SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 412,382 | %5 kolaylaştı9.204 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 398,080 | 8.794 | |
| 2024 | 7 | 7 | 7/7 | 433,413 | 7.592 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 428,552 | 5.869 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 403,287 | %23 zorlaştı13.469 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 382,104 | 17.426 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 404,958 | 26.438 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 391,295 | 29.728 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 398,622 | %51 zorlaştı16.308 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 365,551 | 33.464 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 403,747 | 27.717 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 396,399 | 24.569 | |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 10 | 10 | 10/10 | 398,318 | %16 zorlaştı16.539 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 379,280 | 19.695 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 390,396 | 44.771 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 373,795 | 54.519 | |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 4 | 4 | 4/4 | 395,255 | %21 zorlaştı18.671 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 374,617 | 23.777 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 402,204 | 29.414 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 389,574 | 31.681 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 394,274 | %41 zorlaştı19.329 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 366,117 | 32.739 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 388,800 | 47.291 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 370,293 | 60.873 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 388,670 | %44 zorlaştı23.892 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 358,970 | 42.488 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 369,023 | 85.892 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 388,023 | %36 zorlaştı24.495 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 361,850 | 38.334 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), Ankara SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 383,909 | yeni28.373 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 11 | 11 | 11/11 | 383,707 | %33 zorlaştı28.576 | |
| 2025 | 10 | 10 | 10/10 | 359,027 | 42.403 | |
| 2024 | 9 | 9 | 9/9 | 384,067 | 55.270 | |
| 2023 | 8 | 8 | 8/8 | 384,080 | 38.641 | |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Yeni Medya ve İletişim, Eskişehir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 383,246 | %45 zorlaştı29.058 | |
| 2025 | 85 | 87 | 87/85 | 352,796 | 52.677 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 383,199 | %50 zorlaştı29.103 | |
| 2025 | 14 | 14 | 14/14 | 349,815 | 58.171 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 380,242 | 62.200 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 383,114 | %44 zorlaştı29.206 | |
| 2025 | 4 | 4 | 4/4 | 352,886 | 52.522 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 368,675 | 86.722 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 355,285 | 95.128 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 374,598 | %35 zorlaştı38.955 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 348,780 | 60.217 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 373,073 | 76.621 | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 355,912 | 93.489 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 374,025 | %39 zorlaştı39.652 | |
| 2025 | 14 | 14 | 14/14 | 346,668 | 64.576 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 380,299 | 62.079 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 365,192 | 71.379 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Ankara SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 372,079 | %32 zorlaştı42.296 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 347,968 | 61.966 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 6 | 6 | 6/6 | 367,159 | %31 zorlaştı49.494 | |
| 2025 | 14 | 14 | 14/14 | 343,358 | 72.121 | |
| 2024 | 4 | 4 | 4/4 | 374,037 | 74.571 | |
| 2023 | 6 | 6 | 6/6 | 359,551 | 84.218 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 9 | 9 | 9/9 | 366,001 | %28 zorlaştı51.310 | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 343,908 | 70.803 | |
| 2024 | 8 | 8 | 8/8 | 364,488 | 97.068 | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 356,343 | 92.378 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Çanakkale SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 365,707 | %31 zorlaştı51.768 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 342,311 | 74.633 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 351,902 | 133.612 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Yeni Medya ve İletişim, Denizli SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 354,814 | %33 zorlaştı71.970 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 330,452 | 107.432 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 337,870 | 185.466 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Burslu), İstanbul SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 5 | 5 | 5/5 | 352,376 | %32 zorlaştı77.165 | |
| 2025 | 6 | 6 | 6/6 | 328,736 | 113.105 | |
| 2024 | 3 | 3 | 3/3 | 359,508 | 110.364 | |
| 2023 | 3 | 3 | 3/3 | 353,055 | 101.158 | |
| Sakarya Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Sakarya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 345,038 | %27 zorlaştı94.676 | |
| 2025 | 75 | 77 | 77/75 | 323,947 | 129.777 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 329,889 | 220.331 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Yeni Medya ve İletişim, Balıkesir SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 341,323 | %32 zorlaştı104.780 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 317,841 | 154.131 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 328,574 | 226.539 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 321,337 | 222.414 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Aydın SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 340,895 | yeni106.018 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Yalova SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 51 | 51/50 | 336,181 | %39 zorlaştı120.059 | |
| 2025 | 65 | 67 | 67/65 | 308,967 | 195.568 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 321,701 | 260.970 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 309,913 | 284.758 | |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺676.500/yıl | ||||||
| 2026 | 31 | 31 | 31/31 | 332,929 | —130.564 | |
| 2025 | 30 | 24 | 24/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Yeni Medya ve İletişim (Burslu), Trabzon SÖZVakıfBurslu | ||||||
| 2026 | 3 | 3 | 3/3 | 326,544 | %39 zorlaştı152.923 | |
| 2025 | 5 | 5 | 5/5 | 298,812 | 252.242 | |
| 2024 | 5 | 5 | 5/5 | 298,055 | 409.866 | |
| 2023 | 5 | 5 | 5/5 | 310,860 | 279.179 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Zonguldak SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 317,221 | %27 zorlaştı190.166 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 297,447 | 260.734 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 287,428 | 492.927 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Uşak SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 313,456 | %41 zorlaştı206.839 | |
| 2025 | 75 | 77 | 77/75 | 284,045 | 352.818 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 294,334 | 437.642 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 283,756 | 475.456 | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Yeni Medya ve İletişim, Erzurum SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 290,867 | %18 zorlaştı327.752 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 278,188 | 398.826 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 281,069 | 548.056 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Sivas SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 289,880 | %21 zorlaştı333.984 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 275,058 | 425.048 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 274,465 | 609.166 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Niğde SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 289,364 | %30 zorlaştı337.286 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 268,918 | 478.706 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 273,030 | 622.715 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu), Kıbrıs SÖZKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 13 | 13 | 13/13 | 276,042 | %39 kolaylaştı428.300 | |
| 2025 | 9 | 9 | 9/9 | 290,342 | 307.207 | |
| 2024 | 9 | 9 | 9/9 | 293,361 | 445.094 | |
| 2023 | 13 | 13 | 13/13 | 265,271 | 649.104 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Yeni Medya ve İletişim (Burslu), Kıbrıs SÖZKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 13 | 13 | 13/13 | 269,167 | %14 kolaylaştı481.067 | |
| 2025 | 11 | 11 | 11/11 | 275,244 | 423.485 | |
| 2024 | 11 | 11 | 11/11 | 261,621 | 737.380 | |
| 2023 | 13 | 13 | 13/13 | 243,695 | 883.624 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Yeni Medya ve İletişim, Karaman SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 56 | 56/55 | 265,635 | %30 zorlaştı509.247 | |
| 2025 | 55 | 57 | 57/55 | 243,251 | 724.731 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 246,243 | 900.080 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Malatya SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 263,894 | %30 zorlaştı523.404 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 241,434 | 742.456 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 246,367 | 898.713 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 251,848 | 792.143 | |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Yozgat SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 260,918 | %26 zorlaştı548.127 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 241,239 | 744.404 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 246,784 | 894.193 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Kilis SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 260,819 | yeni548.999 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Bayburt Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim, Bayburt SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 252,789 | %31 zorlaştı618.522 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 224,647 | 896.479 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İzmir SÖZVakıf₺535.000/yıl | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 240,755 | %18 kolaylaştı724.000 | |
| 2025 | 38 | 38 | 38/38 | 254,376 | 616.054 | |
| 2024 | 38 | 38 | 38/38 | 263,411 | 718.823 | |
| 2023 | 35 | 35 | 35/35 | 284,479 | 469.268 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Ücretli), İstanbul SÖZVakıf₺1.309.000/yıl | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 235,328 | %14 kolaylaştı770.568 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 248,124 | 677.301 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 200,866 | 1.310.781 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 294,043 | 392.202 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İzmir SÖZVakıf₺600.300/yıl | ||||||
| 2026 | 42 | 42 | 42/42 | 229,565 | %30 kolaylaştı817.687 | |
| 2025 | 37 | 37 | 37/37 | 252,991 | 629.525 | |
| 2024 | 37 | 37 | 37/37 | 289,584 | 475.105 | |
| 2023 | 37 | 37 | 37/37 | 289,689 | 426.224 | |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), Trabzon SÖZVakıf₺99.000/yıl | ||||||
| 2026 | 17 | 17 | 17/17 | 219,940 | —890.009 | |
| 2025 | 10 | 7 | 7/10 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 34 | 5 | 5/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 10 | 10/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Yeni Medya ve İletişim (Burslu), Kıbrıs SÖZKKTCBurslu | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 213,059 | %4 zorlaştı935.087 | |
| 2025 | 15 | 15 | 15/15 | 215,369 | 971.197 | |
| 2024 | 10 | 10 | 10/10 | 240,590 | 960.303 | |
| 2023 | 10 | 10 | 10/10 | 232,863 | 1.006.499 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Ücretli), İstanbul SÖZVakıf₺390.000/yıl | ||||||
| 2026 | 54 | 54 | 54/54 | 204,412 | yeni982.835 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli), İstanbul SÖZVakıf₺1.309.000/yıl | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 170,211 | %4 kolaylaştı1.078.672 | |
| 2025 | 1 | 1 | 1/1 | 205,733 | 1.038.724 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1/1 | 219,612 | 1.167.108 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1/1 | 301,810 | 336.568 | |
| Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu), Uşak SÖZDevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺325.000/yıl | ||||||
| 2026 | 20 | 2 | 2/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 30 | 13 | 13/30 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 24 | 8 | 8/24 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 28 | 12 | 12/28 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺615.000/yıl | ||||||
| 2026 | 70 | 21 | 21/70 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 70 | 38 | 38/70 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 59 | 59 | 59/59 | 248,515 | 875.963 | |
| 2023 | 54 | 54 | 54/54 | 256,939 | 736.530 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺862.750/yıl | ||||||
| 2026 | 59 | 25 | 25/59 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 83 | 62 | 62/83 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 257,291 | 782.651 | |
| 2023 | 74 | 74 | 74/74 | 277,697 | 529.029 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺437.500/yıl | ||||||
| 2026 | 37 | 6 | 6/37 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 15 | 4 | 4/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 13 | 13/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 43 | 18 | 18/43 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺437.500/yıl | ||||||
| 2026 | 37 | 8 | 8/37 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 20 | 3 | 3/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 7 | 7/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 38 | 16 | 16/38 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺437.500/yıl | ||||||
| 2026 | 37 | 1 | 1/37 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 15 | 2 | 2/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 3 | 3/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺635.000/yıl | ||||||
| 2026 | 23 | 6 | 6/23 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 43 | 15 | 15/43 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 50 | 30 | 30/50 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 44 | 44 | 44/44 | 200,113 | 1.347.791 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (Ücretli), İstanbul SÖZVakıf₺1.270.000/yıl | ||||||
| 2026 | 15 | 6 | 6/15 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 8 | 8 | 8/8 | 229,955 | 849.837 | |
| 2024 | 9 | 8 | 8/9 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 7 | 7 | 7/7 | 265,398 | 647.847 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺778.828/yıl | ||||||
| 2026 | 34 | 5 | 5/34 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 25 | 10 | 10/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 25 | 5 | 5/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺400.000/yıl | ||||||
| 2026 | 65 | 51 | 51/65 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 54 | 25 | 25/54 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 54 | 24 | 24/54 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 47 | 47 | 47/47 | 204,069 | 1.311.102 | |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli), İzmir SÖZVakıf₺1.070.000/yıl | ||||||
| 2026 | 5 | 1 | 1/5 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 7 | 3 | 3/7 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 9 | 7 | 7/9 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 4 | 4 | 4/4 | 264,279 | 659.299 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺256.000/yıl | ||||||
| 2026 | 42 | 12 | 12/42 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2025 | 42 | 28 | 28/42 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | 37 | 25 | 25/37 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 25 | 25 | 25/25 | 295,586 | 380.558 | |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli), İstanbul SÖZVakıf₺447.500/yıl | ||||||
