Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,291 · En büyük: 309,291 | SÖZ Devlet | 309,291 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 307,542 · En büyük: 316,553 | EA Devlet | 307,542 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 303,332 · En büyük: 303,332 | SÖZ Devlet | 303,332 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 295,773 · En büyük: 295,773 | SAY Devlet | 295,773 | |
| Çizgi Film ve Animasyon Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 283,142 · En büyük: 304,174 | SÖZ Devlet | 283,142 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 7 / Kontenjan: 7 En küçük: 279,330 · En büyük: 296,540 | SÖZ Devlet | 279,330 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 278,628 · En büyük: 282,643 | SAY Devlet | 278,628 | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 278,109 · En büyük: 302,374 | SAY Devlet | 278,109 | |
| Sinema ve Televizyon İletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 266,527 · En büyük: 288,883 | SÖZ Devlet | 266,527 | |
| Cam Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 2 En küçük: 266,038 · En büyük: 266,038 | SÖZ Devlet | 266,038 | |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 261,544 · En büyük: 272,852 | EA Devlet | 261,544 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 260,593 · En büyük: 285,367 | SÖZ Devlet | 260,593 | |
| Grafik Sanatlar Güzel Sanatlar Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 259,141 · En büyük: 282,472 | EA Devlet | 259,141 | |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 250,738 · En büyük: 279,372 | SÖZ Devlet | 250,738 | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 10 / Kontenjan: 10 En küçük: 243,504 · En büyük: 258,806 | EA Devlet | 243,504 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1.000 / Kontenjan: 1.000 En küçük: 240,603 · En büyük: 306,453 | EA Devlet | 240,603 | |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 6 / Kontenjan: 6 En küçük: 237,028 · En büyük: 249,508 | EA Devlet | 237,028 | |
| Gazetecilik İletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 233,181 · En büyük: 264,084 | SÖZ Devlet | 233,181 | |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 8 / Kontenjan: 8 En küçük: 225,271 · En büyük: 242,974 | EA Devlet | 225,271 | |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4.500 / Kontenjan: 4.500 En küçük: 224,626 · En büyük: 323,383 | EA Devlet | 224,626 | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 10 / Kontenjan: 10 En küçük: 222,832 · En büyük: 288,969 | EA Devlet | 222,832 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 219,866 · En büyük: 228,161 | EA Devlet | 219,866 | |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 216,797 · En büyük: 256,779 | EA Devlet | 216,797 | |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 215,723 · En büyük: 215,723 | SÖZ Devlet | 215,723 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 213,490 · En büyük: 241,129 | EA Devlet | 213,490 | |
| Seramik Güzel Sanatlar Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 205,544 · En büyük: 247,053 | EA Devlet | 205,544 | |
| İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 6 En küçük: 202,684 · En büyük: 223,031 | EA Devlet | 202,684 | |
| İktisat (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 557 / Kontenjan: 1.000 En küçük: 166,027 · En büyük: 332,368 | EA Devlet | 166,027 | |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1.572 / Kontenjan: 2.000 En küçük: 164,697 · En büyük: 291,428 | EA Devlet | 164,697 | |
| Maliye (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1.211 / Kontenjan: 2.000 En küçük: 164,301 · En büyük: 300,443 | EA Devlet | 164,301 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 976 / Kontenjan: 2.000 En küçük: 164,258 · En büyük: 286,426 | EA Devlet | 164,258 | |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 428 / Kontenjan: 1.000 En küçük: 163,377 · En büyük: 254,646 | EA Devlet | 163,377 | |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1.026 / Kontenjan: 2.000 En küçük: 162,689 · En büyük: 317,206 | EA Devlet | 162,689 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1.207 / Kontenjan: 1.750 En küçük: 162,679 · En büyük: 297,152 | EA Devlet | 162,679 | |
| İşletme (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4.994 / Kontenjan: 6.000 En küçük: 160,740 · En büyük: 322,213 | EA Devlet | 160,740 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3.813 / Kontenjan: 6.000 En küçük: 160,737 · En büyük: 324,235 | EA Devlet | 160,737 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4.356 / Kontenjan: 5.000 En küçük: 154,384 · En büyük: 311,558 | SÖZ Devlet | 154,384 | |
| Arkeoloji Edebiyat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 3 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı | |
| Çalgı Yapımı ve Onarımı Devlet Konservatuvarı · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | Dolmadı | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| İktisat (Açıköğretim) İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi İletişim Bilimleri Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İşletme (Açıköğretim) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Maliye (Açıköğretim) İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) Edebiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 5 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | Dolmadı | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Tiyatro Devlet Konservatuvarı · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Devlet Konservatuvarı · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) programlarının taban puanları 154,384 ile 309,291 arasında.
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS ile 40 programda 34.369 kontenjan açtı ve 25.748 aday yerleşti.