Gazi Üniversitesi (Ankara) DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 331,829 · En büyük: 341,130 | SAY Devlet | 331,829 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 331,770 · En büyük: 332,555 | SAY Devlet | 331,770 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 328,770 · En büyük: 331,489 | SAY Devlet | 328,770 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 321,421 · En büyük: 323,887 | SAY Devlet | 321,421 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 316,043 · En büyük: 316,638 | SAY Devlet | 316,043 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 315,712 · En büyük: 316,971 | SAY Devlet | 315,712 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 313,660 · En büyük: 332,801 | SAY Devlet | 313,660 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Gazi Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 311,947 · En büyük: 311,947 | SÖZ Devlet | 311,947 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,467 · En büyük: 309,467 | SÖZ Devlet | 309,467 | |
| İstatistik Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 307,419 · En büyük: 308,947 | SAY Devlet | 307,419 | |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 306,399 · En büyük: 314,545 | SAY Devlet | 306,399 | |
| İnşaat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 306,015 · En büyük: 309,044 | SAY Devlet | 306,015 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Gazi Eğitim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 301,596 · En büyük: 301,596 | SAY Devlet | 301,596 | |
| Otomotiv Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 299,683 · En büyük: 307,383 | SAY Devlet | 299,683 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 299,082 · En büyük: 311,280 | SAY Devlet | 299,082 | |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 297,244 · En büyük: 300,910 | SAY Devlet | 297,244 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 293,833 · En büyük: 300,740 | EA Devlet | 293,833 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 293,005 · En büyük: 293,785 | SAY Devlet | 293,005 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 291,295 · En büyük: 312,145 | SAY Devlet | 291,295 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 291,209 · En büyük: 301,051 | SAY Devlet | 291,209 | |
| İmalat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 288,123 · En büyük: 289,139 | SAY Devlet | 288,123 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 286,766 · En büyük: 290,670 | SAY Devlet | 286,766 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 285,834 · En büyük: 299,198 | SAY Devlet | 285,834 | |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 282,847 · En büyük: 282,847 | SAY Devlet | 282,847 | |
| Biyoloji Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 277,486 · En büyük: 279,297 | SAY Devlet | 277,486 | |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 277,331 · En büyük: 304,504 | SAY Devlet | 277,331 | |
| Arapça Öğretmenliği Gazi Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 276,749 · En büyük: 276,749 | SÖZ Devlet | 276,749 | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 274,368 · En büyük: 280,791 | SAY Devlet | 274,368 | |
| Odyoloji Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 271,020 · En büyük: 286,509 | SAY Devlet | 271,020 | |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 267,436 · En büyük: 293,165 | SAY Devlet | 267,436 | |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 267,071 · En büyük: 271,170 | EA Devlet | 267,071 | |
| Kimya Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 266,473 · En büyük: 273,541 | SAY Devlet | 266,473 | |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 251,024 · En büyük: 278,874 | SAY Devlet | 251,024 | |
| Endüstriyel Tasarım Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 246,624 · En büyük: 322,028 | SAY Devlet | 246,624 | |
| Fizik Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 234,527 · En büyük: 238,299 | SAY Devlet | 234,527 | |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 224,456 · En büyük: 257,333 | SAY Devlet | 224,456 | |
| Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 218,923 · En büyük: 242,487 | EA Devlet | 218,923 | |
| Rekreasyon Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 5 En küçük: 191,206 · En büyük: 229,479 | EA Devlet | 191,206 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 190,057 · En büyük: 279,484 | SAY Devlet | 190,057 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Gazi Eğitim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | Dolmadı | |
| Sınıf Öğretmenliği Gazi Eğitim Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | Dolmadı |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Gazi Üniversitesi (Ankara) DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Gazi Üniversitesi (Ankara) programlarının taban puanları 190,057 ile 331,829 arasında.
Gazi Üniversitesi (Ankara) DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Gazi Üniversitesi (Ankara) DGS ile 41 programda 98 kontenjan açtı ve 95 aday yerleşti.