Marmara Üniversitesi (İstanbul) DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 335,525 · En büyük: 338,175 | SAY Devlet | 335,525 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 335,302 · En büyük: 356,325 | SAY Devlet | 335,302 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 324,330 · En büyük: 324,330 | SÖZ Devlet | 324,330 | |
| İstatistik Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 323,693 · En büyük: 333,401 | SAY Devlet | 323,693 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 322,703 · En büyük: 324,646 | EA Devlet | 322,703 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 319,060 · En büyük: 322,125 | SAY Devlet | 319,060 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 318,546 · En büyük: 322,226 | SAY Devlet | 318,546 | |
| Makine Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 315,920 · En büyük: 329,149 | SAY Devlet | 315,920 | |
| Mekatronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 315,904 · En büyük: 319,445 | SAY Devlet | 315,904 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 313,319 · En büyük: 320,759 | SAY Devlet | 313,319 | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 312,626 · En büyük: 326,982 | SAY Devlet | 312,626 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,270 · En büyük: 309,270 | SÖZ Devlet | 309,270 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 307,412 · En büyük: 307,412 | SAY Devlet | 307,412 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 303,103 · En büyük: 334,109 | EA Devlet | 303,103 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 302,217 · En büyük: 316,529 | SAY Devlet | 302,217 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 296,757 · En büyük: 308,331 | SAY Devlet | 296,757 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 293,642 · En büyük: 302,334 | SAY Devlet | 293,642 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 291,165 · En büyük: 304,578 | EA Devlet | 291,165 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 290,875 · En büyük: 307,138 | SÖZ Devlet | 290,875 | |
| Biyomühendislik (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 290,257 · En büyük: 298,160 | SAY Devlet | 290,257 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 290,216 · En büyük: 295,603 | SAY Devlet | 290,216 | |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 289,813 · En büyük: 298,810 | SAY Devlet | 289,813 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 288,581 · En büyük: 305,283 | SÖZ Devlet | 288,581 | |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 285,945 · En büyük: 304,618 | SAY Devlet | 285,945 | |
| Fotoğraf Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 282,652 · En büyük: 283,154 | SÖZ Devlet | 282,652 | |
| Biyoloji Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 282,033 · En büyük: 289,089 | SAY Devlet | 282,033 | |
| İç Mimarlık Güzel Sanatlar Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 280,783 · En büyük: 286,874 | SAY Devlet | 280,783 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 280,283 · En büyük: 283,893 | SÖZ Devlet | 280,283 | |
| Tekstil Mühendisliği Teknoloji Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 278,725 · En büyük: 307,685 | SAY Devlet | 278,725 | |
| İşletme İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 278,721 · En büyük: 325,391 | EA Devlet | 278,721 | |
| İlahiyat (İngilizce) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 278,224 · En büyük: 302,878 | SÖZ Devlet | 278,224 | |
| Tekstil Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 278,027 · En büyük: 295,361 | SÖZ Devlet | 278,027 | |
| İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 277,470 · En büyük: 285,841 | SÖZ Devlet | 277,470 | |
| Kimya Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 276,798 · En büyük: 282,093 | SAY Devlet | 276,798 | |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 274,245 · En büyük: 288,221 | EA Devlet | 274,245 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 273,658 · En büyük: 281,756 | SÖZ Devlet | 273,658 | |
| Grafik Sanatlar Güzel Sanatlar Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 273,591 · En büyük: 276,085 | EA Devlet | 273,591 | |
| Film Tasarımı ve Yönetimi Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 271,880 · En büyük: 281,951 | SÖZ Devlet | 271,880 | |
| İşletme (İngilizce) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 270,781 · En büyük: 277,795 | EA Devlet | 270,781 | |
| Sanat Tarihi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 267,936 · En büyük: 267,936 | SÖZ Devlet | 267,936 | |
| İktisat İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 265,472 · En büyük: 282,961 | EA Devlet | 265,472 | |
| İşletme (Almanca) İşletme Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 264,825 · En büyük: 277,580 | EA Devlet | 264,825 | |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 263,344 · En büyük: 281,908 | SÖZ Devlet | 263,344 | |
| İktisat (İngilizce) İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 259,223 · En büyük: 277,118 | EA Devlet | 259,223 | |
| Bankacılık Finansal Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 259,135 · En büyük: 285,219 | EA Devlet | 259,135 | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 257,337 · En büyük: 267,945 | SAY Devlet | 257,337 | |
| Sigortacılık Finansal Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 252,534 · En büyük: 265,627 | EA Devlet | 252,534 | |
| Geleneksel Türk Sanatları Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 252,371 · En büyük: 264,039 | SÖZ Devlet | 252,371 | |
| Sermaye Piyasası Finansal Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 251,753 · En büyük: 278,734 | EA Devlet | 251,753 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 250,664 · En büyük: 264,095 | EA Devlet | 250,664 | |
| Spor Yöneticiliği Spor Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 249,893 · En büyük: 267,392 | EA Devlet | 249,893 | |
| Ekonometri İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 248,549 · En büyük: 263,664 | EA Devlet | 248,549 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 247,265 · En büyük: 254,243 | EA Devlet | 247,265 | |
| Maliye İktisat Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 246,354 · En büyük: 274,190 | EA Devlet | 246,354 | |
| Aktüerya Bilimleri Finansal Bilimler Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 242,788 · En büyük: 271,682 | SAY Devlet | 242,788 | |
| Uluslararası İlişkiler Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 241,993 · En büyük: 247,985 | EA Devlet | 241,993 | |
| Fizik Fen Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 241,047 · En büyük: 282,013 | SAY Devlet | 241,047 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 230,546 · En büyük: 255,347 | EA Devlet | 230,546 | |
| Sosyoloji (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 227,173 · En büyük: 242,096 | EA Devlet | 227,173 | |
| Endüstriyel Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 225,973 · En büyük: 231,416 | SAY Devlet | 225,973 | |
| Seramik ve Cam Güzel Sanatlar Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 222,275 · En büyük: 266,728 | SÖZ Devlet | 222,275 | |
| Yerel Yönetimler Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 222,147 · En büyük: 244,102 | EA Devlet | 222,147 | |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 221,175 · En büyük: 230,708 | EA Devlet | 221,175 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 2 En küçük: 215,960 · En büyük: 215,960 | SAY Devlet | 215,960 | |
| Basım Teknolojileri Uygulamalı Bilimler Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 210,416 · En büyük: 232,357 | SAY Devlet | 210,416 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 5 / Kontenjan: 5 En küçük: 209,981 · En büyük: 235,796 | EA Devlet | 209,981 | |
| Bilgi ve Belge Yönetimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 5 En küçük: 202,477 · En büyük: 235,320 | EA Devlet | 202,477 | |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY Devlet | Dolmadı | |
| Hukuk (İÖ) Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA Devlet | — | |
| İlahiyat (İÖ) İlahiyat Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Marmara Üniversitesi (İstanbul) DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Marmara Üniversitesi (İstanbul) programlarının taban puanları 202,477 ile 335,525 arasında.
Marmara Üniversitesi (İstanbul) DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Marmara Üniversitesi (İstanbul) DGS ile 68 programda 235 kontenjan açtı ve 232 aday yerleşti.