Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS Taban Puanları 2026
| Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 295,559 · En büyük: 295,559 | EA KKTC | 295,559 | |
| Hukuk (Ücretli) Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 287,790 · En büyük: 287,790 | EA KKTC | 287,790 | |
| Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 285,890 · En büyük: 285,890 | SAY KKTC | 285,890 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 283,163 · En büyük: 283,163 | SÖZ KKTC | 283,163 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 282,201 · En büyük: 282,201 | SAY KKTC | 282,201 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 281,048 · En büyük: 281,048 | SAY KKTC | 281,048 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 272,787 · En büyük: 272,787 | SAY KKTC | 272,787 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 271,059 · En büyük: 271,059 | SAY KKTC | 271,059 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 269,353 · En büyük: 269,353 | SÖZ KKTC | 269,353 | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 265,692 · En büyük: 265,692 | SAY KKTC | 265,692 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 262,905 · En büyük: 262,905 | SAY KKTC | 262,905 | |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 260,390 · En büyük: 260,390 | SAY KKTC | 260,390 | |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 257,460 · En büyük: 257,460 | SAY KKTC | 257,460 | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 256,852 · En büyük: 256,852 | SAY KKTC | 256,852 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 256,199 · En büyük: 256,199 | SAY KKTC | 256,199 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 254,956 · En büyük: 254,956 | SAY KKTC | 254,956 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 252,545 · En büyük: 252,545 | SAY KKTC | 252,545 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 252,275 · En büyük: 252,275 | SAY KKTC | 252,275 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 251,975 · En büyük: 251,975 | SAY KKTC | 251,975 | |
| İç Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 250,929 · En büyük: 250,929 | SAY KKTC | 250,929 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 250,548 · En büyük: 250,548 | SAY KKTC | 250,548 | |
| Hemşirelik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 248,250 · En büyük: 249,853 | SAY KKTC | 248,250 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 246,855 · En büyük: 246,855 | SAY KKTC | 246,855 | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 246,339 · En büyük: 246,339 | EA KKTC | 246,339 | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 246,246 · En büyük: 246,246 | SAY KKTC | 246,246 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 242,190 · En büyük: 242,190 | EA KKTC | 242,190 | |
| Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 234,464 · En büyük: 234,464 | EA KKTC | 234,464 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 229,324 · En büyük: 233,452 | SAY KKTC | 229,324 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 4 / Kontenjan: 4 En küçük: 226,412 · En büyük: 249,331 | SAY KKTC | 226,412 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 3 / Kontenjan: 3 En küçük: 214,201 · En büyük: 224,739 | EA KKTC | 214,201 | |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 210,173 · En büyük: 210,173 | SAY KKTC | 210,173 | |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 205,521 · En büyük: 205,521 | SAY KKTC | 205,521 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 203,460 · En büyük: 207,625 | EA KKTC | 203,460 | |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 2 En küçük: 199,337 · En büyük: 203,053 | SAY KKTC | 199,337 | |
| İç Mimarlık (Ücretli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 198,875 · En büyük: 198,875 | SAY KKTC | 198,875 | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 2 / Kontenjan: 3 En küçük: 183,122 · En büyük: 223,070 | SAY KKTC | 183,122 | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 3 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 5 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | Dolmadı | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | — | |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi · SAY 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 2 En küçük: — · En büyük: — | SAY KKTC | Dolmadı | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | — | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 0 / Kontenjan: 1 En küçük: — · En büyük: — | EA KKTC | Dolmadı |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Sık sorulan sorular
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) programlarının taban puanları 183,122 ile 295,559 arasında.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) DGS ile 47 programda 67 kontenjan açtı ve 47 aday yerleşti.