Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2026
2026 DGS'de Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 60 üniversitede 61 programla 61 kontenjan açtı, 61 aday yerleşti. Taban puanlar 277,895 ile 319,564 arasında. Bir önceki yıl kontenjan 58 idi.
Üniversitelere göre Özel Eğitim Öğretmenliği DGS puanları
| Üniversite / Program | Tür | Yerleşen | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi (İzmir) Özel Eğitim Öğretmenliği · İzmir · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 319,564 · En büyük: 319,564 | SÖZ Devlet | 319,564 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Özel Eğitim Öğretmenliği · Samsun · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 318,966 · En büyük: 318,966 | SÖZ Devlet | 318,966 | |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Özel Eğitim Öğretmenliği · Antalya · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 317,957 · En büyük: 317,957 | SÖZ Devlet | 317,957 | |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Özel Eğitim Öğretmenliği · Erzurum · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 315,730 · En büyük: 315,730 | SÖZ Devlet | 315,730 | |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Özel Eğitim Öğretmenliği · Denizli · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 312,971 · En büyük: 312,971 | SÖZ Devlet | 312,971 | |
| Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Ankara · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 312,461 · En büyük: 312,461 | SÖZ Devlet | 312,461 | |
| Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Trabzon · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 312,287 · En büyük: 312,287 | SÖZ Devlet | 312,287 | |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Özel Eğitim Öğretmenliği · Ankara · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 311,947 · En büyük: 311,947 | SÖZ Devlet | 311,947 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Nevşehir · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 311,902 · En büyük: 311,902 | SÖZ Devlet | 311,902 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Burdur · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 311,207 · En büyük: 311,207 | SÖZ Devlet | 311,207 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Bursa · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 310,648 · En büyük: 310,648 | SÖZ Devlet | 310,648 | |
| Giresun Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Giresun · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,780 · En büyük: 309,780 | SÖZ Devlet | 309,780 | |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Özel Eğitim Öğretmenliği · Malatya · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,563 · En büyük: 309,563 | SÖZ Devlet | 309,563 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Sivas · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,424 · En büyük: 309,424 | SÖZ Devlet | 309,424 | |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Özel Eğitim Öğretmenliği · Eskişehir · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,291 · En büyük: 309,291 | SÖZ Devlet | 309,291 | |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,270 · En büyük: 309,270 | SÖZ Devlet | 309,270 | |
| Aksaray Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Aksaray · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 309,160 · En büyük: 309,160 | SÖZ Devlet | 309,160 | |
| Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Uşak · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 308,814 · En büyük: 308,814 | SÖZ Devlet | 308,814 | |
| Mersin Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Mersin · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 308,656 · En büyük: 308,656 | SÖZ Devlet | 308,656 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Özel Eğitim Öğretmenliği · İzmir · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 308,288 · En büyük: 308,288 | SÖZ Devlet | 308,288 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Çanakkale · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 307,936 · En büyük: 307,936 | SÖZ Devlet | 307,936 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Tokat · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 307,133 · En büyük: 307,133 | SÖZ Devlet | 307,133 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Eskişehir · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 306,993 · En büyük: 306,993 | SÖZ Devlet | 306,993 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Muğla · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 306,396 · En büyük: 306,396 | SÖZ Devlet | 306,396 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 305,877 · En büyük: 305,877 | SÖZ Devlet | 305,877 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Özel Eğitim Öğretmenliği · Konya · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 305,684 · En büyük: 305,684 | SÖZ Devlet | 305,684 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Aydın · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 305,066 · En büyük: 305,066 | SÖZ Devlet | 305,066 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Özel Eğitim Öğretmenliği · Karaman · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 304,965 · En büyük: 304,965 | SÖZ Devlet | 304,965 | |
| Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Sakarya · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 304,694 · En büyük: 304,694 | SÖZ Devlet | 304,694 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Zonguldak · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 304,432 · En büyük: 304,432 | SÖZ Devlet | 304,432 | |
| Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Gaziantep · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 304,379 · En büyük: 304,379 | SÖZ Devlet | 304,379 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Eğitim Öğretmenliği · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 304,076 · En büyük: 304,076 | SÖZ Devlet | 304,076 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Özel Eğitim Öğretmenliği · Afyonkarahisar · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 304,042 · En büyük: 304,042 | SÖZ Devlet | 304,042 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · İzmir · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 304,015 · En büyük: 304,015 | SÖZ Devlet | 304,015 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Bolu · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 303,690 · En büyük: 303,690 | SÖZ Devlet | 303,690 | |
| Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Bartın · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 303,585 · En büyük: 303,585 | SÖZ Devlet | 303,585 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Van · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 303,336 · En büyük: 303,336 | SÖZ Devlet | 303,336 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Hatay · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 303,286 · En büyük: 303,286 | SÖZ Devlet | 303,286 | |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 302,437 · En büyük: 302,437 | SÖZ Vakıf | 302,437 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Kırıkkale · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 302,227 · En büyük: 302,227 | SÖZ Devlet | 302,227 | |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Özel Eğitim Öğretmenliği · Edirne · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 302,034 · En büyük: 302,034 | SÖZ Devlet | 302,034 | |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Kilis · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 301,653 · En büyük: 301,653 | SÖZ Devlet | 301,653 | |
| Düzce Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Düzce · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 301,614 · En büyük: 301,614 | SÖZ Devlet | 301,614 | |
| Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Adıyaman · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 301,578 · En büyük: 301,578 | SÖZ Devlet | 301,578 | |
| Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği · Hakkari · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 300,855 · En büyük: 300,855 | SÖZ Devlet | 300,855 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 300,088 · En büyük: 300,088 | SÖZ Vakıf | 300,088 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 295,709 · En büyük: 295,709 | SÖZ Vakıf | 295,709 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 293,636 · En büyük: 293,636 | SÖZ KKTC | 293,636 | |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 292,471 · En büyük: 292,471 | SÖZ Vakıf | 292,471 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 290,802 · En büyük: 290,802 | SÖZ KKTC | 290,802 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 289,303 · En büyük: 289,303 | SÖZ Vakıf | 289,303 | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 288,543 · En büyük: 288,543 | SÖZ KKTC | 288,543 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · Gaziantep · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 288,445 · En büyük: 288,445 | SÖZ Vakıf | 288,445 | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 285,970 · En büyük: 285,970 | SÖZ Devlet | 285,970 | |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 285,217 · En büyük: 285,217 | SÖZ KKTC | 285,217 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 284,760 · En büyük: 284,760 | SÖZ Vakıf | 284,760 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 283,163 · En büyük: 283,163 | SÖZ KKTC | 283,163 | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 279,324 · En büyük: 279,324 | SÖZ Devlet | 279,324 | |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 279,078 · En büyük: 279,078 | SÖZ KKTC | 279,078 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 278,878 · En büyük: 278,878 | SÖZ Vakıf | 278,878 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: 1 / Kontenjan: 1 En küçük: 277,895 · En büyük: 277,895 | SÖZ Vakıf | 277,895 | |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Özel Eğitim Öğretmenliği · Ankara · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İstanbul Okan Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Devlet | — | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Gaziantep · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — | |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · İstanbul · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ Vakıf | — | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · Kıbrıs · SÖZ 2026 yerleşme ayrıntılarıYerleşen: — / Kontenjan: — En küçük: — · En büyük: — | SÖZ KKTC | — |
DGS'de ÖSYM başarı sırası yayımlamaz; taban puan, programa yerleşen en düşük puandır.
Yıllara göre Özel Eğitim Öğretmenliği DGS
| Yıl | Program | Kontenjan | Yerleşen | En yüksek taban | En düşük taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 61 | 61 | 319,564 | 277,895 |
| 2025 | 58 | 58 | 58 | 321,537 | 282,626 |
| 2024 | 75 | 116 | 116 | 315,341 | 276,995 |
| 2023 | 68 | 101 | 101 | 338,215 | 279,525 |
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne hangi önlisans bölümlerinden geçilir?
ÖSYM DGS kılavuzu (TABLO-2) eşleştirmesine göre.
Sık sorulan sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS taban puanı kaç?
2026 DGS'de Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının taban puanları 277,895 ile 319,564 arasında.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS kontenjanı kaç?
2026 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği için DGS ile 61 kontenjan açıldı ve 61 aday yerleşti.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne DGS ile hangi bölümlerden geçilir?
ÖSYM kılavuzuna göre Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne örgün öğretimde 7 önlisans alanından geçilebilir: Engelliler İçin Destek Programı, Engelliler İçin Gölge Öğreticilik, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri.