Bursa Lise Taban Puanları 2026
Bursa liselerinin taban puanları
| Okul | Tür | 2024 resmi | 2026 |
|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi Nilüfer · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik488,4181 puan · %0,29 | Fen | 487,2011 | |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Nilüfer · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik482,9083 puan · %0,61 | Fen | 477,8332 | |
| Bursa Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik474,3741 puan · %1,36 | Anadolu | 467,7263 | |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi Osmangazi · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik470,4644 puan · %1,76 | Fen | 464,6258 | |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik463,9858 puan · %2,53 | Anadolu | 457,0931 | |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik459,9493 puan · %3,05 | Anadolu | 451,7072 | |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İnegöl · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik453,4703 puan · %3,94 | Fen | 445,5800 | |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik453,7199 puan · %3,91 | Anadolu | 443,7771 | |
| Yıldırım Fen Lisesi Yıldırım · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | Fen | 438,8056 | |
| Bursa Erkek Lisesi Osmangazi · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik447,0355 puan · %4,91 | Anadolu | 434,7252 | |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik443,2227 puan · %5,5 | Anadolu | 432,7345 | |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik430,5194 puan · %7,6 | AİHL | 428,5521 | |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi Mudanya · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik437,8547 puan · %6,36 | Anadolu | 424,8051 | |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik447,3782 puan · %4,86 | Anadolu | 424,1560 | |
| Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | MTAL | 423,8954 | |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · Almanca, İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik430,8239 puan · %7,53 | AİHL | 419,9532 | |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Karacabey · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik434,0411 puan · %6,99 | Fen | 418,0009 | |
| Gemlik Fen Lisesi Gemlik · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik431,5231 puan · %7,42 | Fen | 415,0590 | |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik432,7552 puan · %7,22 | MTAL | 414,1195 | |
| İbrahim Önal Fen Lisesi Mustafakemalpaşa · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik424,4527 puan · %8,65 | Fen | 406,8362 | |
| Bursa Kız Lisesi Osmangazi · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik427,9444 puan · %8,04 | Anadolu | 404,3378 | |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik412,7361 puan · %10,77 | Anadolu | 404,3041 | |
| Orhangazi Fen Lisesi Orhangazi · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik410,8137 puan · %11,13 | Fen | 402,6683 | |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik424,7842 puan · %8,59 | Anadolu | 401,5845 | |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik419,3350 puan · %9,55 | Anadolu | 400,1689 | |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı · Sosyal Bilimler 2024 resmî puan ve yüzdelik413,8817 puan · %10,54 | Sosyal Bilimler | 394,3391 | |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik412,6236 puan · %10,79 | Anadolu | 393,7370 | |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik400,9283 puan · %13,03 | AİHL | 393,7104 | |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İnegöl · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik388,3839 puan · %15,58 | AİHL | 389,4285 | |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik400,1618 puan · %13,18 | AİHL | 388,5008 | |
| Yıldız Anadolu Lisesi Gürsu · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik401,4179 puan · %12,93 | Anadolu | 383,3439 | |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik389,4994 puan · %15,35 | AİHL | 382,1326 | |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik389,1684 puan · %15,41 | MTAL | 379,8173 | |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi Gemlik · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik385,6685 puan · %16,15 | Anadolu | 379,0495 | |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik385,8596 puan · %16,11 | MTAL | 376,2345 | |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik390,0302 puan · %15,24 | AİHL | 376,0313 | |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi İnegöl · İngilizce · Sosyal Bilimler 2024 resmî puan ve yüzdelik377,8660 puan · %17,82 | Sosyal Bilimler | 365,7341 | |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik373,2393 puan · %18,83 | MTAL | 365,4312 | |
| İznik Anadolu Lisesi İznik · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik366,3348 puan · %20,4 | Anadolu | 359,7280 | |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi Mustafakemalpaşa · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik381,3299 puan · %17,08 | Anadolu | 357,7684 | |
| Karacabey Anadolu Lisesi Karacabey · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik371,5950 puan · %19,21 | Anadolu | 356,7244 | |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Kestel · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik354,8508 puan · %23,11 | AİHL | 356,3318 | |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik346,7937 puan · %25,13 | AİHL | 344,6599 | |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik378,2064 puan · %17,75 | MTAL | 340,1042 | |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik313,7299 puan · %34,22 | MTAL | 336,0794 | |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik357,4207 puan · %22,49 | AİHL | 332,1442 | |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik339,1310 puan · %27,09 | MTAL | 322,2099 | |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik355,6123 puan · %22,93 | MTAL | 318,6675 | |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik300,8340 puan · %38,29 | AİHL | 287,1185 | |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik301,6645 puan · %38,02 | MTAL | 282,2586 | |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik313,6652 puan · %34,24 | MTAL | 276,9892 | |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik312,4068 puan · %34,62 | MTAL | 269,5190 | |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karacabey · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik290,1804 puan · %41,95 | MTAL | 264,7680 | |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik282,0361 puan · %44,97 | MTAL | 256,1774 | |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenişehir · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik319,5944 puan · %32,48 | AİHL | 249,6429 | |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik264,7011 puan · %52,24 | MTAL | 248,2691 | |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik285,6026 puan · %43,62 | MTAL | 243,9962 | |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemlik · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik250,4001 puan · %59,27 | MTAL | 243,9278 | |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Orhangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik244,4684 puan · %62,51 | MTAL | 243,7288 | |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Gemlik · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik287,9129 puan · %42,76 | AİHL | 236,5840 | |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik241,8153 puan · %64,02 | MTAL | 233,4793 | |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi İznik · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik187,8800 puan · %96,14 | AİHL | 230,6020 | |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik245,0329 puan · %62,19 | MTAL | 230,1681 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik302,3433 puan · %37,8 | MTAL | 225,8098 | |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mustafakemalpaşa · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik281,2113 puan · %45,31 | MTAL | 224,6823 | |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik290,9553 puan · %41,68 | MTAL | 216,0780 | |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik215,0277 puan · %81,22 | MTAL | 214,3131 | |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gürsu · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik278,8321 puan · %46,23 | MTAL | 208,3409 | |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik256,1690 puan · %56,32 | MTAL | 204,5634 | |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi Karacabey · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik199,4693 puan · %91,02 | AİHL | 204,3480 | |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafakemalpaşa · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik238,0746 puan · %66,21 | AİHL | 203,8628 | |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik200,9185 puan · %90,22 | MTAL | 203,3742 | |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik356,1668 puan · %22,79 | MTAL | 200,0628 | |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kestel · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik241,9410 puan · %63,95 | MTAL | 199,1380 | |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik239,6242 puan · %65,29 | MTAL | 196,6159 | |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik243,8614 puan · %62,85 | MTAL | 195,0442 | |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik265,8744 puan · %51,72 | MTAL | 182,7444 | |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik181,9186 puan · %97,73 | MTAL | 177,4581 | |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Orhangazi · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik184,9030 puan · %97,01 | AİHL | 176,8351 | |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik286,6332 puan · %43,24 | MTAL | 163,3019 | |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik372,9592 puan · %18,89 | AİHL | — | |
| Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karacabey · İngilizce · MTAL 2024'teki adıyla2024 resmî puan ve yüzdelik201,0880 puan · %90,12 | MTAL | — | |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Mudanya · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik199,9233 puan · %90,77 | AİHL | — |
Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Bursa'nın en yüksek puanlı lisesi hangisi?
2026 LGS'de Bursa'nın en yüksek taban puanlı lisesi 487,2011 ile Tofaş Fen Lisesi (e-Okul taban puanı).
Bursa'da kaç lise LGS ile öğrenci alıyor?
Bursa'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 83 lise ve 112 program var.