Samsun Lise Taban Puanları 2026
Samsun liselerinin taban puanları
| Okul | Tür | 2024 resmi | 2026 |
|---|---|---|---|
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Atakum · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik482,2035 puan · %0,7 | Fen | 479,0361 | |
| Aziz Atik Fen Lisesi İlkadım · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik474,3741 puan · %1,36 | Fen | 467,8841 | |
| Canik Fen Lisesi Canik · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik468,2398 puan · %1,99 | Fen | 461,4937 | |
| Bafra Fen Lisesi Bafra · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik451,9169 puan · %4,16 | Fen | 445,6136 | |
| Samsun Anadolu Lisesi İlkadım · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik450,8410 puan · %4,34 | Anadolu | 437,6976 | |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi Atakum · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik433,9780 puan · %7 | Anadolu | 426,9859 | |
| Çarşamba Fen Lisesi Çarşamba · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik443,5464 puan · %5,45 | Fen | 425,3574 | |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Atakum · Arapça, İngilizce · Hazırlıklı · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik447,3184 puan · %4,86 | AİHL | 415,7806 | |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Canik · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik418,1881 puan · %9,76 | Anadolu | 407,1496 | |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atakum · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik418,3567 puan · %9,73 | MTAL | 402,8167 | |
| Terme Fen Lisesi Terme · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik420,9942 puan · %9,26 | Fen | 400,6270 | |
| Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Kavak · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik408,4823 puan · %11,56 | Fen | 397,4986 | |
| Bafra Anadolu Lisesi Bafra · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik406,7013 puan · %11,9 | Anadolu | 385,7443 | |
| Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İlkadım · İngilizce · Hazırlıklı · Sosyal Bilimler 2024 resmî puan ve yüzdelik412,4452 puan · %10,83 | Sosyal Bilimler | 381,5044 | |
| Havza Fen Lisesi Havza · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik396,4842 puan · %13,91 | Fen | 379,1003 | |
| Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi Çarşamba · İngilizce · Anadolu 2024 resmî puan ve yüzdelik393,1642 puan · %14,59 | Anadolu | 374,2586 | |
| Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İlkadım · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik390,7692 puan · %15,09 | AİHL | 369,2288 | |
| Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Vezirköprü · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik383,8730 puan · %16,53 | Fen | 363,2786 | |
| Akpınar Fen Lisesi Ladik · İngilizce · Fen 2024 resmî puan ve yüzdelik385,6326 puan · %16,16 | Fen | 363,1185 | |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlkadım · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik356,7209 puan · %22,66 | MTAL | 335,0863 | |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atakum · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik324,7702 puan · %31 | MTAL | 325,0036 | |
| Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Tekkeköy · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik336,8328 puan · %27,69 | AİHL | 311,2730 | |
| Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekkeköy · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik306,7492 puan · %36,36 | MTAL | 294,7423 | |
| Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Canik · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik326,8140 puan · %30,42 | AİHL | 294,1821 | |
| Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi Bafra · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik195,7726 puan · %92,94 | AİHL | 242,3509 | |
| Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çarşamba · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik272,4739 puan · %48,84 | AİHL | 239,1578 | |
| Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi Atakum · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik313,9628 puan · %34,15 | AİHL | 230,7738 | |
| İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlkadım · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik245,7076 puan · %61,81 | MTAL | 220,1717 | |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlkadım · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik— puan · Yüzdelik bilgisi yok | MTAL | 215,3033 | |
| Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bafra · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik264,3646 puan · %52,39 | AİHL | 201,8971 | |
| Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atakum · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik235,2042 puan · %67,95 | MTAL | 199,7905 | |
| Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Terme · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik239,6785 puan · %65,26 | AİHL | 187,5974 | |
| Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Vezirköprü · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik200,7397 puan · %90,31 | AİHL | 186,3154 | |
| Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Çarşamba · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik200,2387 puan · %90,59 | AİHL | 186,1455 | |
| Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi Terme · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik277,8115 puan · %46,64 | AİHL | 182,4107 | |
| Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çarşamba · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik184,7603 puan · %97,05 | MTAL | 181,1357 | |
| Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi Asarcık · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik197,0972 puan · %92,28 | AİHL | 178,5285 | |
| Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Havza · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik218,0970 puan · %79,16 | AİHL | 174,1486 | |
| Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi İlkadım · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik214,8552 puan · %81,34 | AİHL | 169,7588 | |
| Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Vezirköprü · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik176,2775 puan · %98,74 | AİHL | 167,2448 | |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlkadım · İngilizce · MTAL 2024 resmî puan ve yüzdelik156,2641 puan · %99,92 | MTAL | 163,8962 | |
| 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Canik · İngilizce · AİHL 2024 resmî puan ve yüzdelik188,0841 puan · %96,07 | AİHL | — |
Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Samsun'un en yüksek puanlı lisesi hangisi?
2026 LGS'de Samsun'un en yüksek taban puanlı lisesi 479,0361 ile Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi (e-Okul taban puanı).
Samsun'da kaç lise LGS ile öğrenci alıyor?
Samsun'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 42 lise ve 52 program var.