Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
Şanlıurfa anadolu imam hatip liseleri ve taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Karaköprü · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 364,2025 · %20,9 | ||
| 2026 | +1,6353,5103 | |
| 2025 | 351,8761 | |
| 2024 | 360,1769 | |
| 2023 | 371,3510 | |
| Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Karaköprü · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 346,3264 · %25,24 | ||
| 2026 | +7,9338,6586 | |
| 2025 | 330,7233 | |
| 2024 | 343,1129 | |
| 2023 | 344,1277 | |
| Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Haliliye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 334,4388 · %28,34 | ||
| 2026 | +7,2327,1325 | |
| 2025 | 319,8937 | |
| 2024 | 330,8467 | |
| 2023 | 337,2148 | |
| Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Haliliye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 319,5899 · %32,49 | ||
| 2026 | +12,9314,7443 | |
| 2025 | 301,8188 | |
| 2024 | 314,9611 | |
| 2023 | 316,5954 | |
| Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Siverek · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 304,2588 · %37,17 | ||
| 2026 | +21,3303,3553 | |
| 2025 | 282,0369 | |
| 2024 | 297,4937 | |
| 2023 | 279,7360 | |
| Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Viranşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 303,2946 · %37,49 | ||
| 2026 | +18,0302,2440 | |
| 2025 | 284,2426 | |
| 2024 | 300,5189 | |
| 2023 | 300,3356 | |
| Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Eyyübiye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 278,3390 · %46,43 | ||
| 2026 | +23,9300,3576 | |
| 2025 | 276,4319 | |
| 2024 | 227,7588 | |
| 2023 | 277,3201 | |
| El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hilvan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 314,2945 · %34,05 | ||
| 2026 | +98,2277,0473 | |
| 2025 | 178,8104 | |
| 2024 | 308,2169 | |
| 2023 | — | |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Ceylanpınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 301,6138 · %38,04 | ||
| 2026 | +33,7265,5543 | |
| 2025 | 231,8143 | |
| 2024 | 300,2941 | |
| 2023 | 208,8867 | |
| Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Harran · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 278,0623 · %46,54 | ||
| 2026 | +20,6251,9812 | |
| 2025 | 231,3728 | |
| 2024 | 277,7125 | |
| 2023 | 276,9729 | |
| Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Akçakale · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 229,5866 · %71,52 | ||
| 2026 | +48,2239,0845 | |
| 2025 | 190,8610 | |
| 2024 | 224,8766 | |
| 2023 | 244,1161 | |
| Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hilvan · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 225,6001 · %74,12 | ||
| 2026 | +18,1209,9776 | |
| 2025 | 191,9067 | |
| 2024 | 225,6001 | |
| 2023 | 230,9583 | |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Viranşehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 240,4575 · %64,81 | ||
| 2026 | +10,6208,0443 | |
| 2025 | 197,4707 | |
| 2024 | 179,3246 | |
| 2023 | 186,2778 | |
| Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ceylanpınar · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 300,7095 · %38,33 | ||
| 2026 | +29,0205,3642 | |
| 2025 | 176,3303 | |
| 2024 | 205,0214 | |
| 2023 | 280,3958 | |
| Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Siverek · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 202,3172 · %89,41 | ||
| 2026 | +34,9202,4609 | |
| 2025 | 167,5840 | |
| 2024 | 190,2807 | |
| 2023 | 207,2554 | |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Birecik · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 177,3179 · %98,59 | ||
| 2026 | +22,7188,1540 | |
| 2025 | 165,4565 | |
| 2024 | 177,3179 | |
| 2023 | 179,5364 | |
| Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Halfeti · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 212,0201 · %83,23 | ||
| 2026 | +8,3185,9914 | |
| 2025 | 177,6856 | |
| 2024 | 204,9127 | |
| 2023 | 183,3062 | |
| Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Suruç · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 174,1313 · %99,01 | ||
| 2026 | +20,9175,3487 | |
| 2025 | 154,4930 | |
| 2024 | 174,1313 | |
| 2023 | 198,5578 | |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi Siverek · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 162,0893 · %99,79 | ||
| 2026 | +21,2173,3211 | |
| 2025 | 152,1214 | |
| 2024 | 162,0893 | |
| 2023 | 199,7551 | |
| Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bozova · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 241,1882 · %64,39 | ||
| 2026 | -24,5172,4790 | |
| 2025 | 197,0130 | |
| 2024 | 241,1882 | |
| 2023 | 189,0078 | |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Haliliye · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 301,9881 · %37,92 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi Akçakale · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 214,4312 · %81,62 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Şanlıurfa'nın en yüksek puanlı Anadolu imam hatip lisesi hangisi?
2026 e-Okul taban puanlarına göre Şanlıurfa'nın en yüksek puanlı Anadolu imam hatip lisesi 353,5103 ile Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Karaköprü). Sıradakiler: Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (338,6586), Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (327,1325), Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi (314,7443).
Şanlıurfa'da kaç Anadolu imam hatip lisesi var?
Şanlıurfa'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 22 Anadolu imam hatip lisesi var (13 ilçede).
Bu taban puanları nereden geliyor?
Yıllık taban puanları MEB e-Okul okul bilgi sayfalarından; 2024 yüzdelik dilimleri MEB'in 2024 resmî listesinden. e-Okul değeri ek yerleştirme ve nakillerden etkilenebildiği için ilk yerleştirme tabanından farklı olabilir.