Vakıfİstanbul
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ücretleri 2026-2027
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesindeki 91 programın tam yıllık ücretleri ₺850.000 ile ₺850.000 arasında. 38 programda tam burslu kontenjan var. Taban puanlarını gör →
En düşük ücret
₺850.000
tam yıllık
En yüksek ücret
₺850.000
tam yıllık
Ücreti yazan program
91
burslu dahil
Tam burslu program
38
| Program | Burs / indirim | Tam yıllık ücret | Ödenecek |
|---|---|---|---|
| Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Arapça Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) Eğitim Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) Eğitim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Eğitim Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Hukuk (Burslu) Hukuk Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Hukuk (Ücretli) Hukuk Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Psikoloji (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| Psikoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Psikoloji (Ücretli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Sosyoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Tarih (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Tarih (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İslami İlimler (%50 İndirimli) İslami İlimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) İslami İlimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İslami İlimler (Arapça) (Burslu) İslami İlimler Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İslami İlimler (Burslu) İslami İlimler Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İktisat (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İktisat (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İslam İktisadı ve Finans (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İşletme (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İşletme (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| İşletme (Ücretli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Gıda Mühendisliği (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Mimarlık (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %25 İndirimli | ₺850.000 | ₺637.500 |
| Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Hemşirelik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺850.000 | ₺850.000 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺850.000 | ₺425.000 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺850.000 | Ücretsiz |
Kaynak: ÖSYM 2026 tercih kılavuzu (YÖK Atlas). KDV, hazırlık sınıfı ve sonraki yılların ücreti için üniversitenin kendi duyurusunu kontrol edin.
Sık sorulan sorular
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ücretleri ne kadar?
2026-2027 öğretim yılı için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi programlarının tam yıllık ücretleri ₺850.000 ile ₺850.000 arasındadır.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde burslu bölüm var mı?
Evet, 38 programda tam burslu kontenjan bulunuyor. Burslu kontenjana yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez.