Vakıfİstanbul
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Ücretleri 2026-2027
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) bünyesindeki 48 programın tam yıllık ücretleri ₺1.353.000 ile ₺1.495.000 arasında. 20 programda tam burslu kontenjan var. Taban puanlarını gör →
En düşük ücret
₺1.353.000
tam yıllık
En yüksek ücret
₺1.495.000
tam yıllık
Ücreti yazan program
48
burslu dahil
Tam burslu program
20
| Program | Burs / indirim | Tam yıllık ücret | Ödenecek |
|---|---|---|---|
| Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.476.000 | ₺738.000 |
| Hukuk (Burslu) Hukuk Fakültesi | Burslu | ₺1.476.000 | Ücretsiz |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.414.500 | ₺707.250 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.414.500 | Ücretsiz |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.476.000 | ₺738.000 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.476.000 | Ücretsiz |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.476.000 | ₺1.476.000 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.495.000 | ₺747.500 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.495.000 | Ücretsiz |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.495.000 | ₺1.495.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.476.000 | ₺738.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.476.000 | Ücretsiz |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.414.500 | ₺707.250 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.414.500 | Ücretsiz |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.476.000 | ₺738.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺1.476.000 | Ücretsiz |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺1.476.000 | ₺1.476.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.414.500 | ₺707.250 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.414.500 | Ücretsiz |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.414.500 | ₺707.250 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.414.500 | Ücretsiz |
| Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.353.000 | ₺676.500 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.353.000 | Ücretsiz |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.353.000 | ₺676.500 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Burslu | ₺1.353.000 | Ücretsiz |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.430.000 | ₺715.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.430.000 | Ücretsiz |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.430.000 | ₺1.430.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.495.000 | ₺747.500 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.495.000 | Ücretsiz |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.495.000 | ₺1.495.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.495.000 | ₺747.500 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.495.000 | Ücretsiz |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | ₺1.495.000 | ₺1.495.000 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.430.000 | ₺715.000 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.430.000 | Ücretsiz |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.476.000 | ₺738.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.476.000 | Ücretsiz |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.430.000 | ₺715.000 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Burslu | ₺1.430.000 | Ücretsiz |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.476.000 | ₺738.000 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | ₺1.476.000 | Ücretsiz |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Ücretli | ₺1.476.000 | ₺1.476.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.476.000 | ₺738.000 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | ₺1.476.000 | Ücretsiz |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Ücretli | ₺1.476.000 | ₺1.476.000 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | ₺1.353.000 | ₺676.500 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | ₺1.353.000 | Ücretsiz |
Kaynak: ÖSYM 2026 tercih kılavuzu (YÖK Atlas). KDV, hazırlık sınıfı ve sonraki yılların ücreti için üniversitenin kendi duyurusunu kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) ücretleri ne kadar?
2026-2027 öğretim yılı için Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) programlarının tam yıllık ücretleri ₺1.353.000 ile ₺1.495.000 arasındadır.
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) bünyesinde burslu bölüm var mı?
Evet, 20 programda tam burslu kontenjan bulunuyor. Burslu kontenjana yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez.