Vakıfİstanbul
Koç Üniversitesi (İstanbul) Ücretleri 2026-2027
Koç Üniversitesi (İstanbul) bünyesindeki 53 programın tam yıllık ücretleri ₺2.180.000 ile ₺3.249.000 arasında. 22 programda tam burslu kontenjan var. Taban puanlarını gör →
En düşük ücret
₺2.180.000
tam yıllık
En yüksek ücret
₺3.249.000
tam yıllık
Ücreti yazan program
53
burslu dahil
Tam burslu program
22
| Program | Burs / indirim | Tam yıllık ücret | Ödenecek |
|---|---|---|---|
| Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) Fen Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Kimya (İngilizce) (Burslu) Fen Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Matematik (İngilizce) (Burslu) Fen Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) Fen Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Hemşirelik Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Hukuk (%50 İndirimli) Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Hukuk (Burslu) Hukuk Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Hukuk (Ücretli) Hukuk Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Felsefe (İngilizce) (Burslu) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | ₺2.180.000 | ₺1.090.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi | Burslu | ₺2.180.000 | Ücretsiz |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi | Ücretli | ₺2.180.000 | ₺2.180.000 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi | %50 İndirimli | ₺3.249.000 | ₺1.624.500 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) Tıp Fakültesi | Burslu | ₺3.249.000 | Ücretsiz |
Kaynak: ÖSYM 2026 tercih kılavuzu (YÖK Atlas). KDV, hazırlık sınıfı ve sonraki yılların ücreti için üniversitenin kendi duyurusunu kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Koç Üniversitesi (İstanbul) ücretleri ne kadar?
2026-2027 öğretim yılı için Koç Üniversitesi (İstanbul) programlarının tam yıllık ücretleri ₺2.180.000 ile ₺3.249.000 arasındadır.
Koç Üniversitesi (İstanbul) bünyesinde burslu bölüm var mı?
Evet, 22 programda tam burslu kontenjan bulunuyor. Burslu kontenjana yerleşen öğrenci öğrenim ücreti ödemez.