Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Taban Puanları 2026
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır), 2026 yılında 25 fakülte/yüksekokulda 58 lisans ve 53 önlisans programıyla toplam 4.338 kontenjan sundu. En yüksek başarı sırası 10.402 (SÖZ).
Dicle Üni. DGS (dikey geçiş) taban puanları →
| Puan türü (2026) | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 26 | 1.056 | 506,656 | 258,569 | 15.080 | 483.320 |
| EA | 12 | 533 | 418,527 | 254,947 | 20.848 | 725.764 |
| SÖZ | 16 | 567 | 409,522 | 268,254 | 10.402 | 488.286 |
| DİL | 4 | 137 | 425,051 | 273,627 | 13.634 | 79.175 |
| TYT | 53 | 2.045 | 402,909 | 249,576 | 183.339 | 1.505.117 |
Tüm programlar
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 42 | 42 | 42/42 | 409,522 | %29 zorlaştı10.402 | |
| 2025 | 42 | 42 | 42/42 | 386,346 | 14.618 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 420,524 | 13.785 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 409,178 | 14.515 | |
| İngilizce Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 425,051 | %7 zorlaştı13.634 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 419,334 | 14.592 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 424,654 | 15.572 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 426,874 | 17.953 | |
| Tıp Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 250 | 250 | 250/250 | 506,656 | %12 zorlaştı15.080 | |
| 2025 | 250 | 250 | 250/250 | 488,156 | 17.184 | |
| 2024 | 250 | 250 | 250/250 | 481,277 | 19.077 | |
| 2023 | 250 | 250 | 250/250 | 498,400 | 19.642 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 100 | 100 | 100/100 | 418,527 | %25 zorlaştı20.848 | |
| 2025 | 100 | 100 | 100/100 | 401,990 | 27.830 | |
| 2024 | 280 | 280 | 280/280 | 383,865 | 55.697 | |
| 2023 | 280 | 280 | 280/280 | 401,782 | 42.556 | |
| Türkçe Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 387,204 | %25 zorlaştı25.239 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 365,496 | 33.533 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 399,798 | 32.189 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 397,037 | 23.926 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 391,748 | %12 zorlaştı25.654 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 381,532 | 29.266 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 370,468 | 37.268 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 81 | 81 | 81/81 | 485,809 | %2 zorlaştı30.958 | |
| 2025 | 90 | 90 | 90/90 | 467,293 | 31.463 | |
| 2024 | 120 | 120 | 120/120 | 452,446 | 36.794 | |
| 2023 | 120 | 120 | 120/120 | 475,795 | 35.917 | |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 470,376 | %6 zorlaştı44.592 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 448,621 | 47.454 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 431,370 | 53.133 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 456,621 | 52.185 | |
| Almanca Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 332,050 | %14 zorlaştı50.892 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 315,465 | 59.495 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 302,889 | 71.462 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 343,235 | 53.157 | |
| Sınıf Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 389,539 | %19 zorlaştı59.577 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 371,693 | 73.460 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 366,583 | 86.351 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 384,670 | 72.167 | |
| Hemşirelik Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 75 | 75 | 75/75 | 450,349 | %19 zorlaştı63.349 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 418,205 | 78.028 | |
| 2024 | 100 | 100 | 100/100 | 384,568 | 99.724 | |
| 2023 | 100 | 100 | 100/100 | 404,280 | 105.432 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 358,745 | %35 zorlaştı64.008 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 333,296 | 98.640 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 369,978 | 83.591 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 370,487 | 60.503 | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 356,750 | %7 kolaylaştı68.046 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 347,147 | 63.562 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 375,962 | 70.581 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 353,361 | yeni75.026 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Arap Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 273,627 | %14 zorlaştı79.175 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 254,653 | 91.967 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 253,142 | 101.632 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Coğrafya Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 347,886 | %24 zorlaştı87.587 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 328,068 | 115.389 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 372,485 | 77.872 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 375,672 | 51.280 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 344,031 | %40 zorlaştı97.258 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 316,080 | 161.723 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 374,889 | 72.810 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 375,668 | 51.292 | |
| Psikoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 365,862 | %4 zorlaştı107.117 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 354,836 | 112.121 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 353,687 | 116.372 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 367,799 | 110.043 | |
| Tarih Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 339,463 | %34 zorlaştı110.144 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 314,804 | 167.489 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 360,914 | 106.590 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 368,840 | 63.781 | |
| Veteriner Veteriner Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 54 | 54 | 54/54 | 384,169 | %20 zorlaştı137.168 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 352,032 | 170.427 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 320,080 | 208.310 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 356,615 | 175.824 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 360,807 | %22 kolaylaştı172.190 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 368,810 | 141.489 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 345,056 | 156.531 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 402,909 | %30 zorlaştı183.339 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 375,125 | 262.006 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 352,736 | 395.298 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 353,582 | 401.684 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 350,719 | %22 zorlaştı189.913 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 320,454 | 243.002 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 291,935 | 293.102 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 310,196 | 291.392 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 345,876 | %13 zorlaştı198.994 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 325,720 | 228.653 | |
| 2024 | 45 | 45 | 45/45 | 331,317 | 182.858 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 434,504 | 72.669 | |
| Matematik Öğretmenliği Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 344,761 | %15 zorlaştı201.092 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 322,820 | 236.577 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 315,393 | 220.203 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 403,615 | 106.224 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 339,956 | %8 zorlaştı210.890 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 325,404 | 229.539 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 295,119 | 281.826 | |
| 2023 | 55 | 46 | 46/55 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 336,866 | %15 zorlaştı217.187 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 316,158 | 255.206 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 292,206 | 292.203 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 308,026 | 298.725 | |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 333,208 | %9 zorlaştı225.033 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 318,657 | 247.942 | |
| 2024 | 60 | 43 | 43/60 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 70 | 46 | 46/70 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 28 | 28/27 | 308,138 | %18 zorlaştı232.127 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 294,190 | 281.605 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 295,101 | 431.858 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Tarih Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 307,114 | %19 zorlaştı237.132 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 292,604 | 291.843 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 330,354 | 218.128 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 304,681 | 317.571 | |
| Havacılık Yönetimi Sivil Havacılık Yüksekokulu EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 323,543 | %13 zorlaştı242.376 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 311,773 | 277.846 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 293,947 | 392.395 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 292,067 | 471.133 | |
| Anestezi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 385,004 | %3 zorlaştı243.098 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 377,771 | 250.290 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 379,878 | 261.252 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 377,622 | 276.329 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 304,939 | %27 zorlaştı248.083 | |
| 2025 | 24 | 24 | 24/24 | 285,714 | 340.292 | |
| 2024 | 24 | 24 | 24/24 | 342,634 | 166.378 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 327,288 | 193.963 | |
| Beslenme ve Diyetetik Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 320,508 | %5 zorlaştı254.907 | |
| 2025 | 27 | 27 | 27/27 | 311,846 | 268.424 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 299,109 | 267.987 | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 318,139 | 266.626 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 302,515 | %38 zorlaştı260.940 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 275,410 | 422.031 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 269,713 | 655.184 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 295,929 | 378.034 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 140 | 140 | 140/140 | 302,022 | %27 zorlaştı263.646 | |
| 2025 | 148 | 148 | 148/148 | 283,205 | 359.198 | |
| 2024 | 160 | 160 | 160/160 | 319,052 | 275.084 | |
| 2023 | 310 | 315 | 315/310 | 310,156 | 283.362 | |
| Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 23 | 23/23 | 317,369 | %30 zorlaştı270.363 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 294,834 | 383.516 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 291,817 | 408.279 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 377,939 | %14 zorlaştı270.866 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 364,529 | 313.764 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 354,799 | 382.920 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 346,192 | 450.418 | |
| Maden Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 312,194 | ≈ aynı276.315 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 309,329 | 276.418 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Sağlık Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 313,438 | %21 zorlaştı289.758 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 296,934 | 368.935 | |
| 2024 | 80 | 81 | 81/80 | 296,063 | 376.919 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 311,461 | 337.497 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 34 | 34 | 34/34 | 369,872 | %16 zorlaştı306.153 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 355,127 | 366.290 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 344,507 | 448.543 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 343,633 | 468.446 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 301,589 | %10 zorlaştı306.739 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 291,588 | 341.718 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 273,632 | 372.981 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 285,023 | 390.727 | |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 292,875 | %25 zorlaştı315.503 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 275,678 | 419.828 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 291,174 | 462.253 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 329,549 | 184.028 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 367,760 | %15 zorlaştı315.853 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 354,244 | 371.497 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 339,135 | 487.138 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 349,745 | 426.252 | |
| Matematik Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 32 | 33 | 33/32 | 296,424 | ≈ aynı322.969 | |
| 2025 | 32 | 32 | 32/32 | 295,940 | 323.984 | |
| 2024 | 32 | 33 | 33/32 | 282,493 | 331.127 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 306,830 | 302.876 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 291,729 | %4 zorlaştı338.669 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 289,265 | 351.574 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 274,475 | 368.705 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 293,611 | 352.951 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 288,171 | %10 zorlaştı351.297 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 280,587 | 391.676 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 253,463 | 502.101 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 276,835 | 431.483 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 298,391 | %19 zorlaştı374.484 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 284,204 | 465.081 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 268,070 | 621.729 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 290,195 | 485.982 | |
| Kimya Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 280,438 | %14 zorlaştı380.588 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 271,220 | 442.596 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 257,997 | 467.890 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 285,972 | 386.234 | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 278,051 | %16 zorlaştı390.232 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 267,656 | 464.289 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 248,839 | 541.298 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 270,311 | 467.900 | |
| Diş Protez Teknolojisi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 353,299 | %13 zorlaştı392.174 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 342,281 | 450.083 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 337,479 | 499.632 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 327,708 | 595.136 | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 51 | 51/50 | 295,143 | %16 zorlaştı395.076 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 283,853 | 467.920 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 257,950 | 734.169 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 269,543 | 670.855 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi SÖZDevletYalnızca meslek lisesi (MTOK) | ||||||
| 2026 | 16 | 16 | 16/16 | 279,939 | %34 zorlaştı400.398 | |
| 2025 | 17 | 17 | 17/17 | 255,366 | 606.390 | |
| 2024 | 16 | 16 | 16/16 | 283,432 | 527.044 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 260,135 | 702.641 | |
| Diyaliz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 64 | 64 | 64/64 | 350,024 | %20 zorlaştı411.880 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 333,529 | 516.133 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 326,064 | 595.804 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 327,498 | 597.037 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 272,722 | %19 zorlaştı413.191 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 260,880 | 509.422 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 246,102 | 566.544 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 259,880 | 534.917 | |
| Fizyoterapi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 41 | 41 | 41/41 | 347,481 | %14 zorlaştı427.901 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 336,078 | 496.142 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 329,672 | 563.481 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 335,420 | 530.443 | |
| Fizik Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 16 | 17 | 17/16 | 269,204 | %14 zorlaştı429.191 | |
| 2025 | 16 | 17 | 17/16 | 262,771 | 496.436 | |
| 2024 | 16 | 17 | 17/16 | 248,661 | 542.855 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 274,235 | 445.695 | |
| Biyoloji Fen Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 269,158 | %5 zorlaştı429.432 | |
| 2025 | 24 | 25 | 25/24 | 269,954 | 450.161 | |
| 2024 | 24 | 25 | 25/24 | 266,229 | 414.319 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 285,944 | 386.375 | |
| Zootekni Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 258,569 | %14 zorlaştı483.320 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 254,428 | 558.857 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 237,639 | 654.440 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 255,970 | 563.401 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 268,254 | %29 zorlaştı488.286 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 246,684 | 691.356 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 248,496 | 876.174 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 262,632 | 676.451 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 337,157 | %16 zorlaştı498.591 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 324,534 | 592.928 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 325,924 | 597.076 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 329,383 | 580.615 | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 280,491 | %19 zorlaştı499.583 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 267,832 | 614.196 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 251,512 | 812.501 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 257,429 | 799.629 | |
| Sosyoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 275,533 | %11 zorlaştı538.695 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 269,017 | 602.558 | |
| 2024 | 32 | 33 | 33/32 | 274,505 | 557.251 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 279,436 | 577.355 | |
| Çocuk Gelişimi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 329,381 | %16 zorlaştı558.611 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 316,677 | 667.505 | |
| 2024 | 70 | 71 | 71/70 | 308,101 | 783.693 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 312,698 | 740.026 | |
| Elektrik Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 329,058 | %23 zorlaştı561.235 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 310,611 | 730.431 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 296,690 | 926.022 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 299,616 | 887.266 | |
| Yaşlı Bakımı Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 328,050 | yeni569.457 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Bilgisayar Programcılığı Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 326,573 | %9 zorlaştı581.551 | |
| 2025 | 65 | 66 | 66/65 | 319,680 | 638.321 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 315,938 | 696.456 | |
| 2023 | 65 | 65 | 65/65 | 330,163 | 574.107 | |
| Harita ve Kadastro Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 323,952 | %23 zorlaştı603.913 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 305,987 | 781.468 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 298,547 | 901.466 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 296,439 | 925.975 | |
| Arkeoloji Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 263,745 | %16 zorlaştı641.228 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 253,473 | 767.368 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 248,813 | 846.650 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 265,815 | 709.049 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 28 | 28/27 | 319,450 | %22 zorlaştı644.055 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 302,596 | 820.535 | |
| 2024 | 90 | 93 | 93/90 | 276,724 | 1.213.114 | |
| 2023 | 90 | 93 | 93/90 | 275,890 | 1.203.166 | |
| Aşçılık Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 312,557 | %7 zorlaştı709.790 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 307,345 | 766.344 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 315,169 | 704.652 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 325,074 | 618.639 | |
| Felsefe Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 254,947 | %13 zorlaştı725.764 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 247,396 | 836.994 | |
| 2024 | 36 | 37 | 37/36 | 240,737 | 953.665 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 265,137 | 716.023 | |
| İnşaat Teknolojisi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 309,774 | %6 zorlaştı737.824 | |
