İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları 2026
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2026 yılında 14 fakülte/yüksekokulda 46 lisans ve 50 önlisans programıyla toplam 4.374 kontenjan sundu. En yüksek başarı sırası 728 (SAY).
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa DGS (dikey geçiş) taban puanları →
| Puan türü (2026) | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 35 | 1.901 | 542,969 | 308,992 | 728 | 285.012 |
| EA | 4 | 167 | 385,344 | 331,046 | 66.901 | 211.507 |
| SÖZ | 4 | 125 | 432,957 | 380,121 | 3.524 | 32.389 |
| DİL | 3 | 125 | 445,882 | 407,404 | 8.281 | 19.510 |
| TYT | 50 | 2.056 | 403,829 | 282,822 | 180.732 | 1.050.745 |
Tüm programlar
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 65 | 65/65 | 542,969 | %48 zorlaştı728 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 533,469 | 1.391 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 536,619 | 1.311 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 543,697 | 884 | |
| Tıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 270 | 270 | 270/270 | 535,361 | %33 zorlaştı2.067 | |
| 2025 | 270 | 270 | 270/270 | 524,068 | 3.082 | |
| 2024 | 270 | 270 | 270/270 | 524,626 | 3.294 | |
| 2023 | 260 | 260 | 260/260 | 533,029 | 3.212 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 432,957 | %23 zorlaştı3.524 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 411,860 | 4.602 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 438,609 | 5.934 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 424,468 | 7.152 | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 445,882 | %8 kolaylaştı8.281 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 444,437 | 7.678 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 450,252 | 8.635 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 448,266 | 11.298 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 414,136 | %35 zorlaştı8.475 | |
| 2025 | 42 | 42 | 42/42 | 389,266 | 12.939 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 420,837 | 13.616 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 408,134 | 15.183 | |
| Türkçe Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 395,821 | %29 zorlaştı18.255 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 372,381 | 25.841 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 412,143 | 19.782 | |
| 2023 | 55 | 55 | 55/55 | 402,154 | 19.517 | |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 409,278 | %12 zorlaştı18.795 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 400,937 | 21.252 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 402,302 | 23.617 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 406,871 | 25.544 | |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 407,404 | %8 zorlaştı19.510 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 401,089 | 21.199 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 401,809 | 23.811 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 405,907 | 25.923 | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) Diş Hekimliği Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 493,621 | %2 zorlaştı24.508 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 476,216 | 24.907 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 464,978 | 28.376 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 487,083 | 27.276 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 380,121 | %22 zorlaştı32.389 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 359,636 | 41.493 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 388,485 | 47.798 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 371,025 | 59.491 | |
| Eczacılık (İngilizce) Eczacılık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 475,766 | %4 zorlaştı39.662 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 455,201 | 41.457 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 440,364 | 45.817 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 463,870 | 45.908 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 472,489 | %9 zorlaştı42.633 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 449,024 | 47.099 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 432,704 | 52.062 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 459,599 | 49.623 | |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 75 | 75 | 75/75 | 469,774 | %4 zorlaştı45.099 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 449,244 | 46.877 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 438,942 | 46.955 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 466,603 | 43.436 | |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 464,303 | %8 zorlaştı50.131 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 441,236 | 54.297 | |
| 2024 | 85 | 85 | 85/85 | 420,742 | 62.400 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 447,957 | 60.079 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 95 | 95 | 95/95 | 462,283 | %27 kolaylaştı52.074 | |
| 2025 | 95 | 95 | 95/95 | 455,658 | 41.051 | |
| 2024 | 95 | 95 | 95/95 | 466,875 | 27.165 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 500,059 | 18.573 | |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 456,733 | %8 zorlaştı57.254 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 432,985 | 62.394 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 411,420 | 71.072 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 432,402 | 74.747 | |
| Hemşirelik (İngilizce) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 454,838 | %14 zorlaştı59.054 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 426,499 | 69.043 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 406,331 | 76.108 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 433,486 | 73.650 | |
| Veteriner (İngilizce) Veteriner Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 453,570 | %8 zorlaştı60.301 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 429,559 | 65.896 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 407,725 | 74.688 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Veteriner Veteriner Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 63 | 63 | 63/63 | 450,504 | %11 zorlaştı63.196 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 424,863 | 70.808 | |
| 2024 | 130 | 130 | 130/130 | 396,236 | 86.569 | |
| 2023 | 120 | 120 | 120/120 | 425,520 | 81.790 | |
| Sınıf Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 385,344 | %10 zorlaştı66.901 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 371,282 | 74.295 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 368,165 | 83.108 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 378,996 | 84.143 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 441,154 | %12 zorlaştı72.199 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 414,445 | 82.283 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 390,983 | 92.394 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 410,086 | 98.615 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 381,577 | ≈ aynı74.018 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 371,220 | 74.441 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 366,780 | 85.955 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 378,386 | 85.501 | |
| Hemşirelik Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 200 | 200 | 200/200 | 435,219 | %16 zorlaştı78.178 | |
| 2025 | 200 | 200 | 200/200 | 404,363 | 93.598 | |
| 2024 | 210 | 210 | 210/210 | 379,312 | 106.146 | |
| 2023 | 210 | 210 | 210/210 | 403,949 | 105.828 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 75 | 75 | 75/75 | 432,794 | %10 zorlaştı80.654 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 408,069 | 89.301 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 381,489 | 103.472 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 408,193 | 100.795 | |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 60 | 60/60 | 417,275 | %10 zorlaştı97.107 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 392,380 | 108.366 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 368,032 | 120.623 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 378,398 | 139.863 | |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 399,563 | %9 zorlaştı117.476 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 377,086 | 129.190 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 351,053 | 146.372 | |
| 2023 | 30 | 30 | 30/30 | 373,124 | 147.922 | |
| Kimya Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 398,654 | %4 zorlaştı118.579 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 381,220 | 123.302 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 355,133 | 139.716 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 372,203 | 149.307 | |
| Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 51 | 51/50 | 385,168 | %12 zorlaştı135.823 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 361,319 | 153.638 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 331,833 | 181.707 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 341,474 | 206.614 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 38 | 38 | 38/38 | 383,228 | %10 zorlaştı138.460 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 360,726 | 154.690 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 336,353 | 172.721 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 366,508 | 158.521 | |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 90 | 90 | 90/90 | 375,740 | %15 zorlaştı149.039 | |
| 2025 | 90 | 90 | 90/90 | 349,416 | 175.500 | |
| 2024 | 95 | 95 | 95/95 | 323,888 | 199.234 | |
| 2023 | 90 | 90 | 90/90 | 344,206 | 200.732 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 359,714 | %20 zorlaştı174.036 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 330,370 | 216.849 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 305,958 | 246.389 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 413,169 | 95.032 | |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 54 | 54 | 54/54 | 339,711 | %15 zorlaştı180.285 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 325,360 | 212.245 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 315,433 | 257.972 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 319,841 | 290.168 | |
| Uçak Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 403,829 | %9 zorlaştı180.732 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 390,958 | 197.687 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 374,990 | 281.475 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 371,997 | 301.666 | |
| Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 350,060 | %15 zorlaştı191.146 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 327,518 | 224.066 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 307,232 | 242.715 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 310,895 | 289.105 | |
| Maden Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 349,770 | %16 zorlaştı191.683 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 325,611 | 228.961 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 296,843 | 275.808 | |
| 2023 | 40 | 38 | 38/40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Odyoloji Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 343,403 | %12 zorlaştı203.839 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 324,503 | 231.925 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 306,917 | 243.622 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 324,401 | 248.822 | |
| Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Veteriner Fakültesi SAYDevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 341,868 | yeni206.961 | |
| 2025 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Jeofizik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 341,845 | %15 zorlaştı207.008 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 320,084 | 243.994 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 297,636 | 273.074 | |
| 2023 | 20 | 16 | 16/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 38 | 38 | 38/38 | 331,046 | %21 zorlaştı211.507 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 313,946 | 266.275 | |
| 2024 | 75 | 77 | 77/75 | 305,285 | 315.925 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 312,375 | 332.106 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 333,389 | %11 zorlaştı224.624 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 316,713 | 253.570 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 293,020 | 289.264 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 332,407 | 227.980 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 386,977 | %30 zorlaştı235.852 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 360,258 | 336.798 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 351,045 | 405.516 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 345,450 | 455.577 | |
| Peyzaj Mimarlığı Orman Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 327,858 | ≈ aynı237.269 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 321,619 | 239.791 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 295,085 | 281.943 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 310,850 | 289.264 | |
| Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 385,270 | ≈ aynı242.090 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 379,367 | 243.442 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 381,728 | 253.940 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 387,003 | 238.151 | |
| Orman Mühendisliği Orman Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 323,736 | %12 zorlaştı247.011 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 308,168 | 280.315 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 287,446 | 310.498 | |
| 2023 | 80 | 80 | 80/80 | 301,936 | 320.484 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 314,213 | %2 zorlaştı270.953 | |
| 2025 | 45 | 47 | 47/45 | 309,025 | 277.490 | |
| 2024 | 45 | 47 | 47/45 | 312,635 | 227.535 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 335,868 | 219.595 | |
| Gerontoloji Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 311,375 | %12 zorlaştı278.502 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 298,399 | 314.700 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 274,728 | 367.518 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 269,969 | 469.896 | |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 308,992 | %15 zorlaştı285.012 | |
| 2025 | 75 | 75 | 75/75 | 292,752 | 336.831 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 276,508 | 358.665 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 290,164 | 367.668 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 369,678 | %12 zorlaştı307.004 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 358,067 | 349.128 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 351,864 | 400.537 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 347,091 | 444.141 | |
| Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 367,696 | %8 zorlaştı316.112 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 359,054 | 343.557 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 351,321 | 403.833 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 344,393 | 462.990 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 43 | 43 | 43/43 | 367,367 | %18 zorlaştı317.670 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 351,706 | 387.036 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 344,017 | 451.921 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 340,250 | 493.268 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 367,325 | %20 zorlaştı317.848 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 350,087 | 397.246 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 343,073 | 458.409 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 340,707 | 489.779 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 366,734 | %6 zorlaştı320.612 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 359,232 | 342.532 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 349,437 | 415.753 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 341,006 | 487.542 | |
| Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 364,169 | %14 zorlaştı333.169 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 351,943 | 385.626 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 342,469 | 462.634 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 335,633 | 528.734 | |
| Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 358,535 | %14 zorlaştı362.457 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 346,186 | 423.070 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 333,581 | 530.211 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 328,456 | 588.743 | |
| Nükleer Tıp Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 355,148 | %35 zorlaştı381.553 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 325,123 | 587.650 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 319,444 | 660.083 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 316,182 | 703.797 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 352,941 | %17 zorlaştı394.203 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 339,200 | 472.577 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 325,176 | 603.917 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 319,001 | 675.775 | |
| Elektronik Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 352,149 | %15 zorlaştı398.904 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 339,580 | 469.685 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 327,350 | 583.967 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 321,155 | 654.950 | |
| Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 351,539 | %17 zorlaştı402.589 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 337,321 | 486.659 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 328,219 | 576.117 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 323,639 | 631.611 | |
| Otomotiv Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 349,687 | %9 zorlaştı413.930 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 341,732 | 454.078 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 330,400 | 557.148 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 326,560 | 605.199 | |
| Grafik Tasarımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 349,614 | %2 kolaylaştı414.389 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 348,703 | 406.317 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 351,189 | 404.646 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 355,518 | 389.951 | |
| Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 346,711 | %10 zorlaştı432.824 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 338,042 | 481.255 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 327,533 | 582.334 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 324,741 | 621.595 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 345,920 | %18 zorlaştı438.004 | |
| 2025 | 60 | 60 | 60/60 | 331,005 | 536.779 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 317,767 | 677.245 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 310,503 | 763.290 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 344,522 | %10 zorlaştı447.377 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 336,186 | 495.348 | |
| 2024 | 100 | 102 | 102/100 | 317,824 | 676.660 | |
| 2023 | 100 | 102 | 102/100 | 310,894 | 759.102 | |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 344,518 | %20 kolaylaştı447.413 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 353,960 | 373.203 | |
| 2024 | 25 | 25 | 25/25 | 366,990 | 318.211 | |
| 2023 | 25 | 25 | 25/25 | 367,470 | 323.779 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 344,136 | %14 zorlaştı449.886 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 332,458 | 524.762 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 315,181 | 704.524 | |
| 2023 | 65 | 66 | 66/65 | 311,117 | 756.656 | |
| İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 342,031 | %11 zorlaştı464.022 | |
| 2025 | 35 | 35 | 35/35 | 332,710 | 522.713 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 320,688 | 647.553 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 316,790 | 697.674 | |
| Gıda Teknolojisi Veterinerlik Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 341,792 | %14 zorlaştı465.617 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 330,583 | 540.320 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 319,662 | 657.864 | |
| 2023 | 50 | 50 | 50/50 | 318,272 | 682.917 | |
| Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 339,674 | %13 zorlaştı480.339 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 329,527 | 549.285 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 309,255 | 770.448 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 306,588 | 806.339 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 338,522 | %11 zorlaştı488.709 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 329,775 | 547.183 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 323,081 | 623.883 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 320,033 | 665.806 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 336,858 | %16 zorlaştı500.786 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 323,793 | 599.721 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 311,424 | 745.607 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 306,494 | 807.379 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 334,107 | %9 zorlaştı521.302 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 326,839 | 572.352 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 315,591 | 700.173 | |
| 2023 | 65 | 66 | 66/65 | 310,176 | 766.750 | |
| Görsel İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
