Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Taban Puanları 2026
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2026 yılında 22 fakülte/yüksekokulda 48 lisans ve 76 önlisans programıyla toplam 4.577 kontenjan sundu. En yüksek başarı sırası 16.295 (SAY).
Tekirdağ Namık Kemal Üni. DGS (dikey geçiş) taban puanları →
| Puan türü (2026) | Program | Kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | En iyi sıra | Taban sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAY | 27 | 946 | 504,798 | 258,500 | 16.295 | 483.705 |
| EA | 11 | 464 | 417,711 | 258,928 | 21.584 | 687.139 |
| SÖZ | 6 | 189 | 336,969 | 296,802 | 117.661 | 292.504 |
| DİL | 4 | 201 | 398,573 | 364,283 | 22.853 | 36.990 |
| TYT | 76 | 2.777 | 368,706 | 248,706 | 311.449 | 1.517.478 |
Tüm programlar
| Program | Yıl | Kont. | Yer. | Yer./Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Tıp Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 130 | 130 | 130/130 | 504,798 | %10 zorlaştı16.295 | |
| 2025 | 130 | 130 | 130/130 | 486,802 | 18.007 | |
| 2024 | 130 | 130 | 130/130 | 479,452 | 20.037 | |
| 2023 | 120 | 120 | 120/120 | 497,590 | 20.189 | |
| Hukuk Hukuk Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 100 | 100 | 100/100 | 417,711 | %21 zorlaştı21.584 | |
| 2025 | 100 | 100 | 100/100 | 402,348 | 27.449 | |
| 2024 | 120 | 120 | 120/120 | 390,396 | 46.256 | |
| 2023 | 120 | 120 | 120/120 | 407,625 | 34.343 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 62 | 62/60 | 398,573 | %7 zorlaştı22.853 | |
| 2025 | 70 | 71 | 71/70 | 392,586 | 24.587 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 395,779 | 30.088 | |
| Alman Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 370,591 | %20 zorlaştı34.329 | |
| 2025 | 85 | 88 | 88/85 | 351,125 | 42.654 | |
| 2024 | 85 | 88 | 88/85 | 340,349 | 51.796 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 335,816 | 56.610 | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi DİLDevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 364,283 | %20 zorlaştı36.990 | |
| 2025 | 85 | 88 | 88/85 | 343,799 | 45.986 | |
| 2024 | 85 | 88 | 88/85 | 330,349 | 56.834 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 325,084 | 61.656 | |
| Veteriner Veteriner Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 418,383 | %13 zorlaştı95.929 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 390,931 | 110.264 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 359,394 | 133.070 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 390,961 | 122.261 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Fen-Edebiyat Fakültesi DİLDevletYalnızca KKTC uyruklu | ||||||
| 2026 | 1 | 1 | 1/1 | 240,186 | —98.090 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 50 | 50/50 | 362,641 | %9 kolaylaştı114.708 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 357,733 | 104.825 | |
| 2024 | 50 | 50 | 50/50 | 358,342 | 104.830 | |
| 2023 | 60 | 60 | 60/60 | 368,144 | 109.190 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 24 | 24/23 | 336,969 | %8 zorlaştı117.661 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 324,421 | 128.049 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 338,845 | 181.412 | |
| 2023 | 20 | 20 | 20/20 | 331,714 | 174.805 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 394,740 | %16 zorlaştı123.466 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 365,838 | 146.115 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 333,990 | 177.291 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 353,363 | 182.104 | |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 90 | 90 | 90/90 | 392,579 | %19 zorlaştı126.199 | |
| 2025 | 90 | 90 | 90/90 | 360,161 | 155.674 | |
| 2024 | 100 | 100 | 100/100 | 331,554 | 182.307 | |
| 2023 | 100 | 100 | 100/100 | 351,616 | 185.490 | |
| Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 331,310 | %19 zorlaştı136.020 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 314,677 | 168.020 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 332,839 | 206.957 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 299,209 | 354.570 | |
| Endüstri Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 65 | 65 | 65/65 | 379,287 | %4 zorlaştı143.894 | |
| 2025 | 65 | 65 | 65/65 | 363,246 | 150.367 | |
| 2024 | 65 | 65 | 65/65 | 340,804 | 164.172 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 369,492 | 153.671 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 328,664 | %17 zorlaştı145.263 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 313,156 | 175.007 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 339,095 | 180.350 | |
| 2023 | 70 | 71 | 71/70 | 312,449 | 269.950 | |
| Makine Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 372,730 | %11 zorlaştı153.471 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 351,075 | 172.234 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 318,395 | 212.455 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 336,288 | 218.586 | |
| Bilgisayar Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 70 | 72 | 72/70 | 371,084 | %23 kolaylaştı156.072 | |
| 2025 | 70 | 70 | 70/70 | 378,432 | 127.236 | |
| 2024 | 70 | 70 | 70/70 | 370,635 | 117.149 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 421,434 | 86.140 | |
| Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 314,914 | %23 zorlaştı200.199 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 297,362 | 261.256 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 318,222 | 279.816 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 305,406 | 312.887 | |
| İnşaat Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 345,002 | %6 zorlaştı200.655 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 331,340 | 214.546 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 302,872 | 255.773 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 315,443 | 274.798 | |
| Mimarlık Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 341,736 | %5 zorlaştı207.234 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 329,475 | 219.069 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 308,213 | 239.934 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 325,514 | 245.776 | |
| Biyomedikal Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 15 | 15 | 15/15 | 337,147 | %11 zorlaştı216.563 | |
| 2025 | 15 | 15 | 15/15 | 319,916 | 244.457 | |
| 2024 | 15 | 16 | 16/15 | 294,126 | 285.355 | |
| 2023 | 25 | 12 | 12/25 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 328,417 | %22 zorlaştı221.871 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 310,899 | 282.707 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 287,246 | 444.219 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 279,220 | 579.262 | |
| Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 329,245 | %16 zorlaştı234.061 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 308,454 | 279.320 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 285,641 | 317.976 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 301,938 | 320.469 | |
| Gıda Mühendisliği Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 326,557 | %15 zorlaştı240.196 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 307,434 | 282.711 | |
| 2024 | 20 | 19 | 19/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 13 | 13/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 324,900 | %7 zorlaştı244.218 | |
| 2025 | 27 | 27 | 27/27 | 313,376 | 263.645 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 298,569 | 269.884 | |
| 2023 | 70 | 70 | 70/70 | 310,015 | 291.968 | |
| Çevre Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 10 | 11 | 11/10 | 323,733 | %16 zorlaştı247.028 | |
| 2025 | 10 | 11 | 11/10 | 303,864 | 294.938 | |
| 2024 | 20 | 5 | 5/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| 2023 | 20 | 2 | 2/20 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 46 | 46/45 | 321,397 | %27 zorlaştı251.740 | |
| 2025 | 45 | 46 | 46/45 | 300,685 | 343.839 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 273,947 | 562.572 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 268,509 | 681.355 | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi SÖZDevletYalnızca meslek lisesi (MTOK) | ||||||
| 2026 | 7 | 7 | 7/7 | 302,511 | %34 zorlaştı260.962 | |
| 2025 | 7 | 7 | 7/7 | 278,730 | 394.420 | |
| 2024 | 6 | 6 | 6/6 | 301,179 | 387.401 | |
| 2023 | 12 | 12 | 12/12 | 246,386 | 853.192 | |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 40 | 40/40 | 318,578 | %27 zorlaştı264.730 | |
| 2025 | 50 | 51 | 51/50 | 297,978 | 361.805 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 272,554 | 576.209 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 268,384 | 682.609 | |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 317,550 | %23 zorlaştı269.539 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 299,440 | 352.100 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 280,238 | 503.762 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 278,708 | 583.797 | |
| Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 307,001 | %6 zorlaştı290.552 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 300,208 | 307.932 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 282,854 | 329.601 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 303,104 | 316.247 | |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi SÖZDevlet | ||||||
| 2026 | 59 | 61 | 61/59 | 296,802 | %33 zorlaştı292.504 | |
| 2025 | 59 | 61 | 61/59 | 273,898 | 435.027 | |
| 2024 | 60 | 60 | 60/60 | 301,900 | 382.198 | |
| 2023 | 108 | 111 | 111/108 | 263,775 | 664.597 | |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 20 | 20/20 | 305,648 | %16 zorlaştı294.613 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 289,262 | 351.585 | |
| 2024 | 30 | 30 | 30/30 | 276,130 | 360.499 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 287,169 | 380.747 | |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 36 | 36/36 | 368,706 | %21 zorlaştı311.449 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 350,387 | 395.352 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 342,480 | 462.569 | |
| 2023 | 40 | 40 | 40/40 | 339,691 | 497.526 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 40 | 41 | 41/40 | 307,214 | %20 zorlaştı322.937 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 291,982 | 404.078 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 273,351 | 568.271 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 278,057 | 589.671 | |
| Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 295,456 | %8 zorlaştı326.082 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 288,473 | 355.043 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 272,464 | 378.871 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 289,478 | 370.623 | |
| Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 294,616 | %12 zorlaştı328.837 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 284,201 | 374.489 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 266,810 | 410.885 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 277,266 | 429.213 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 305,295 | %22 zorlaştı333.576 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 289,087 | 425.896 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 261,538 | 692.701 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 257,718 | 796.256 | |
| Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 288,928 | %15 zorlaştı348.585 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 277,446 | 407.926 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 261,012 | 446.971 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 280,377 | 413.080 | |
| Peyzaj Mimarlığı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 283,747 | %5 zorlaştı367.806 | |
| 2025 | 45 | 45 | 45/45 | 281,857 | 385.554 | |
| 2024 | 75 | 75 | 75/75 | 259,345 | 458.284 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 268,566 | 478.222 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 34 | 34 | 34/34 | 355,365 | %18 zorlaştı380.319 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 340,301 | 464.416 | |
| 2024 | 55 | 56 | 56/55 | 327,004 | 587.133 | |
| 2023 | 55 | 57 | 57/55 | 320,805 | 658.304 | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 279,157 | %12 zorlaştı385.655 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 271,898 | 438.578 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 256,298 | 480.217 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 263,883 | 507.721 | |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 274,663 | %9 zorlaştı404.660 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 270,684 | 445.790 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 254,761 | 491.942 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 266,198 | 492.905 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 349,916 | %20 zorlaştı412.504 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 333,525 | 516.155 | |
| 2024 | 55 | 55 | 55/55 | 325,240 | 603.332 | |
| 2023 | 55 | 56 | 56/55 | 319,511 | 670.876 | |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 271,387 | %13 zorlaştı419.170 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 264,639 | 483.827 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 250,919 | 523.231 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 260,122 | 533.181 | |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 289,671 | %16 zorlaştı431.877 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 278,246 | 516.400 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 274,812 | 554.206 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 273,418 | 633.122 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 20 | 21 | 21/20 | 261,447 | %13 zorlaştı467.717 | |
| 2025 | 20 | 21 | 21/20 | 257,447 | 534.865 | |
| 2024 | 20 | 21 | 21/20 | 246,565 | 562.127 | |
| 2023 | 20 | 21 | 21/20 | 253,876 | 579.749 | |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 259,313 | %12 zorlaştı479.209 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 256,212 | 544.337 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 243,703 | 589.816 | |
| 2023 | 25 | 25 | 25/25 | 252,632 | 589.491 | |
| Zootekni Ziraat Fakültesi SAYDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 258,500 | %16 zorlaştı483.705 | |
| 2025 | 25 | 26 | 26/25 | 252,028 | 578.925 | |
| 2024 | 25 | 26 | 26/25 | 238,673 | 642.636 | |
| 2023 | 25 | 26 | 26/25 | 247,991 | 627.796 | |
| Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 41 | 42 | 42/41 | 337,231 | %9 zorlaştı498.074 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 329,419 | 550.194 | |
| 2024 | 65 | 66 | 66/65 | 322,528 | 629.265 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 320,094 | 665.232 | |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 280,350 | %5 zorlaştı500.733 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 277,180 | 525.817 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 268,376 | 618.504 | |
| 2023 | 60 | 61 | 61/60 | 265,686 | 710.381 | |
| Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 60 | 61 | 61/60 | 332,218 | %3 kolaylaştı535.950 | |
| 2025 | 60 | 61 | 61/60 | 333,267 | 518.278 | |
| 2024 | 60 | 61 | 61/60 | 332,204 | 541.790 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 339,427 | 499.575 | |
| Robotik ve Yapay Zeka Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 26 | 26/25 | 330,371 | %2 zorlaştı550.627 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 328,089 | 561.553 | |
| 2024 | — | — | — | — | — | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| Mekatronik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 50 | 52 | 52/50 | 322,286 | %15 zorlaştı618.450 | |
| 2025 | 60 | 62 | 62/60 | 310,503 | 731.650 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 301,195 | 867.338 | |
| 2023 | 60 | 62 | 62/60 | 297,939 | 907.488 | |
| Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 55 | 55/55 | 321,330 | %15 zorlaştı626.992 | |
| 2025 | 50 | 50 | 50/50 | 309,662 | 740.778 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 292,791 | 978.357 | |
| 2023 | 50 | 51 | 51/50 | 283,679 | 1.093.183 | |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 36 | 37 | 37/36 | 320,945 | %10 zorlaştı630.477 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 313,500 | 699.964 | |
| 2024 | 80 | 80 | 80/80 | 297,903 | 909.882 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 293,683 | 960.380 | |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EADevlet | ||||||
| 2026 | 24 | 25 | 25/24 | 258,928 | %7 zorlaştı687.139 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 256,030 | 738.923 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 250,132 | 829.680 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 251,469 | 868.144 | |
| Otomotiv Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 313,641 | %10 zorlaştı699.109 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 306,413 | 776.793 | |
| 2024 | 30 | 31 | 31/30 | 291,848 | 991.374 | |
| 2023 | 30 | 31 | 31/30 | 283,430 | 1.096.602 | |
| Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 56 | 56/55 | 313,516 | %16 zorlaştı700.331 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 301,382 | 834.843 | |
| 2024 | 50 | 51 | 51/50 | 289,557 | 1.023.333 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 279,038 | 1.158.141 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Çerkezköy Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 46 | 46/45 | 313,405 | %10 zorlaştı701.408 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 306,128 | 779.974 | |
| 2024 | 40 | 40 | 40/40 | 294,742 | 952.050 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 290,775 | 998.109 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 27 | 27 | 27/27 | 312,648 | %19 zorlaştı708.916 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 298,310 | 871.675 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 267,391 | 1.360.718 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 255,042 | 1.528.883 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 36 | 36/35 | 312,394 | %10 zorlaştı711.389 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 305,123 | 791.383 | |
| 2024 | 50 | 52 | 52/50 | 291,470 | 996.572 | |
| 2023 | 50 | 52 | 52/50 | 279,631 | 1.149.760 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 30 | 30/30 | 311,475 | %17 zorlaştı720.603 | |
| 2025 | 30 | 31 | 31/30 | 298,484 | 869.576 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 275,040 | 1.239.066 | |
| 2023 | — | — | — | — | — | |
| İnşaat Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 46 | 46/45 | 308,538 | %16 zorlaştı750.422 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 296,823 | 889.944 | |
| 2024 | 65 | 67 | 67/65 | 272,919 | 1.272.022 | |
| 2023 | 65 | 67 | 67/65 | 264,673 | 1.372.927 | |
| Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 308,422 | %16 zorlaştı751.646 | |
| 2025 | 55 | 57 | 57/55 | 296,653 | 892.014 | |
| 2024 | 55 | 57 | 57/55 | 292,611 | 980.765 | |
| 2023 | 55 | 57 | 57/55 | 270,415 | 1.284.545 | |
| Kimya Teknolojisi Muratlı Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 25 | 25 | 25/25 | 307,281 | %13 zorlaştı763.763 | |
| 2025 | 20 | 20 | 20/20 | 297,789 | 878.012 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 275,659 | 1.229.449 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 262,677 | 1.404.377 | |
| Elektronik Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 45 | 45/45 | 306,785 | %11 zorlaştı768.924 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 298,812 | 865.641 | |
| 2024 | 40 | 41 | 41/40 | 281,266 | 1.143.967 | |
| 2023 | 40 | 41 | 41/40 | 266,724 | 1.341.143 | |
| Lojistik Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 55 | 57 | 57/55 | 305,425 | %14 zorlaştı783.589 | |
| 2025 | 50 | 52 | 52/50 | 295,255 | 909.412 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 280,159 | 1.160.538 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 269,960 | 1.291.313 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 304,670 | %16 zorlaştı791.726 | |
| 2025 | 40 | 40 | 40/40 | 292,330 | 946.123 | |
| 2024 | 80 | 81 | 81/80 | 267,864 | 1.353.160 | |
| 2023 | 80 | 82 | 82/80 | 248,954 | 1.632.532 | |
| Gıda Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 30 | 31 | 31/30 | 304,591 | %15 zorlaştı792.592 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 293,572 | 930.596 | |
| 2024 | 80 | 82 | 82/80 | 270,847 | 1.304.956 | |
| 2023 | 80 | 81 | 81/80 | 259,529 | 1.455.028 | |
| Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 45 | 47 | 47/45 | 304,499 | %16 zorlaştı793.558 | |
| 2025 | 40 | 41 | 41/40 | 292,387 | 945.406 | |
| 2024 | 70 | 72 | 72/70 | 277,771 | 1.196.896 | |
| 2023 | 70 | 72 | 72/70 | 265,548 | 1.359.325 | |
| Tapu ve Kadastro Saray Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 23 | 24 | 24/23 | 304,237 | %25 zorlaştı796.381 | |
| 2025 | 35 | 36 | 36/35 | 283,745 | 1.058.935 | |
| 2024 | 35 | 36 | 36/35 | 275,416 | 1.233.228 | |
| 2023 | 35 | 36 | 36/35 | 265,073 | 1.366.598 | |
| Sosyal Hizmetler Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu TYTDevlet | ||||||
| 2026 | 35 | 35 | 35/35 | 303,648 | %11 zorlaştı802.750 | |
| 2025 | 30 | 30 | 30/30 | 295,797 | 902.648 | |
| 2024 | 60 | 62 | 62/60 | 278,539 | 1.185.068 | |
