2025 netleri · TYT
Dış Ticaret (2 Yıllık) Kaç Net? (2025)
Dış Ticaret bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 61,5 net, en düşük taban puanlı programa TYT -8,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
61,5
TYT
En düşük tabanlı program
-8,25
TYT
Net verisi olan program
155
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Dış Ticaret netleri (2025)
155 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT /120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 375,911 | 446,3 | 30,5 | 11,25 | 9,5 | 10,25 | 61,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 371,827 | 449,64 | 29,75 | 14 | 3 | 14,5 | 61,25 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 366,915 | 472,84 | 30,75 | 16 | 8,75 | 0,5 | 56 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 356,504 | 380,35 | 32,5 | 10,5 | 11,5 | 1,75 | 56,25 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret | 355,198 | 432,62 | 26,5 | 14 | 11,75 | 1 | 53,25 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Dış Ticaret (Burslu) | 352,315 | 423,51 | 28,75 | 13,25 | 4,75 | 7,75 | 54,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 348,811 | 392 | 27 | 16,25 | 9 | 0,75 | 53 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 340,902 | 420,34 | 28,5 | 14,25 | 3 | 4,75 | 50,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 339,328 | 439,82 | 30,25 | 13,25 | 2,75 | 2,75 | 49 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dış Ticaret | 338,042 | 412,36 | 25,75 | 12,75 | 2,5 | 9,5 | 50,5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | 337,488 | 443,86 | 21,25 | 11 | 8 | 7,75 | 48 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 336,070 | 427,41 | 26,5 | 10 | 7,25 | 4,25 | 48 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Burslu) | 335,800 | 403,73 | 23,75 | 10 | 9,25 | 5,75 | 48,75 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Burslu) | 333,976 | 423,73 | 33,25 | 11,25 | 0,75 | 3 | 48,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 333,474 | 316,13 | 32,25 | 8,5 | 9,25 | 1,25 | 51,25 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 332,709 | 435,37 | 27,5 | 11,75 | 6,75 | 0 | 46 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Burslu) | 332,614 | 438,95 | 29,5 | 12 | 1,75 | 3,75 | 47 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Dış Ticaret (Burslu) | 331,402 | 389,25 | 22,25 | 11,5 | 8,75 | 5,25 | 47,75 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 330,643 | 384,22 | 27,75 | 14,5 | 4,5 | 1 | 47,75 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Burslu) | 325,236 | 406,6 | 19,5 | 9,5 | 6 | 11 | 46 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Burslu) | 324,803 | 337,09 | 27 | 10,5 | 4,5 | 6,5 | 48,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret | 324,606 | 427,19 | 17,5 | 6,75 | 12,75 | 6,5 | 43,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 322,566 | 336,3 | 33 | 11,75 | 1 | 2 | 47,75 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 322,412 | 336,44 | 28,25 | 10 | 3,75 | 5,75 | 47,75 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 322,118 | 366,15 | 29,25 | 11,25 | 5 | 0 | 45,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 319,932 | 321,52 | 30 | 10,75 | 0 | 7,5 | 48,25 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 319,670 | 372,35 | 28,25 | 14,25 | 1 | 1,5 | 45 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Dış Ticaret (Burslu) | 318,999 | 414,84 | 25,25 | 9,5 | 5 | 3 | 42,75 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 315,978 | 339,2 | 24,5 | 11,25 | -0,5 | 3,25 | 38,5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) | 313,715 | 394,28 | 9 | 15 | 4 | 5,5 | 33,5 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Dış Ticaret (Burslu) | 313,528 | 393,37 | 26,5 | 9,25 | 5 | 0,75 | 41,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Dış Ticaret | 312,698 | 403,15 | 22 | 14,25 | 2,75 | 2 | 41 |
| Mersin Üniversitesi Dış Ticaret | 311,563 | 369,62 | 28,25 | 8,25 | 5,25 | 0 | 41,75 |
| Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret | 309,365 | 386,84 | 22,25 | 12,5 | 5,25 | 0 | 40 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Dış Ticaret | 308,907 | 433,75 | 21,5 | 12,5 | 2,5 | 2 | 38,5 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (Burslu) | 307,629 | 356,13 | 26,75 | 14 | -0,75 | 1,75 | 41,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret | 306,032 | 426,42 | 25 | 11,75 | -0,25 | 1,75 | 38,25 |
| İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | 305,569 | 400,07 | 24,25 | 11,25 | -0,25 | 4,25 | 39,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret | 303,878 | 404,4 | 27 | 11,5 | -0,25 | 0 | 38,25 |
| Kayseri Üniversitesi Dış Ticaret | 302,428 | 458,41 | 21,25 | 8,25 | 5,25 | 0 | 34,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Dış Ticaret (Açıköğretim) | 301,066 | 379,06 | 20,5 | 8,25 | 8 | 0,5 | 37,25 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) Dış Ticaret (Burslu) | 299,601 | 379,31 | 28,75 | 7,5 | 1,5 | 0 | 37,75 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Dış Ticaret | 296,858 | 386,65 | 20,5 | 11,75 | 3,25 | 0,5 | 36 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Dış Ticaret | 296,704 | 405,09 | 24,25 | 9,75 | -1 | 3,25 | 36,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret | 296,690 | 371,01 | 23,5 | 9,25 | 2,5 | 1,75 | 37 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret | 296,622 | 338,98 | 24,5 | 10,75 | 2 | 1 | 38,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret | 293,840 | 321,58 | 24,5 | 7,5 | 4,75 | 1 | 37,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış Ticaret | 292,387 | 413,46 | 22,75 | 8,25 | 1 | 2 | 34 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret | 290,497 | 400,7 | 25,75 | 5,25 | 2 | 0,75 | 33,75 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | 289,411 | 389,59 | 22,5 | 7,5 | 2,25 | 1,5 | 33,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret | 289,096 | 361,45 | 28,25 | 11,25 | 2 | 0,75 | 42,25 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Dış Ticaret | 286,627 | 356,4 | 21,75 | 11,25 | 1 | 0 | 34 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Dış Ticaret | 286,222 | 372,37 | 22,25 | 10 | 1 | 0 | 33,25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 284,785 | 356,02 | 18,25 | 9 | 4,75 | 1 | 33 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret | 284,323 | 314,43 | 22 | 5 | 2,5 | 6,25 | 35,75 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Dış Ticaret (Burslu) | 283,991 | 443,09 | 24,75 | 10,75 | 3 | 0 | 38,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Dış Ticaret (Açıköğretim) | 283,671 | 327,45 | 22,75 | 6,75 | -2,75 | 1,5 | 28,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret | 282,835 | 385,6 | 22 | 13 | 3,25 | 1 | 39,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret | 281,945 | 374,46 | 17,75 | 5,75 | -0,25 | 1 | 24,25 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret | 281,487 | 350,99 | 21,5 | 8 | 3 | -0,25 | 32,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret | 281,111 | 448,88 | 17,25 | 7,75 | 0,5 | 3,25 | 28,75 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret | 280,503 | 356,67 | 18,25 | 6,5 | -0,25 | 0,25 | 24,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret | 279,436 | 336,02 | 24,25 | 7 | 0,5 | 1 | 32,75 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 272,986 | 374,8 | 21,5 | 5 | 1,5 | 0,75 | 28,75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Dış Ticaret | 272,958 | 363,55 | 14,5 | 7,25 | 3 | 4,5 | 29,25 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Dış Ticaret (Burslu) | 272,045 | 330,21 | 16,75 | 13,25 | 0 | 0 | 30 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 270,609 | 384,29 | 16,25 | 10,5 | -0,25 | 1 | 27,5 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dış Ticaret | 270,030 | 337,25 | 12,25 | 10,75 | -0,5 | -0,5 | 22 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış Ticaret | 269,975 | 337,25 | 21 | 6,5 | 0,25 | 1,75 | 29,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Dış Ticaret | 269,709 | 312,04 | 21 | 10 | -0,75 | 0 | 30,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Dış Ticaret | 269,507 | 286,45 | 22,5 | 11,25 | -2,5 | 0,25 | 31,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Dış Ticaret | 267,412 | 372,22 | 21,75 | 4,5 | -0,25 | 1,25 | 27,25 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret | 266,586 | 348,64 | 18 | 9,5 | 0 | 0 | 27,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dış Ticaret | 266,560 | 380,73 | 12 | 10,25 | 3,5 | -0,25 | 25,5 |
| Düzce Üniversitesi Dış Ticaret | 265,437 | 373,63 | 18,75 | 8,5 | -1 | 0 | 26,25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Dış Ticaret (Ücretli) | 265,270 | 382,95 | 23 | 3,5 | -0,5 | 0 | 26 |
| Aksaray Üniversitesi Dış Ticaret | 265,054 | 374,57 | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Dış Ticaret | 263,630 | 351,41 | 15,75 | 7 | -0,25 | 4,5 | 27 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret | 262,763 | 328,38 | 7,5 | 1,25 | 7,25 | 3,75 | 19,75 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Dış Ticaret | 261,991 | 255 | 18,5 | 11,25 | 0 | 0 | 29,75 |
| Kırklareli Üniversitesi Dış Ticaret | 261,576 | 333,38 | 24 | 3,75 | -2,25 | 1,75 | 27,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dış Ticaret | 260,807 | 342,65 | 17,5 | 6 | 1,5 | 0,75 | 25,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış Ticaret | 260,481 | 382,54 | 14,25 | 8,25 | 0,5 | 1 | 24 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Dış Ticaret (Ücretli) | 260,104 | 387,33 | 17,5 | 6,25 | 0 | 0 | 23,75 |
| Amasya Üniversitesi Dış Ticaret | 258,983 | 360,51 | 16,5 | 7,75 | -0,25 | 0,5 | 24,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret | 258,839 | 335,57 | 18 | 6,25 | 0,5 | 0,75 | 25,5 |
| Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret | 258,740 | 330,51 | 17 | 8 | 0,5 | 0 | 25,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Dış Ticaret (Ücretli) | 258,582 | 387,2 | 13,5 | 11,5 | 3,75 | 2 | 30,75 |
| Balıkesir Üniversitesi Dış Ticaret | 258,254 | 347,48 | 11,75 | 7,5 | 3,75 | 1,25 | 24,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret | 258,109 | 389,02 | 19,25 | 3,5 | -0,25 | 0,75 | 23,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Dış Ticaret | 257,291 | 399,72 | 15,75 | 4,25 | 1,25 | 1 | 22,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret | 257,140 | 322,2 | 16,25 | 8 | 0 | 1,25 | 25,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Dış Ticaret | 256,352 | 349,54 | 20,25 | 2,75 | 1,25 | -0,25 | 24 |
| Düzce Üniversitesi Dış Ticaret | 256,152 | 360,35 | 12,5 | 6,25 | -2,5 | 0 | 16,25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Dış Ticaret | 256,069 | 312,5 | 17,5 | 8,75 | 0 | -1 | 25,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dış Ticaret | 255,542 | 407,46 | 20,25 | 3,5 | 4,5 | 1,25 | 29,5 |
| Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret | 254,850 | 361,82 | 24 | 4,5 | 1,75 | 0,25 | 30,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dış Ticaret | 254,825 | 346,01 | 17 | 7,25 | 0 | -0,75 | 23,5 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Dış Ticaret | 254,603 | 295,58 | 15 | 8,75 | 1,75 | -0,25 | 25,25 |
| Sinop Üniversitesi Dış Ticaret | 254,350 | 295,61 | 12,5 | 10,5 | 0,5 | 2 | 25,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış Ticaret | 253,791 | 371,83 | 9 | 8,75 | 3,5 | 0,25 | 21,5 |
| Adıyaman Üniversitesi Dış Ticaret | 253,372 | 340,15 | 12,25 | 10,5 | -0,25 | 0,75 | 23,25 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret | 252,724 | 471,74 | 11,25 | 3,75 | 1,75 | 0,75 | 17,5 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dış Ticaret | 252,391 | 374,12 | 7 | 5,25 | 1,25 | 0 | 13,5 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Dış Ticaret | 252,170 | 295,65 | 17 | 7,75 | 0 | 0 | 24,75 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dış Ticaret | 251,854 | 337,9 | 25,5 | 3 | 0 | 2 | 30,5 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dış Ticaret | 251,303 | 317,98 | 17 | 6,5 | 0,25 | -0,25 | 23,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 250,302 | 259,96 | 16,25 | 8 | 0 | 1,5 | 25,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Dış Ticaret | 249,140 | 356,33 | 15 | 7,5 | -1 | -0,25 | 21,25 |
| Giresun Üniversitesi Dış Ticaret | 248,069 | 328,95 | 16,25 | 5,75 | 0 | 0 | 22 |
| Kırklareli Üniversitesi Dış Ticaret | 247,915 | 331,4 | 22,25 | 7 | 0 | -0,5 | 28,75 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dış Ticaret | 246,800 | 347,86 | 14,25 | 3,5 | 0 | 3,5 | 21,25 |
| Uşak Üniversitesi Dış Ticaret | 246,645 | 338,95 | 14,5 | 4,5 | 0,5 | 1,75 | 21,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret | 246,001 | 281,7 | 14,25 | 7,75 | 1 | 0 | 23 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 245,825 | 372,02 | 11,25 | 8 | 0 | 0 | 19,25 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret | 244,947 | 295,86 | 18 | 5,75 | -1,25 | 0 | 22,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dış Ticaret | 244,519 | 340,75 | 14 | 5,75 | -1,5 | 2,5 | 20,75 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Dış Ticaret | 244,378 | 361,4 | 18,75 | 3 | -1 | -1,25 | 19,5 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 244,156 | 411,75 | 12 | 4,25 | 1 | -0,25 | 17 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış Ticaret | 243,976 | 293,41 | 13,75 | 7,75 | 0 | 0,5 | 22 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Dış Ticaret | 243,878 | 317,85 | 15 | 6,25 | -0,25 | 0 | 21 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Dış Ticaret | 242,000 | 330,06 | 12,75 | 6,5 | 0,25 | 0,25 | 19,75 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 241,675 | 312,15 | 20 | 8,25 | -0,75 | -0,5 | 27 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dış Ticaret | 241,573 | 351,8 | 17,5 | 1,75 | -0,25 | 0 | 19 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dış Ticaret | 240,754 | 407,72 | 13 | 2,75 | 1 | -0,75 | 16 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret | 240,507 | 336,5 | 13,25 | 7 | -0,75 | -0,5 | 19 |
| Şırnak Üniversitesi Dış Ticaret | 240,463 | 303,25 | 9,25 | 10,5 | -0,25 | 0,75 | 20,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Ticaret | 239,883 | 295,82 | 10,25 | 8,75 | 0 | 1,5 | 20,5 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 238,579 | 320,69 | 10,75 | 7,75 | -0,25 | 0,75 | 19 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 228,393 | 390,53 | 5,25 | 7,5 | -0,75 | 0,5 | 12,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 226,520 | 403,75 | 7 | 4,75 | -1 | 0,75 | 11,5 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Dış Ticaret (Ücretli) | 225,328 | 332,95 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 224,517 | 348,24 | 5,75 | 3,25 | 3,25 | 0,25 | 12,5 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 221,059 | 289,91 | 10,25 | 5,75 | -1,25 | -0,5 | 14,25 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 218,040 | 420,05 | 4,75 | 2,5 | 0 | 0,5 | 7,75 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 211,806 | 419,2 | 6,25 | 0 | -0,5 | 0 | 5,75 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 207,409 | 331,44 | 9,5 | -1 | 0,25 | -1 | 7,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 207,201 | 291,98 | 0,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 3 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (Ücretli) | 201,949 | 335,18 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 5,75 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 194,206 | 266,25 | 7,5 | 0 | 0 | -1,75 | 5,75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 192,789 | 434,71 | 7 | 0,25 | -0,75 | 1,25 | 7,75 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 191,534 | 269,04 | -0,25 | 3,75 | 1 | 0 | 4,5 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 190,338 | 294,8 | 4,25 | 0 | 0 | -1 | 3,25 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 190,005 | 307,74 | 3,25 | 1,75 | -1,5 | -0,75 | 2,75 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 189,979 | 327 | -5 | 3,75 | 2,5 | 0 | 1,25 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 186,724 | 271 | 3,25 | -1,25 | 1 | 0 | 3 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 184,849 | 289,17 | 0 | 1,25 | 1,25 | -1,25 | 1,25 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 184,188 | 267,1 | 5 | -2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 181,323 | 371,7 | 4 | 0,75 | 0 | 0 | 4,75 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 180,174 | 250 | -3,75 | 3,75 | 1,25 | 0 | 1,25 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 180,106 | 287,01 | 8 | 0,75 | -1,5 | -1 | 6,25 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 178,318 | 283,14 | 2,5 | 0 | -2,5 | 0 | 0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 177,068 | 301,6 | -2,5 | -0,5 | 2,75 | -2 | -2,25 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Dış Ticaret (Ücretli) | 167,799 | 279,77 | 2,25 | 0 | -0,25 | 0 | 2 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | 157,750 | 309,44 | 1 | 1,25 | -6,5 | -4 | -8,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Dış Ticaret (2 Yıllık) kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Dış Ticaret bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 61,5, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT -8,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım