2023 netleri · TYT
Elektrik (2 Yıllık) Kaç Net? (2023)
Elektrik bölümüne 2023 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 54 net, en düşük taban puanlı programa TYT 4,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
54
TYT
En düşük tabanlı program
4,25
TYT
Net verisi olan program
127
2023 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Elektrik netleri (2023)
128 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT /120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Elektrik | 348,835 | 391,95 | 25,75 | 15 | 11,25 | 2 | 54 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik (Burslu) | 348,100 | 370,65 | 24,5 | 11 | 12,5 | 6,5 | 54,5 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Elektrik (Burslu) | 346,254 | 376,15 | 19,25 | 6 | 16 | 4,75 | 46 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Elektrik | 336,347 | 451,35 | 20,5 | 10,25 | 11,5 | 5 | 47,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik (Burslu) | 329,357 | 393,45 | 21,75 | 9 | 8 | 8,5 | 47,25 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Elektrik | 328,456 | 413,46 | 23,75 | 9 | 5,5 | 8 | 46,25 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik | 325,285 | 380,05 | 27 | 7,5 | 11 | 1,25 | 46,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Elektrik | 322,125 | 371,72 | 21,25 | 10 | 10,5 | 4 | 45,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik (Burslu) | 321,905 | 423,15 | 16,75 | 9,25 | 18,5 | -1 | 43,5 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Elektrik (Burslu) | 319,499 | 372,98 | 21,5 | 10,5 | 8,75 | 7,75 | 48,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Elektrik | 314,698 | 416,7 | 20 | 9 | 12,5 | — | 41,5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik (Burslu) | 313,851 | 394,22 | 17,25 | 10,75 | 14,75 | -0,75 | 42 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Elektrik | 313,689 | 364,92 | 16,25 | 7 | 7 | 5,5 | 35,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Elektrik | 310,205 | 387,2 | 15 | 7,5 | 8,25 | 2,5 | 33,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik (Burslu) | 309,117 | 401,7 | 14,5 | 5,25 | 19 | 1,25 | 40 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Elektrik (Burslu) | 308,877 | 346,33 | 20 | 8,5 | 7,75 | -0,75 | 35,5 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Elektrik | 299,616 | 372,3 | 11,75 | 10 | 18,75 | 4,75 | 45,25 |
| Mersin Üniversitesi Elektrik | 296,583 | 346,04 | 19,25 | 12,5 | 4,5 | 2 | 38,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Elektrik | 295,971 | 438,95 | 15,5 | 3,75 | 5,25 | 1 | 25,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik | 293,695 | 378,78 | 18,75 | 9 | 8,25 | — | 36 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik | 293,477 | 322,97 | 23,25 | 12 | 9,5 | — | 44,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Elektrik | 291,841 | 414,5 | 19,5 | 13,75 | 1,25 | -0,5 | 34 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Elektrik | 291,508 | 453,5 | 17,5 | 12,25 | 2,5 | — | 32,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Elektrik | 291,115 | 426,99 | 19,25 | 11,25 | 2,75 | — | 33,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik | 290,299 | 320,15 | 22,25 | 7,5 | 1,25 | — | 31 |
| Batman Üniversitesi Elektrik | 288,021 | 432,75 | 19,25 | 11,25 | 1,75 | -0,25 | 32 |
| Balıkesir Üniversitesi Elektrik | 286,536 | 370,32 | 10,75 | 7 | 7 | 1,5 | 26,25 |
| Kayseri Üniversitesi Elektrik | 285,333 | 325,37 | 21,25 | 7 | 0,5 | 0,25 | 29 |
| Konya Teknik Üniversitesi Elektrik | 285,121 | 347,84 | 14,25 | 6,25 | 3,25 | 3,5 | 27,25 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Elektrik | 283,679 | 406,22 | 18 | 4,75 | 0,75 | — | 23,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Elektrik | 280,912 | 353,83 | 18,5 | 8,25 | 6 | — | 32,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Elektrik (KKTC Uyruklu) | 280,827 | 426,25 | 13,5 | 6,5 | -1,5 | 11 | 29,5 |
| Ordu Üniversitesi Elektrik | 279,815 | 373,85 | 16,5 | 12,25 | 2,75 | — | 31,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Elektrik | 279,361 | 392,85 | 14,5 | 4,75 | 9,75 | 1,5 | 30,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik | 278,677 | 390,65 | 17 | 6,25 | 8,5 | -1,25 | 30,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Elektrik | 277,484 | 350,9 | 18,75 | — | 12,75 | 0,25 | 31,75 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik | 277,133 | 379,8 | 13,5 | 9,5 | 9,25 | 1,75 | 34 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Elektrik | 276,989 | 305,04 | 17,25 | 6,25 | 1,25 | 2,5 | 27,25 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Elektrik | 276,440 | 354,46 | 23,5 | 9 | 6 | — | 38,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik | 275,318 | 318,15 | 17,75 | 6,25 | 5,25 | 3 | 32,25 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Elektrik | 274,136 | 370,83 | 8,75 | 6,25 | 3 | 4 | 22 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik | 273,721 | 356,5 | 12,5 | 11,25 | 6,25 | — | 30 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Elektrik | 273,501 | 369,54 | 20,25 | 7,25 | 2,25 | — | 29,75 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik (%50 İndirimli) | 272,186 | 315,15 | 20,75 | 7 | 4 | -0,25 | 31,5 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Elektrik | 271,530 | 319,45 | 18,25 | 5,25 | 7,25 | 0,25 | 31 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik | 270,679 | 326,98 | 14,25 | 9,5 | — | — | 23,75 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik | 270,276 | 294,17 | 16,5 | 11,25 | 3 | 0,75 | 31,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik | 270,189 | 404,1 | 19,25 | 9,25 | — | -1,25 | 27,25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik | 270,055 | 337,7 | 17,5 | 11,25 | 1 | — | 29,75 |
| Uşak Üniversitesi Elektrik | 269,341 | 343,08 | 17,5 | 5,5 | — | -0,5 | 22,5 |
| Adıyaman Üniversitesi Elektrik | 268,540 | 315,83 | 4,25 | 0,5 | 20 | 4,75 | 29,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Elektrik | 267,058 | 433,74 | 9,75 | 6,25 | — | — | 16 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Elektrik | 266,953 | 384,65 | 12,25 | 7 | — | -0,25 | 19 |
| Aksaray Üniversitesi Elektrik | 266,639 | 322,01 | 11,75 | 8,5 | 9 | -0,25 | 29 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik | 266,624 | 393,95 | 24,25 | 8,25 | 2 | — | 34,5 |
| Balıkesir Üniversitesi Elektrik | 265,126 | 431,29 | 4 | 2,75 | 7,5 | 1 | 15,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik | 265,020 | 387,02 | 15,25 | 4,5 | 3,25 | 3 | 26 |
| Düzce Üniversitesi Elektrik | 264,716 | 323,14 | 21,75 | 7,5 | -0,5 | — | 28,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Elektrik | 264,639 | 314,74 | 20,25 | 6,75 | 2,5 | -0,5 | 29 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik | 264,227 | 334,33 | 12,75 | 10,5 | 4,5 | — | 27,75 |
| Karabük Üniversitesi Elektrik | 264,188 | 414,71 | 11 | 3,75 | 2,25 | -0,75 | 16,25 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Elektrik | 264,068 | 412,03 | 13,75 | 7,25 | 7,75 | — | 28,75 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Elektrik | 263,396 | 292,73 | 17,25 | 5,5 | -0,5 | 1,25 | 23,5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik | 262,578 | 359,07 | 5 | 2,5 | 10 | 1,25 | 18,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik | 262,426 | 399,41 | 10 | 3,5 | 0,75 | 2,25 | 16,5 |
| Amasya Üniversitesi Elektrik | 262,080 | 374,02 | 19,25 | 6,25 | 0,25 | — | 25,75 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik | 261,954 | 333,29 | 17,5 | 11 | -0,75 | -0,5 | 27,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Elektrik | 261,369 | 369,27 | 11 | 3,75 | 2 | 1,25 | 18 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik | 261,042 | 351,43 | 11,5 | 11,25 | -2,25 | -1,5 | 19 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Elektrik | 259,958 | 397,22 | 13,5 | 4 | -0,75 | -0,75 | 16 |
| Samsun Üniversitesi Elektrik | 259,787 | 323,9 | 12,5 | 4,25 | 2,75 | 0,75 | 20,25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik | 257,054 | 440,62 | 3,5 | 3 | 4,5 | 1 | 12 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik | 256,635 | 336,75 | 15 | 1,25 | 9 | — | 25,25 |
| Bingöl Üniversitesi Elektrik | 256,290 | 400,04 | 5,75 | 8 | -1 | 1,5 | 14,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Elektrik | 256,096 | 317,16 | 18,5 | 7 | 1 | -0,5 | 26 |
| Sinop Üniversitesi Elektrik | 255,875 | 343,78 | 11,5 | 7,75 | — | -1,5 | 17,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik (%50 İndirimli) | 255,779 | 344,15 | 16,75 | — | 8 | — | 24,75 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik | 253,877 | 428,1 | 10,5 | 7,5 | 2 | 0,5 | 20,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektrik | 253,718 | 352,53 | 11,75 | 2 | 1,5 | 1,25 | 16,5 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Elektrik | 253,189 | 372,5 | 11,5 | 7,75 | 0,75 | 2,5 | 22,5 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Elektrik | 252,749 | 317,49 | 15,75 | 8 | 0,75 | 0,25 | 24,75 |
| Kastamonu Üniversitesi Elektrik | 252,659 | 349,17 | 14,75 | 2,5 | -0,25 | -0,5 | 16,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Elektrik | 252,347 | 422,73 | 8,75 | 1 | 2 | — | 11,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Elektrik (Ücretli) | 251,260 | 330,81 | 12,25 | 3,75 | -0,25 | 1,25 | 17 |
| Siirt Üniversitesi Elektrik | 250,413 | 387,16 | 16,5 | 4 | 0,75 | — | 21,25 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Elektrik | 249,625 | 345,3 | 9,75 | 5,5 | 0,25 | — | 15,5 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik | 249,510 | 341,55 | 11,25 | 3,5 | 0,75 | 0,25 | 15,75 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Elektrik | 249,320 | 394,05 | 4,5 | 2,25 | 3,75 | 1,75 | 12,25 |
| Giresun Üniversitesi Elektrik | 248,859 | 337,64 | 5,25 | 9,5 | 0,5 | 0,25 | 15,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik | 248,017 | 330,2 | 12,75 | 3,25 | — | — | 16 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Elektrik | 247,812 | 291,56 | 7,5 | 8,75 | 1,75 | — | 18 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Elektrik | 247,415 | 306,4 | 11,75 | 11,5 | — | — | 23,25 |
| Kırklareli Üniversitesi Elektrik | 246,699 | 275,97 | 6,5 | 6,75 | 10,75 | — | 24 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik | 246,584 | 353,58 | 15 | 2,5 | 3,5 | 0,25 | 21,25 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Elektrik | 246,574 | 328,85 | 16 | 0,5 | -0,5 | -0,25 | 15,75 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Elektrik | 246,109 | 343,02 | 5,25 | 3,25 | 3,25 | 2,5 | 14,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik (%50 İndirimli) | 245,631 | 341,14 | 11,25 | 2,5 | 1,25 | -0,5 | 14,5 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Elektrik | 245,263 | 294,17 | 7,5 | 9,5 | — | — | 17 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Elektrik | 245,145 | 354,86 | 9,5 | 4,5 | 7,75 | -1,25 | 20,5 |
| Kırklareli Üniversitesi Elektrik | 243,384 | 370,13 | 14,25 | 0,75 | 4 | 0,5 | 19,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Elektrik | 243,330 | 322,17 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | — | 14,75 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elektrik | 243,254 | 397 | 3 | 3,75 | 1,5 | 1,75 | 10 |
| Bingöl Üniversitesi Elektrik | 243,078 | 363,44 | 9,5 | 3,25 | — | -0,5 | 12,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik | 243,004 | 340,59 | 8 | 4 | 0,25 | 1,25 | 13,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik | 242,907 | 324,1 | 11,25 | 7,25 | -0,75 | 3,25 | 21 |
| Şırnak Üniversitesi Elektrik | 242,826 | 332,4 | 3,5 | 0,75 | 9,25 | 0,25 | 13,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Elektrik | 242,817 | 373,47 | 15,75 | 4 | -0,25 | -0,25 | 19,25 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Elektrik | 242,812 | 411,02 | 7,5 | 2,75 | 0,25 | -1,25 | 9,25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik | 242,397 | 364,96 | 11 | -0,25 | 1,5 | -0,25 | 12 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik | 242,212 | 381,1 | 6 | 6 | -1,25 | — | 10,75 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik | 240,695 | 363,17 | 5,25 | 4,5 | -1,5 | 3 | 11,25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Elektrik | 240,177 | 358,74 | 11 | 8,25 | -0,25 | -0,25 | 18,75 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik (%50 İndirimli) | 240,097 | 275,7 | 10,25 | 5,25 | -0,25 | 1,25 | 16,5 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Elektrik | 239,264 | 250 | 5 | 3,75 | 5 | 3,75 | 17,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Elektrik | 239,166 | 343,8 | 11,5 | 6,5 | -1,5 | 2,5 | 19 |
| Gümüşhane Üniversitesi Elektrik | 238,511 | 382,13 | 6,75 | 2,75 | — | — | 9,5 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik | 238,011 | 356,3 | 9,75 | 1 | -0,25 | 0,5 | 11 |
| Hakkari Üniversitesi Elektrik | 237,730 | 327,03 | 18 | 1 | -0,25 | 0,75 | 19,5 |
| Giresun Üniversitesi Elektrik | 236,730 | 340,33 | 8,75 | 2,5 | 1,25 | -1 | 11,5 |
| Kastamonu Üniversitesi Elektrik | 236,708 | 342,11 | 6 | 2,5 | 2,25 | 0,5 | 11,25 |
| Ardahan Üniversitesi Elektrik | 236,068 | 319,27 | 8,25 | 4,25 | — | — | 12,5 |
| Iğdır Üniversitesi Elektrik | 235,642 | 377,53 | 5 | 1,75 | 2 | — | 8,75 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Elektrik | 235,145 | 359,27 | 9,5 | 4,5 | 3 | — | 17 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Elektrik | 235,048 | 311,62 | 5,5 | 5,75 | 1,5 | -0,25 | 12,5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik | 234,539 | 319,04 | 7,75 | 4,75 | 0,75 | -1,25 | 12 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik (%50 İndirimli) | 231,826 | 283,91 | 12 | 7 | — | — | 19 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Elektrik (%50 İndirimli) | 225,159 | 288,27 | 9 | — | -0,25 | 2 | 10,75 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Elektrik (%50 İndirimli) | 204,228 | 276,07 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | -0,25 | 4,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Elektrik (2 Yıllık) kaç net ile girilir?
2023 YKS'de Elektrik bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 54, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 4,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım