2025 netleri · EA
Felsefe Kaç Net? (2025)
Felsefe bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 92,75 + AYT 62,25 net, en düşük taban puanlı programa TYT 5,5 + AYT -0,75 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
92,75 + 62,25
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
5,5 + -0,75
TYT + AYT
Net verisi olan program
76
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Felsefe netleri (2025)
76 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 477,247 | 462,9 | 31,25 | 12,5 | 32,75 | 16,25 | 32,25 | 17,75 | 10 | 2,25 | 92,75 | 62,25 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) | 436,555 | 462,1 | 30 | 13,75 | 17 | 10,75 | 30 | 15,25 | 7,5 | 4,75 | 71,5 | 57,5 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (Fransızca) | 418,326 | 465,93 | 28,75 | 14,25 | 15 | 10,5 | 25 | 16,75 | 7 | 3,5 | 68,5 | 52,25 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Felsefe (İngilizce) | 402,708 | 456,26 | 37,5 | 16,25 | 14,75 | 13,25 | 13,25 | 17,75 | 8,75 | 2,25 | 81,75 | 42 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 396,925 | 446,15 | 30 | 19 | 16,25 | 9,5 | 17,75 | 15,25 | 6,25 | 3,5 | 74,75 | 42,75 |
| Ankara Üniversitesi Felsefe (İngilizce) | 342,228 | 408,7 | 25 | 15 | 7,75 | 5,5 | 5,5 | 19 | 5,25 | 4,75 | 53,25 | 34,5 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 340,664 | 459,17 | 31,25 | 9,5 | 6 | 0,5 | 3 | 21,5 | 7 | 3 | 47,25 | 34,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Felsefe | 330,477 | 458,55 | 30,75 | 13,75 | 7,75 | 0 | 6 | 14 | 6,25 | 2,5 | 52,25 | 28,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) | 324,914 | 399,09 | 29 | 16,25 | 7,5 | 0 | 2,75 | 16,5 | 6,25 | 3,5 | 52,75 | 29 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Felsefe | 321,085 | 381,35 | 28,25 | 17,5 | 8,5 | 2,75 | 6 | 14 | 2,25 | 4 | 57 | 26,25 |
| İstanbul Üniversitesi Felsefe | 320,301 | 370,35 | 32,5 | 18,75 | 8,25 | 0 | 4 | 13,25 | 6,25 | 2,25 | 59,5 | 25,75 |
| Ankara Üniversitesi Felsefe | 319,218 | 420,77 | 30 | 11,25 | 5,5 | 1 | 6,25 | 11,5 | 7,5 | 3,5 | 47,75 | 28,75 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (Burslu) | 316,313 | 444,9 | 27 | 9,25 | 6,25 | 2,25 | 5,25 | 16,5 | 4,25 | 1,5 | 44,75 | 27,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (Burslu) | 308,277 | 443,07 | 25,5 | 8,5 | 7,25 | 2 | 5,5 | 15,25 | 3,25 | 1,25 | 43,25 | 25,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Felsefe | 306,799 | 461,82 | 30 | 17,5 | 10,25 | 2,75 | 9,75 | 4,75 | -0,25 | 2 | 60,5 | 16,25 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Felsefe (İngilizce) (Burslu) | 305,838 | 447,85 | 23,75 | 12,5 | 12,5 | 1 | 5 | 9 | 3,75 | 3,5 | 49,75 | 21,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe | 302,468 | 375,09 | 26,25 | 14,25 | 5,5 | -0,5 | 2 | 13,25 | 9 | 1,5 | 45,5 | 25,75 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (Burslu) | 294,573 | 405,83 | 27,75 | 12,75 | 9,75 | 0 | 5,25 | 8,5 | 1,5 | 3,5 | 50,25 | 18,75 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe | 292,900 | 450,75 | 27,5 | 11,25 | 2,25 | 4,5 | 4 | 9,75 | 4 | 1,5 | 45,5 | 19,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Felsefe | 291,995 | 405,45 | 26,75 | 10,25 | 10,25 | 6,75 | 5,25 | 9,5 | 0,75 | 1 | 54 | 16,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Felsefe | 291,350 | 352,75 | 24,25 | 9,75 | 9,25 | 1 | 3,5 | 14,5 | 0,75 | 3,5 | 44,25 | 22,25 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe | 290,859 | 424,25 | 25,75 | 11,75 | 0 | 15 | 3 | 9 | 3 | 2,25 | 52,5 | 17,25 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe | 289,875 | 418,33 | 22,5 | 8,75 | 3,25 | 0 | 3,25 | 12,75 | 5,25 | 2,75 | 34,5 | 24 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Felsefe | 288,835 | 342,44 | 26,75 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,5 | 4,75 | 39,25 | 25,25 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe | 280,201 | 383,45 | 22,5 | 11,25 | 2,25 | 3,5 | 5 | 9 | 5,25 | 1 | 39,5 | 20,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Felsefe | 275,537 | 416,25 | 21,75 | 9,75 | 8,25 | 2 | 1,5 | 8,25 | 6 | 0,25 | 41,75 | 16 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe | 272,631 | 460,04 | 31,5 | 5 | 7,5 | 7,25 | 5 | 10,25 | 2,5 | 1 | 51,25 | 18,75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 271,847 | 419,73 | 30,25 | 15 | 10,5 | 4,5 | 0,75 | 7,25 | 3,5 | 3,75 | 60,25 | 15,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Felsefe | 268,653 | 326,85 | 31,25 | 11,25 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 10,5 | 5,25 | 3,5 | 47,5 | 22 |
| Sakarya Üniversitesi Felsefe | 265,933 | 368,64 | 21,5 | 9,5 | 4,5 | 0 | 3,25 | 8,5 | 2,5 | 2,75 | 35,5 | 17 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Felsefe (Açıköğretim) | 264,738 | 426,1 | 30 | 12,5 | -2,25 | 6,5 | -3,5 | 10,75 | 1,5 | 1,25 | 46,75 | 10 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe | 261,402 | 302 | 21,75 | 11,25 | 3 | 1,25 | 3,25 | 5,75 | 5,25 | 3,75 | 37,25 | 18 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Felsefe | 261,359 | 392,36 | 26,75 | 5,75 | 7,5 | 0,5 | 0,75 | 10,5 | 1 | -0,25 | 40,5 | 12 |
| Gaziantep Üniversitesi Felsefe | 260,806 | 397,5 | 22,75 | 8,5 | -0,5 | 0,75 | 0 | 10,25 | 4,5 | 1,5 | 31,5 | 16,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Felsefe | 259,952 | 370,46 | 22,5 | 7 | 3,75 | 2 | 3 | 9 | 1,5 | 1,5 | 35,25 | 15 |
| Mersin Üniversitesi Felsefe | 259,444 | 340,28 | 26,25 | 8,75 | 2,25 | 0 | 3 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 37,25 | 15,75 |
| İstanbul Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) | 258,630 | 365,75 | 25 | 6,75 | 2,5 | 1 | 2 | 7,75 | 3 | 2,25 | 35,25 | 15 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Felsefe | 256,796 | 331,55 | 17,25 | 7,5 | 1,5 | 2 | 2 | 6,75 | 6,5 | 4 | 28,25 | 19,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe | 253,964 | 344,6 | 17,25 | 5,75 | 1,25 | 0 | 3,25 | 9,25 | 4,25 | 2,25 | 24,25 | 19 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Felsefe | 253,812 | 430,82 | 23,25 | 5,5 | -1,5 | 0,5 | 2 | 8 | 1 | 2,75 | 27,75 | 13,75 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Felsefe | 251,245 | 398,7 | 16,25 | 6,75 | 4,5 | 0,75 | 0,5 | 8,25 | 4,75 | 0,5 | 28,25 | 14 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Felsefe | 247,396 | 399,86 | 17,75 | 7,5 | 3,75 | 0,5 | 2,25 | 4 | 5 | 1 | 29,5 | 12,25 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Felsefe | 247,067 | 384,17 | 11,25 | 5 | -3,75 | 1,25 | 2,5 | 7,75 | 6,25 | 3,5 | 13,75 | 20 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Felsefe | 243,845 | 361 | 20,25 | 10 | 6,25 | 1,25 | 2,5 | 2,75 | 2,5 | 1 | 37,75 | 8,75 |
| Kırıkkale Üniversitesi Felsefe | 241,594 | 403,63 | 16 | 7,25 | 0 | 1,5 | -0,75 | 8,5 | 3 | 1,25 | 24,75 | 12 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239,314 | 309,75 | 12,5 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | 9 | 2,75 | 24,25 | 16 |
| Düzce Üniversitesi Felsefe | 238,765 | 313,61 | 15 | 11 | 4,75 | 0 | 1,75 | 7 | 0 | 2,75 | 30,75 | 11,5 |
| Kırklareli Üniversitesi Felsefe | 233,938 | 321,95 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9,25 | -0,5 | 0,75 | 29 | 10,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Felsefe | 232,639 | 356,57 | 16,5 | 4,5 | 1,25 | 1,5 | 6 | 2,75 | 2 | 0,5 | 23,75 | 11,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Felsefe | 231,830 | 305,77 | 19 | 6,5 | 0,25 | 1 | 0 | 7,5 | 2 | 2,25 | 26,75 | 11,75 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Felsefe | 230,867 | 372,32 | 18 | 7 | 1,75 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,5 | 26,75 | 8,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe | 230,177 | 409,86 | 15,25 | 11,5 | 1 | 1,5 | 0 | 9,25 | 2,75 | 2,25 | 29,25 | 14,25 |
| Bartın Üniversitesi Felsefe | 229,406 | 353,78 | 17,75 | 10,75 | 5,5 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 1,75 | 36,25 | 4,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Felsefe | 229,314 | 326,13 | 18,5 | 8,75 | 0 | -0,25 | 2 | 3,75 | 2,75 | 1,5 | 27 | 10 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe | 228,198 | 317,3 | 15,75 | 9 | 0,25 | 1 | 2 | 5 | 1,5 | 1,75 | 26 | 10,25 |
| Aksaray Üniversitesi Felsefe | 225,827 | 362,52 | 21,75 | 8,25 | -0,25 | 0 | 1 | 4,5 | -0,5 | 0,75 | 29,75 | 5,75 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Felsefe | 222,426 | 343,84 | 6 | 9,25 | 0 | 0,5 | 0 | 8 | 1 | 2,25 | 15,75 | 11,25 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe | 222,392 | 344,23 | 18 | 8,5 | 1,5 | 0 | 0 | 4,25 | 0 | 1,75 | 28 | 6 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe | 222,262 | 302,68 | 19 | 10,25 | -0,5 | 0 | 0 | 7 | -1,25 | 1,5 | 28,75 | 7,25 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Felsefe | 221,356 | 293,85 | 8,25 | 9,25 | -0,25 | -0,25 | 1 | 2 | 6,5 | 3,75 | 17 | 13,25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Felsefe | 220,879 | 344,31 | 17,75 | 5,5 | -1,25 | 0,25 | 1 | 6,5 | 1,75 | -1 | 22,25 | 8,25 |
| Kastamonu Üniversitesi Felsefe | 219,067 | 348,44 | 9 | 10,75 | 0 | -0,25 | 0 | 6 | 2,75 | -0,25 | 19,5 | 8,5 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Felsefe | 217,050 | 333,68 | 15,75 | 5 | 1,5 | 9 | 1,75 | 2 | 0 | 0 | 31,25 | 3,75 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Felsefe | 215,230 | 365,2 | 16 | 2 | 6,5 | 1 | 7,75 | 1,5 | 2,5 | -0,25 | 25,5 | 11,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe | 213,894 | 336,76 | 13,75 | 10,5 | -0,25 | -0,25 | -0,5 | 8,25 | 3,25 | 1,5 | 23,75 | 12,5 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Felsefe | 213,246 | 395,7 | 9,75 | 2 | 3,5 | -1,75 | 0 | 5,75 | -0,75 | 1,5 | 13,5 | 6,5 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Felsefe | 213,168 | 330,86 | 19,75 | 6,25 | 3,75 | 0 | 1,25 | 7,75 | -0,75 | 1 | 29,75 | 9,25 |
| Karabük Üniversitesi Felsefe | 213,007 | 288,3 | 11,25 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 1,25 | 1 | 19,75 | 8,75 |
| Gümüşhane Üniversitesi Felsefe | 212,346 | 358,08 | 10,25 | 3,25 | 2,5 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 1,5 | 16 | 7 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Felsefe | 209,834 | 336,29 | 6,5 | 5 | -1 | 0 | 2 | 4,75 | 4,75 | -1,5 | 10,5 | 10 |
| Ardahan Üniversitesi Felsefe | 208,925 | 355,63 | 6,25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0,75 | 0,5 | 14,25 | 6,75 |
| Bingöl Üniversitesi Felsefe | 208,503 | 385,59 | 10,5 | 10,5 | -1,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 5,25 | 0,5 | 21 | 11,25 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (%50 İndirimli) | 207,584 | 297,65 | 4 | 3,25 | 1,25 | -2,5 | 5 | 3 | 2,25 | 2 | 6 | 12,25 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe | 206,532 | 335,3 | 5,5 | 3,75 | 0 | 1,25 | 2,75 | 0,75 | 4,5 | 1 | 10,5 | 9 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (%50 İndirimli) | 200,423 | 348,5 | 9,5 | 4,25 | -1 | -2,5 | 0 | 4,25 | -1,75 | 3 | 10,25 | 5,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Felsefe (%50 İndirimli) | 157,766 | 409,4 | 4,25 | 1,25 | -1,5 | 1,5 | -1,25 | -0,5 | 0,25 | 0,75 | 5,5 | -0,75 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Felsefe kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Felsefe bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 92,75 + AYT 62,25, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 5,5 + AYT -0,75 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım