2023 netleri · SAY
Fizik Kaç Net? (2023)
Fizik bölümüne 2023 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 115 + AYT 80 net, en düşük taban puanlı programa TYT 18,5 + AYT 3,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
115 + 80
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
18,5 + 3,5
TYT + AYT
Net verisi olan program
62
2023 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Fizik netleri (2023)
64 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Fizik | Kimya | Biyoloji | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Fizik (İngilizce) (Burslu) | 553,541 | 484,98 | 38,75 | 16,25 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 | 115 | 80 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Fizik (İngilizce) (Burslu) | 530,772 | 498,23 | 30 | 16,25 | 36,25 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 10,5 | 101,25 | 77,5 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fizik (İngilizce) | 511,487 | 467,39 | 32,5 | 16,25 | 37,5 | 20 | 35 | 14 | 11,75 | 9,25 | 106,25 | 70 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Fizik (İngilizce) | 495,679 | 470,11 | 31,75 | 15,25 | 36,25 | 16,25 | 29,25 | 14 | 12 | 11,75 | 99,5 | 67 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 494,016 | 476,77 | 33,75 | 17,75 | 36,5 | 15,25 | 30,75 | 14 | 9,5 | 10,5 | 103,25 | 64,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 491,366 | 487,14 | 33,75 | 17,5 | 33,25 | 15 | 26 | 14 | 13 | 11,75 | 99,5 | 64,75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fizik (İngilizce) (Burslu) | 467,396 | 472,59 | 31,25 | 12,75 | 30,75 | 14 | 34 | 9 | 11,75 | 6,75 | 88,75 | 61,5 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Fizik (İngilizce) (Ücretli) | 448,973 | 426,34 | 25 | 12,75 | 33,75 | 14,25 | 33,75 | 10,25 | 8,5 | 6 | 85,75 | 58,5 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik (İngilizce) | 395,667 | 492,63 | 33,75 | 15 | 23,25 | 13,25 | 25,5 | 9,25 | 4,75 | 8 | 85,25 | 47,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik (İngilizce) (Burslu) | 383,362 | 446,3 | 34,25 | 16,75 | 25,75 | 10,75 | 18,75 | 2 | 7,5 | 4,75 | 87,5 | 33 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Fizik | 375,234 | 456,4 | 30,75 | 8,25 | 23,75 | 10 | 17 | 9,25 | 5 | 5,75 | 72,75 | 37 |
| İstanbul Üniversitesi Fizik (İngilizce) | 372,758 | 455,17 | 27,25 | 9,25 | 15 | 10,25 | 18,25 | 9,25 | 6 | 7,25 | 61,75 | 40,75 |
| Ankara Üniversitesi Fizik | 353,360 | 481,05 | 33 | 10,75 | 19,5 | 6,75 | 12 | 10,5 | 6 | 1,5 | 70 | 30 |
| Gebze Teknik Üniversitesi Fizik (İngilizce) | 352,212 | 403,46 | 27,5 | 11,5 | 16,25 | 10,75 | 17,25 | 6,25 | 6,25 | 4 | 66 | 33,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fizik | 343,421 | 363,6 | 26,25 | 7,25 | 14,25 | 15,75 | 19,25 | 4,25 | 2,5 | 7 | 63,5 | 33 |
| İstanbul Üniversitesi Fizik | 339,982 | 470,58 | 17,75 | 10,25 | 16,5 | 11,5 | 13,5 | 8 | 5,25 | 4,25 | 56 | 31 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Fizik | 330,072 | 374,9 | 15 | 9 | 13,5 | 13 | 10 | 11,5 | 4,5 | 8 | 50,5 | 34 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Fizik | 329,438 | 392,72 | 24,25 | 12,75 | 16,25 | 13 | 16 | 7 | 2,5 | 1 | 66,25 | 26,5 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Fizik | 322,326 | 463,15 | 26,75 | 13 | 13,75 | 10,75 | 10 | 3,75 | 4,5 | 3 | 64,25 | 21,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fizik | 309,708 | 456,45 | 17,25 | 9 | 15,25 | 13,25 | 8 | 8 | 4,75 | 1 | 54,75 | 21,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fizik | 307,707 | 383,64 | 23 | 14,25 | 17,5 | 11,75 | 17,5 | 3,75 | 4,75 | 0,75 | 66,5 | 26,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik | 305,787 | 404,4 | 28,5 | 9 | 7,75 | 7,25 | 14,5 | 7,25 | 2,25 | 7,75 | 52,5 | 31,75 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Fizik | 304,963 | 402,32 | 15,75 | 14 | 21 | 4,5 | 12 | 2,75 | 6 | 0,75 | 55,25 | 21,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fizik | 302,129 | 390,61 | 26 | 16,5 | 27,5 | 0,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 14,5 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 301,139 | 406,22 | 13,25 | 5 | 24,5 | 12,5 | 9 | 7,75 | 0,75 | 3 | 55,25 | 20,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik | 298,957 | 390,06 | 20,75 | 13,75 | 10,75 | 8,5 | 10,75 | 0,75 | 2,25 | 6,25 | 53,75 | 20 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Fizik | 298,731 | 398,37 | 20,25 | 4,5 | 19,25 | 6,5 | 12,75 | 4,5 | 0,5 | 4 | 50,5 | 21,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Fizik | 297,232 | 437,53 | 19 | 8 | 12,25 | 2,25 | 17,25 | 4,75 | -0,5 | 2,25 | 41,5 | 23,75 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Fizik | 291,957 | 419,05 | 22 | 14 | 8,5 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 3,75 | 5,75 | 49,25 | 18,75 |
| Mersin Üniversitesi Fizik | 290,897 | 366,72 | 24 | 8,5 | 12,25 | 8,5 | 12,75 | 10,5 | -1,5 | -1,25 | 53,25 | 20,5 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizik | 290,652 | 418,48 | 22 | 6,25 | 11,25 | 2,75 | 19 | 1,75 | 1 | 0 | 42,25 | 21,75 |
| Sakarya Üniversitesi Fizik | 289,974 | 396,5 | 26 | 9,75 | 15,5 | 4,5 | 8,75 | 2 | 2,5 | 3 | 55,75 | 16,25 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik | 289,296 | 424,03 | 21,25 | 15,25 | 4 | 7,5 | 7 | 5 | 4,25 | 2,25 | 48 | 18,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fizik | 288,686 | 384,16 | 22,75 | 7 | 12,25 | 2,75 | 10,25 | 6,75 | 2,5 | 2,25 | 44,75 | 21,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fizik | 288,191 | 369,15 | 18,75 | 10,75 | 15,75 | 6,25 | 10,75 | 9 | 0 | 0 | 51,5 | 19,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fizik | 287,802 | 399,84 | 26,25 | 11,25 | 13 | 2,75 | 9,5 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 53,25 | 17 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Fizik | 287,654 | 413,93 | 23,75 | 7,25 | 12,5 | 10,75 | 14,25 | 0,75 | 0,5 | 0 | 54,25 | 15,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Fizik | 287,353 | 363,61 | 26,25 | 11,75 | 16 | 3 | 7,5 | -0,75 | 2 | 6,75 | 57 | 15,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik (İngilizce) | 285,467 | 410,45 | 18,25 | 7,5 | 20,25 | — | 17,5 | -0,25 | 0 | 1 | 46 | 18,25 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fizik | 285,248 | 435,33 | 14 | 8,75 | 13,25 | 11,5 | 12,75 | 3,25 | -0,25 | 1 | 47,5 | 16,75 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fizik | 284,988 | 397,4 | 20,25 | 9,25 | 19,25 | 3,75 | 9,75 | 5,25 | 1,5 | 0 | 52,5 | 16,5 |
| Balıkesir Üniversitesi Fizik | 284,342 | 376,44 | 21,75 | 8,25 | 13,75 | 10 | 9,5 | 5,25 | 0 | 1,75 | 53,75 | 16,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Fizik (İngilizce) (Burslu) | 281,575 | 396,25 | 21,5 | 14,25 | 5,75 | 6,75 | 12 | -0,25 | 1,5 | 3 | 48,25 | 16,25 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Fizik | 280,658 | 410,22 | 21,25 | 10 | 14,75 | 1,25 | 6,25 | 5,25 | 3 | 2 | 47,25 | 16,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fizik | 280,377 | 410,94 | 27,5 | 9,25 | 11,75 | 4,75 | 5,75 | 4,5 | 0,5 | 3 | 53,25 | 13,75 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fizik | 280,331 | 340,42 | 23,25 | 8,75 | 16,75 | 6,25 | 7 | 3,5 | 3,5 | 1,75 | 55 | 15,75 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik | 275,392 | 477,68 | 19,5 | 8,75 | 7,75 | 7,75 | 6,75 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 43,75 | 13 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Fizik | 274,235 | 349,68 | 21,5 | 10 | — | 13,5 | 5 | 1 | 0 | 10,5 | 45 | 16,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Fizik | 271,757 | 407,5 | 24,5 | 10,5 | 7,25 | 6 | 8 | 2,75 | 2,5 | -0,25 | 48,25 | 13 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik | 270,084 | 479,78 | 17,5 | 6,25 | 5 | 2,5 | 8 | -0,75 | 4,25 | 4,25 | 31,25 | 15,75 |
| Kırıkkale Üniversitesi Fizik | 269,463 | 387,8 | 17,25 | 9,25 | 11,75 | 1 | 12 | 1,5 | 0 | 3 | 39,25 | 16,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fizik | 267,252 | 431,12 | 20,5 | 14 | 10,5 | -0,5 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 44,5 | 11,75 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 266,988 | 420 | 26,25 | 5,75 | 7,75 | 0,5 | 7,75 | 2 | 1,25 | 3 | 40,25 | 14 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizik | 264,928 | 400,13 | 14,75 | 1,25 | 5,5 | 9,25 | 8,5 | 1,25 | 4,5 | 3,5 | 30,75 | 17,75 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fizik | 264,826 | 458,9 | 14 | 13,75 | 17 | 3,75 | 7,75 | 0 | -1 | 1 | 48,5 | 7,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fizik (KKTC Uyruklu) | 263,628 | 405,42 | 21,25 | 3,75 | 14 | -0,5 | 10,25 | 2,75 | 1,75 | -0,25 | 38,5 | 14,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Fizik | 263,142 | 418,6 | 22,75 | 5,5 | 13 | 7,5 | 4,25 | 1 | 5 | -1,25 | 48,75 | 9 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | 262,338 | 396,22 | 21,5 | 7 | 7,75 | 9,5 | 3,75 | 7 | 1,5 | -0,5 | 45,75 | 11,75 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fizik | 262,302 | 274,55 | 16,25 | 8 | 12,5 | 7,75 | 11 | 5,75 | 1,25 | -0,75 | 44,5 | 17,25 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Fizik | 260,374 | 358,05 | 20 | 10 | 12 | -1,25 | 9 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 40,75 | 14 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizik | 248,796 | 417,64 | 25,75 | 4,25 | 12 | -1,25 | 4 | 5,25 | -0,5 | -0,5 | 40,75 | 8,25 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Fizik | 243,977 | 387,07 | 24,25 | 7 | 4 | 7,5 | 6,25 | 0,25 | 0,25 | -0,5 | 42,75 | 6,25 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Fizik | 230,702 | 328,27 | 23,75 | 5,75 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | -0,75 | 3,5 | 34,75 | 7,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Fizik (İngilizce) (Ücretli) | 216,443 | 466,39 | 15,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | -0,25 | 2,5 | -0,5 | 18,5 | 3,5 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Fizik kaç net ile girilir?
2023 YKS'de Fizik bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 115 + AYT 80, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 18,5 + AYT 3,5 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım