2024 netleri · EA
Hukuk Kaç Net? (2024)
Hukuk bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 108 + AYT 66,25 net, en düşük taban puanlı programa TYT 61,25 + AYT 36,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
108 + 66,25
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
61,25 + 36,25
TYT + AYT
Net verisi olan program
156
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Hukuk netleri (2024)
156 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Burslu) | 511,772 | 479,41 | 35 | 17,5 | 38 | 17,5 | 31,25 | 22,75 | 7,5 | 4,75 | 108 | 66,25 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Fransızca) | 506,582 | 481,34 | 37,5 | 17,5 | 38,75 | 9,5 | 30,5 | 21,5 | 9 | 6 | 103,25 | 67 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 504,596 | 492,49 | 35 | 18,75 | 36,5 | 15,25 | 31,5 | 21,5 | 6,25 | 4,75 | 105,5 | 64 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Burslu) | 496,907 | 487,77 | 29 | 14 | 36,5 | 15,5 | 32,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 95 | 66 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 486,427 | 441,65 | 30 | 15 | 36,5 | 9,75 | 34,25 | 19 | 8,75 | 3,5 | 91,25 | 65,5 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk (%50 İndirimli) | 484,194 | 475,66 | 31,25 | 15 | 35,25 | 15 | 25,25 | 22,75 | 10 | 4,75 | 96,5 | 62,75 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Hukuk | 483,205 | 490,05 | 28,75 | 17,5 | 35,5 | 10,25 | 29 | 21,5 | 7,5 | 4,75 | 92 | 62,75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 476,809 | 466,76 | 37,5 | 16,25 | 32,75 | 6,5 | 25,75 | 22,75 | 10 | 3,5 | 93 | 62 |
| İstanbul Üniversitesi Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 475,743 | 468,65 | 30 | 13,75 | 36,25 | 12,5 | 29,5 | 19 | 8,75 | 3,5 | 92,5 | 60,75 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 457,334 | 441,56 | 35 | 18,75 | 26,75 | 4,75 | 27,5 | 19 | 6,25 | 6 | 85,25 | 58,75 |
| Ankara Üniversitesi Hukuk | 456,383 | 484,73 | 25 | 15 | 33,5 | 7 | 28 | 19 | 6,5 | 4,75 | 80,5 | 58,25 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hukuk | 451,054 | 480,12 | 32,5 | 12,75 | 35,25 | 11,5 | 23,75 | 17,75 | 7,5 | 3,5 | 92 | 52,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 449,264 | 497,06 | 30,25 | 16,75 | 36,5 | 12,75 | 25,75 | 17 | 3,25 | 2,25 | 96,25 | 48,25 |
| İstanbul Üniversitesi Hukuk | 444,710 | 448,44 | 32,5 | 17,5 | 32,5 | -2,25 | 21,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 | 80,25 | 57,5 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Burslu) | 436,552 | 472,01 | 32,5 | 17,5 | 30,5 | 8,5 | 22 | 15,25 | 8,75 | 3,5 | 89 | 49,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Hukuk | 434,457 | 479,96 | 35 | 19 | 31,5 | 4,5 | 18 | 21,75 | 6,25 | 2,25 | 90 | 48,25 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk | 434,175 | 449,26 | 24 | 18 | 28,75 | — | 22,5 | 20,25 | 10 | 4,75 | 70,75 | 57,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 432,333 | 450,2 | 32,5 | 12 | 26,75 | 3 | 23,25 | 20,5 | 8,75 | 2,25 | 74,25 | 54,75 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) Hukuk | 429,475 | 472,4 | 35,25 | 19 | 29 | 7 | 12 | 22,75 | 8,75 | 4,75 | 90,25 | 48,25 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 429,456 | 490,16 | 28,75 | 16,25 | 32,25 | 9,25 | 15,25 | 20,5 | 7,75 | 4,75 | 86,5 | 48,25 |
| MEF Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 427,277 | 450,58 | 30,25 | 12 | 30,5 | 2 | 20 | 19 | 10 | 4,75 | 74,75 | 53,75 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk | 425,698 | 474,9 | 31,5 | 12 | 26,25 | 9,5 | 16,75 | 20,25 | 10 | 3,5 | 79,25 | 50,5 |
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 425,256 | 480,77 | 27,5 | 15,25 | 36,5 | 13,75 | 26,75 | 7,5 | 6,5 | 1,25 | 93 | 42 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk | 421,395 | 423,55 | 32,5 | 16,25 | 24,5 | 8,25 | 16,5 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 81,5 | 50,25 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 421,194 | 447,18 | 31,25 | 16,5 | 24,5 | 4,25 | 17,25 | 21,5 | 7,5 | 4,75 | 76,5 | 51 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Hukuk | 420,904 | 472,96 | 32,5 | 13,75 | 27,75 | 4,75 | 22 | 16,75 | 6,75 | 2,25 | 78,75 | 47,75 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Burslu) | 420,253 | 443,8 | 33,5 | 16,5 | 25,25 | — | 17,25 | 20,75 | 10 | 3,75 | 75,25 | 51,75 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 418,767 | 375,97 | 31,25 | 17 | 29,75 | 3 | 20,75 | 19,5 | 5,5 | 4,75 | 81 | 50,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 417,478 | 459,65 | 36,25 | 12,25 | 23,75 | 1 | 18,75 | 20,25 | 7,5 | 3,75 | 73,25 | 50,25 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Hukuk | 416,872 | 473,33 | 30,25 | 10 | 36,25 | -2,25 | 33,75 | 3 | 5,75 | 4 | 74,25 | 46,5 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk | 415,625 | 444,42 | 36,5 | 15,5 | 22,75 | 5,75 | 17,25 | 18 | 7,5 | 4,75 | 80,5 | 47,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Hukuk (%50 İndirimli) | 414,745 | 467,25 | 29,25 | 14 | 28,25 | 7,75 | 15,5 | 19,25 | 8,75 | 3,5 | 79,25 | 47 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk | 413,853 | 495,48 | 32,75 | 12,75 | 22,75 | 4,25 | 18,75 | 16,75 | 7,5 | 4,75 | 72,5 | 47,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Hukuk | 413,734 | 471,25 | 30,5 | 13 | 28,25 | 6,5 | 14,25 | 19,5 | 8,75 | 4,75 | 78,25 | 47,25 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 413,717 | 457,73 | 31,75 | 14,5 | 29,25 | 8,75 | 14,25 | 19,25 | 6,75 | 4,75 | 84,25 | 45 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Burslu) | 412,768 | 494,01 | 35 | 12,5 | 33,75 | 13,75 | 27,75 | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 95 | 35,25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 411,564 | 433,76 | 31,5 | 16,25 | 22,25 | — | 19 | 21,5 | 5 | 4,75 | 70 | 50,25 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 411,012 | 353,1 | 26 | 11,5 | 28,75 | 7 | 20,75 | 20,25 | 8,75 | 2,25 | 73,25 | 52 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 410,735 | 464,63 | 36,25 | 11,75 | 23 | 6,75 | 13 | 21,5 | 8,75 | 3,5 | 77,75 | 46,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk | 410,169 | 380,61 | 31,25 | 14,25 | 20,25 | 3 | 22,25 | 19 | 8,75 | 2,25 | 68,75 | 52,25 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Hukuk (Burslu) | 409,862 | 493,17 | 32,25 | 14,75 | 24 | 2 | 17,75 | 18 | 7 | 3,5 | 73 | 46,25 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 409,745 | 466,02 | 30 | 14,25 | 17,75 | 7,75 | 14,25 | 21,5 | 9 | 4,75 | 69,75 | 49,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Hukuk | 408,518 | 449,66 | 24,75 | 14,75 | 28,75 | 7,5 | 16,5 | 17 | 10 | 3,5 | 75,75 | 47 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 407,038 | 469,44 | 33 | 12,25 | 20,75 | 10,25 | 16 | 16,5 | 7,75 | 5 | 76,25 | 45,25 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Burslu) | 406,475 | 431,02 | 28,75 | 16,25 | 27,25 | -0,75 | 19,25 | 17,75 | 7,75 | 3,5 | 71,5 | 48,25 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 405,330 | 417,01 | 31,25 | 15,25 | 22 | 5,5 | 15,5 | 20,25 | 8,75 | 3,5 | 74 | 48 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 405,317 | 489,26 | 26,75 | 16,5 | 22,5 | 3,25 | 16,5 | 19 | 8,75 | 2,5 | 69 | 46,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Hukuk | 404,427 | 453,1 | 25 | 15 | 19,25 | 3 | 18 | 20,25 | 7,5 | 4,75 | 62,25 | 50,5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk | 404,387 | 414,09 | 28,75 | 14,25 | 20,75 | 10,5 | 15,25 | 21,75 | 6,75 | 3,5 | 74,25 | 47,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Hukuk | 401,318 | 462,96 | 32,5 | 15,25 | 16,75 | 4 | 16,25 | 20,25 | 7,75 | 2,25 | 68,5 | 46,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 400,909 | 417,5 | 31,25 | 12,75 | 19,75 | 2,5 | 16,75 | 21,5 | 7,5 | 3,5 | 66,25 | 49,25 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 400,812 | 456,68 | 31,5 | 13,5 | 27,5 | 6,75 | 10,75 | 20,25 | 7,5 | 4,75 | 79,25 | 43,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 400,652 | 453,92 | 35 | 15 | 19 | 3,75 | 12,25 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 72,75 | 46 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk | 398,857 | 444,85 | 24,5 | 16,5 | 15,5 | 7,5 | 14,75 | 20,5 | 8,75 | 4,75 | 64 | 48,75 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Hukuk | 398,740 | 476,22 | 35 | 14,5 | 19,25 | 2 | 13,5 | 19,5 | 6,75 | 5 | 70,75 | 44,75 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 398,669 | 493,97 | 31,25 | 11,75 | 29,5 | 9,75 | 15,25 | 16,5 | 2,75 | 3,5 | 82,25 | 38 |
| Balıkesir Üniversitesi Hukuk | 398,435 | 399,82 | 27,75 | 14 | 21 | 1,75 | 20 | 17 | 7,75 | 4,75 | 64,5 | 49,5 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 397,245 | 476,92 | 30 | 16,25 | 12,5 | 2,75 | 11,25 | 22,75 | 10 | 4,75 | 61,5 | 48,75 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk | 397,199 | 438,2 | 29,25 | 16,75 | 23,25 | 3,75 | 16,25 | 20,75 | 4,5 | 2,25 | 73 | 43,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Hukuk | 396,569 | 479,97 | 32,5 | 16,5 | 20,5 | 3,5 | 9 | 20,25 | 8,75 | 6 | 73 | 44 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Burslu) | 396,388 | 409,67 | 30,25 | 12,5 | 15,5 | 7,25 | 15 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 65,5 | 48,75 |
| Sakarya Üniversitesi Hukuk | 395,714 | 424,01 | 31,25 | 14 | 26,25 | — | 15,75 | 18,5 | 7,5 | 3,5 | 71,5 | 45,25 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 395,359 | 426,22 | 25,5 | 14,25 | 27,75 | 6,75 | 22,5 | 13,25 | 1,25 | 4,75 | 74,25 | 41,75 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 394,205 | 431,92 | 31,5 | 12,75 | 23 | 8,5 | 11,75 | 18,75 | 8 | 4,75 | 75,75 | 43,25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk | 394,192 | 480,16 | 28,75 | 16,75 | 15,5 | 6,75 | 14,25 | 19,25 | 6,75 | 3,5 | 67,75 | 43,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Hukuk | 394,169 | 423,2 | 32,5 | 16,75 | 22 | 3 | 12,5 | 19,5 | 8,75 | 3,5 | 74,25 | 44,25 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Hukuk (Burslu) | 393,056 | 459,22 | 30,25 | 16,5 | 24 | 6 | 23,5 | 7,5 | 4,25 | 3,5 | 76,75 | 38,75 |
| Kırıkkale Üniversitesi Hukuk | 392,648 | 415,52 | 26,75 | 8,75 | 26,5 | -0,25 | 18,5 | 17 | 8 | 4,75 | 61,75 | 48,25 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Hukuk (Burslu) | 391,433 | 467,09 | 30,5 | 18,75 | 12 | — | 15 | 18 | 8,75 | 4,75 | 61,25 | 46,5 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Hukuk | 391,251 | 466,55 | 27,25 | 13,75 | 22,5 | 0,5 | 17,25 | 19,75 | 3,5 | 3,5 | 64 | 44 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Hukuk | 390,569 | 467,39 | 35 | 14 | 25,75 | 2,5 | 16 | 13 | 6,5 | 3,5 | 77,25 | 39 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk | 390,396 | 483,35 | 29 | 12 | 33 | — | 23,75 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 74 | 38,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Hukuk | 389,940 | 456,74 | 30,5 | 14,25 | 19 | 6 | 9,25 | 20,75 | 9 | 4,75 | 69,75 | 43,75 |
| Yalova Üniversitesi Hukuk | 388,262 | 413,64 | 29,25 | 14 | 26,5 | 2,25 | 15 | 17,25 | 5,75 | 4,75 | 72 | 42,75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Hukuk | 387,341 | 478,46 | 31,5 | 15,5 | 18 | 1,75 | 14,25 | 17,75 | 7,75 | 2,25 | 66,75 | 42 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Hukuk | 386,651 | 468,25 | 34 | 13 | 24,5 | 4,5 | 15 | 16,75 | 2,25 | 3,5 | 76 | 37,5 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk | 386,546 | 435,81 | 22,75 | 14,25 | 9,25 | — | 19,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 46,25 | 51 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) Hukuk (Burslu) | 386,414 | 451,05 | 23,5 | 14,25 | 25,25 | — | 17 | 18 | 6,5 | 2,25 | 63 | 43,75 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Hukuk (Burslu) | 385,938 | 450,63 | 32,75 | 11,5 | 27,75 | 2,5 | 10,75 | 20,25 | 4 | 4,75 | 74,5 | 39,75 |
| Trabzon Üniversitesi Hukuk | 385,520 | 417,59 | 35 | 17,5 | 25 | — | 11,75 | 18 | 6,5 | 3,75 | 77,5 | 40 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Hukuk (Burslu) | 383,922 | 475,4 | 33,75 | 11,5 | 21,25 | -0,25 | 18 | 14 | 4,75 | 3,5 | 66,25 | 40,25 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Hukuk | 383,865 | 432,55 | 29 | 12,5 | 23,5 | — | 15,75 | 17 | 7 | 3,5 | 65 | 43,25 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk | 383,322 | 445,45 | 32,5 | 14 | 19,75 | 3 | 10 | 21,75 | 6,25 | 3,5 | 69,25 | 41,5 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) | 383,263 | 497,36 | 32,5 | 11,25 | 25,75 | 5 | 10,75 | 15,5 | 8,75 | 2,25 | 74,5 | 37,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk | 383,216 | 476,68 | 30 | 15,25 | 23,5 | 2,75 | 11,75 | 18,5 | 5 | 3,5 | 71,5 | 38,75 |
| Kırklareli Üniversitesi Hukuk | 383,120 | 467,81 | 23 | 17,75 | 15,25 | 2,25 | 12,5 | 20,25 | 10 | 2,25 | 58,25 | 45 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Hukuk | 381,857 | 341,01 | 33 | 14,75 | 12,5 | — | 17 | 19,25 | 10 | 2,25 | 60,25 | 48,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 381,063 | 433,1 | 33 | 17 | 11,75 | — | 9,5 | 21,75 | 9 | 4,75 | 61,75 | 45 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 380,936 | 406,2 | 36,25 | 17,5 | 12,5 | 6,25 | 10,5 | 19,25 | 6,5 | 4,75 | 72,5 | 41 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Hukuk | 380,909 | 406,28 | 28 | 15,25 | 19,25 | 1,5 | 14,75 | 19 | 6,5 | 3,5 | 64 | 43,75 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk | 379,901 | 460,25 | 30 | 14,25 | 19,5 | 0,75 | 11 | 20,25 | 5,5 | 4,75 | 64,5 | 41,5 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk | 377,787 | 451,68 | 31,25 | 17,75 | 8,25 | 6,75 | 7,25 | 21,5 | 8,75 | 4,75 | 64 | 42,25 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Hukuk (%50 İndirimli) | 377,217 | 480,66 | 24,75 | 14,75 | 24 | 3,5 | 13,25 | 16,75 | 5,75 | 2,25 | 67 | 38 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (Burslu) | 376,028 | 395,96 | 33,75 | 13,75 | 23,5 | 2 | 10,75 | 16,75 | 7,5 | 4,75 | 73 | 39,75 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Hukuk (Burslu) | 375,414 | 466,78 | 24 | 9,5 | 20,5 | 1 | 13 | 20,25 | 7,75 | 2,25 | 55 | 43,25 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Hukuk (Burslu) | 374,706 | 437,03 | 30 | 13,75 | 28,5 | 8 | 5 | 20,25 | 6,25 | 3,5 | 80,25 | 35 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (Burslu) | 373,857 | 403,67 | 27,75 | 13 | 21,25 | — | 17,5 | 16,25 | 5,5 | 2,25 | 62 | 41,5 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) Hukuk | 373,007 | 354,7 | 34 | 13 | 21,25 | — | 12,75 | 15 | 10 | 4,75 | 68,25 | 42,5 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Hukuk (Burslu) | 372,858 | 424,32 | 28,25 | 14,25 | 24 | 0,25 | 14,75 | 14,25 | 5,25 | 4,75 | 66,75 | 39 |
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Hukuk (Burslu) | 372,072 | 405,32 | 30 | 13 | 19,5 | 0,5 | 12,75 | 20,5 | 3 | 4,75 | 63 | 41 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Hukuk (Burslu) | 372,040 | 471,26 | 30,25 | 13 | 14,5 | 2,25 | 10,75 | 20,25 | 6,5 | 2,5 | 60 | 40 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Ücretli) | 371,782 | 471,09 | 27 | 16 | 15,75 | — | 12,25 | 18,5 | 5,75 | 3,75 | 58,75 | 40,25 |
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 371,449 | 420,35 | 28,75 | 13,75 | 30,5 | 6,5 | 12,25 | 11,75 | 6,25 | 3,5 | 79,5 | 33,75 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Hukuk (Burslu) | 371,267 | 446 | 31,25 | 13,75 | 11,25 | — | 11,25 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 56,25 | 42,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Hukuk (%50 İndirimli) | 369,408 | 474,52 | 32,5 | 12,5 | 20 | 2,25 | 11,25 | 14,5 | 5,5 | 4,75 | 67,25 | 36 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Hukuk (%50 İndirimli) | 369,056 | 490 | 32,5 | 15,25 | 13,5 | 2 | 10,5 | 17,75 | 5 | 3,5 | 63,25 | 36,75 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) | 367,676 | 433,67 | 31,5 | 15,25 | 16,25 | 0,75 | 4 | 22,75 | 8,75 | 4,75 | 63,75 | 40,25 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 367,368 | 488,01 | 32,5 | 12,5 | 30,75 | 12,5 | 18 | 3,5 | 1,25 | 1 | 88,25 | 23,75 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 364,383 | 457,21 | 36,25 | 14,25 | 16,75 | 3,5 | 10,5 | 14 | 5,5 | 3,5 | 70,75 | 33,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Hukuk (%50 İndirimli) | 362,383 | 413,87 | 21,25 | 13,75 | 27,5 | 3,75 | 11,5 | 14 | 6,25 | 4,75 | 66,25 | 36,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) | 362,025 | 427,55 | 31,25 | 11,25 | 27,5 | 10,25 | 14,5 | 8,5 | 3 | 2,75 | 80,25 | 28,75 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk (%25 İndirimli) | 361,271 | 439,41 | 26,75 | 14 | 18,25 | — | 14,5 | 14,25 | 4,5 | 4 | 59 | 37,25 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) | 360,375 | 443,93 | 27,25 | 13,25 | 14,25 | 2 | 10,5 | 18,25 | 7 | 2,75 | 56,75 | 38,5 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) Hukuk (%25 İndirimli) | 359,819 | 418,25 | 27,75 | 13 | 16,25 | 2 | 8,5 | 19,25 | 7,75 | 3,5 | 59 | 39 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Hukuk (%50 İndirimli) | 359,423 | 431,78 | 26,5 | 14 | 13,75 | -0,25 | 14,75 | 14,5 | 7,75 | 2,25 | 54 | 39,25 |
| Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) | 358,207 | 447,68 | 31,25 | 13 | 16,5 | 8,5 | 4,75 | 19,75 | 5 | 3,5 | 69,25 | 33 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) | 357,995 | 479,23 | 28,5 | 12,5 | 8,25 | 4,75 | 10,25 | 15,5 | 8 | 3,75 | 54 | 37,5 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Hukuk (%50 İndirimli) | 357,350 | 458,26 | 26,5 | 11,5 | 18,5 | 1,5 | 8,5 | 20,25 | 4 | 3,5 | 58 | 36,25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) | 356,216 | 451,8 | 21,5 | 13,25 | 16,25 | 2 | 11 | 16 | 6,5 | 4,75 | 53 | 38,25 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 355,791 | 453,61 | 28 | 14 | 11 | 5 | 9,25 | 16,75 | 5,25 | 4,75 | 58 | 36 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 355,766 | 457,2 | 28,75 | 15 | 19 | — | 7,75 | 17,75 | 6,5 | 2,25 | 62,75 | 34,25 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Hukuk (%50 İndirimli) | 355,445 | 458,55 | 27,5 | 16,5 | 10,5 | 1,5 | 7 | 17 | 8,75 | 4,75 | 56 | 37,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Hukuk (%50 İndirimli) | 354,811 | 420,99 | 29,5 | 9,5 | 23,75 | 1,5 | 14,25 | 11,75 | 4 | 3,5 | 64,25 | 33,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 353,720 | 444,67 | 25,25 | 14 | 9,5 | -1,75 | 9,5 | 19,5 | 6,75 | 4,75 | 47 | 40,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Hukuk (Ücretli) | 353,655 | 458,5 | 30,5 | 14 | 14 | 1 | 6,5 | 16,75 | 10 | 2,25 | 59,5 | 35,5 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) | 353,020 | 467,41 | 22,75 | 11 | 11,75 | — | 13 | 15,75 | 8 | 2,5 | 45,5 | 39,25 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (%50 İndirimli) | 352,548 | 419,32 | 32,75 | 15,25 | 10,5 | 0,5 | 6,75 | 19 | 8,75 | 2,25 | 59 | 36,75 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Hukuk (%50 İndirimli) | 352,428 | 414,44 | 29 | 11,25 | 18 | -0,5 | 10 | 17,75 | 5,25 | 3,5 | 57,75 | 36,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Hukuk (Ücretli) | 352,414 | 461,21 | 26,25 | 13,75 | 18 | 2,75 | 12 | 12,75 | 4,5 | 3,5 | 60,75 | 32,75 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (Ücretli) | 352,162 | 351,3 | 21,25 | 13,75 | 8 | 1 | 18,75 | 15,25 | 5,5 | 3,75 | 44 | 43,25 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Hukuk (Ücretli) | 352,073 | 462,17 | 28,75 | 12,5 | 13,5 | 3,25 | 5 | 17,75 | 8 | 4,75 | 58 | 35,5 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Hukuk (Ücretli) | 351,904 | 415 | 32,5 | 11,25 | 17,25 | 0,25 | 10,75 | 16,5 | 3,75 | 3,5 | 61,25 | 34,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Hukuk (Ücretli) | 351,822 | 463,58 | 27,75 | 11 | 20,75 | 0,75 | 10,25 | 16 | 3 | 3,5 | 60,25 | 32,75 |
