2024 netleri · DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı Kaç Net? (2024)
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 91,5 + YDT 76,25 net, en düşük taban puanlı programa TYT 3,75 + YDT 1,75 net ile girildi. (TYT en fazla 120, YDT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
91,5 + 76,25
TYT + YDT
En düşük tabanlı program
3,75 + 1,75
TYT + YDT
Net verisi olan program
118
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre İngiliz Dili ve Edebiyatı netleri (2024)
118 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT | TYT /120 | YDT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 502,206 | 445,03 | 30,25 | 14,75 | 30,75 | 15,75 | 76,25 | 91,5 | 76,25 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 493,960 | 468,65 | 32,5 | 16 | 22 | 15 | 75,5 | 85,5 | 75,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 484,059 | 463,24 | 31,25 | 14 | 33,5 | 12,5 | 68,75 | 91,25 | 68,75 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 478,221 | 462,96 | 34,25 | 15,75 | 29,25 | 7,25 | 69,5 | 86,5 | 69,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 473,651 | 471,82 | 32,5 | 16,25 | 11,25 | 8,75 | 77,5 | 68,75 | 77,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 465,839 | 469,36 | 31,5 | 13,5 | 16,75 | 4,5 | 76,25 | 66,25 | 76,25 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 459,959 | 481,09 | 33,25 | 9 | 9 | 5,75 | 78,75 | 57 | 78,75 |
| İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 457,229 | 466,87 | 32,5 | 17,5 | 16,25 | 5,25 | 70 | 71,5 | 70 |
| Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 452,516 | 453,84 | 35,25 | 16,5 | 9 | 4 | 72,75 | 64,75 | 72,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 451,202 | 451,77 | 25,25 | 11,25 | 21,5 | 4,25 | 73,75 | 62,25 | 73,75 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 444,646 | 473,82 | 29,25 | 10,75 | 13 | 5,25 | 72,5 | 58,25 | 72,5 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 443,985 | 402,35 | 26,75 | 14,75 | 16,25 | -0,75 | 76,5 | 57 | 76,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 433,880 | 451,91 | 30,5 | 8,75 | 7,5 | — | 76,25 | 46,75 | 76,25 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 431,739 | 452,53 | 26,25 | 13,75 | 7 | 4 | 72,75 | 51 | 72,75 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 428,601 | 479,62 | 31,25 | 11,75 | 7,25 | 1,5 | 70 | 51,75 | 70 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 426,175 | 442,61 | 30 | 10 | 7 | 3,75 | 71,25 | 50,75 | 71,25 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 425,688 | 401,3 | 28,75 | 10 | 15,25 | — | 71,25 | 54 | 71,25 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 424,588 | 476,75 | 29,25 | 9,25 | 8,25 | 4,5 | 68,75 | 51,25 | 68,75 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 422,897 | 412,73 | 30 | 8,75 | 9,25 | 1 | 72,5 | 49 | 72,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 422,187 | 399,27 | 28,75 | 12 | 10 | 1 | 71,25 | 51,75 | 71,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 421,843 | 485,86 | 30,25 | 16,5 | 16,75 | 7,5 | 55,75 | 71 | 55,75 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 418,786 | 354,57 | 31,75 | 10,5 | 2,5 | -0,25 | 76,25 | 44,5 | 76,25 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 416,912 | 423,48 | 23,5 | 12 | 1,75 | — | 76,5 | 37,25 | 76,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 416,636 | 433,56 | 29,5 | 12,75 | 10,75 | 1 | 66,25 | 54 | 66,25 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 416,490 | 440,62 | 31,25 | 9 | 0,75 | 3,5 | 71,25 | 44,5 | 71,25 |
| Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 416,203 | 379,6 | 30 | 10,75 | 9,25 | 3,5 | 68,75 | 53,5 | 68,75 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 413,057 | 411,84 | 20,25 | 17 | 11,25 | 2,5 | 67,5 | 51 | 67,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 410,949 | 414,04 | 33,75 | 12,75 | 9 | 5,5 | 60,75 | 61 | 60,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 410,743 | 462,72 | 29,5 | 13,25 | 4,25 | 11,25 | 59,75 | 58,25 | 59,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 410,621 | 379,75 | 30,25 | 16 | 13,75 | — | 63 | 60 | 63 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 410,479 | 432,87 | 32 | 12,5 | 6,75 | 0,5 | 65,25 | 51,75 | 65,25 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 410,467 | 421,04 | 30 | 14,5 | 10 | 0,75 | 63,75 | 55,25 | 63,75 |
| Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 410,033 | 419,64 | 29 | 12,75 | 2 | 0,5 | 70 | 44,25 | 70 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 410,013 | 481,25 | 25,75 | 9,25 | 11,25 | 1,25 | 65,25 | 47,5 | 65,25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 409,706 | 462,22 | 28 | 13,5 | 3,25 | 2,25 | 66,25 | 47 | 66,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 405,988 | 419,25 | 33 | 12,25 | 4,75 | -0,5 | 65,5 | 49,5 | 65,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 405,895 | 433,17 | 32 | 13,5 | 8 | 2 | 61,25 | 55,5 | 61,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 404,276 | 365,15 | 31,25 | 14,25 | 3,25 | — | 66,25 | 48,75 | 66,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İngiliz Dili ve Edebiyatı | 403,601 | 466,82 | 31,75 | 14,5 | 7,75 | 8,5 | 54,5 | 62,5 | 54,5 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 403,291 | 382,62 | 28,75 | 11,25 | -0,75 | 1,25 | 71,25 | 40,5 | 71,25 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İngiliz Dili ve Edebiyatı | 397,494 | 428,31 | 21,5 | 9,75 | 0,75 | 3 | 70 | 35 | 70 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 397,097 | 429,7 | 30,25 | 10,5 | 11,5 | — | 60 | 52,25 | 60 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 394,431 | 423,92 | 32,5 | 13,25 | 10,5 | -0,5 | 57,25 | 55,75 | 57,25 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 390,819 | 386,22 | 38,75 | 11,5 | 13,5 | 2 | 51,75 | 65,75 | 51,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 390,103 | 417,44 | 32,5 | 12,25 | 5,75 | 2,25 | 57,5 | 52,75 | 57,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İngiliz Dili ve Edebiyatı | 390,034 | 418,61 | 29,25 | 11,25 | 9,5 | -0,25 | 59,25 | 49,75 | 59,25 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 389,288 | 438,3 | 21,5 | 9,75 | 4,5 | -0,25 | 66,25 | 35,5 | 66,25 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 383,936 | 404,46 | 26,75 | 10 | 5,5 | 1 | 61,25 | 43,25 | 61,25 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 380,439 | 400,45 | 30 | 9,75 | 2,25 | 1 | 60,25 | 43 | 60,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 379,322 | 409,65 | 31,75 | 16 | 1 | 1 | 55,5 | 49,75 | 55,5 |
| Ordu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 379,088 | 354,27 | 22 | 6,5 | 4,75 | — | 67,5 | 33,25 | 67,5 |
| Gaziantep Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 376,825 | 405,95 | 29 | 13,75 | 0,5 | — | 58,5 | 43,25 | 58,5 |
| Kırklareli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 374,155 | 457,94 | 25 | 11,75 | 4,75 | 1,75 | 55 | 43,25 | 55 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 373,104 | 385,05 | 28,5 | 11,5 | 3,75 | — | 57,75 | 43,75 | 57,75 |
| Uşak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 372,858 | 396,8 | 29 | 14 | 8,75 | — | 52,5 | 51,75 | 52,5 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İngiliz Dili ve Edebiyatı | 370,468 | 341,82 | 26,25 | 8,5 | 7 | -1 | 60,5 | 40,75 | 60,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 367,230 | 365,51 | 23 | 11 | — | — | 62 | 34 | 62 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 365,956 | 453,92 | 31,75 | 12,25 | 13 | 0,75 | 43,75 | 57,75 | 43,75 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 365,765 | 436,5 | 26,25 | 11 | 9,5 | 1,75 | 49,75 | 48,5 | 49,75 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) İngiliz Dili ve Edebiyatı | 365,366 | 435,39 | 31,75 | 14,75 | 3,5 | 1 | 48,25 | 51 | 48,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 364,622 | 402,73 | 24,25 | 10,25 | 1 | 1,5 | 57,5 | 37 | 57,5 |
| Giresun Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 363,879 | 444,43 | 29 | 11 | 6 | -0,5 | 50,5 | 45,5 | 50,5 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 361,491 | 408,45 | 30,5 | 13 | 4,25 | 3,5 | 47,75 | 51,25 | 47,75 |
| Aksaray Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 361,250 | 401,84 | 27,75 | 12,25 | 8 | 4 | 47,5 | 52 | 47,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 360,109 | 310,07 | 27,5 | 15,25 | 2 | -1 | 56,25 | 43,75 | 56,25 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 355,975 | 391,01 | 19,25 | 14,75 | 3,25 | 1 | 54 | 38,25 | 54 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 355,285 | 412,4 | 28,75 | 12,5 | 0,75 | 3,5 | 48,5 | 45,5 | 48,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,891 | 419,33 | 25 | 13,75 | 4,5 | 0,75 | 49 | 44 | 49 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 353,976 | 364,94 | 27,5 | 8,5 | 3 | 1,75 | 53 | 40,75 | 53 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 353,308 | 391,71 | 22,75 | 9,75 | 1 | — | 55,75 | 33,5 | 55,75 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 353,283 | 395,25 | 30 | 13,75 | 3 | 2,75 | 46,25 | 49,5 | 46,25 |
| Karabük Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 353,255 | 409,29 | 32,5 | 14,5 | 1 | 1,75 | 45,5 | 49,75 | 45,5 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İngiliz Dili ve Edebiyatı | 352,007 | 410,65 | 22,75 | 7,5 | 1,75 | — | 55,25 | 32 | 55,25 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 350,870 | 407,33 | 19 | 12,5 | 1 | 0,25 | 54,5 | 32,75 | 54,5 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 348,190 | 334,72 | 30 | 8 | 4,5 | — | 51,25 | 42,5 | 51,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 347,421 | 481,36 | 9,5 | 5,5 | — | — | 60 | 15 | 60 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 346,201 | 440,45 | 29,25 | 9,25 | 13,75 | — | 40 | 52,25 | 40 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 344,861 | 453,55 | 26,5 | 16,5 | 2,5 | — | 42,75 | 45,5 | 42,75 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 343,104 | 333,19 | 31,5 | 10,75 | 0,25 | 1 | 48,75 | 43,5 | 48,75 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 341,417 | 436,41 | 26,75 | 7,5 | 1,75 | 0,75 | 47,25 | 36,75 | 47,25 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 338,461 | 440,56 | 28,75 | 12 | 5,75 | 1,75 | 39,25 | 48,25 | 39,25 |
| Adıyaman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 336,209 | 333,39 | 31,75 | 11,75 | -0,5 | -0,25 | 54,25 | 42,75 | 54,25 |
| Gümüşhane Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 333,641 | 420,55 | 31,75 | 10,75 | 5 | -0,25 | 39 | 47,25 | 39 |
| Batman Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 333,553 | 297,37 | 19,25 | 12,5 | 1,75 | — | 52,5 | 33,5 | 52,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 331,565 | 396,59 | 20 | 4,5 | 13,5 | 5 | 41,5 | 43 | 41,5 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 327,510 | 388,75 | 26,5 | 7,5 | 3 | — | 44 | 37 | 44 |
| Bingöl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 324,476 | 391,25 | 21 | 13,25 | 5,25 | — | 41,25 | 39,5 | 41,25 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 323,692 | 359,03 | 23 | 10,25 | 2,25 | — | 44,75 | 35,5 | 44,75 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 321,972 | 428,61 | 25 | 11,5 | 8,75 | 1,25 | 34,5 | 46,5 | 34,5 |
| Muş Alparslan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 316,499 | 415,22 | 26,75 | 14,5 | 10,25 | -0,5 | 30,5 | 51 | 30,5 |
| Bitlis Eren Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 316,182 | 436,33 | 27,5 | 9,5 | 12,75 | 1 | 29,5 | 50,75 | 29,5 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 314,947 | 387,05 | 32,5 | 7 | 4,5 | — | 35,25 | 44 | 35,25 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 314,171 | 432,96 | 21,25 | 11,25 | 10,5 | 1 | 32,75 | 44 | 32,75 |
| Ardahan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 310,190 | 387,22 | 26,5 | 12,5 | 3,25 | 2,25 | 33 | 44,5 | 33 |
| Iğdır Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı | 307,641 | 377,39 | 22,75 | 9,5 | 1,75 | 1 | 38 | 35 | 38 |
| TED Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 296,455 | 396,13 | 25 | 7,25 | 4 | 6,75 | 28 | 43 | 28 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 294,362 | 485,67 | 24,75 | 11,25 | 5,5 | 4 | 21,75 | 45,5 | 21,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 288,325 | 469,48 | 31,25 | 11,5 | 2 | 0,5 | 20,5 | 45,25 | 20,5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 274,137 | 398,23 | 25 | 10,75 | 3,5 | 2,5 | 20,25 | 41,75 | 20,25 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 259,611 | 338,45 | 21,25 | 8,25 | 2,5 | 0,25 | 23 | 32,25 | 23 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 251,072 | 398,17 | 24 | 3 | 3 | 0,5 | 18 | 30,5 | 18 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 242,750 | 324,17 | 22 | 7 | 2,75 | — | 17,5 | 31,75 | 17,5 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 241,024 | 395,32 | 8,75 | — | 1,5 | 1,5 | 25 | 11,75 | 25 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) İngiliz Dili ve Edebiyatı | 238,450 | 380,85 | 22,5 | 9 | 1 | 0,5 | 12,5 | 33 | 12,5 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 210,490 | 360,93 | 20,25 | 3,25 | 0,25 | 0,5 | 7,75 | 24,25 | 7,75 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 208,681 | 350,52 | 10 | 1,75 | 1 | 0,25 | 14 | 13 | 14 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 207,439 | 303,74 | 21,5 | 2,25 | 0,75 | -0,25 | 9,25 | 24,25 | 9,25 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 196,101 | 318,14 | 3 | — | — | -3,75 | 18,75 | -0,75 | 18,75 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 194,627 | 369,45 | 9,25 | 4,25 | -1 | -0,75 | 8,5 | 11,75 | 8,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 191,951 | 405,1 | 10,25 | 4,25 | 1,25 | — | 3,5 | 15,75 | 3,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 180,231 | 276,93 | 5 | 3,75 | 1 | -0,25 | 8,5 | 9,5 | 8,5 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 174,592 | 386,05 | 2 | 3,5 | -0,25 | — | 3,75 | 5,25 | 3,75 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 171,637 | 357,96 | 16,25 | 5 | -0,5 | — | 3,25 | 20,75 | 3,25 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 170,867 | 411,56 | 16,25 | 6 | -0,25 | — | 1 | 22 | 1 |
| İstanbul Arel Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 170,662 | 255 | 1,75 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 10,5 | 5,25 | 10,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 168,938 | 319,4 | 3,75 | -1,25 | — | — | 6,25 | 2,5 | 6,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 159,951 | 354,32 | 15,25 | 0,25 | -1 | 0,75 | 2 | 15,25 | 2 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 159,873 | 323,84 | 1,25 | 1 | -0,5 | 2 | 1,75 | 3,75 | 1,75 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
İngiliz Dili ve Edebiyatı kaç net ile girilir?
2024 YKS'de İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 91,5 + YDT 76,25, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 3,75 + YDT 1,75 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım