2023 netleri · DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Kaç Net? (2023)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümüne 2023 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 74,5 + YDT 77,5 net, en düşük taban puanlı programa TYT 5,5 + YDT 2,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, YDT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
74,5 + 77,5
TYT + YDT
En düşük tabanlı program
5,5 + 2,5
TYT + YDT
Net verisi olan program
94
2023 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre İngilizce Mütercim ve Tercümanlık netleri (2023)
94 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT | TYT /120 | YDT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 487,445 | 493,35 | 32,5 | 15,75 | 19 | 7,25 | 77,5 | 74,5 | 77,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 486,670 | 451,77 | 37 | 17,5 | 14,25 | 12 | 75,5 | 80,75 | 75,5 |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 474,165 | 471,53 | 30 | 12,5 | 15 | 10 | 77,5 | 67,5 | 77,5 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 470,713 | 444,67 | 35 | 15,25 | 14,5 | 5 | 76,25 | 69,75 | 76,25 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 469,140 | 444,81 | 31,5 | 18,75 | 15,75 | 11 | 71,25 | 77 | 71,25 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 468,258 | 491,12 | 32,5 | 16,25 | 25,75 | 13,25 | 62,5 | 87,75 | 62,5 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 467,522 | 473,61 | 30,25 | 12,25 | 21,25 | 5,75 | 73,75 | 69,5 | 73,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 459,956 | 448,5 | 33 | 17,75 | 11,75 | — | 76,25 | 62,5 | 76,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 459,821 | 460,45 | 36,25 | 15,25 | 7,25 | 0,75 | 77,5 | 59,5 | 77,5 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 456,653 | 482 | 32,5 | 10,25 | 17,25 | 2 | 73,75 | 62 | 73,75 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 455,952 | 438,89 | 32 | 14,75 | 7,5 | — | 80 | 54,25 | 80 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 453,127 | 385,5 | 30,25 | 13 | 5,75 | — | 77,5 | 49 | 77,5 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 447,263 | 471,18 | 35 | 10,5 | 18 | 4 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 442,672 | 452,59 | 27 | 13 | 14,75 | 4,5 | 71,25 | 59,25 | 71,25 |
| Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 439,448 | 402,37 | 25,5 | 11,25 | 12 | 3,75 | 76,25 | 52,5 | 76,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 438,587 | 432,05 | 32,5 | 12,5 | 13,5 | — | 71,25 | 58,5 | 71,25 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 437,547 | 395 | 31 | 14,5 | 8,75 | — | 75 | 54,25 | 75 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 437,138 | 424,15 | 21,75 | 10,5 | 5,5 | — | 76,25 | 37,75 | 76,25 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 433,643 | 440,4 | 28,5 | 11,25 | 6,25 | — | 76,25 | 46 | 76,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 433,066 | 371,44 | 30 | 13,75 | 14,25 | 1,5 | 71,25 | 59,5 | 71,25 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 430,751 | 395,35 | 28,75 | 12,25 | 4,25 | 0,25 | 77,5 | 45,5 | 77,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 429,292 | 412,81 | 24,25 | 4,75 | 20 | 2,5 | 72,5 | 51,5 | 72,5 |
| Bursa Teknik Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 428,048 | 411,85 | 30,25 | 15 | 16 | — | 66,5 | 61,25 | 66,5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 426,736 | 389,89 | 26,75 | 15,25 | 5,5 | — | 75 | 47,5 | 75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 425,947 | 424,85 | 35 | 14,5 | 8,75 | — | 67 | 58,25 | 67 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 423,691 | 380,58 | 26,5 | 14 | 10 | — | 72,5 | 50,5 | 72,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 423,135 | 478,59 | 19 | 11,25 | 16,25 | — | 70 | 46,5 | 70 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 421,448 | 393,06 | 25 | 9,5 | 10,75 | 2,75 | 72,5 | 48 | 72,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 421,446 | 432,1 | 25,5 | 6 | 10 | 3,5 | 72,5 | 45 | 72,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 421,130 | 402,37 | 23 | 17,75 | 9,5 | 1 | 70 | 51,25 | 70 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 420,679 | 401,05 | 32,5 | 10,75 | 8,75 | -0,5 | 70 | 51,5 | 70 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 418,653 | 430,3 | 23,25 | 10,5 | 15,5 | 2,5 | 67,5 | 51,75 | 67,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 418,583 | 410,42 | 26,25 | 13 | 6,75 | -0,25 | 72 | 45,75 | 72 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 411,046 | 398 | 29 | 14 | 9 | -0,25 | 66,25 | 51,75 | 66,25 |
| Samsun Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 406,540 | 403,85 | 32,75 | 11,5 | 4,25 | 3 | 64,5 | 51,5 | 64,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 406,029 | 363,78 | 37,5 | 11,25 | 13,5 | 0,75 | 59,5 | 63 | 59,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 404,892 | 404,2 | 30,5 | 12 | 7 | — | 65 | 49,5 | 65 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 403,786 | 452,71 | 27 | 14 | 0,75 | 1 | 66,25 | 42,75 | 66,25 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 397,306 | 369 | 21,75 | 12,75 | 3,5 | 6,75 | 66,25 | 44,75 | 66,25 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 395,421 | 392,5 | 24,5 | 11,75 | 8 | 4 | 62,5 | 48,25 | 62,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 394,897 | 397,6 | 27,25 | 10,5 | 8,5 | 1 | 62,75 | 47,25 | 62,75 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 387,283 | 430,55 | 32,5 | 10 | 10 | 5,75 | 52 | 58,25 | 52 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 386,474 | 460,26 | 25,75 | 8,25 | 5,75 | 1 | 60,5 | 40,75 | 60,5 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 385,523 | 423,75 | 27,75 | 9 | 7,5 | 11 | 53,25 | 55,25 | 53,25 |
| Kırklareli Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 384,942 | 368,48 | 18,25 | 13,75 | -0,25 | 0,75 | 68,75 | 32,5 | 68,75 |
| Kırıkkale Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 384,525 | 399,6 | 31,25 | 13,25 | 8 | — | 55,75 | 52,5 | 55,75 |
| Trabzon Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 377,543 | 420,45 | 27,5 | 11,5 | 8,5 | -1,25 | 55,75 | 46,25 | 55,75 |
| Bartın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 374,106 | 414,06 | 27,25 | 15,75 | 5,75 | — | 53,25 | 48,75 | 53,25 |
| Amasya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 373,158 | 368,43 | 24,5 | 9 | 13,5 | 4,5 | 53,25 | 51,5 | 53,25 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 370,782 | 419,62 | 26,75 | 8,5 | 8 | — | 64,5 | 43,25 | 64,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 366,286 | 382,08 | 33 | 13 | 6,5 | 3,25 | 47,75 | 55,75 | 47,75 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 365,769 | 440,55 | 28,75 | 7,75 | 4,75 | 1 | 52,75 | 42,25 | 52,75 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 364,429 | 336,2 | 23 | 16,25 | 4 | — | 56,25 | 43,25 | 56,25 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 361,342 | 434,39 | 30,25 | 12,25 | 8,75 | -0,25 | 46,25 | 51 | 46,25 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 360,107 | 400,35 | 26,25 | 9,5 | -0,25 | 1 | 55,75 | 36,5 | 55,75 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | 354,694 | 425,9 | 32 | 11,75 | 2 | — | 47,25 | 45,75 | 47,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 351,492 | 342,6 | 28 | 11,75 | — | — | 53,25 | 39,75 | 53,25 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 351,358 | 329,6 | 20,25 | 2,25 | 0,5 | -0,5 | 63,75 | 22,5 | 63,75 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 349,059 | 289,38 | 21 | 1,5 | 1,25 | 2,5 | 62,5 | 26,25 | 62,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 348,648 | 399,6 | 23,25 | 10,75 | 4,25 | 1 | 49,75 | 39,25 | 49,75 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 347,308 | 469,32 | 23,25 | 4 | 13,25 | -0,25 | 45,5 | 40,25 | 45,5 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 344,660 | 372,65 | 16,25 | 6,75 | 3,75 | 0,25 | 56,5 | 27 | 56,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 344,556 | 399,79 | 20,5 | 5,75 | 1,75 | — | 54,75 | 28 | 54,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 340,096 | 344,8 | 28,5 | 11,5 | 1 | 0,75 | 55,5 | 41,75 | 55,5 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 339,547 | 414,35 | 22,5 | 16,25 | 11,75 | — | 39 | 50,5 | 39 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | 338,831 | 417,1 | 24,5 | 6,25 | 1,75 | — | 49,25 | 32,5 | 49,25 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 335,834 | 375,13 | 22 | 10 | 4,25 | — | 47,75 | 36,25 | 47,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 332,864 | 378,21 | 27,5 | 9,75 | 1,75 | -0,25 | 53,75 | 38,75 | 53,75 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 331,199 | 417,2 | 32,5 | 7,5 | 8,75 | — | 37 | 48,75 | 37 |
| Bingöl Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 313,054 | 409,85 | 25 | 11,5 | 1 | 2,75 | 35,25 | 40,25 | 35,25 |
| Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 309,632 | 355,14 | 20,25 | 11,75 | 0,75 | — | 40,75 | 32,75 | 40,75 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 305,739 | 474,48 | 25,25 | 5,25 | 3,5 | — | 33,25 | 34 | 33,25 |
| Ankara Bilim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 302,742 | 339,74 | 27 | 9,25 | 3,75 | — | 34,75 | 40 | 34,75 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 302,488 | 448,91 | 24,25 | 10 | 2,75 | 2,75 | 29,75 | 39,75 | 29,75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 302,324 | 457,12 | 25,5 | 7,5 | 1 | — | 32,75 | 34 | 32,75 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 300,094 | 442,41 | 33,75 | 7,5 | 6,5 | 0,75 | 24,25 | 48,5 | 24,25 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 298,313 | 375,94 | 16,5 | 7 | 2,75 | — | 39,25 | 26,25 | 39,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 295,701 | 347,84 | 16,25 | 9,75 | 6,25 | — | 36 | 32,25 | 36 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 292,299 | 374,56 | 24,25 | 4 | 3,5 | — | 34 | 31,75 | 34 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 292,158 | 379,75 | 24,25 | 10,25 | 1 | — | 31,5 | 35,5 | 31,5 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 290,922 | 382,95 | 12,5 | 11,25 | 0,25 | -0,25 | 37,5 | 23,75 | 37,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 267,053 | 341,03 | 21 | 5 | -1 | -0,25 | 30 | 24,75 | 30 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 259,219 | 467,96 | 18,25 | 3,75 | -1,25 | 0,5 | 23,25 | 21,25 | 23,25 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 252,505 | 312,22 | 27 | 11,25 | -0,75 | 0,75 | 18 | 38,25 | 18 |
| İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 252,013 | 374,29 | 9,75 | 9 | 1,5 | 0,25 | 25 | 20,5 | 25 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 249,257 | 357,22 | 22,5 | 9,5 | 4,75 | — | 15,5 | 36,75 | 15,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 244,579 | 420,58 | 19,25 | 9,5 | 2,25 | 0,25 | 14 | 31,25 | 14 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 242,946 | 380,6 | 22,75 | 13,5 | 8,5 | 1 | 6,75 | 45,75 | 6,75 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 238,155 | 351,06 | 24 | 4,75 | 6,5 | — | 12,5 | 35,25 | 12,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 226,528 | 444,57 | 6,25 | 2,5 | 1,25 | — | 18,25 | 10 | 18,25 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 224,631 | 319,22 | 23,75 | 6 | — | -0,75 | 12,5 | 29 | 12,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 211,308 | 419,59 | 14,5 | 10 | — | 0,5 | 5 | 25 | 5 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 195,836 | 420,45 | 14,75 | 7,75 | 8,5 | 2,75 | 3,5 | 33,75 | 3,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 145,532 | 352,5 | 8,75 | -1,25 | — | -2 | 2,5 | 5,5 | 2,5 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık kaç net ile girilir?
2023 YKS'de İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 74,5 + YDT 77,5, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 5,5 + YDT 2,5 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım