2024 netleri · TYT
Makine (2 Yıllık) Kaç Net? (2024)
Makine bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 63 net, en düşük taban puanlı programa TYT 0,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
63
TYT
En düşük tabanlı program
0,5
TYT
Net verisi olan program
122
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Makine netleri (2024)
122 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | TYT /120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Makine (Burslu) | 355,889 | 419,95 | 33,75 | 11 | 9,75 | 8,5 | 63 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Makine (Burslu) | 347,364 | 463,62 | 27,75 | 10,25 | 2,25 | 0,5 | 40,75 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Makine | 346,736 | 429,48 | 32,25 | 12,5 | 6,75 | 0 | 51,5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Makine | 342,469 | 439,46 | 23,75 | 10,75 | 5 | 1 | 40,5 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Makine | 338,996 | 393,6 | 19,5 | 10 | 10 | 10 | 49,5 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Makine (Burslu) | 338,355 | 430,05 | 25 | 11,5 | 7,5 | 4,25 | 48,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Makine (Burslu) | 338,221 | 447,72 | 26,75 | 8 | 12 | 1 | 47,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Makine | 337,548 | 397,7 | 28 | 13,75 | 6 | 1,75 | 49,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (Burslu) | 336,035 | 367,4 | 22,25 | 10 | 9,75 | 7,75 | 49,75 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Makine (Burslu) | 333,352 | 403,05 | 26,5 | 11,75 | 6,5 | 3 | 47,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Makine | 331,575 | 379,5 | 24,25 | 12,5 | 3,5 | 7,5 | 47,75 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Makine | 331,422 | 425,45 | 22,5 | 15 | 7,25 | 1,5 | 46,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Makine (Burslu) | 329,093 | 407,15 | 30,75 | 5,75 | 7,75 | 2 | 46,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Makine | 325,177 | 367,79 | 16,75 | 11,75 | 13,5 | 4,25 | 46,25 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (Burslu) | 325,158 | 349,19 | 28,5 | 10,75 | 6 | 2 | 47,25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (Burslu) | 323,542 | 376,24 | 26,25 | 10,5 | 5,75 | 3 | 45,5 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Makine | 322,732 | 374,82 | 24,5 | 11,75 | 2,25 | 6,5 | 45 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Burslu) | 322,717 | 398,71 | 12 | 7,25 | 15,25 | 9,25 | 43,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Makine | 318,742 | 345,81 | 23,25 | 9,75 | 2 | 3 | 38 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Makine | 316,144 | 366,35 | 23,75 | 14,25 | 4,5 | 1 | 43,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Makine | 311,466 | 433,99 | 18,75 | 10,25 | 0,75 | 0,5 | 30,25 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Makine | 305,682 | 377,87 | 16,25 | 10 | 13,25 | 0 | 39,5 |
| Kocaeli Üniversitesi Makine | 303,641 | 369,65 | 20,25 | 12,75 | 4 | 2 | 39 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Makine | 303,618 | 349,23 | 23 | 12,25 | 4,75 | 0 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Makine | 299,633 | 376,15 | 23,25 | 11,5 | 2,25 | 0,5 | 37,5 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine | 297,918 | 314,79 | 19,5 | 9 | 4,5 | 0 | 33 |
| Mersin Üniversitesi Makine | 297,566 | 449,39 | 11,25 | 7,25 | 5,25 | 0,75 | 24,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Makine | 297,447 | 413,82 | 18,25 | 7,75 | 9,5 | -0,25 | 35,25 |
| Konya Teknik Üniversitesi Makine | 297,071 | 333,9 | 16,5 | 13,5 | 1,5 | 0 | 31,5 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine | 293,952 | 394,25 | 15,25 | 4 | 7,5 | 0 | 26,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Makine | 292,837 | 446,32 | 10,5 | 5,75 | 1,5 | 5 | 22,75 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi (Ankara) Makine (%50 İndirimli) | 292,825 | 447,57 | 17,25 | 10,5 | 4,5 | 0 | 32,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine | 291,825 | 367,49 | 24,25 | 6,25 | 4,75 | 0 | 35,25 |
| Kayseri Üniversitesi Makine | 291,689 | 314,19 | 15,25 | 9,25 | 11,75 | 1 | 37,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Makine | 290,385 | 418,23 | 13,5 | 5,75 | 4,25 | 0,5 | 24 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine | 289,557 | 420,3 | 16,5 | 9,75 | 6 | 0 | 32,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Makine | 287,980 | 280 | 24,75 | 8,5 | 4 | 0,25 | 37,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Makine | 285,574 | 389,41 | 14,5 | 8,25 | 3,75 | 5,25 | 31,75 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Makine | 284,681 | 356,75 | 15,5 | 5,75 | 2,75 | 1,75 | 25,75 |
| Balıkesir Üniversitesi Makine | 284,326 | 379,5 | 28,25 | 6,5 | 5,25 | 0 | 40 |
| Düzce Üniversitesi Makine | 284,039 | 400,16 | 18 | 11,25 | 2,75 | -0,75 | 31,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Makine | 282,763 | 382,9 | 21,75 | 7,75 | 2 | 0 | 31,5 |
| Ordu Üniversitesi Makine | 281,088 | 281,45 | 7,5 | 10 | 14 | 3,25 | 34,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Makine | 280,763 | 402,63 | 18,25 | 2,25 | 1,25 | 0 | 21,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Makine | 280,758 | 355,47 | 10 | 10,25 | 6,5 | 4,75 | 31,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Makine | 280,463 | 372,19 | 13,25 | 5 | 11,25 | 1,5 | 31 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine | 280,063 | 402,48 | 13,25 | 11,75 | 1,75 | 2,75 | 29,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (Ücretli) | 279,242 | 378,55 | 18,25 | 10,75 | 2,25 | -0,75 | 30,5 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine | 278,718 | 366,32 | 11,25 | 10,75 | 1,75 | -0,5 | 23,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Makine | 278,709 | 443,77 | 8,5 | 6,75 | 4 | -0,75 | 18,5 |
| Uşak Üniversitesi Makine | 278,542 | 317,2 | 16,25 | 8,5 | 2 | -0,5 | 26,25 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine | 277,797 | 347,35 | 18,75 | 6 | 6,5 | 0 | 31,25 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine | 277,291 | 290,83 | 7,75 | 8,75 | 8,75 | 7,5 | 32,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine | 277,142 | 413,09 | 18,75 | 7 | 1,5 | 1 | 28,25 |
| Aksaray Üniversitesi Makine | 277,062 | 426,3 | 13 | 0 | 14,75 | 0 | 27,75 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine | 276,826 | 359,82 | 13 | 9,25 | 1 | -0,25 | 23 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) Makine | 274,806 | 333,89 | 16,25 | 10 | 4,5 | 0 | 30,75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine | 274,654 | 415,6 | 15,5 | 4,25 | 6 | 1,5 | 27,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Makine | 274,570 | 347,65 | 18 | 10,25 | 0,25 | 1,5 | 30 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Makine | 273,039 | 455,85 | 6,25 | -2,5 | 19,5 | 1,75 | 25 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Makine | 271,776 | 437,29 | 10,5 | 2,5 | 3,5 | 0 | 16,5 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine | 271,451 | 325,1 | 10 | 12,5 | 0,75 | 0 | 23,25 |
| Batman Üniversitesi Makine | 270,022 | 340,77 | 11,5 | 7,25 | 2 | 1 | 21,75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makine | 267,128 | 334,95 | 12,25 | 9 | 0,75 | -0,75 | 21,25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makine | 266,179 | 376,57 | 11,75 | 11,25 | 2,75 | 0,25 | 26 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Makine | 265,402 | 394,1 | 11 | 4,25 | 9 | 0,75 | 25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Makine | 265,152 | 290,85 | 18,25 | 9 | 2,25 | -0,25 | 29,25 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine | 264,835 | 373,97 | 14 | 7,75 | 4,75 | -0,75 | 25,75 |
| Kırklareli Üniversitesi Makine | 263,912 | 369,34 | 12,5 | 3,5 | 2 | 0 | 18 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Makine | 263,814 | 425,2 | 8,75 | 7,75 | 7,25 | -0,5 | 23,25 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Makine | 263,448 | 366,5 | 14,5 | 5,25 | 5,25 | 0,5 | 25,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Makine | 263,211 | 343,18 | 16,5 | 6,25 | 1,25 | 2,25 | 26,25 |
| Sinop Üniversitesi Makine | 263,203 | 404,25 | 10,5 | 5 | 6,5 | 1,75 | 23,75 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Makine | 263,144 | 346,44 | 11 | 9 | 1 | -1,75 | 19,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Makine | 262,689 | 278,61 | 14,75 | 5,75 | 6,5 | 1,75 | 28,75 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Makine | 262,312 | 371,17 | 10 | 3,5 | 2,75 | 1 | 17,25 |
| Karabük Üniversitesi Makine | 261,846 | 389,3 | 3 | 6,25 | 6,75 | 0 | 16 |
| Düzce Üniversitesi Makine | 261,200 | 363,25 | 18,75 | 6,25 | 1 | -1 | 25 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Makine | 261,106 | 329,6 | 15 | 6,25 | 5 | 0 | 26,25 |
| Adıyaman Üniversitesi Makine | 261,103 | 333,72 | 12,25 | 8 | 5 | 0,75 | 26 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine | 261,027 | 349,14 | 14,25 | 10,5 | 4,5 | -0,25 | 29 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) | 260,523 | 368,75 | 15 | 6,75 | 3,5 | -0,75 | 24,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine | 259,581 | 362,76 | 15 | 2,5 | 0,25 | -0,75 | 17 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine | 259,423 | 351,76 | 14,75 | 10 | 0 | 0 | 24,75 |
| Giresun Üniversitesi Makine | 258,575 | 396,66 | 3,5 | 8,25 | 3,75 | -1 | 14,5 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Makine | 258,276 | 366,85 | 15,5 | 8,25 | 0 | 0 | 23,75 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine | 258,176 | 351,34 | 9,75 | 6,25 | 7,25 | 1 | 24,25 |
| Kastamonu Üniversitesi Makine | 257,095 | 381,4 | 18 | 2 | 2,25 | 0,5 | 22,75 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Makine | 257,093 | 411,35 | 14,25 | 2,75 | -1,75 | -2 | 13,25 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Makine | 256,775 | 406,4 | 17,5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 21,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine | 256,599 | 320 | 14,75 | 8 | 1 | 1,25 | 25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Makine | 256,329 | 338,35 | 9,75 | 6 | 5,25 | 3 | 24 |
| Amasya Üniversitesi Makine | 252,925 | 337,52 | 13,5 | 2,5 | 0,75 | -0,5 | 16,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Makine (%50 İndirimli) | 252,547 | 423,21 | 10,25 | 0 | 9,5 | -0,25 | 19,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Makine | 252,137 | 296,4 | 11,25 | 12,5 | 0,75 | 0 | 24,5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Makine | 252,088 | 320,62 | 15,25 | 6 | 1,75 | 0,5 | 23,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine | 251,450 | 344,74 | 7,75 | 7,25 | 0,75 | -0,5 | 15,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Makine (%50 İndirimli) | 250,541 | 327,45 | 17,5 | 4 | 1,25 | 0 | 22,75 |
| Batman Üniversitesi Makine | 250,430 | 331,77 | 11,5 | 4 | 7 | 0 | 22,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Makine | 249,567 | 374,6 | 9 | 4,25 | -0,5 | 0 | 12,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) | 248,785 | 417,5 | 3,75 | 5 | 3,75 | -2,5 | 10 |
| Aksaray Üniversitesi Makine | 247,848 | 400,94 | 7,5 | 5,75 | 5,5 | 0 | 18,75 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Makine | 247,766 | 389,89 | 3,75 | 6,25 | 2,5 | -1,25 | 11,25 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Makine | 247,729 | 347,94 | 11,25 | 6,5 | 1 | 2 | 20,75 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Makine | 247,445 | 392,59 | 7,75 | 5 | 3 | -4,5 | 11,25 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Makine | 247,087 | 368,55 | 11,25 | 4,5 | 2,75 | 1,25 | 19,75 |
| Şırnak Üniversitesi Makine | 245,914 | 342,35 | 7,75 | 3,5 | 2,5 | -0,25 | 13,5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Makine | 245,575 | 388,12 | 5,25 | 2,5 | 2,25 | 0,5 | 10,5 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Makine | 245,491 | 344,66 | 11,75 | 8 | 0,25 | 0,25 | 20,25 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Makine | 245,207 | 355,19 | 14,25 | 4,25 | 1 | 0,25 | 19,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) | 244,948 | 315,85 | 6,5 | 4,75 | 3,25 | 0,25 | 14,75 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine | 244,719 | 295,02 | 11,25 | 4,75 | 0 | 0 | 16 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Makine | 243,814 | 355 | 5,5 | 6 | 1 | -0,5 | 12 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Makine | 243,410 | 300,85 | 9,75 | 2,75 | 3,5 | -0,75 | 15,25 |
| Siirt Üniversitesi Makine | 242,899 | 320,78 | 6,75 | 8,5 | 2 | -3,25 | 14 |
| Bingöl Üniversitesi Makine | 242,885 | 350,09 | 11,25 | 0,75 | 0 | 0 | 12 |
| Iğdır Üniversitesi Makine | 242,299 | 290,05 | 13,25 | 2,25 | 0 | 0 | 15,5 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Makine | 240,346 | 371,4 | 14 | 3,75 | 0,5 | -0,75 | 17,5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) | 234,559 | 286,74 | 12 | 4,25 | 3,75 | -1 | 19 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Makine (%50 İndirimli) | 224,560 | 300,67 | 10 | 4 | 2 | -1 | 15 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) | 206,191 | 356,05 | 5 | 3,75 | -3,75 | 1,25 | 6,25 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Makine (Ücretli) | 191,050 | 374,5 | 0,5 | -1 | 2,25 | -1,25 | 0,5 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Makine (2 Yıllık) kaç net ile girilir?
2024 YKS'de Makine bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 63, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 0,5 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım