2025 netleri · SAY
Mimarlık Kaç Net? (2025)
Mimarlık bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 100,5 + AYT 64,25 net, en düşük taban puanlı programa TYT 62,5 + AYT 18,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
100,5 + 64,25
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
62,5 + 18,5
TYT + AYT
Net verisi olan program
155
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Mimarlık netleri (2025)
155 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Fizik | Kimya | Biyoloji | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 490,547 | 486,76 | 32,75 | 16,25 | 32,75 | 18,75 | 31,5 | 12,75 | 9,25 | 10,75 | 100,5 | 64,25 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) | 465,381 | 461,65 | 29 | 15 | 16 | 20 | 30,5 | 14 | 11,75 | 10,5 | 80 | 66,75 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) | 462,126 | 493,18 | 33,75 | 16,25 | 30 | 17,5 | 26,25 | 9 | 11,75 | 8 | 97,5 | 55 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık | 454,833 | 472,37 | 33,75 | 17,5 | 21,25 | 16,25 | 30,5 | 9,25 | 10,5 | 7 | 88,75 | 57,25 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (Burslu) | 451,047 | 443,47 | 23,5 | 12,5 | 24,75 | 15,25 | 30,25 | 11,5 | 11,75 | 9,5 | 76 | 63 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) | 443,162 | 476,33 | 40 | 15,25 | 20,75 | 17,5 | 23,5 | 8 | 10,5 | 9,25 | 93,5 | 51,25 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) | 436,250 | 460,37 | 28 | 16,25 | 19,25 | 15 | 19,5 | 14 | 11,75 | 11,75 | 78,5 | 57 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 436,113 | 419,94 | 30 | 10 | 21,75 | 15,25 | 25 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 77 | 58,75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık | 435,549 | 468,09 | 33,75 | 12 | 28,25 | 15,25 | 24,25 | 8,5 | 9,25 | 8 | 89,25 | 50 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 433,026 | 473,41 | 28,75 | 15 | 24,5 | 20 | 23,5 | 7,75 | 10,5 | 8 | 88,25 | 49,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 431,476 | 446,34 | 33 | 12 | 18 | 18 | 26 | 12,75 | 11,75 | 3,75 | 81 | 54,25 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık | 425,620 | 482,15 | 30 | 10,5 | 16,5 | 15,25 | 24 | 8 | 9,25 | 13 | 72,25 | 54,25 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 425,484 | 434,82 | 22,25 | 12,5 | 18,25 | 13 | 29,25 | 10,5 | 8 | 10,75 | 66 | 58,5 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 423,815 | 494,44 | 34 | 16,75 | 21,5 | 16,75 | 22,75 | 9,25 | 7,25 | 5,75 | 89 | 45 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 421,978 | 317,44 | 30,5 | 16,25 | 20,25 | 14 | 29 | 10,5 | 8 | 8 | 81 | 55,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Mimarlık (Burslu) | 420,879 | 477,19 | 26 | 7,75 | 15,75 | 13,25 | 27,5 | 9,25 | 9,25 | 10,75 | 62,75 | 56,75 |
| MEF Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 419,544 | 487,75 | 30 | 12 | 13 | 17,5 | 27,75 | 9 | 8 | 6,75 | 72,5 | 51,5 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 417,576 | 490,83 | 34,25 | 13 | 22 | 15 | 22,25 | 9,5 | 7,25 | 6 | 84,25 | 45 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 416,677 | 493,51 | 32,5 | 10,25 | 28 | 15 | 20,5 | 5,75 | 9,25 | 8 | 85,75 | 43,5 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Mimarlık | 416,429 | 463,71 | 22,5 | 9,25 | 20 | 15,25 | 29 | 9 | 8 | 7,25 | 67 | 53,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (Burslu) | 415,342 | 482,9 | 30,25 | 14 | 24 | 11,5 | 18 | 8,25 | 12 | 8,5 | 79,75 | 46,75 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 414,349 | 492,08 | 24,25 | 9,25 | 23,25 | 13,75 | 22,5 | 9 | 10,5 | 8 | 70,5 | 50 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık (İngilizce) | 414,164 | 426,64 | 28 | 8,25 | 25 | 14,5 | 27,5 | 6 | 10,5 | 5,75 | 75,75 | 49,75 |
| İstanbul Üniversitesi Mimarlık | 410,184 | 484,47 | 31,5 | 11,75 | 17,25 | 15 | 17 | 9,25 | 10,5 | 10,75 | 75,5 | 47,5 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 410,046 | 458,52 | 31,25 | 16,25 | 19,25 | 16,25 | 19,5 | 10,25 | 9,25 | 5,75 | 83 | 44,75 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) | 409,502 | 437,37 | 27 | 13,75 | 21,75 | 12,25 | 23 | 9 | 8 | 8,5 | 74,75 | 48,5 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (Burslu) | 409,071 | 471,13 | 32,5 | 12,5 | 17,75 | 11,25 | 25,75 | 9 | 4,25 | 8 | 74 | 47 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 405,441 | 471,55 | 24 | 11,5 | 19,25 | 15,25 | 23,5 | 10,25 | 9,25 | 5 | 70 | 48 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 404,207 | 451,78 | 26,25 | 15,5 | 20,25 | 14 | 17 | 11,5 | 10,5 | 7,25 | 76 | 46,25 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (Burslu) | 400,859 | 439,75 | 28,5 | 14 | 19,25 | 12,5 | 21 | 9,5 | 8,25 | 7 | 74,25 | 45,75 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (Burslu) | 400,587 | 432,3 | 28,75 | 13,75 | 22,25 | 15,25 | 21,25 | 5,5 | 8 | 8,25 | 80 | 43 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 400,241 | 494,04 | 21,5 | 15,25 | 16,75 | 15 | 23,5 | 8 | 5,75 | 8,25 | 68,5 | 45,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Mimarlık | 398,263 | 480,21 | 28 | 11,25 | 20 | 15,25 | 19,75 | 7,25 | 10,5 | 5,5 | 74,5 | 43 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 398,165 | 403,65 | 22,75 | 10,25 | 25 | 16,25 | 21,5 | 10,75 | 8 | 6 | 74,25 | 46,25 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 398,161 | 393,28 | 28,5 | 12,75 | 16,5 | 18,75 | 19 | 7,75 | 9,25 | 10,5 | 76,5 | 46,5 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık | 397,725 | 430,06 | 25,75 | 11,75 | 9,75 | 17,75 | 23,5 | 9,25 | 9,25 | 8 | 65 | 50 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 392,400 | 463,24 | 25,75 | 11 | 12,75 | 13,75 | 20,5 | 5,25 | 11,75 | 9,5 | 63,25 | 47 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 392,160 | 476,57 | 25,75 | 13 | 18,25 | 16,25 | 18,5 | 9,25 | 9,25 | 4,75 | 73,25 | 41,75 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (%50 İndirimli) | 390,314 | 483,82 | 18,5 | 10,75 | 21,75 | 16,5 | 22 | 5,5 | 7 | 8 | 67,5 | 42,5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) | 390,291 | 448,13 | 34,75 | 12,5 | 22,25 | 17,75 | 16,75 | 8,5 | 5,75 | 4,75 | 87,25 | 35,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Mimarlık | 390,093 | 459,31 | 26,25 | 11,75 | 8,5 | 11,75 | 24 | 8 | 9,25 | 7,25 | 58,25 | 48,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 388,589 | 428,09 | 21,25 | 11,5 | 22,25 | 12 | 22,5 | 9 | 6,75 | 6,25 | 67 | 44,5 |
| Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık | 387,904 | 451,32 | 8,75 | 9,75 | 23 | 14,25 | 27,5 | 6,75 | 6,25 | 7,25 | 55,75 | 47,75 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 387,690 | 400,09 | 23,5 | 15,5 | 23 | 14,75 | 18,75 | 11 | 8 | 3,75 | 76,75 | 41,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık | 385,956 | 443,15 | 26,25 | 16,25 | 17,75 | 12,75 | 21 | 6,75 | 4,5 | 8 | 73 | 40,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 385,716 | 452,48 | 28,25 | 6,75 | 19,25 | 11,5 | 19,5 | 8,25 | 8,5 | 7,25 | 65,75 | 43,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 383,879 | 455,19 | 25 | 12,75 | 24,75 | 13,75 | 19 | 5,5 | 7 | 5,75 | 76,25 | 37,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 383,604 | 461,92 | 29 | 9 | 17,75 | 12,25 | 16,5 | 5 | 10,5 | 9,5 | 68 | 41,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 382,962 | 494,31 | 30,5 | 14,25 | 12 | 15,75 | 18,25 | 8 | 5,5 | 6,25 | 72,5 | 38 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 382,473 | 480,76 | 30,25 | 15 | 14,5 | 13 | 15 | 9 | 9,25 | 5,25 | 72,75 | 38,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık | 381,563 | 438,8 | 24,75 | 14,25 | 21,5 | 17 | 20 | 4,75 | 7 | 5 | 77,5 | 36,75 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 381,006 | 472,23 | 35,25 | 11,75 | 15,5 | 15,5 | 14 | 8 | 5,75 | 8,25 | 78 | 36 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (Burslu) | 378,602 | 454,52 | 28,75 | 13 | 20,75 | 13,75 | 13,25 | 6,5 | 8 | 8,5 | 76,25 | 36,25 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Mimarlık (Burslu) | 373,253 | 482,24 | 29 | 12,75 | 19,25 | 13,5 | 17,75 | 4,5 | 8,5 | 2,5 | 74,5 | 33,25 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 369,013 | 424,65 | 27,5 | 7,5 | 17,75 | 11,25 | 22,5 | 6,5 | 5,5 | 4,25 | 64 | 38,75 |
| Kocaeli Üniversitesi Mimarlık | 368,206 | 452,2 | 28,75 | 11,75 | 21 | 12 | 14,75 | 3,25 | 9,25 | 6 | 73,5 | 33,25 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 367,798 | 484,29 | 32 | 10,75 | 18,25 | 11 | 16,75 | 3,75 | 7,5 | 4,25 | 72 | 32,25 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık | 367,693 | 412,39 | 28,75 | 14 | 15 | 14 | 11,5 | 8,25 | 7,25 | 9,75 | 71,75 | 36,75 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 364,824 | 461,39 | 27,5 | 14,5 | 14,75 | 14 | 14 | 6,75 | 7 | 5,75 | 70,75 | 33,5 |
| Sakarya Üniversitesi Mimarlık | 362,083 | 465,6 | 25,25 | 7,75 | 14 | 14,5 | 19 | 2,25 | 8,5 | 6,25 | 61,5 | 36 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Mimarlık | 358,941 | 438,37 | 24,75 | 11,75 | 12,75 | 14,25 | 13,75 | 9,5 | 5,25 | 7,5 | 63,5 | 36 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 358,170 | 454,72 | 36,25 | 13 | 10,5 | 10,25 | 15 | 5 | 5 | 6,5 | 70 | 31,5 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) Mimarlık (İngilizce) | 358,130 | 451,01 | 32,5 | 17,5 | 18,75 | 10,25 | 8,75 | 4 | 8 | 6,75 | 79 | 27,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 357,650 | 412,57 | 28,25 | 11 | 21,25 | 8,75 | 17,75 | 5,75 | 4,25 | 4,75 | 69,25 | 32,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 357,264 | 455,02 | 31,75 | 12,25 | 19,75 | 14,75 | 11,75 | 3 | 4 | 8,25 | 78,5 | 27 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 357,262 | 431,84 | 25,5 | 10 | 12,25 | 13,75 | 12,5 | 3 | 9,25 | 11,75 | 61,5 | 36,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık | 356,873 | 499,75 | 18,5 | 11,5 | 16,5 | 12,5 | 13 | 4,5 | 9,25 | 7,25 | 59 | 34 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (Burslu) | 355,663 | 480,43 | 29 | 11 | 8,75 | 15,5 | 13,5 | 6,5 | 7,25 | 5,5 | 64,25 | 32,75 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,359 | 452,59 | 23,25 | 12,25 | 17,5 | 14,25 | 11,5 | 7,5 | 9,25 | 3,5 | 67,25 | 31,75 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (Burslu) | 353,602 | 398,2 | 25,5 | 9,75 | 15 | 15 | 19 | 7,25 | 6 | 2 | 65,25 | 34,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 351,568 | 408,21 | 24,5 | 12,25 | 12,5 | 10,25 | 13 | 8 | 7 | 8,25 | 59,5 | 36,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Mimarlık | 351,477 | 474,72 | 23,75 | 9,25 | 13,5 | 16,25 | 17 | 2 | 9,25 | 3 | 62,75 | 31,25 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) | 351,325 | 423,81 | 28,25 | 8,75 | 16 | 11,75 | 16,75 | 3,75 | 5,75 | 6 | 64,75 | 32,25 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Mimarlık | 350,846 | 446,96 | 15,75 | 7 | 17 | 15 | 19,25 | 5,75 | 3,25 | 7,25 | 54,75 | 35,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimarlık | 350,223 | 443,54 | 33,25 | 9 | 16,5 | 9,25 | 13,25 | 7,25 | 2,5 | 6,75 | 68 | 29,75 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Mimarlık | 347,779 | 488,08 | 35 | 11,25 | 14,5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 6,75 | 75,75 | 23,75 |
| Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık | 345,117 | 396,89 | 23,75 | 11,25 | 19 | 12 | 16,25 | 3,25 | 4,5 | 6,25 | 66 | 30,25 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 343,413 | 448,52 | 25,75 | 12,25 | 20,5 | 11 | 8,75 | 3,75 | 4 | 9,75 | 69,5 | 26,25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 343,298 | 428,02 | 20,75 | 10,25 | 9,5 | 11,5 | 11 | 8,25 | 9,5 | 7,5 | 52 | 36,25 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) Mimarlık (Burslu) | 342,969 | 393,64 | 28,75 | 11,25 | 18,5 | 12,5 | 9,5 | 5,25 | 6,75 | 6,75 | 71 | 28,25 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 341,952 | 471,18 | 28,75 | 15 | 9 | 14 | 8,75 | 7 | 3,25 | 8 | 66,75 | 27 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (%50 İndirimli) | 341,808 | 376,47 | 24 | 10,75 | 13,75 | 12 | 13,5 | 9,5 | 4,25 | 6,25 | 60,5 | 33,5 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 341,675 | 417,55 | 24,25 | 10 | 17 | 10,5 | 19,5 | 4,75 | 3,5 | 2 | 61,75 | 29,75 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 340,555 | 387,76 | 23,25 | 7,5 | 15,25 | 13,75 | 17 | 4,25 | 5,25 | 5,75 | 59,75 | 32,25 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Mimarlık | 338,373 | 425,66 | 28,75 | 11,5 | 22,5 | 7 | 13,75 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 69,75 | 24,25 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık (Burslu) | 337,582 | 468,37 | 22,5 | 8 | 11 | 13,75 | 13 | 4,25 | 7 | 6 | 55,25 | 30,25 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Mimarlık | 337,446 | 455,84 | 32,5 | 14,25 | 13,25 | 13,25 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 6,25 | 73,25 | 23 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 336,918 | 467,47 | 22,75 | 10,5 | 12,25 | 13 | 11,75 | 4,75 | 6,5 | 5,5 | 58,5 | 28,5 |
| Mersin Üniversitesi Mimarlık | 336,698 | 451,21 | 28 | 12,75 | 25,25 | 7,5 | 7,75 | 7,25 | 4 | 2,5 | 73,5 | 21,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Mimarlık | 336,444 | 417,99 | 25,25 | 14,25 | 16 | 10,5 | 12,5 | 0,25 | 4,5 | 9 | 66 | 26,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Mimarlık | 335,577 | 405,49 | 27,5 | 15 | 13,25 | 18,75 | 5,25 | 4 | 7 | 8 | 74,5 | 24,25 |
| Toros Üniversitesi (Mersin) Mimarlık (Burslu) | 334,442 | 454,09 | 28,75 | 14,5 | 16,25 | 9 | 9,75 | 7 | 3,75 | 2,75 | 68,5 | 23,25 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Mimarlık | 333,773 | 411,6 | 33,75 | 11,5 | 11 | 11,75 | 8,25 | 2,5 | 6,5 | 8,5 | 68 | 25,75 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) Mimarlık (%50 İndirimli) | 333,656 | 433,73 | 35,5 | 12,75 | 9,75 | 13,25 | 10,5 | 3 | 2,5 | 7 | 71,25 | 23 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 333,624 | 437,79 | 25,75 | 9,25 | 13,25 | 13,25 | 15,25 | 5 | 3,5 | 3 | 61,5 | 26,75 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 333,491 | 462,13 | 30 | 12,5 | 14,5 | 7,25 | 13 | 4,5 | 1,5 | 5 | 64,25 | 24 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık | 333,466 | 405,7 | 28,75 | 7,75 | 16,25 | 12,75 | 15,5 | 3,25 | 3,75 | 3,5 | 65,5 | 26 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 332,688 | 454,94 | 21 | 10,75 | 11,25 | 8 | 16,75 | 2,25 | 5,25 | 5,75 | 51 | 30 |
| Samsun Üniversitesi Mimarlık | 331,849 | 395,74 | 30 | 10,5 | 11,75 | 14 | 10,75 | 11,5 | 7 | 6,75 | 66,25 | 36 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 330,014 | 435,77 | 29,75 | 12,5 | 8,75 | 8,75 | 13,75 | 6,75 | 1,75 | 4,25 | 59,75 | 26,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık | 329,475 | 400,15 | 24 | 7,25 | 11,25 | 15,75 | 12,75 | 4,5 | 5,5 | 6,25 | 58,25 | 29 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 329,256 | 339,38 | 29,25 | 10,25 | 9,5 | 11,25 | 13 | 9,25 | 1,25 | 7,25 | 60,25 | 30,75 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık | 329,017 | 424,2 | 29 | 14 | 10,5 | 15,25 | 6 | 6 | 3,25 | 8,25 | 68,75 | 23,5 |
| Gaziantep Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) | 328,325 | 401,38 | 24,5 | 11 | 14,5 | 7,75 | 15,25 | 0,75 | 5 | 6,5 | 57,75 | 27,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 327,634 | 457,29 | 19,75 | 9,75 | 9,5 | 11,75 | 10,75 | 4 | 8,5 | 6 | 50,75 | 29,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (%50 İndirimli) | 327,039 | 444,28 | 17 | 7,25 | 20 | 7,75 | 17,25 | -0,5 | 2,25 | 8 | 52 | 27 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Mimarlık | 327,023 | 444,75 | 32,75 | 10 | 8 | 14,5 | 5 | 10,5 | 2,5 | 6 | 65,25 | 24 |
| Düzce Üniversitesi Mimarlık | 326,701 | 408,66 | 28,75 | 9 | 19,5 | 9 | 14,5 | 2,75 | 2 | 3,25 | 66,25 | 22,5 |
| Bingöl Üniversitesi Mimarlık | 326,644 | 418,94 | 35 | 13,75 | 15,75 | 11 | 3,75 | 8,25 | 2,5 | 5 | 75,5 | 19,5 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) | 326,624 | 494,26 | 20,5 | 6,75 | 11,75 | 16 | 7,5 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | 55 | 25,75 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 325,774 | 414,64 | 32,75 | 8,5 | 15 | 5 | 17 | 3 | 0 | 4 | 61,25 | 24 |
| Uşak Üniversitesi Mimarlık | 325,264 | 450,14 | 28 | 13,75 | 11,5 | 6 | 14,75 | 1,5 | 3 | 4,25 | 59,25 | 23,5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık | 325,080 | 453,28 | 18,75 | 9 | 9,25 | 12,5 | 14 | 4,5 | 7,25 | 3 | 49,5 | 28,75 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 323,635 | 470,36 | 28,25 | 12 | 14,25 | 9 | 14,5 | 2,75 | 0 | 2,75 | 63,5 | 20 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mimarlık | 323,434 | 427,1 | 20,75 | 12,5 | 14,25 | 12,75 | 11 | 5,75 | 4,25 | 3,25 | 60,25 | 24,25 |
| MEF Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 323,330 | 418,08 | 31,25 | 7 | 6,75 | 12,5 | 8 | 6,25 | 7 | 5,75 | 57,5 | 27 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 322,994 | 442 | 21 | 6 | 17,25 | 9,5 | 10,25 | 6,5 | 2,75 | 6,75 | 53,75 | 26,25 |
| Kırklareli Üniversitesi Mimarlık | 322,450 | 457,43 | 25 | 10 | 11 | 8,75 | 14,5 | 1,75 | 4,25 | 4 | 54,75 | 24,5 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Mimarlık (%50 İndirimli) | 322,412 | 403,7 | 17,25 | -0,25 | 12,25 | 12,25 | 18 | 0,75 | 6 | 8,25 | 41,5 | 33 |
| Aksaray Üniversitesi Mimarlık | 322,244 | 459,36 | 18,75 | 10 | 15,5 | 12,25 | 12,75 | 5,5 | 3,25 | 2,25 | 56,5 | 23,75 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Mimarlık | 321,988 | 480,46 | 27,5 | 14 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 3,5 | 2,75 | 5 | 61 | 21 |
| Amasya Üniversitesi Mimarlık | 321,968 | 430,32 | 16 | 8,5 | 13,25 | 6,25 | 18,25 | 5,25 | 2,5 | 4 | 44 | 30 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 321,630 | 457,21 | 27,75 | 11,25 | 17,75 | 3 | 12,75 | 3,75 | -0,75 | 5,5 | 59,75 | 21,25 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Mimarlık (%50 İndirimli) | 321,284 | 493,84 | 24,5 | 10,25 | 7,5 | 9,25 | 7,5 | 8,5 | 2,75 | 6,5 | 51,5 | 25,25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 321,274 | 475,36 | 24,75 | 5,5 | 19 | 3,75 | 11,25 | 3 | 4,75 | 4,75 | 53 | 23,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) | 321,089 | 371,7 | 24,25 | 12 | 6,5 | 8 | 6,5 | 7 | 7,25 | 10,5 | 50,75 | 31,25 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 320,605 | 432,99 | 27,5 | 9,75 | 9,75 | 15,5 | 3,75 | 7,5 | 3,25 | 8,75 | 62,5 | 23,25 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Mimarlık | 320,584 | 482,73 | 16,25 | 6,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 2,5 | 3,75 | 10,75 | 43,25 | 28,5 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (%50 İndirimli) | 320,294 | 440,89 | 22,5 | 9,75 | 16,5 | 8,25 | 10 | 5,5 | 6,5 | 1,75 | 57 | 23,75 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Mimarlık (Burslu) | 320,133 | 386,25 | 30,5 | 8,25 | 19,75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 23 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (%50 İndirimli) | 320,030 | 409,71 | 30,25 | 10,5 | 14,25 | 10,25 | 10,5 | 3,25 | 3 | 4,5 | 65,25 | 21,25 |
