2024 netleri · SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Net? (2024)
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 67,5 + AYT 65,5 net, en düşük taban puanlı programa TYT 38,75 + AYT 29,75 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
67,5 + 65,5
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
38,75 + 29,75
TYT + AYT
Net verisi olan program
105
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Okul Öncesi Öğretmenliği netleri (2024)
105 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | Tarih-2 | Coğrafya-2 | Felsefe | Din K. | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 469,256 | 455,25 | 33,75 | 16,25 | 11,75 | 5,75 | 20,5 | 8,75 | 4,75 | 11 | 7,25 | 7,25 | 6 | 67,5 | 65,5 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 462,044 | 428,07 | 36,25 | 17,5 | 16 | -0,25 | 20,5 | 10 | 4,75 | 9,75 | 6,25 | 9,5 | 2,5 | 69,5 | 63,25 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği | 449,456 | 390,9 | 35 | 16,5 | 7 | 2,75 | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 9 | 8,5 | 9,75 | 3,75 | 61,25 | 63,75 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 446,708 | 422,51 | 31,25 | 16,25 | 9 | -0,25 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 7,5 | 10,75 | 4,75 | 56,25 | 63,25 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği | 441,483 | 432,17 | 36,25 | 17,5 | 4,75 | 1 | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 9 | 2,5 | 59,5 | 60,5 |
| Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 436,183 | 420,13 | 31,5 | 16,25 | 2,75 | 2 | 19 | 8,75 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 7 | 6 | 52,5 | 62,5 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği | 430,725 | 394,2 | 30 | 17,5 | — | -0,25 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 7,5 | 9,5 | 6 | 47,25 | 63 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 429,917 | 446,1 | 31,25 | 11,75 | 17,5 | 0,5 | 22,75 | 8 | 3,5 | 7,75 | 10 | 3,25 | 1,75 | 61 | 57 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Okul Öncesi Öğretmenliği | 429,675 | 440,72 | 28 | 16,75 | 4,75 | 4 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 8,5 | 2,75 | 53,5 | 58,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Okul Öncesi Öğretmenliği | 428,080 | 444,58 | 32,5 | 14,25 | 16,75 | 2 | 16 | 8 | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 7 | 4 | 65,5 | 53,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği | 427,248 | 407,31 | 30,5 | 15,25 | 6,75 | 1 | 19,25 | 7,5 | 3,5 | 8,75 | 9,75 | 6 | 5 | 53,5 | 59,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Okul Öncesi Öğretmenliği | 424,632 | 434,75 | 30,5 | 16,75 | 4 | 1 | 17,25 | 7,75 | 3,75 | 7,75 | 6,5 | 8,5 | 6 | 52,25 | 57,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 424,584 | 455,01 | 32,5 | 18,75 | 1 | — | 17,75 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 5,75 | 4,75 | 52,25 | 57,75 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 424,335 | 421,05 | 24 | 16,25 | 2 | 0,75 | 17,75 | 10 | 6 | 8,75 | 11 | 7,25 | 2,25 | 43 | 63 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Okul Öncesi Öğretmenliği | 423,353 | 469,59 | 30 | 17,5 | 13 | — | 20,25 | 8,75 | 2,25 | 11 | 9,75 | 5,75 | 4,75 | 60,5 | 62,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 423,117 | 442,79 | 29,25 | 17,5 | 9,5 | 1,25 | 18 | 7,5 | 2,25 | 10 | 7,5 | 6,25 | 3,5 | 57,5 | 55 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Okul Öncesi Öğretmenliği | 422,215 | 368,5 | 26,25 | 14,25 | 8,25 | 2 | 19 | 10 | 4,75 | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 4,75 | 50,75 | 60,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 422,170 | 403,28 | 31,25 | 17,5 | 0,75 | — | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 3,75 | 49,5 | 59,25 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 421,249 | 427,75 | 30,5 | 15,5 | 5 | 1,75 | 20,75 | 2,25 | 6 | 4,5 | 9,75 | 8,25 | 4,75 | 52,75 | 56,25 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Okul Öncesi Öğretmenliği | 421,159 | 461,39 | 31,25 | 14,75 | 18,75 | 1,75 | 19,75 | 7,75 | 2,5 | 8 | 7 | 3,75 | 2 | 66,5 | 50,75 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Okul Öncesi Öğretmenliği | 420,905 | 444,24 | 24,25 | 13 | 1 | — | 21,5 | 7,5 | 4,75 | 10 | 7,25 | 6,25 | 5 | 38,25 | 62,25 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Okul Öncesi Öğretmenliği | 420,837 | 406,75 | 30,75 | 13,75 | 8 | 0,75 | 18,25 | 6,5 | 3,75 | 10 | 9 | 5,25 | 5 | 53,25 | 57,75 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Okul Öncesi Öğretmenliği | 420,524 | 419,33 | 30 | 15 | 2 | 1,25 | 17 | 10 | 3,5 | 8,75 | 6,5 | 7,25 | 6 | 48,25 | 59 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Okul Öncesi Öğretmenliği | 419,906 | 444,06 | 30 | 14 | 5 | -0,5 | 20,5 | 5,5 | 4,75 | 7 | 9 | 7,25 | 3,5 | 48,5 | 57,5 |
| Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 419,648 | 471,21 | 32,5 | 16,25 | 9,75 | — | 20,25 | 4,5 | 4,75 | 5,75 | 7,25 | 4,25 | 6 | 58,5 | 52,75 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 419,173 | 406,19 | 29,25 | 10,75 | 5,75 | 1,5 | 19 | 4,5 | 4,75 | 9 | 9,75 | 7,25 | 4,75 | 47,25 | 59 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 418,903 | 439,83 | 31,25 | 14,5 | 8,75 | -0,25 | 19,25 | 9 | 4,75 | 7,75 | 7,5 | 4 | 4 | 54,25 | 56,25 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 418,575 | 387,94 | 26,25 | 15,5 | — | 0,75 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 7,25 | 4,75 | 42,5 | 61,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Okul Öncesi Öğretmenliği | 418,293 | 452,3 | 31,25 | 14 | 6,75 | 3 | 20,25 | 7,5 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 7 | 4,75 | 55 | 54 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 417,647 | 409,91 | 31,25 | 13,75 | 15,75 | 2,5 | 19 | 6,5 | 3,5 | 9,75 | 6 | 3,25 | 4,75 | 63,25 | 52,75 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 417,418 | 449,94 | 28,75 | 13,75 | 14,5 | 1,75 | 16,75 | 8,75 | 4,75 | 9 | 9,75 | 2,5 | 2,5 | 58,75 | 54 |
| Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 417,039 | 339,35 | 28,75 | 14 | 5,5 | — | 19,5 | 7,75 | 4,75 | 7,75 | 6,5 | 10,75 | 3 | 48,25 | 60 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 416,246 | 377,25 | 29,75 | 15,25 | 2 | 1,75 | 21,5 | 9 | 3,5 | 7 | 6,25 | 7 | 4,75 | 48,75 | 59 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 415,808 | 403,88 | 28,5 | 13,25 | 3,75 | -0,5 | 18 | 6,75 | 3,5 | 5,5 | 11 | 12 | 1,5 | 45 | 58,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Okul Öncesi Öğretmenliği | 415,548 | 375 | 24,25 | 15,25 | 11 | 1 | 19,25 | 9 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 4,75 | 3,75 | 51,5 | 58,75 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 415,276 | 472,78 | 32,5 | 15 | 16,25 | 1,75 | 16,75 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 8,5 | 4,75 | 2,25 | 65,5 | 49 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 415,223 | 453,82 | 36,5 | 15,75 | — | 2 | 19,5 | 4,25 | 3,5 | 6,75 | 7,75 | 6,25 | 5 | 54,25 | 53 |
| Balıkesir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,940 | 461,55 | 30 | 16,25 | 2,75 | 2,75 | 14,25 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 7,25 | 3,5 | 51,75 | 54,25 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,697 | 360,26 | 30,25 | 14,5 | — | — | 18,25 | 10 | 4,75 | 11 | 6,25 | 6 | 5 | 44,75 | 61,25 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,227 | 398,11 | 22,5 | 16,5 | — | -0,5 | 19 | 9 | 5 | 8,75 | 8,5 | 7 | 4,75 | 38,5 | 62 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,779 | 394,73 | 31,5 | 17,75 | 6,75 | 1,75 | 15,5 | 6,25 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 | 57,75 | 53 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 413,668 | 344,3 | 35 | 13 | 7,5 | — | 20,5 | 8,75 | 4,75 | 6 | 7,5 | 7,25 | 2,25 | 55,5 | 57 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,495 | 401,1 | 28 | 16,25 | -0,25 | -0,25 | 22,75 | 7,75 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6 | 43,75 | 66,75 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,448 | 400,27 | 25,5 | 12 | 3,75 | — | 18,25 | 7,75 | 4,75 | 7 | 8,5 | 9,5 | 4 | 41,25 | 59,75 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,260 | 436,22 | 24,75 | 15,25 | 1 | — | 19 | 10 | 6 | 7,25 | 7,25 | 4,5 | 6 | 41 | 60 |
| Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,995 | 436,86 | 22,5 | 16,75 | 4,25 | 2,5 | 19 | 9 | 4,75 | 7,75 | 8,5 | 5 | 3,5 | 46 | 57,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 412,852 | 403,45 | 25,5 | 13 | 15,75 | 3,5 | 17,75 | 7,5 | 4,75 | 7,75 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | 57,75 | 53,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 412,802 | 417,41 | 26,5 | 14,25 | 6,5 | 0,75 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 7,5 | 2,75 | 48 | 56,5 |
| Sakarya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,671 | 321,24 | 30 | 13,5 | — | — | 20,5 | 9 | 6 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 3,75 | 43,5 | 62,75 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,331 | 433,45 | 30 | 14,25 | 12,25 | — | 16,5 | 6,5 | 4,75 | 4 | 9,75 | 7,25 | 3,75 | 56,5 | 52,5 |
| Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,028 | 451,11 | 30,25 | 12,5 | 9,75 | — | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 4 | 5 | 52,5 | 53,75 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 411,544 | 407,75 | 31,25 | 14 | 5,75 | 1 | 19 | 7,5 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7 | 2,25 | 52 | 55 |
| Ordu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 411,346 | 468,51 | 31,25 | 15 | 8,5 | — | 13,25 | 6,5 | 4,75 | 6,5 | 9,75 | 7 | 3,75 | 54,75 | 51,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,882 | 443,61 | 30 | 13 | 1,75 | — | 19 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 6 | 3,5 | 44,75 | 56,5 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,398 | 462,85 | 28,75 | 15,5 | 6,25 | — | 19 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,5 | 4,5 | 2,75 | 50,5 | 53,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,060 | 467,94 | 30,25 | 18,75 | 12,25 | 4,5 | 13 | 6,25 | 2,25 | 7,5 | 10 | 6 | 1,5 | 65,75 | 46,5 |
| Uşak Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,882 | 422,28 | 15 | 12,75 | 6,5 | -0,25 | 21,5 | 10 | 4,75 | 9,75 | 11 | 3,25 | 2,5 | 34 | 62,75 |
| Kırıkkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,129 | 410,8 | 28,75 | 12,5 | -0,5 | 4,75 | 16,5 | 7,5 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 7 | 4,75 | 45,5 | 56,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,104 | 424,06 | 25,75 | 10,25 | 2 | -0,25 | 19,5 | 7,75 | 3,5 | 11 | 10 | 5,5 | 2,5 | 37,75 | 59,75 |
| Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,750 | 455 | 27,5 | 12,5 | 15 | — | 19,75 | 5,75 | 6 | 8 | 5,5 | 4 | 2,5 | 55 | 51,5 |
| Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,308 | 429,34 | 25,5 | 15,5 | 5,75 | — | 15,75 | 7,75 | 3,75 | 8,75 | 8,5 | 6,75 | 4 | 46,75 | 55,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,226 | 409,62 | 21,25 | 12 | 3 | 1 | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 7,5 | 8,5 | 8,25 | 2,75 | 37,25 | 59,75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,012 | 430,88 | 27,5 | 13,75 | 4,5 | — | 18 | 8,75 | 3,5 | 7,5 | 6 | 8,75 | 2,5 | 45,75 | 55 |
| Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,531 | 358,06 | 30 | 16,25 | 14,25 | -0,5 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 8,5 | 7,25 | 4,75 | 3,5 | 60 | 52,75 |
| Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,404 | 359 | 27,5 | 15,5 | 4,75 | — | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 9 | 8,5 | 5,5 | 3 | 47,75 | 57,75 |
| Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,553 | 300,01 | 29,75 | 15,5 | 3 | — | 19,75 | 7,75 | 6 | 8,75 | 7,5 | 6 | 3,75 | 48,25 | 59,5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,424 | 320,98 | 26,75 | 14 | — | — | 19 | 7,75 | 4,75 | 8,5 | 8,75 | 8,5 | 3,75 | 40,75 | 61 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,286 | 464,7 | 27,5 | 13,75 | 2,5 | 0,5 | 19 | 7,75 | 2,25 | 5 | 6 | 8,5 | 5 | 44,25 | 53,5 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,084 | 429,02 | 25 | 13,75 | 6 | — | 18 | 8,75 | 3,5 | 7,25 | 6 | 7 | 4,75 | 44,75 | 55,25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,903 | 436,71 | 31 | 13,75 | 8,75 | 0,5 | 15 | 9 | 4,75 | 7,5 | 7,75 | 5 | 3 | 54 | 52 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,900 | 444,6 | 29 | 16,5 | 2,25 | 1 | 16,75 | 5,5 | 4,75 | 6,5 | 8,5 | 8,25 | 2,25 | 48,75 | 52,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,720 | 386,2 | 24,25 | 14,25 | 7,25 | -0,25 | 18,25 | 10 | 4,75 | 10 | 9 | 3,25 | 2,75 | 45,5 | 58 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,520 | 407,4 | 25 | 14 | 1 | — | 20,5 | 7,5 | 4,75 | 6,25 | 8,5 | 6 | 4,75 | 40 | 58,25 |
| Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,998 | 435,68 | 30 | 13,75 | 5,5 | -0,5 | 20,25 | 5 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 7 | 3,5 | 48,75 | 52,5 |
| Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,945 | 400,15 | 30,25 | 14,25 | 7,5 | -1 | 18 | 10 | 3,5 | 7,5 | 7,25 | 5,5 | 2,5 | 51 | 54,25 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,576 | 345,5 | 30,25 | 14 | — | — | 17 | 7,75 | 4,75 | 9 | 8,5 | 7,5 | 3,75 | 44,25 | 58,25 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,576 | 386,07 | 27,75 | 10 | 0,25 | — | 18 | 7,75 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 9 | 4 | 38 | 59 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,341 | 405,14 | 28,75 | 16,5 | 8,75 | — | 15,5 | 7,5 | 6 | 5,25 | 8,5 | 7 | 2,5 | 54 | 52,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,296 | 414,43 | 27,75 | 15,25 | 0,75 | — | 14,25 | 5,25 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 8,5 | 4,75 | 43,75 | 55 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Okul Öncesi Öğretmenliği | 403,560 | 406,78 | 30 | 13,75 | — | -0,25 | 14 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 7 | 4,75 | 43,5 | 56,25 |
| Bayburt Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | 403,313 | 466,73 | 22 | 17,5 | 1 | 0,5 | 14,25 | 8,75 | 3,5 | 8,5 | 9,75 | 5,5 | 4,75 | 41 | 55 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 400,118 | 383,4 | 29,25 | 14 | 15,25 | — | 17,75 | 4 | 3,5 | 5,75 | 6,25 | 8,5 | 2,75 | 58,5 | 48,5 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 397,605 | 380,05 | 20,25 | 13 | 11,5 | — | 19,25 | 6,5 | 6 | 10 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | 44,75 | 55,5 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 388,562 | 373,1 | 26,25 | 15,5 | 3,5 | -0,5 | 18 | 5,75 | 4 | 7 | 6,25 | 7,5 | 2,75 | 44,75 | 51,25 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 379,388 | 374,68 | 29,75 | 13,5 | 3 | — | 19 | 4,75 | 4 | 8 | 5,75 | 4 | 2,75 | 46,25 | 48,25 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 378,045 | 339,05 | 25,5 | 14,5 | — | — | 15,75 | 5,75 | 3,5 | 7,75 | 9,75 | 5,5 | 3,75 | 40 | 51,75 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 374,599 | 387,52 | 22,5 | 13 | 4,75 | 1,5 | 12,75 | 7,5 | 4,75 | 7,75 | 8,5 | 4,75 | 2,5 | 41,75 | 48,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 369,100 | 378,15 | 28 | 13,75 | 7 | — | 13,25 | 8 | 3,75 | 5,5 | 7,5 | 6 | 0 | 48,75 | 44 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 348,664 | 397,44 | 25,25 | 10,25 | 3,75 | — | 16,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 5,25 | 7,25 | 1,25 | 39,25 | 39,25 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 342,133 | 403,33 | 26,5 | 10,5 | 1 | — | 10,25 | 4,25 | 3,5 | 1 | 4,25 | 8,75 | 5 | 38 | 37 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 338,207 | 418,05 | 31,5 | 13,25 | 3,75 | 0,5 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | 2,75 | 7,75 | 3,25 | 3 | 49 | 32,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 337,961 | 385,18 | 20,25 | 12,75 | — | — | 12,75 | 6,25 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | 2,5 | 33 | 39,75 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 337,252 | 415,35 | 25,25 | 12 | 20,25 | -0,25 | 10,75 | 3 | 1,25 | 2 | 4,5 | 5 | 1,25 | 57,25 | 27,75 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 336,232 | 372,05 | 19 | 15 | -0,5 | 1 | 15,25 | 7,5 | 4,75 | 6,25 | 4,75 | 0 | 2 | 34,5 | 40,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 334,044 | 401,86 | 21,5 | 9,75 | 11,25 | 0,25 | 16,5 | 2,25 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 2,75 | 42,75 | 33 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 332,534 | 315,8 | 20,25 | 10,5 | 1,75 | — | 10,75 | 8 | 2,5 | 6,25 | 6,25 | 4 | 3,5 | 32,5 | 41,25 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 332,214 | 366,42 | 14 | 14 | 1,25 | 0,75 | 9 | 6,25 | 4,75 | 6,25 | 6 | 4,25 | 3,5 | 30 | 40 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 327,286 | 351,54 | 18,25 | 10,5 | — | 1 | 9,75 | 4,5 | 3,5 | 6,75 | 6,25 | 5 | 2,75 | 29,75 | 38,5 |
| TED Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 325,127 | 452,28 | 18,75 | 6,5 | 4,75 | 2 | 11,25 | 3,5 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | 5,75 | 2,75 | 32 | 32,25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 322,911 | 452,65 | 21,75 | 9,25 | 1,5 | 1,5 | 20,75 | 5,5 | 1,25 | 3,25 | 5,5 | 2 | 2,75 | 34 | 41 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 322,083 | 328,25 | 25 | 10 | 7 | — | 9,5 | 5,5 | 3,75 | 3,25 | 8,5 | 1,25 | 2,5 | 42 | 34,25 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 319,277 | 342,55 | 19,25 | 12,5 | 3 | — | 9,25 | 3,5 | 3,75 | 4,5 | 7,75 | 3,25 | 2,75 | 34,75 | 34,75 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 317,517 | 333,08 | 19,5 | 10,75 | 2,5 | 0,5 | 16,25 | 1,5 | 2,25 | 3,25 | 5 | 4,25 | 1,75 | 33,25 | 34,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 315,272 | 424,67 | 20 | 8,75 | 0,5 | — | 14 | 5 | 1 | 3,75 | 2,25 | 3,25 | 2,75 | 29,25 | 32 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 314,756 | 375,15 | 27,25 | 9,75 | 1,75 | — | 7,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 | 6,75 | 4,75 | 2,75 | 38,75 | 29,75 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Okul Öncesi Öğretmenliği kaç net ile girilir?
2024 YKS'de Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 67,5 + AYT 65,5, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 38,75 + AYT 29,75 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım