2023 netleri · SÖZ
Tarih Kaç Net? (2023)
Tarih bölümüne 2023 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 90,75 + AYT 74 net, en düşük taban puanlı programa TYT 0,5 + AYT -1 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
90,75 + 74
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
0,5 + -1
TYT + AYT
Net verisi olan program
132
2023 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Tarih netleri (2023)
133 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | Tarih-2 | Coğrafya-2 | Felsefe | Din K. | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Tarih (İngilizce) (Burslu) | 522,814 | 493,1 | 38,75 | 20 | 21,5 | 10,5 | 22,75 | 10 | 5 | 11 | 9,75 | 9,5 | 6 | 90,75 | 74 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tarih (Burslu) | 486,864 | 477,93 | 33 | 13,75 | 15 | 12 | 18 | 10 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 10,75 | 6 | 73,75 | 69 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Tarih (İngilizce) | 477,187 | 468,12 | 32,5 | 17,5 | 7 | 18,75 | 19 | 8,75 | 6 | 9,75 | 9,75 | 7 | 6 | 75,75 | 66,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tarih (İngilizce) (Burslu) | 475,427 | 375,55 | 28,75 | 17,5 | 20,5 | 8,75 | 24 | 8,75 | 6 | 11 | 6 | 8,25 | 5 | 75,5 | 69 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Tarih (İngilizce) | 457,918 | 456,37 | 31,25 | 16,25 | 10 | 2,75 | 21,5 | 10 | 3,5 | 11 | 8,5 | 6 | 6 | 60,25 | 66,5 |
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) Tarih (İngilizce) (Burslu) | 442,333 | 427,14 | 34 | 18,75 | 14 | 1,5 | 18,25 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 5 | 6 | 68,25 | 59,75 |
| İstanbul Üniversitesi Tarih | 424,454 | 379,96 | 32,5 | 14 | 14 | 5,5 | 16,5 | 5 | 4,75 | 11 | 6 | 7 | 6 | 66 | 56,25 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih (Burslu) | 423,030 | 420,79 | 31 | 16,25 | 15,75 | 1 | 11,25 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 8,5 | 7 | 4,75 | 64 | 54,75 |
| Ankara Üniversitesi Tarih | 422,577 | 390,3 | 26,75 | 16,25 | 19,5 | 3,5 | 11,75 | 6,5 | 3,5 | 11 | 8,75 | 8,25 | 5 | 66 | 54,75 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 418,634 | 492,3 | 32,5 | 12,5 | 9,75 | 13,75 | 13 | 7,5 | 4,75 | 7,25 | 6 | 5,75 | 4,75 | 68,5 | 49 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tarih | 411,536 | 415,65 | 33,75 | 15 | 5,75 | 0,75 | 15,25 | 6,25 | 3,5 | 11 | 7,25 | 5,75 | 6 | 55,25 | 55 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih (Burslu) | 408,930 | 465,49 | 29 | 11,5 | 7,5 | 1,25 | 16,5 | 7,5 | 2,25 | 9,75 | 6 | 7 | 5 | 49,25 | 54 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Tarih | 401,934 | 397,25 | 32,5 | 14 | 8,25 | — | 17,75 | 6,25 | 3,5 | 11 | 8,5 | 8,25 | 4,75 | 54,75 | 60 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih (İngilizce) | 388,691 | 445,79 | 3,5 | 17,5 | 9 | 3,75 | 19 | 10 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 7 | 4,75 | 33,75 | 62,5 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Tarih | 383,815 | 393,65 | 30,25 | 15,5 | 6,75 | — | 13,75 | 6 | 0 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 5 | 52,5 | 47,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih (İngilizce) | 377,770 | 325,4 | 22,5 | 16,25 | 11,25 | — | 12,75 | 3,75 | 4,75 | 8,5 | 7,25 | 8,25 | 3,5 | 50 | 48,75 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tarih (Burslu) | 371,854 | 383,26 | 20,5 | 15 | 9 | 0,25 | 12,75 | 7,5 | 2,25 | 9,75 | 6 | 3,25 | 6 | 44,75 | 47,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Tarih (Burslu) | 371,350 | 427,44 | 30,5 | 14,25 | 13 | -0,25 | 11,5 | 5 | 2,25 | 7,25 | 2,25 | 7 | 4,75 | 57,5 | 40 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Tarih | 370,535 | 395,6 | 27,25 | 15,25 | 5,5 | 4,5 | 11 | 3 | 3,75 | 7,75 | 4 | 8,25 | 5 | 52,5 | 42,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih (Burslu) | 369,459 | 397,36 | 27,5 | 15 | 9 | -0,5 | 10,5 | 5,5 | 2,5 | 7,25 | 3,5 | 8,5 | 5 | 51 | 42,75 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih | 367,215 | 401,53 | 23 | 15 | 5,5 | -0,25 | 11,25 | 6,25 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 5 | 4,75 | 43,25 | 45,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Tarih (Burslu) | 363,073 | 434,95 | 26,5 | 9,5 | 21,25 | -0,75 | 9,25 | 3,75 | 0 | 7,25 | 3,5 | 8,5 | 4,75 | 56,5 | 37 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Tarih (Burslu) | 362,169 | 383 | 20,5 | 9 | 1 | 1 | 14,5 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | 7,25 | 5,75 | 5 | 31,5 | 49 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih | 362,119 | 365,24 | 21,5 | 17,5 | 14,25 | — | 14,25 | 5 | 3,5 | 6 | 6 | 8,25 | 5 | 53,25 | 48 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Tarih | 358,913 | 417 | 30 | 12,5 | 9,5 | — | 10,75 | 2,75 | 3 | 6,75 | 7 | 5,75 | 2,75 | 52 | 38,75 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 354,565 | 431,95 | 28,25 | 13,25 | 3,25 | 0,5 | 10,75 | 3 | 1 | 5,5 | 6 | 7,75 | 5 | 45,25 | 39 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Tarih | 354,169 | 398,93 | 33,25 | 13,25 | — | — | 16,25 | 3,25 | 0,75 | 9 | 6,5 | 6,25 | 6 | 46,5 | 48 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Tarih (Burslu) | 350,242 | 348,55 | 29 | 13,25 | 1,75 | — | 11,25 | 5 | -0,25 | 8,5 | 8,5 | 5 | 3,75 | 44 | 41,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih | 347,388 | 357,74 | 28 | 9,5 | 14 | — | 9,25 | 5 | 2,25 | 6 | 6 | 4,5 | 4,75 | 51,5 | 37,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Tarih | 343,979 | 344,45 | 23,75 | 13,75 | 14,5 | — | 6,5 | 4 | 0,5 | 8,5 | 6 | 7 | 3,75 | 52 | 36,25 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih | 342,219 | 396,5 | 28 | 10 | 1 | — | 10 | 5 | 2,25 | 6 | 4,75 | 7 | 3,75 | 39 | 38,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih | 338,974 | 367 | 30 | 13,25 | 1,75 | — | 15,5 | 5 | -1 | 2,5 | 5 | 6,75 | 2,75 | 45 | 36,5 |
| Kocaeli Üniversitesi Tarih | 334,692 | 382,81 | 29 | 6,75 | 7,5 | -0,25 | 13,25 | 2,75 | 1,25 | 6,5 | 6 | 2,75 | 3,75 | 43 | 36,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Tarih | 328,697 | 441,9 | 26 | 13,75 | 8,75 | 0,5 | 6,75 | 1,75 | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 49 | 29 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih | 326,585 | 459,53 | 19,5 | 10,25 | 0,75 | 1 | 11 | 2 | 4,75 | 6,25 | 5 | 3,25 | 2,5 | 31,5 | 34,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tarih | 325,017 | 362,39 | 22 | 6,25 | 7,75 | 0,5 | 15,75 | 3,75 | 2,5 | 7,5 | 3,75 | 5,75 | 3,75 | 36,5 | 42,75 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tarih | 322,098 | 364,96 | 20,25 | 15 | 1 | 0,75 | 10 | 3 | 1,25 | 7,25 | 7,25 | 4,25 | 1,5 | 37 | 34,5 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih | 321,535 | 349,87 | 22,5 | 11,25 | 5,5 | -0,25 | 6,5 | 5 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 3,5 | 4,75 | 39 | 41,5 |
| Mersin Üniversitesi Tarih | 316,637 | 369 | 20 | 9,5 | 2,5 | -0,25 | 8,25 | 4,25 | 2,25 | 8,75 | 2,5 | 4 | 4,75 | 31,75 | 34,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih | 316,454 | 353,05 | 17,25 | 8 | 1,5 | 0,25 | 11,75 | 7,75 | 1 | 8,75 | 4,75 | 0 | 3,75 | 27 | 37,75 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Tarih | 314,911 | 293,65 | 23,5 | 10,25 | — | — | 7,75 | 6,25 | 0,25 | 8,75 | 4 | 5,25 | 3,75 | 33,75 | 36 |
| Sakarya Üniversitesi Tarih | 313,905 | 438,94 | 28,75 | 13,75 | 12,25 | -1,25 | 1,5 | 2,5 | 1 | 9,75 | 4,75 | 5,75 | 6 | 53,5 | 31,25 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tarih | 313,655 | 448,86 | 16,25 | 3,75 | 4 | 2,5 | 5,25 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4,5 | 4,75 | 26,5 | 32,5 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Tarih | 311,959 | 327,9 | 21,75 | 9,25 | 7,5 | 2 | 10,25 | 2,5 | -0,25 | 3,75 | 6 | 5,25 | 3,75 | 40,5 | 31,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih | 307,539 | 399,52 | 15,5 | 9 | -0,25 | — | 9,5 | 3,75 | 2,25 | 4,25 | 6,25 | 3,75 | 3,75 | 24,25 | 33,5 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Tarih | 305,884 | 423,5 | 15,5 | 15,25 | 1 | -0,25 | 6,25 | 3,75 | 2,25 | 6 | 3,5 | 5,75 | 1 | 31,5 | 28,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Tarih | 305,882 | 338,67 | 19 | 15 | 1 | 0,5 | 9,75 | 2,5 | 2,25 | 3,5 | 3,75 | 5,25 | 3,75 | 35,5 | 30,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tarih | 305,650 | 345,24 | 23,5 | 10,75 | 6,5 | 1 | 10,25 | 1,25 | -0,25 | 5,5 | 3,5 | 5 | 2,75 | 41,75 | 28 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih | 304,928 | 352 | 13,75 | 12,5 | -0,25 | 3 | 6,5 | 2,5 | 1 | 7,25 | 7,25 | 3,5 | 4,75 | 29 | 32,75 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tarih | 304,681 | 296,67 | 15,5 | 12,5 | 4,25 | 2,5 | 1 | 8,75 | 3,5 | 3,5 | 4,75 | 5,75 | 4,75 | 34,75 | 32 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Tarih | 302,064 | 317,65 | 22 | 13,75 | 0,75 | -0,5 | 9,75 | 5 | 2,25 | 8,5 | 6 | 2 | 3,5 | 36 | 37 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih | 299,209 | 362,38 | 17,5 | 6,5 | 0,75 | 0,5 | 4,25 | 5 | 2,25 | 9 | 5,25 | 2,5 | 3,75 | 25,25 | 32 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih | 297,451 | 365,21 | 26,5 | 6,25 | 5,5 | -0,5 | 9,5 | 0,25 | 1 | 6,5 | 4 | 3,25 | 2 | 37,75 | 26,5 |
| Yalova Üniversitesi Tarih | 294,888 | 308,38 | 19 | 10,5 | 1,75 | 0,5 | 6 | 1,5 | 5 | 6,5 | 7,25 | 2,75 | 1,25 | 31,75 | 30,25 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) Tarih | 293,790 | 381,2 | 19,5 | 11,25 | 3,5 | — | 6,25 | 2,75 | -0,25 | 5 | 6 | 4,5 | 1,25 | 34,25 | 25,5 |
| Balıkesir Üniversitesi Tarih | 293,258 | 347,46 | 20,75 | 7,5 | — | — | 8 | 3 | 1,25 | 7,25 | 3,5 | 2 | 4,75 | 28,25 | 29,75 |
| Samsun Üniversitesi Tarih | 292,851 | 285,57 | 24,5 | 8 | 2,5 | -0,25 | 10,75 | -0,75 | -1,5 | 5,5 | 5 | 6,25 | 3,5 | 34,75 | 28,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tarih | 292,524 | 401,15 | 24,25 | 11,5 | 15,75 | — | 9,5 | -0,25 | 0 | 1,75 | 1,25 | 4,5 | 1 | 51,5 | 17,75 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Tarih | 292,101 | 343,03 | 14,75 | 9,25 | 3 | 0,75 | 7,75 | 5 | 2,75 | 4,5 | 3,5 | 2,25 | 3,75 | 27,75 | 29,5 |
| Adıyaman Üniversitesi Tarih | 290,440 | 295,25 | 13,25 | 11,25 | 4,25 | 0,75 | 6,5 | 2 | 3,75 | 4 | 3,5 | 6 | 3,75 | 29,5 | 29,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Tarih | 288,079 | 388,35 | 27,75 | 10 | 3,25 | -0,25 | 8 | 0 | 1,5 | 2,75 | 3,5 | 2,25 | 3,75 | 40,75 | 21,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Tarih | 287,878 | 426,8 | 24,25 | 8,25 | 9,25 | 0,75 | 9,5 | 0 | -0,25 | 0,75 | 2,5 | 3,75 | 2,75 | 42,5 | 19 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Tarih | 287,569 | 289,1 | 18,75 | 7 | 3,75 | 0,5 | 8,5 | 1,75 | -0,5 | 3,75 | 4,25 | 7,5 | 3 | 30 | 28,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tarih | 286,900 | 355,53 | 10 | 8,75 | -0,25 | -0,5 | 9,5 | 5,5 | 1,75 | 3,75 | 4,25 | 2,25 | 4 | 18 | 31 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tarih | 286,282 | 387,87 | 21,5 | 9,75 | — | -0,25 | 11 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 3 | 3,25 | 2,5 | 31 | 24,5 |
| Ordu Üniversitesi Tarih | 285,528 | 286,74 | 11,25 | 11,75 | — | -0,25 | 8 | 5 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 1 | 22,75 | 31,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tarih | 285,331 | 307,82 | 20,75 | 10 | 3,25 | 1 | 2,25 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 6,25 | 1 | 35 | 25 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Tarih | 284,716 | 378,9 | 21,75 | 8,75 | 5,25 | 1,5 | 0 | -0,5 | 1 | 3,5 | 7,25 | 6,25 | 4 | 37,25 | 21,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tarih (%50 İndirimli) | 284,234 | 408,8 | 22 | 0,25 | 4,25 | — | 5,75 | 3 | 2,25 | 4 | 6 | 3,5 | 0 | 26,5 | 24,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih | 283,034 | 412,8 | 21,75 | 9,25 | 0,25 | 1 | 7,75 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 4 | 3 | 2,5 | 32,25 | 22 |
| İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim) | 277,211 | 269,17 | 9,25 | 10 | 2 | -0,25 | 3,5 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | 4,75 | 3,5 | 3,5 | 21 | 29,75 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarih | 276,051 | 388,5 | 25,75 | 9,5 | 4,75 | — | 4,75 | 3 | 1,75 | 0,5 | 5 | -0,25 | 3,75 | 40 | 18,5 |
| Düzce Üniversitesi Tarih | 275,169 | 380,96 | 24 | 6,75 | -1,25 | -0,5 | 6,75 | 2 | 0,5 | 6,25 | 4,25 | 1 | 1,5 | 29 | 22,25 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih | 275,091 | 332,84 | 23,5 | 6,5 | — | — | 9,5 | -1,75 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,75 | 3 | 30 | 23,5 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Tarih | 273,967 | 375,15 | 14,75 | 6,5 | — | 0,5 | 5 | 0,5 | 1 | 2,25 | 8,5 | 3,75 | 3,5 | 21,75 | 24,5 |
| Trabzon Üniversitesi Tarih | 272,384 | 374,46 | 23,25 | 6,75 | 7,75 | — | 7,75 | -0,25 | 1 | 2,75 | 1,25 | 2,75 | 2,75 | 37,75 | 18 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih | 270,739 | 314,3 | 17 | 6,25 | — | — | 8,75 | 0 | -0,25 | 2 | 5,5 | 4,25 | 5 | 23,25 | 25,25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih | 268,375 | 376,33 | 17,75 | 6,5 | -0,75 | -0,25 | 8,75 | 0,75 | -0,75 | 3,25 | 4,25 | 4 | 1,5 | 23,25 | 21,75 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Tarih | 267,932 | 360,44 | 16,25 | 4,25 | 1,5 | 2 | 5,75 | 1,75 | 2,25 | 1,25 | 4 | 4,25 | 2,75 | 24 | 22 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih | 267,708 | 318,32 | 14,5 | 11 | 1,75 | — | 4,25 | 1,75 | 0 | 2,5 | 7,25 | 4,25 | 2,25 | 27,25 | 22,25 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tarih | 266,603 | 329,8 | 15 | 6,25 | — | -0,25 | 4 | 4 | 2,25 | 5,25 | 8,75 | 0,25 | 0 | 21 | 24,5 |
| Uşak Üniversitesi Tarih | 266,501 | 316,62 | 20,25 | 12,5 | 3,5 | 0,75 | 2 | 2 | -0,25 | 5,25 | 4,75 | 2,5 | 2,25 | 37 | 18,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Tarih | 266,114 | 266,65 | 17,75 | 8 | — | -0,25 | 2,75 | 1,75 | 3,75 | 7,75 | 3,5 | 3,75 | 1,25 | 25,5 | 24,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih | 264,953 | 334,09 | 7,5 | 3,75 | -1,75 | — | 6,25 | 4,25 | 2,25 | 3,75 | 6 | 2,75 | 2,5 | 9,5 | 27,75 |
| Giresun Üniversitesi Tarih | 264,788 | 398 | 14 | 5,5 | — | 1,75 | 3 | 5,5 | 1,25 | 6,5 | 0,25 | 3,25 | 0,5 | 21,25 | 20,25 |
| Amasya Üniversitesi Tarih | 263,654 | 389,65 | 14,25 | 5,25 | — | — | 7,25 | 1,25 | 1,5 | 1 | 4 | 3,75 | 2,5 | 19,5 | 21,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih | 263,277 | 410,14 | 16,75 | 6 | — | -1 | 3,75 | 3,25 | 1 | 3,5 | 2,75 | 3,75 | 1,25 | 21,75 | 19,25 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Tarih (%50 İndirimli) | 262,782 | 361 | 16,25 | 3,75 | — | — | 5 | 1,5 | 0,25 | 2,5 | 5 | 3,75 | 4 | 20 | 22 |
| Kırklareli Üniversitesi Tarih | 262,051 | 349,2 | 12,75 | 3,5 | -0,5 | — | 4,75 | 5,5 | 1 | 2,75 | 6 | 2,5 | 1,25 | 15,75 | 23,75 |
| Sinop Üniversitesi Tarih | 259,274 | 304,4 | 9,75 | 6,25 | -1 | -1 | 0,75 | 4 | 0 | 5,75 | 7,5 | 4,25 | 2,75 | 14 | 25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarih | 257,195 | 294,9 | 13,25 | 10,25 | 0,25 | — | 7,25 | 1,5 | 3,5 | 5,25 | 1,25 | 0,75 | 2,25 | 23,75 | 21,75 |
| Batman Üniversitesi Tarih | 256,940 | 329,82 | 1,25 | 5 | 2,5 | — | 1,5 | 5 | 1 | 7,25 | 2,25 | 4,5 | 3,5 | 8,75 | 25 |
| Aksaray Üniversitesi Tarih | 256,787 | 329,94 | 15 | 7,5 | 1 | 0,25 | 9,5 | 2,75 | 4,75 | 2,5 | 3,5 | 1,25 | 2,5 | 23,75 | 26,75 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih | 256,562 | 381,07 | 13,75 | 8 | -0,25 | — | 5,5 | 3 | 1,25 | -0,5 | 2 | 2,75 | 4,75 | 21,5 | 18,75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tarih (Açıköğretim) | 255,822 | 308,1 | 15 | 6,5 | — | — | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 4,75 | 6,25 | 3,25 | 2,5 | 21,5 | 21,25 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih | 255,319 | 301,6 | 4,25 | 2,25 | — | — | 12,75 | 3,75 | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 0 | 1,25 | 6,5 | 27,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih | 255,057 | 383,33 | — | 8,75 | 6,25 | — | 6,5 | 3,75 | -0,25 | 2,25 | 3,5 | 3,25 | 1 | 15 | 20 |
| Bartın Üniversitesi Tarih | 255,032 | 306,88 | 14,25 | 5 | — | -0,25 | 9,25 | 6,25 | -1 | 8,5 | 2,75 | 2 | 0 | 19 | 27,75 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih | 254,037 | 345,72 | 20,25 | 4,75 | 2 | 1 | 7,5 | 0,25 | 1,25 | 6,5 | 4,75 | 0,25 | 3,75 | 28 | 24,25 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih | 253,427 | 434,6 | 26,75 | 6,5 | 1,75 | 1,25 | 8,25 | 1,25 | 1 | 1,75 | 3,75 | 1,5 | 1,25 | 36,25 | 18,75 |
| Karabük Üniversitesi Tarih | 252,491 | 400,56 | 13,75 | 6,75 | 2,5 | -1 | 6,75 | -1,25 | 0,5 | 2,5 | 5,25 | 2,75 | -0,25 | 22 | 16,25 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Tarih (Açıköğretim) | 252,273 | 398,5 | 4 | 6,25 | -0,25 | -0,75 | 2,25 | 0,75 | 4,75 | 2,5 | 3,75 | 3,25 | 4 | 9,25 | 21,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Tarih | 251,750 | 340,71 | 18,75 | 6,25 | 1,5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3,5 | 2,25 | 2 | 3,5 | 28,5 | 16,25 |
| Kastamonu Üniversitesi Tarih | 251,284 | 394,74 | 18,75 | 4,75 | -1,5 | 1,5 | 5,75 | 0,75 | -0,25 | 0,5 | 1 | 5,5 | 1,75 | 23,5 | 15 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih | 251,070 | 290,82 | 18,75 | 11,25 | -0,5 | — | 5 | 3,75 | 1 | 3,5 | 2,75 | 4 | 2,75 | 29,5 | 22,75 |
| Kayseri Üniversitesi Tarih | 250,461 | 293,68 | 9 | 8,75 | — | — | 6,75 | 0,75 | 1,25 | 2,75 | 4,75 | 2,75 | 2,5 | 17,75 | 21,5 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Tarih | 249,157 | 341,85 | 17,25 | 7,75 | 0,25 | -1,25 | 6 | 2,25 | 0,25 | 3,75 | 2,5 | 4,5 | 4 | 24 | 23,25 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih | 246,871 | 374,55 | 15 | 11,25 | 0,25 | -2 | 1,75 | 0,25 | 1 | 2,25 | 3,5 | 3,25 | 2,5 | 24,5 | 14,5 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Tarih | 246,090 | 372,51 | 12,25 | 8 | 0,5 | -1,5 | 6,5 | 2,5 | -1,5 | -0,25 | 2,25 | 3,25 | 3,5 | 19,25 | 16,25 |
| Bingöl Üniversitesi Tarih | 244,748 | 263,63 | 16,75 | 0,5 | -0,25 | — | 5 | 2,75 | 1 | 6,25 | 3,5 | 1,5 | 1,25 | 17 | 21,25 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih | 243,872 | 369,3 | 19,25 | 3,75 | 1,75 | -0,25 | 4 | 2,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 0 | 24,5 | 21 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih | 242,900 | 440,65 | 7,75 | 3,25 | 1,25 | -1,25 | 3,25 | 2,75 | 2,25 | 3 | -0,25 | 1,5 | 3,5 | 11 | 16 |
| Siirt Üniversitesi Tarih | 242,515 | 335,4 | 3 | 2,25 | 2 | — | 4 | 5 | 1,75 | 5 | 3 | -0,5 | 3,5 | 7,25 | 21,75 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih | 240,126 | 321,85 | 1,25 | 5 | 1,25 | 0,5 | 4,25 | 4,5 | 1 | 4,75 | 2,5 | 2 | 1,5 | 8 | 20,5 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Tarih | 239,459 | 333,37 | 9 | 9,25 | — | — | -1 | 2,5 | 1 | 6,25 | 6,5 | 0 | 1,25 | 18,25 | 16,5 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Tarih | 236,789 | 373,45 | 13 | 4,25 | — | — | 4,25 | 1 | 0,75 | 2,5 | 2,25 | 0,75 | 3 | 17,25 | 14,5 |
| Gümüşhane Üniversitesi Tarih | 236,773 | 391,51 | 8,25 | 7,5 | 6 | -0,25 | 1,25 | 3 | 1,5 | 1,75 | 2,75 | 0,25 | 1,5 | 21,5 | 12 |
| Bayburt Üniversitesi Tarih | 235,513 | 294,56 | 12,25 | 6,5 | — | -0,5 | -0,75 | 3,5 | 2,25 | 2 | 4,75 | 2 | 2,75 | 18,25 | 16,5 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Tarih | 234,491 | 362,16 | 6,25 | 5 | -1,25 | -2,5 | 7,75 | 1,25 | 1 | 3,5 | -0,25 | 2 | 2,25 | 7,5 | 17,5 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Tarih | 232,738 | 372,45 | 13,75 | 3 | — | 0,75 | 2,75 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3,75 | 1 | 1,5 | 17,5 | 13 |
| Iğdır Üniversitesi Tarih | 230,196 | 439,7 | 1,25 | 0,25 | — | -0,5 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 1 | 0 | 1 | 15,5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih (Arapça) | 229,809 | 302,05 | 14 | 10 | — | -1 | 5,25 | 1,25 | 1 | 3,5 | 4,75 | 0,75 | 2,25 | 23 | 18,75 |
| Ardahan Üniversitesi Tarih | 229,314 | 319,75 | 4 | 4 | -0,5 | 4,75 | 0,5 | 4,25 | 1 | 4,75 | 3,5 | -1,25 | 3,5 | 12,25 | 16,25 |
