2023 netleri · SAY
Tıp Kaç Net? (2023)
Tıp bölümüne 2023 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 118,75 + AYT 78,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 64,75 + AYT 69,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
118,75 + 78,75
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
64,75 + 69,5
TYT + AYT
Net verisi olan program
201
2023 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Tıp netleri (2023)
206 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Fizik | Kimya | Biyoloji | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 555,358 | 494,18 | 40 | 20 | 38,75 | 20 | 40 | 14 | 13 | 11,75 | 118,75 | 78,75 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 554,849 | 495,28 | 37,5 | 20 | 37,5 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 | 115 | 80 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 553,482 | 496,25 | 36,25 | 20 | 40 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 13 | 116,25 | 78,75 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (Burslu) | 549,768 | 496,17 | 38,75 | 17,75 | 40 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 | 116,5 | 77,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 548,228 | 498,29 | 37,5 | 17,5 | 40 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 | 115 | 77,5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 543,697 | 487,93 | 38,75 | 16,25 | 37,75 | 20 | 38,75 | 14 | 13 | 11,75 | 112,75 | 77,5 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) | 542,316 | 490,79 | 36,25 | 17,5 | 40 | 20 | 38,75 | 12,75 | 13 | 11,75 | 113,75 | 76,25 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp | 538,787 | 489,65 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 20 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 | 111,25 | 76,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 537,642 | 486,58 | 33,75 | 17,5 | 36,25 | 20 | 37,5 | 14 | 13 | 13 | 107,5 | 77,5 |
| Ankara Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 535,752 | 490,38 | 33,75 | 17,5 | 38,75 | 18,75 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 | 108,75 | 76,25 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp | 533,029 | 468,32 | 38,75 | 17,5 | 36,75 | 18,75 | 36,25 | 14 | 13 | 11,75 | 111,75 | 75 |
| İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 532,265 | 497,85 | 31,25 | 20 | 37,5 | 18,75 | 37,75 | 14 | 11,75 | 11,75 | 107,5 | 75,25 |
| Ankara Üniversitesi Tıp | 531,863 | 492,07 | 35 | 17,5 | 40 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 111,25 | 73,75 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 528,469 | 455,5 | 32,5 | 11,75 | 38,75 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 | 103 | 77,5 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 528,072 | 497,97 | 33,75 | 17,5 | 36,25 | 20 | 35 | 14 | 13 | 11,75 | 107,5 | 73,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 527,471 | 470,14 | 37,5 | 12,5 | 36,75 | 20 | 35 | 14 | 13 | 13 | 106,75 | 75 |
| İstanbul Üniversitesi Tıp | 527,149 | 494,86 | 37,5 | 16,25 | 36,25 | 20 | 36,25 | 12,75 | 13 | 10,5 | 110 | 72,5 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Tıp | 526,527 | 498,49 | 32,75 | 14,5 | 38 | 20 | 36,5 | 14 | 13 | 10,75 | 105,25 | 74,25 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp | 525,832 | 494,64 | 37,5 | 16,25 | 40 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 8 | 112,5 | 71,25 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) | 523,899 | 491,39 | 34 | 11,75 | 40 | 19 | 37 | 11,75 | 13 | 11,75 | 104,75 | 73,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) | 523,521 | 496,25 | 36,25 | 17,5 | 35 | 17,5 | 34 | 14 | 11,75 | 13 | 106,25 | 72,75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 523,332 | 496,48 | 35 | 13,75 | 35,25 | 20 | 36,25 | 14 | 11,75 | 11,75 | 104 | 73,75 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 523,274 | 462,15 | 36,25 | 10 | 38,75 | 18,75 | 39 | 12,75 | 13 | 10,5 | 103,75 | 75,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 523,185 | 480,39 | 36,25 | 15 | 37 | 19 | 37,75 | 11,5 | 13 | 10,5 | 107,25 | 72,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Tıp | 521,585 | 473,8 | 28,75 | 13,75 | 40 | 16,25 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 | 98,75 | 76,25 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tıp (%50 İndirimli) | 520,210 | 495,41 | 37,5 | 17,5 | 35 | 20 | 35 | 12,75 | 10,5 | 11,75 | 110 | 70 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp | 519,809 | 495,48 | 33,75 | 12,5 | 36,5 | 18,75 | 37,5 | 14 | 11,75 | 10,5 | 101,5 | 73,75 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 519,037 | 486,39 | 35 | 17,5 | 35,5 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 13 | 11,75 | 106,75 | 71,25 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 518,822 | 453,42 | 35 | 15 | 40 | 17,5 | 37,5 | 12,75 | 13 | 9,25 | 107,5 | 72,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Tıp | 518,778 | 489,37 | 37,75 | 15 | 35,5 | 18,75 | 33,75 | 14 | 13 | 10,5 | 107 | 71,25 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 517,714 | 497,53 | 28,75 | 17,5 | 38,75 | 20 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 9,25 | 105 | 71,25 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Ankara) | 517,191 | 472,75 | 31,25 | 15 | 36,25 | 18,75 | 40 | 12,75 | 10,5 | 10,5 | 101,25 | 73,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp | 516,649 | 488,79 | 30 | 16,25 | 38,75 | 20 | 38,75 | 12,75 | 9,25 | 10,5 | 105 | 71,25 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 516,614 | 482,95 | 28,75 | 16,5 | 35 | 18,75 | 39 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 99 | 74 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (Burslu) | 516,577 | 460,58 | 35 | 13,75 | 36,25 | 16,5 | 36,5 | 14 | 11,75 | 11,75 | 101,5 | 74 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 515,851 | 476,38 | 36,25 | 13,75 | 35,75 | 16,25 | 36,75 | 14 | 11,75 | 10,5 | 102 | 73 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 514,870 | 479,65 | 32,5 | 16,25 | 37,5 | 20 | 35 | 12,75 | 9,5 | 13 | 106,25 | 70,25 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp | 514,754 | 484,15 | 35 | 12,5 | 33,75 | 17,5 | 37,5 | 14 | 13 | 9,25 | 98,75 | 73,75 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 514,597 | 493,33 | 38,75 | 16,25 | 34 | 17,5 | 32 | 12,75 | 11,75 | 13 | 106,5 | 69,5 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 514,591 | 492,8 | 35 | 15,25 | 33,75 | 20 | 37,5 | 14 | 13 | 6,75 | 104 | 71,25 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 513,988 | 483,38 | 36,25 | 13,25 | 40 | 13,25 | 35 | 11,5 | 13 | 11,75 | 102,75 | 71,25 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Tıp | 513,406 | 491,53 | 27,5 | 12,5 | 33,75 | 20 | 38,75 | 14 | 13 | 9,25 | 93,75 | 75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp | 513,106 | 496,82 | 35,25 | 11 | 36,25 | 18,75 | 37,75 | 12,75 | 13 | 8 | 101,25 | 71,5 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 512,477 | 468,07 | 34,25 | 13,25 | 32,75 | 18,75 | 34,5 | 14 | 13 | 11,75 | 99 | 73,25 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 511,952 | 478,26 | 38,75 | 17,5 | 37,5 | 18,75 | 31,75 | 14 | 10,75 | 10,5 | 112,5 | 67 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 511,684 | 434,75 | 33,75 | 12,5 | 38,75 | 20 | 38,75 | 9 | 13 | 10,5 | 105 | 71,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp | 511,635 | 482,14 | 36,25 | 16,25 | 37,5 | 20 | 35,25 | 12,75 | 10,5 | 9,25 | 110 | 67,75 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 511,452 | 481,48 | 37,5 | 15 | 35,5 | 17,5 | 33,25 | 12,75 | 13 | 10,5 | 105,5 | 69,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 511,272 | 478,4 | 36,25 | 16,5 | 36,75 | 20 | 35,5 | 12,75 | 10,5 | 9,25 | 109,5 | 68 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 511,151 | 494,9 | 33,75 | 15 | 33,5 | 16,5 | 36,5 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 98,75 | 71,5 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 511,132 | 480,4 | 30 | 16,25 | 31,75 | 20 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 98 | 72,5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp | 510,769 | 488,57 | 33,75 | 13,75 | 36,25 | 18,75 | 35,25 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 102,5 | 70,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 510,766 | 481,21 | 36,25 | 16,25 | 35,5 | 16,25 | 36,5 | 14 | 11,75 | 8 | 104,25 | 70,25 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp | 509,418 | 475,22 | 36,25 | 12,5 | 34,75 | 17,75 | 38,75 | 14 | 8 | 10,5 | 101,25 | 71,25 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp (%50 İndirimli) | 509,307 | 480,61 | 37,5 | 15 | 37 | 16,75 | 36,25 | 12,75 | 11,75 | 8 | 106,25 | 68,75 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp (Burslu) | 509,139 | 472,29 | 35 | 16,25 | 37,75 | 16,75 | 33,75 | 13 | 11,75 | 10,5 | 105,75 | 69 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 508,858 | 458,37 | 37,5 | 11,5 | 35,25 | 17,75 | 36,5 | 14 | 13 | 8 | 102 | 71,5 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 508,786 | 497,49 | 37,5 | 17,5 | 28,25 | 20 | 35 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 103,25 | 68,75 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Tıp | 508,439 | 494,19 | 38,75 | 14,25 | 35,25 | 20 | 34 | 11,75 | 11,75 | 9,25 | 108,25 | 66,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp (İngilizce) | 508,209 | 477,98 | 33,75 | 13,75 | 32,5 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 13 | 10,5 | 96,25 | 72,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 508,059 | 461,85 | 33,75 | 14 | 34,25 | 17,5 | 36,75 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 99,5 | 71,75 |
| Mersin Üniversitesi Tıp | 506,704 | 472,72 | 36,25 | 17,5 | 32,5 | 15 | 34 | 14 | 11,75 | 10,5 | 101,25 | 70,25 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Tıp | 506,277 | 488,39 | 37,5 | 16,25 | 38,75 | 16,25 | 33,75 | 12,75 | 11,75 | 8 | 108,75 | 66,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (Burslu) | 506,202 | 467,41 | 32,5 | 16,5 | 33,25 | 15,25 | 34,25 | 14 | 11,75 | 11,75 | 97,5 | 71,75 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp | 506,023 | 490,88 | 31,25 | 13,75 | 35,75 | 18 | 37,75 | 12,75 | 10,5 | 9,25 | 98,75 | 70,25 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 505,249 | 426,26 | 31,75 | 15,25 | 35,5 | 15,5 | 36,25 | 11,5 | 11,75 | 13 | 98 | 72,5 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tıp | 505,213 | 483,43 | 27,5 | 15 | 37,5 | 18,75 | 37,5 | 11,5 | 11,75 | 9,25 | 98,75 | 70 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp | 504,804 | 472,9 | 30 | 17,5 | 38,75 | 17,5 | 33,75 | 10,25 | 12 | 11,75 | 103,75 | 67,75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 504,324 | 468,84 | 31,25 | 16,25 | 37,5 | 20 | 33,75 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 105 | 67,5 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 504,265 | 477,44 | 35 | 17,5 | 25,25 | 18,75 | 34,5 | 11,5 | 13 | 11,75 | 96,5 | 70,75 |
| Samsun Üniversitesi Tıp | 503,556 | 486,73 | 35 | 17,75 | 34,25 | 18,75 | 31,5 | 14 | 9,25 | 11,75 | 105,75 | 66,5 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Tıp | 503,372 | 474,22 | 29,5 | 18,75 | 30,25 | 16,75 | 34,5 | 11,5 | 13 | 12 | 95,25 | 71 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp | 502,705 | 493,2 | 38,75 | 17,5 | 30,75 | 16,25 | 40 | 12,75 | 8 | 6,75 | 103,25 | 67,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp | 502,664 | 450,02 | 38,75 | 16,5 | 25,25 | 17,5 | 32,25 | 14 | 11,75 | 13 | 98 | 71 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 502,011 | 446,86 | 35 | 12,5 | 33 | 18,75 | 34 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 99,25 | 70,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp | 501,818 | 456,85 | 31,25 | 9 | 32,5 | 14 | 38,75 | 11,5 | 13 | 11,75 | 86,75 | 75 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Tıp | 501,691 | 488,51 | 30 | 18,75 | 34 | 17,5 | 34 | 12,75 | 10,75 | 10,5 | 100,25 | 68 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 501,357 | 449,94 | 35 | 13,5 | 36,25 | 17,75 | 38,75 | 10 | 11,75 | 8 | 102,5 | 68,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (Burslu) | 501,180 | 470,51 | 31,25 | 15,25 | 37,5 | 16,25 | 36,25 | 12,75 | 10,5 | 9,25 | 100,25 | 68,75 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 501,115 | 488,12 | 33,75 | 14 | 31 | 17,5 | 32,75 | 10,25 | 13 | 13 | 96,25 | 69 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (Burslu) | 501,073 | 463,6 | 32,5 | 11,25 | 38,75 | 15 | 35 | 12,75 | 10,5 | 11,75 | 97,5 | 70 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp (Burslu) | 500,889 | 425,15 | 32,5 | 13,75 | 36,25 | 18,75 | 32,5 | 14 | 11,75 | 11,75 | 101,25 | 70 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Tıp | 500,792 | 447,55 | 31,25 | 18,75 | 37,5 | 16,25 | 31,5 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 103,75 | 67,75 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 500,689 | 432,7 | 31,25 | 13 | 38,75 | 15 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 8 | 98 | 71,25 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Tıp | 500,238 | 498,98 | 28,5 | 15 | 30,75 | 18,75 | 32,75 | 14 | 13 | 10,5 | 93 | 70,25 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp | 500,191 | 485,75 | 31,25 | 14 | 33,75 | 16,75 | 39 | 9,25 | 11,75 | 9,25 | 95,75 | 69,25 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp (Burslu) | 500,171 | 465 | 32,5 | 17,5 | 37,5 | 12,5 | 38,75 | 11,5 | 10,5 | 8 | 100 | 68,75 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp | 499,992 | 483,16 | 27,5 | 15 | 36,5 | 15 | 39 | 11,5 | 9,25 | 10,5 | 94 | 70,25 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp (Burslu) | 498,992 | 488,26 | 31,5 | 15,25 | 36,25 | 18,75 | 36,25 | 11,5 | 10,5 | 8,25 | 101,75 | 66,5 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Tıp | 498,615 | 473,84 | 34 | 15 | 35,75 | 19 | 30,75 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 103,75 | 65,75 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp | 498,510 | 468,7 | 31,5 | 10,75 | 32 | 19 | 32 | 14 | 13 | 11,75 | 93,25 | 70,75 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tıp | 498,400 | 470,89 | 32,5 | 16,25 | 38,75 | 18,75 | 31,25 | 12,75 | 10,5 | 10,5 | 106,25 | 65 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Burslu) | 497,677 | 442,76 | 31,5 | 16,5 | 35,75 | 16,25 | 35 | 12,75 | 11,75 | 9,25 | 100 | 68,75 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (Burslu) | 497,624 | 470,3 | 37,5 | 13,75 | 37,5 | 17,5 | 36,25 | 11,5 | 9,25 | 8 | 106,25 | 65 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp | 497,590 | 478,47 | 32,5 | 15 | 28,75 | 20 | 37,5 | 11,5 | 10,5 | 9,25 | 96,25 | 68,75 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 497,465 | 463,52 | 30 | 16,25 | 34 | 17,5 | 32,25 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | 97,75 | 68,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp | 497,454 | 466,12 | 32,5 | 16,25 | 37,75 | 18,75 | 36,5 | 10,25 | 10,5 | 8 | 105,25 | 65,25 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp | 497,148 | 484,95 | 28,5 | 11,75 | 35,25 | 17,75 | 37,5 | 14 | 10,5 | 8 | 93,25 | 70 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp | 496,940 | 468,16 | 26,75 | 14,75 | 33,75 | 12 | 37,75 | 12,75 | 10,5 | 11,75 | 87,25 | 72,75 |
| Yalova Üniversitesi Tıp | 496,569 | 481,39 | 28,75 | 12,5 | 32,5 | 18,75 | 37,5 | 12,75 | 10,5 | 9,25 | 92,5 | 70 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 495,790 | 481,97 | 33 | 14 | 35,5 | 15 | 36,75 | 14 | 10,5 | 6,75 | 97,5 | 68 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 495,739 | 447,38 | 29,25 | 14,25 | 32,75 | 17,75 | 36,5 | 12,75 | 13 | 8,25 | 94 | 70,5 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tıp (%50 İndirimli) | 495,605 | 428,69 | 35 | 13,75 | 35 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,5 | 10,5 | 102,5 | 67,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp | 495,554 | 484,41 | 32,5 | 17,5 | 34 | 17,5 | 33 | 11,5 | 13 | 8 | 101,5 | 65,5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp (Burslu) | 495,248 | 467,12 | 36,25 | 14 | 33,5 | 16,5 | 35,5 | 12,75 | 10,75 | 8 | 100,25 | 67 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (Burslu) | 494,869 | 488,45 | 34 | 14 | 30,75 | 18,75 | 34,5 | 12,75 | 10,5 | 9,25 | 97,5 | 67 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Tıp | 494,753 | 482,52 | 30 | 16,25 | 34,25 | 17,75 | 35 | 9 | 13 | 9,25 | 98,25 | 66,25 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp | 494,680 | 481,31 | 33,75 | 18,75 | 36,25 | 18,75 | 30,75 | 10,5 | 12 | 9,25 | 107,5 | 62,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Tıp (Burslu) | 494,334 | 458,13 | 36,25 | 18,75 | 30,75 | 16,25 | 31 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | 102 | 66 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp | 493,996 | 486,78 | 30,25 | 11,75 | 33,5 | 17,75 | 37,5 | 14 | 6,75 | 10,5 | 93,25 | 68,75 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 493,961 | 484,73 | 38,75 | 17,5 | 33,5 | 16,25 | 30,5 | 11,5 | 11,75 | 9,25 | 106 | 63 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) | 493,827 | 462,32 | 35,25 | 15,25 | 33,75 | 17,5 | 30,25 | 10,25 | 13 | 11,75 | 101,75 | 65,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp (Burslu) | 493,478 | 472,18 | 28,75 | 12,5 | 33 | 18,75 | 35 | 11,5 | 11,75 | 10,5 | 93 | 68,75 |
| Düzce Üniversitesi Tıp | 493,469 | 466 | 32,75 | 14 | 33,25 | 20 | 31,5 | 14 | 13 | 8 | 100 | 66,5 |
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep) Tıp (Burslu) | 492,987 | 452,15 | 30 | 14 | 28,75 | 18 | 31,75 | 14 | 11,75 | 13 | 90,75 | 70,5 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp (İngilizce) | 492,655 | 483,63 | 28,75 | 15 | 31,25 | 17,5 | 32,25 | 14 | 11,75 | 10,5 | 92,5 | 68,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp (İngilizce) | 492,174 | 489,1 | 29 | 13,75 | 31 | 14 | 36,5 | 14 | 13 | 7 | 87,75 | 70,5 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Tıp | 491,953 | 488,06 | 29,25 | 15 | 32,75 | 19 | 35 | 11,75 | 11,75 | 8 | 96 | 66,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp | 491,951 | 462,51 | 27,5 | 16,25 | 37,5 | 17,5 | 35 | 11,5 | 10,5 | 9,25 | 98,75 | 66,25 |
| Amasya Üniversitesi Tıp | 491,899 | 373,75 | 33,75 | 15,25 | 36,5 | 18,75 | 34,5 | 12,75 | 10 | 10,5 | 104,25 | 67,75 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp (%50 İndirimli) | 491,801 | 484,31 | 25,75 | 12,5 | 31,75 | 18,75 | 36,25 | 14 | 11,75 | 8 | 88,75 | 70 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp | 491,685 | 466,89 | 29,5 | 10 | 35,5 | 16,5 | 36,5 | 11,75 | 13 | 8 | 91,5 | 69,25 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp | 491,592 | 477,74 | 36,25 | 10,75 | 30,5 | 19 | 33,25 | 14 | 11,75 | 8 | 96,5 | 67 |
| Ordu Üniversitesi Tıp | 491,554 | 474,13 | 31,5 | 15 | 34 | 16,25 | 33,75 | 10,25 | 11,75 | 10,5 | 96,75 | 66,25 |
| Kırklareli Üniversitesi Tıp | 491,403 | 480,29 | 31,25 | 17,5 | 32,5 | 16,25 | 35,5 | 9 | 10,5 | 10,5 | 97,5 | 65,5 |
| Uşak Üniversitesi Tıp | 490,535 | 483,71 | 29,25 | 12,5 | 25,5 | 18,75 | 35,25 | 11,5 | 13 | 10,5 | 86 | 70,25 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp | 490,253 | 458,69 | 32,75 | 15,25 | 28 | 14 | 34,75 | 14 | 11,75 | 9,5 | 90 | 70 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp | 490,237 | 465,1 | 35 | 16,25 | 35 | 13,75 | 35 | 12,75 | 5,75 | 11,75 | 100 | 65,25 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 490,192 | 484 | 30,25 | 13,75 | 34,5 | 17,5 | 35 | 12,75 | 10,5 | 8 | 96 | 66,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Tıp | 490,071 | 484,27 | 31,25 | 18,75 | 35,25 | 16,25 | 31,25 | 12,75 | 11,75 | 8 | 101,5 | 63,75 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 490,002 | 492,74 | 27,5 | 14 | 30,75 | 18,75 | 30,25 | 14 | 13 | 10,5 | 91 | 67,75 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Tıp (Ücretli) | 489,987 | 476,05 | 32,75 | 13,75 | 31 | 17,5 | 31,5 | 11,5 | 13 | 10,5 | 95 | 66,5 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp (%50 İndirimli) | 489,916 | 470,2 | 36,25 | 16,25 | 38,75 | 17,5 | 30 | 12,75 | 10,5 | 8 | 108,75 | 61,25 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp (Ücretli) | 489,808 | 452,6 | 30,25 | 10,25 | 38 | 18,75 | 32,75 | 13 | 11,75 | 9,25 | 97,25 | 66,75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 488,872 | 493,72 | 30,5 | 14 | 31,25 | 17,75 | 32,75 | 14 | 10,5 | 9,25 | 93,5 | 66,5 |
| Aksaray Üniversitesi Tıp | 488,837 | 478,44 | 32,75 | 14,25 | 31 | 18,75 | 29,25 | 14 | 10,5 | 11,75 | 96,75 | 65,5 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp (İngilizce) | 488,605 | 487,59 | 37,75 | 17,5 | 30,5 | 16,5 | 33 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 102,25 | 62,5 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp | 488,349 | 468,54 | 30 | 16,25 | 32,5 | 16,25 | 34 | 12,75 | 9,25 | 10,5 | 95 | 66,5 |
