2024 netleri · EA
Turizm İşletmeciliği Kaç Net? (2024)
Turizm İşletmeciliği bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 91 + AYT 58,5 net, en düşük taban puanlı programa TYT -1 + AYT -0,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
91 + 58,5
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
-1 + -0,25
TYT + AYT
Net verisi olan program
89
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Turizm İşletmeciliği netleri (2024)
89 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 464,112 | 450,23 | 31,25 | 18,75 | 31 | 10 | 27 | 19,25 | 8,75 | 3,5 | 91 | 58,5 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 396,196 | 477,32 | 21,5 | 13 | 18 | 9,5 | 20,25 | 16,25 | 6,75 | 2,5 | 62 | 45,75 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 355,637 | 434,88 | 27,5 | 19 | 6 | — | 8,75 | 19,25 | 8 | 3,5 | 52,5 | 39,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 320,946 | 421,87 | 28 | 13,25 | 10 | — | 6,5 | 11,5 | 6,75 | 3,75 | 51,25 | 28,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 314,846 | 464,97 | 28,75 | 14 | 11,25 | 0,5 | 4,5 | 11,25 | 3,75 | 3,5 | 54,5 | 23 |
| İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 314,226 | 343,75 | 31 | 14,5 | 13,5 | — | 4,25 | 10,25 | 9 | 3,5 | 59 | 27 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 312,831 | 414,78 | 19,75 | 11 | 7,5 | — | 4,5 | 17 | 7,75 | 2,25 | 38,25 | 31,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 309,023 | 444,02 | 33 | 13,25 | 18,25 | 6 | 8,25 | 0 | 3,75 | 2,5 | 70,5 | 14,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 304,135 | 417,44 | 34 | 11,75 | 10,75 | — | 1 | 15 | 3,75 | 1 | 56,5 | 20,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 300,579 | 408,7 | 28,75 | 11,75 | 19,5 | -0,5 | 1,75 | 11,25 | 1,75 | 3,75 | 59,5 | 18,5 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 298,263 | 427,71 | 27 | 12 | 14,75 | 2 | 3,75 | 5,75 | 4,25 | 4,75 | 55,75 | 18,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği | 292,315 | 398,97 | 25,75 | 6,75 | 6 | — | 1,75 | 15 | 2 | 6 | 38,5 | 24,75 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Turizm İşletmeciliği | 289,781 | 437,32 | 24 | 12,25 | 1,5 | -0,25 | 0 | 12,25 | 6,5 | 4,75 | 37,5 | 23,5 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Turizm İşletmeciliği | 286,984 | 351,1 | 27,5 | 4,75 | 11,25 | 0,75 | 6,25 | 8,75 | 2,75 | 4 | 44,25 | 21,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 282,856 | 386,75 | 21,75 | 15,5 | 10,25 | — | 2,25 | 15,5 | 6,75 | 2,25 | 47,5 | 26,75 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 281,737 | 328,83 | 29,25 | 10 | 2,75 | 3 | 1,75 | 12,75 | 4 | 2,75 | 45 | 21,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 281,464 | 408,44 | 26 | 12,5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1,75 | 43,5 | 17,75 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 281,034 | 386,39 | 25,25 | 9,25 | 8,25 | 1 | 2,75 | 10,75 | 3 | 2,25 | 43,75 | 18,75 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 277,535 | 411,51 | 22,5 | 9,5 | 2,5 | -0,75 | 1,75 | 9 | 7 | 3,75 | 33,75 | 21,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 275,795 | 371,35 | 27,25 | 10,25 | 7,5 | — | 0,75 | 10,25 | 2,75 | 3,75 | 45 | 17,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 273,541 | 390,62 | 16,5 | 8,5 | -0,25 | — | 0,5 | 17,25 | 1,5 | 4,75 | 24,75 | 24 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 272,671 | 365 | 22,25 | 6,25 | 2,75 | — | 2 | 14 | 3,25 | 2,75 | 31,25 | 22 |
| Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 272,041 | 327,4 | 29 | 10,75 | 5,75 | — | 1,75 | 7,75 | 4,75 | 3,75 | 45,5 | 18 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği | 268,333 | 393,9 | 25,5 | 11,5 | 3,25 | 0,25 | -0,5 | 8,25 | 5 | 3,5 | 40,5 | 16,25 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Turizm İşletmeciliği (Burslu) | 267,132 | 374,4 | 23 | 8,25 | 1 | -0,25 | 2 | 9,25 | 5,75 | 2,75 | 32 | 19,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 266,770 | 400,49 | 24 | 6,25 | 3 | -0,25 | 0 | 9,25 | 5,5 | 3,75 | 33 | 18,5 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Turizm İşletmeciliği | 265,486 | 461,4 | 21,25 | 8,5 | 4 | 1 | 0,25 | 10,5 | 0,75 | 2,25 | 34,75 | 13,75 |
| Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 264,839 | 415,15 | 21,25 | 9,5 | 0,75 | — | 2,5 | 6 | 4 | 4,75 | 31,5 | 17,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 263,369 | 335,15 | 24,25 | 7,75 | 2,25 | 1,25 | 3 | 7,75 | 3,75 | 3,75 | 35,5 | 18,25 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 262,784 | 398,04 | 29,5 | 14,25 | 0,5 | 2 | 0,75 | 4,25 | 4 | 2,25 | 46,25 | 11,25 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Turizm İşletmeciliği | 262,763 | 369,83 | 14,75 | 9,5 | 8,75 | -1 | 1,25 | 11,5 | 2,5 | 2,75 | 32 | 18 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 260,570 | 404,46 | 13,5 | 10,5 | 0,25 | 5,5 | 0,25 | 11,5 | 1,25 | 3,5 | 29,75 | 16,5 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 259,652 | 400,5 | 24,5 | 8 | -0,5 | 1 | -0,25 | 10,75 | 4,75 | 0,25 | 33 | 15,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Turizm İşletmeciliği | 259,314 | 401,18 | 25,25 | 10 | 3,5 | — | 2,75 | 7,5 | 0,5 | 1,25 | 38,75 | 12 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Turizm İşletmeciliği | 258,943 | 327,28 | 26,25 | 9 | 1,5 | -0,25 | 3,25 | 5,75 | 5,5 | 2,25 | 36,5 | 16,75 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258,396 | 413,37 | 26,5 | 9,5 | 1,75 | — | -0,5 | 8,75 | 3,25 | 1 | 37,75 | 12,5 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Turizm İşletmeciliği | 258,049 | 384,03 | 17,75 | 17 | 2,75 | 4,25 | 1 | 6 | 1 | 3,5 | 41,75 | 11,5 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği | 255,778 | 420,16 | 19,75 | 8 | 1,25 | 1 | -0,75 | 7 | 5,25 | 3,5 | 30 | 15 |
| Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 255,698 | 370,83 | 8 | 8 | 4,75 | -0,75 | 7,25 | 5,75 | 3 | 3,5 | 20 | 19,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 252,815 | 337,28 | 13 | 9 | 8,5 | — | 2 | 5,25 | 6,25 | 3,5 | 30,5 | 17 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 250,194 | 348,47 | 10,25 | 5,5 | — | — | 0 | 12,75 | 5,25 | 3,75 | 15,75 | 21,75 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği | 245,470 | 326,07 | 22,25 | 6,5 | 14,25 | 0,75 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 43,75 | 8,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 245,321 | 364,05 | 21,25 | 11,75 | 2,5 | — | 2 | 4,75 | 0,75 | 2,75 | 35,5 | 10,25 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 245,108 | 373,6 | 21,75 | 10,75 | 3,75 | 0,25 | 0 | 4,5 | 2,75 | 2,75 | 36,5 | 10 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 243,574 | 437,87 | 20 | 11,25 | 1,75 | -0,25 | -0,25 | 3,5 | 2,75 | 2,25 | 32,75 | 8,25 |
| Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 240,936 | 375,8 | 19 | 9,25 | 1,75 | — | -1 | 6,25 | 2,25 | 3,75 | 30 | 11,25 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 239,414 | 474,03 | 11,5 | 4 | 4,25 | -0,5 | 0,5 | 4,25 | 3,75 | 2,25 | 19,25 | 10,75 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Turizm İşletmeciliği | 238,908 | 480,86 | 16,5 | 5,25 | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,75 | 2,75 | 26,25 | 7 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 236,771 | 394,56 | 13 | 7,75 | 1 | 0,75 | 0 | 7 | 3,25 | 1,5 | 22,5 | 11,75 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 236,741 | 353,15 | 19,25 | 4,5 | 0,5 | -0,25 | 3,75 | 2,75 | 3,75 | 2,25 | 24 | 12,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 234,016 | 437,74 | 21,75 | 3,75 | -0,5 | — | 0 | 3,25 | 3,5 | 1,25 | 25 | 8 |
| Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 233,303 | 359,88 | 19 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 2,75 | 4,75 | 1,75 | 2,5 | 21,75 | 11,75 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Turizm İşletmeciliği | 232,362 | 297,93 | 16,75 | 10 | 2 | 0,75 | 0 | 4,5 | 3,75 | 3,5 | 29,5 | 11,75 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm İşletmeciliği | 231,697 | 458,75 | 8,5 | 2,75 | 5,5 | 1,25 | 3 | 1,75 | 0 | 3,5 | 18 | 8,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 230,636 | 356,85 | 16,75 | 4,25 | 4,75 | 1,75 | 0,5 | 6,5 | 3,25 | -1,5 | 27,5 | 8,75 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 229,790 | 404,56 | 17,75 | 2,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | 3,5 | 5 | 1,25 | 21 | 9,75 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 229,177 | 350,43 | 16,75 | 2,75 | -1 | -0,75 | 0,25 | 10,5 | 2 | -0,25 | 17,75 | 12,5 |
| Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 228,895 | 360,56 | 12,5 | 0,25 | 3,5 | -0,25 | 0,75 | 5,25 | 3,75 | 3,5 | 16 | 13,25 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 228,725 | 429,96 | 21,75 | 4,75 | -1,25 | 0,75 | -0,25 | 5 | 0,75 | 0 | 26 | 5,5 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Turizm İşletmeciliği | 228,419 | 353,33 | 13,75 | 8,75 | 1,75 | -0,25 | 0 | 5,25 | 3,75 | 1 | 24 | 10 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 224,676 | 289,79 | 19,25 | 4,25 | 1,75 | — | -0,5 | 5 | 5,25 | 1,5 | 25,25 | 11,25 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 223,832 | 460,41 | 11,5 | 0,75 | 7 | — | 2,75 | 0,75 | 0 | 1,25 | 19,25 | 4,75 |
| Giresun Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 222,976 | 317,32 | 7,5 | 7,5 | 3,25 | — | -0,25 | 5 | 4 | 3,5 | 18,25 | 12,25 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 221,366 | 347,78 | 11,5 | 4,25 | -2 | 1,25 | 0,75 | 7,75 | 0 | 2,25 | 15 | 10,75 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 221,271 | 380,34 | 16,75 | 4,5 | 1,5 | -0,25 | -1,25 | 4 | 2 | 2,25 | 22,5 | 7 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Turizm İşletmeciliği | 221,153 | 356,95 | 12 | 6,25 | 1 | 1 | 2,25 | 3,5 | 1,25 | 1 | 20,25 | 8 |
| Karabük Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 220,851 | 349,71 | 10,5 | 5,25 | 0,25 | 0,75 | -0,75 | 6,5 | 3,75 | 1 | 16,75 | 10,5 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 220,021 | 401,22 | 11,75 | 2,5 | — | — | 2,5 | 0,25 | 5 | 1 | 14,25 | 8,75 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 218,935 | 355,57 | 18 | 4 | 4,25 | -0,5 | 1,5 | 0 | 2,75 | 1,25 | 25,75 | 5,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 218,902 | 285,09 | 22,25 | 10,5 | 2,25 | -0,5 | 1,5 | 5 | 2,25 | 2,25 | 34,5 | 11 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Turizm İşletmeciliği | 218,878 | 359,09 | 7,25 | 1,25 | 4,75 | 1 | 2,75 | 3,75 | 0,75 | 2,25 | 14,25 | 9,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Ücretli) | 218,466 | 294,17 | 12,25 | 7 | -0,5 | — | 1,25 | 2,25 | 4,25 | 3,5 | 18,75 | 11,25 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 217,618 | 381,95 | 0,5 | 3 | 3,75 | — | -0,25 | 6 | 5,25 | 1 | 7,25 | 12 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 217,327 | 401,97 | 14 | 2,25 | — | — | 1,25 | 4,25 | 2,5 | -1,5 | 16,25 | 6,5 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 216,563 | 322,69 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | — | 0 | 5,75 | 1,25 | 3,5 | 15,25 | 10,5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 214,511 | 348,79 | 17,25 | 5,25 | — | — | -0,25 | 1 | 4 | 1,25 | 22,5 | 6 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 214,288 | 294,17 | 13,75 | 3,75 | 2,5 | -1,25 | 2,5 | 5,25 | 1,25 | -0,25 | 18,75 | 8,75 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 208,061 | 421,38 | 6,5 | 5,25 | 0,75 | 0,75 | -2,25 | 3 | 0 | 3,5 | 13,25 | 4,25 |
| Alanya Üniversitesi (Antalya) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 205,107 | 408,26 | 9,5 | 5,75 | -1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 3,25 | -1,5 | 15,25 | 2,5 |
| Şırnak Üniversitesi Turizm İşletmeciliği | 202,294 | 427,5 | 5,75 | 1,75 | 1,25 | -0,25 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 2,75 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 200,062 | 308,15 | 4 | 3,75 | 1 | 1,5 | -1 | 2,25 | 4 | 2,5 | 10,25 | 7,75 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 197,330 | 290,81 | 7,25 | 1,25 | 1,5 | 0,25 | 0,25 | 3 | 2,5 | 1,25 | 10,25 | 7 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Turizm İşletmeciliği | 195,945 | 396,65 | 8,75 | 6,5 | 1,25 | 0,5 | 0 | 5,25 | 1,25 | 1 | 17 | 7,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 194,742 | 288,9 | 8 | 3,25 | — | — | 0 | 1,75 | 1 | 3 | 11,25 | 5,75 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | 193,785 | 386,86 | 3,75 | 3 | -2,75 | -1,25 | -1,25 | 2,5 | 2,75 | 1 | 2,75 | 5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | 181,432 | 308,02 | 8,75 | — | -1,25 | 1,25 | -1,25 | 0,25 | 1,25 | 1 | 8,75 | 1,25 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 181,308 | 374,51 | 13 | 1,5 | 0,75 | -1,25 | -0,75 | 3,25 | -1 | 2,5 | 14 | 4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 180,811 | 376,67 | 4,5 | — | 0,5 | -1,5 | -0,5 | -0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 0 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 166,908 | 312,89 | 0,5 | -0,25 | -2,5 | 1,25 | -1 | -0,75 | 1,75 | -0,25 | -1 | -0,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Turizm İşletmeciliği kaç net ile girilir?
2024 YKS'de Turizm İşletmeciliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 91 + AYT 58,5, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT -1 + AYT -0,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım