LisansÖnlisansOrtaöğretimKPSS-2026/1
Aşçı KPSS Taban Puanları 2026/1
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Aşçı için 4 kadroda 4 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları önlisans (P93) için 81,758 ile 81,758; ortaöğretim (P94) için 78,376 ile 85,916 arasında. Aşçı 9 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
4
KPSS-2026/1
Kontenjan
4
Önlisans taban aralığı
81,758–81,758
P93
Ortaöğretim taban aralığı
78,376–85,916
P94
KPSS-2026/1 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2026/1 Aşçı kadroları
4 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı · Elazığ / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 85,916 | |||
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Aşçı · Ankara · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,758 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı · Sakarya / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 80,255 | |||
Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı · Erzincan / Tüm İlçeler · Ortaöğretim (P94) · 1 kontenjan | 78,376 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Aşçı KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Önlisans (P93) | 1 | 1 | 81,758 | 81,758 | 81,758 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 3 | 3 | 78,376 | 80,255 | 85,916 |
| 2025/2 | Önlisans (P93) | 1 | 1 | 86,068 | 86,068 | 86,068 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 7 | 7 | 76,703 | 80,644 | 84,520 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 1 | 2 | 80,858 | 80,858 | 81,210 |
| 2025/1 | Önlisans (P93) | 1 | 2 | 85,552 | 85,552 | 86,181 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 9 | 9 | 85,211 | 87,328 | 91,696 |
| 2024/2 | Önlisans (P93) | 1 | 5 | 85,483 | 85,483 | 91,555 |
| 2024/2 | Ortaöğretim (P94) | 3 | 3 | 89,173 | 90,306 | 91,908 |
| 2024/1 | Önlisans (P93) | 2 | 3 | 83,205 | 83,494 | 84,575 |
| 2024/4 | Önlisans (P93) | 6 | 10 | 76,368 | 77,362 | 81,101 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 1 | 1 | 73,378 | 73,378 | 73,378 |
| 2023/2 | Önlisans (P93) | 5 | 7 | 76,100 | 77,348 | 79,999 |
| 2023/2 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 1 | 76,272 | 76,272 | 76,272 |
| 2023/6 | Ortaöğretim (P94) | 19 | 25 | 71,900 | 75,290 | 81,818 |
| 2023/1 | Önlisans (P93) | 2 | 7 | 77,488 | 78,564 | 81,438 |
Sık sorulan sorular
Aşçı KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Aşçı kadrolarının taban puanları önlisans (P93) için 81,758 ile 81,758; ortaöğretim (P94) için 78,376 ile 85,916 arasında; ortanca taban önlisans için 81,758, ortaöğretim için 80,255.
Aşçı kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Aşçı için 4 kontenjan açıldı. Aşçı toplamda 9 yerleştirmede 87 kontenjanla yer aldı.
Aşçı için hangi puan türü kullanılır?
Aşçı kadrolarında önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94, lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.