LisansÖnlisansKPSS-2023/7
Büro Personeli KPSS Taban Puanları 2023/7
KPSS-2023/7 yerleştirmesinde Büro Personeli için 166 kadroda 210 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları lisans (P3) için 79,745 ile 83,233; önlisans (P93) için 75,912 ile 89,936 arasında. Büro Personeli 15 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
166
KPSS-2023/7
Kontenjan
210
Lisans taban aralığı
79,745–83,233
P3
Önlisans taban aralığı
75,912–89,936
P93
KPSS-2023/7 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2023/7 Büro Personeli kadroları
166 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tunceli / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,936 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kırşehir / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,669 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Zonguldak / Kilimli · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 89,539 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kocaeli / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 88,910 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Denizli / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 88,545 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Afyonkarahisar / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 86,741 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kayseri / Tomarza · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 85,954 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Erzurum / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 85,403 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Yalova / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,889 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Şanlıurfa / Hilvan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,731 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Çanakkale / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 84,265 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Diyarbakır / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,835 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Sakarya / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,651 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Şırnak / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 83,645 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 83,521 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Diyarbakır / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,415 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ankara · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 83,233 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Van / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 83,202 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ordu / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,172 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Elazığ / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 83,078 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Bursa / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,931 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ankara · Lisans (P3) · 5 kontenjan | 82,907 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Van / Erciş · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,877 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Şanlıurfa / Birecik · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,755 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Diyarbakır / Ergani · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,746 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Trabzon / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,584 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Samsun / Çarşamba · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,567 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Niğde / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,558 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Bolu / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,521 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Eskişehir / Sivrihisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,514 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Konya / Kadınhanı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,448 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Trabzon / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,394 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Van / Başkale · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,324 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Gaziantep / Islahiye · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,322 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Malatya / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,234 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kayseri / Tomarza · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,105 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Artvin / Andavuç · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,066 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tokat / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,905 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adana / Yumartalık · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,804 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Osmaniye / Kadirli · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,783 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Burdur / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,767 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Bartın / Amasra · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,765 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Antalya / Kaş · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,703 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Mardin / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,685 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kahramanmaraş / Elbistan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,675 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Aydın / Söke · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,674 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Konya / Ilgın · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,666 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Manisa / Akhisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,617 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Samsun / Terme · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,617 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Şanlıurfa / Viranşehir · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,605 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Osmaniye / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,599 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Manisa / Salihli · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,583 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Trabzon / Dernekpazar I · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,509 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Bursa / Harmancık · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,496 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Yozgat / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,425 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Hatay / Reyhanlı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,423 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Gökova · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,405 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Ula · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,403 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adana / Kozan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,389 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kahramanmaraş / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 81,356 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Şanlıurfa / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,231 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adana / Karataş · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 81,166 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adana / Yumartalık · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,144 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ankara · Lisans (P3) · 5 kontenjan | 81,134 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Osmaniye / Sumbas · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,128 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tokat / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,115 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kastamonu / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,049 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Diyarbakır / Kulp · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,990 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Malatya / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 80,868 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tokat / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,858 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Konya / Emirgazi · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,822 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adana / Saimbeyli · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,817 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adana / Ceyhan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,746 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Malatya / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 80,669 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Gaziantep / Araban · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,623 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Antalya / Manavgat · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,610 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ordu / Altınordu · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,604 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kastamonu / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,571 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Antalya / Kaş · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,568 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Şanlıurfa / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,566 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Balıkesir / Marmara · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,560 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kayseri / Yeşilhisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,558 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muş / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,495 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Sivas / Divriği · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,485 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Samsun / Ladik · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,408 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kahramanmaraş / Andırın · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,407 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Şanlıurfa / Birecik · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,347 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Balıkesir / Sındırga · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,333 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kahramanmaraş / Çağlayancer İt · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,325 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Afyonkarahisar / Çay · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,320 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Hatay / Belen · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,281 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Sivas / Koyulhisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,273 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Gaziantep / Karkamış · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,216 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Antalya / Demre · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,172 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ordu / Ünye · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,092 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kayseri / Yahyalı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,087 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Siirt / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,084 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Niğde / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 80,063 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Ula · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,993 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ordu / Ulubey · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,952 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tunceli / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,939 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Osmaniye / Hasanbeyli · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,923 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kahramanmaraş / Nurhak · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,913 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Aydın / Buharkent · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,908 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Bursa / Orhangazi · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,891 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Karabük / Yenice · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,884 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Karabük / Eflani · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,835 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Osmaniye / Düziçi · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,822 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Edirne / Keşan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,807 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Ankara · Lisans (P3) · 5 kontenjan | 79,745 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kayseri / Bünyan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,706 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Menteşe · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,662 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Hatay / Kumlu · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,648 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Afyonkarahisar / Şuhut · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,609 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tekirdağ / Çerkezköy · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,574 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tekirdağ / Kapaklı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,558 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adana / Karataş · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,550 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Hatay / Dörtyol · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,472 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Artvin / Yusufeli · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,469 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Yalova / Altınova · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,465 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Balıkesir / Marmara · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,459 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Edirne / İpsala · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,455 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kahramanmaraş / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 79,415 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Isparta / Gönen · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,405 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Antalya / Kemer · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,386 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tekirdağ / Ergene · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,374 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Hatay / Kırıkhan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,324 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Seydikemer · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,223 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Trabzon / Beşikdüzü · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,132 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Sivas / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,991 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Bartın / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,723 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Milas · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,700 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Konya / Ilgın · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,675 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Van / Çaldıran · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,666 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Eskişehir / Sivrihisar · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,425 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Trabzon / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 78,356 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Zonguldak / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,333 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Sakarya / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 78,242 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Eskişehir / Mihalıççık · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,998 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Muğla / Yatağan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,969 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Aydın / Buharkent · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,512 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Trabzon / Maçka · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,434 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Adıyaman / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 77,408 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Yalova / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,390 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Edirne / Keşan · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,351 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Trabzon / Araklı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,346 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Tokat / Merkez · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 77,240 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Van / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 77,130 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Afyonkarahisar / Merkez · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 76,942 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli · Kilis / Merkez · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 76,866 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Büro Personeli KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 27 | 57 | 69,234 | 71,231 | 91,480 |
| 2026/1 | Önlisans (P93) | 17 | 67 | 72,610 | 77,530 | 86,669 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 105 | 246 | 69,770 | 80,885 | 91,488 |
| 2025/2 | Önlisans (P93) | 119 | 499 | 76,260 | 81,509 | 94,935 |
| 2025/5 | Lisans (P3) | 74 | 290 | 76,461 | 78,689 | 90,852 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 24 | 63 | 72,657 | 81,577 | 91,803 |
| 2025/1 | Önlisans (P93) | 31 | 49 | 72,026 | 85,260 | 97,596 |
| 2025/4 | Lisans (P3) | 119 | 215 | 78,871 | 81,466 | 89,335 |
| 2025/3 | Lisans (P3) | 174 | 291 | 81,157 | 82,513 | 90,111 |
| 2025/3 | Önlisans (P93) | 72 | 80 | 79,489 | 81,972 | 90,949 |
| 2024/7 | Lisans (P3) | 2 | 30 | 84,645 | 84,822 | 90,202 |
| 2024/7 | Önlisans (P93) | 1 | 12 | 85,295 | 85,295 | 89,491 |
| 2024/6 | Önlisans (P93) | 1 | 17 | 80,153 | 80,153 | 91,892 |
| 2024/5 | Lisans (P3) | 199 | 304 | 74,602 | 76,349 | 87,444 |
| 2024/4 | Lisans (P3) | 46 | 118 | 81,274 | 88,748 | 94,355 |
| 2024/4 | Önlisans (P93) | 667 | 970 | 71,869 | 74,459 | 90,808 |
| 2024/3 | Önlisans (P93) | 85 | 490 | 74,172 | 85,356 | 98,313 |
| 2023/7 | Lisans (P3) | 4 | 19 | 79,745 | 82,021 | 86,424 |
| 2023/7 | Önlisans (P93) | 162 | 191 | 75,912 | 80,446 | 89,936 |
| 2023/6 | Lisans (P3) | 24 | 529 | 62,943 | 79,586 | 87,124 |
| 2023/6 | Önlisans (P93) | 80 | 702 | 71,146 | 74,288 | 94,168 |
| 2023/4 | Lisans (P3) | 82 | 4.250 | 84,439 | 85,863 | 95,534 |
| 2023/3 | Lisans (P3) | 3 | 7 | 80,144 | 83,516 | 88,399 |
| 2023/3 | Önlisans (P93) | 4 | 13 | 78,487 | 80,748 | 87,991 |
Sık sorulan sorular
Büro Personeli KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2023/7 yerleştirmesinde Büro Personeli kadrolarının taban puanları lisans (P3) için 79,745 ile 83,233; önlisans (P93) için 75,912 ile 89,936 arasında; ortanca taban lisans için 82,021, önlisans için 80,446.
Büro Personeli kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2023/7 yerleştirmesinde Büro Personeli için 210 kontenjan açıldı. Büro Personeli toplamda 15 yerleştirmede 9.509 kontenjanla yer aldı.
Büro Personeli için hangi puan türü kullanılır?
Büro Personeli kadrolarında lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93 puanı kullanılır.