LisansKPSS-2025/1
Kütüphaneci KPSS Taban Puanları 2025/1
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Kütüphaneci için 4 kadroda 4 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 80,952 ile 83,346 arasında. Kütüphaneci 7 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
4
KPSS-2025/1
Kontenjan
4
En düşük taban
80,952
P3
En yüksek taban
83,346
P3
KPSS-2025/1 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/1 Kütüphaneci kadroları
4 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kütüphaneci · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 83,346 | |||
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kütüphaneci · Çorum / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 83,064 | |||
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kütüphaneci · Erzurum / Yakutiye · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 82,312 | |||
Gümüşhane Üniversitesi Kütüphaneci · Gümüşhane / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,952 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Kütüphaneci KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 3 | 3 | 80,893 | 81,634 | 83,080 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 2 | 2 | 80,195 | 80,733 | 81,271 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 4 | 4 | 80,952 | 82,688 | 83,346 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 1 | 1 | 85,153 | 85,153 | 85,153 |
| 2024/1 | Lisans (P3) | 2 | 2 | 79,190 | 79,280 | 79,370 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 15 | 16 | 76,709 | 78,073 | 80,144 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 4 | 4 | 78,213 | 81,826 | 83,205 |
Sık sorulan sorular
Kütüphaneci KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Kütüphaneci kadrolarının taban puanları 80,952 ile 83,346 arasında; ortanca taban lisans için 82,688.
Kütüphaneci kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Kütüphaneci için 4 kontenjan açıldı. Kütüphaneci toplamda 7 yerleştirmede 32 kontenjanla yer aldı.
Kütüphaneci için hangi puan türü kullanılır?
Kütüphaneci kadrolarında lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.