LisansÖnlisansOrtaöğretimKPSS-2026/1
Memur KPSS Taban Puanları 2026/1
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Memur için 123 kadroda 216 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları lisans (P3) için 74,470 ile 96,999; önlisans (P93) için 71,753 ile 82,626 arasında. Memur 7 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Geniş grup: Memur unvanı farklı bölüm mezunlarının farklı kadrolarını kapsıyor. Ortanca ve en düşük taban puanları bu yüzden kendi bölümün için yanıltıcı olabilir; tablodaki nitelik kodlarına göre kendi bölümüne ait kadrolara bak.
Kadro
123
KPSS-2026/1
Kontenjan
216
Lisans taban aralığı
74,470–96,999
P3
Önlisans taban aralığı
71,753–82,626
P93
KPSS-2026/1 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2026/1 Memur kadroları
123 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Malatya / Akçadağ · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 96,999 | |||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Rize / Pazar · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 96,980 | |||
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Çanakkale / Gökçeada · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 95,838 | |||
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Memur · İstanbul · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,767 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Trabzon / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,678 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Balıkesir / Bandırma · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,346 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Samsun / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,587 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Kahramanmaraş / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,783 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Antalya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,412 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Yenimahalle · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,986 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Samsun / Bafra · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,451 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,431 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,315 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Eskişehir / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 84,830 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Mersin / Mut · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 84,644 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Eskişehir / Sivrihisar · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 84,527 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Ankara · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 84,468 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 84,205 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 84,015 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Osmaniye / Düziçi · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 83,997 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Çanakkale / Çan · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 83,909 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Sakarya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 83,848 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Erzurum / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 83,836 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 83,729 | |||
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Memur · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 83,578 | |||
Rekabet Kurumu Başkanlığı Memur · Ankara · Lisans (P3) · 7 kontenjan | 83,430 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · İstanbul / Kadıköy · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 82,909 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Adana / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 82,811 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Tekirdağ / Marmaraereğlisi · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 82,760 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Amasya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 82,710 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Adana / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,626 | |||
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Adana / Yüreğir · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 82,593 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Kütahya / Emet · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 82,508 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Eskişehir / Alpu · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 82,441 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Iğdır / Aralık · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 82,291 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Afyonkarahisar / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 82,252 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Kahramanmaraş / Afşin · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 82,229 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 9 kontenjan | 82,008 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Osmaniye / Kadirli · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 81,941 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Sivas / Suşehri · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 81,877 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Malatya / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 81,689 | |||
Rekabet Kurumu Başkanlığı Memur · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 81,589 | |||
Uşak İl Özel İdaresi Memur · Uşak / Merkez · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 81,589 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Polatlı · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 81,437 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Karaman / Ermenek · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 81,108 | |||
Rekabet Kurumu Başkanlığı Memur · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 81,077 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Nallıhan · Lisans (P3) · 5 kontenjan | 80,907 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur · Erzurum / Aziziye · Lisans (P3) · 6 kontenjan | 80,872 | |||
Kırklareli İl Özel İdaresi Memur · Kırklareli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,708 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 80,680 | |||
Kırklareli İl Özel İdaresi Memur · Kırklareli / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 80,641 | |||
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Sincan · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 80,594 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Çorum / Dodurga · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,587 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Artvin / Borçka · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,549 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Elazığ / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,522 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 80,511 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Gaziantep / Karkamış · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 80,451 | |||
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Erzincan / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,431 | |||
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · İstanbul / Beylikdüzü · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 80,399 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Artvin / Hopa · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 80,393 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Mardin / Dargeçit · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 80,393 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Artvin / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,391 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Denizli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,369 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Diyarbakır / Çüngüş · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 80,352 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Artvin / Yusufeli · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 80,231 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 80,209 | |||
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Erzurum / Aziziye · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 80,178 | |||
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Sivas / Ulaş · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,119 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur · Muş / Varto · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 80,105 | |||
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur · İstanbul · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 80,018 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Polatlı · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 80,001 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 79,966 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Şanlıurfa / Ceylanpınar · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 79,889 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Konya / Kadınhanı · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 79,874 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Iğdır / Aralık · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 79,852 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Kütahya / Emet · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 79,766 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 79,730 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 79,708 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 79,647 | |||
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Memur · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 79,621 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 79,131 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Balıkesir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 78,961 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Manisa / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 78,315 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Sivas / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 77,823 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Malatya / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 77,419 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kayseri / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,813 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kocaeli / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 76,723 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kocaeli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 76,573 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · İstanbul / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,548 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · İzmir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 76,473 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Elazığ / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,374 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Eskişehir / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 76,347 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Sivas / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 76,241 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Hatay / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 76,237 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,236 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Edirne / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,228 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kırklareli / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,216 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Adıyaman / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,158 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kahramanmaraş / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,129 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Gaziantep / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,123 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Tekirdağ / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 76,103 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Niğde / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,976 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Erzincan / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 75,833 | |||
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 74,470 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Hatay / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,391 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Erzurum / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,230 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kahramanmaraş / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,173 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Tekirdağ / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 74,051 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Malatya / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 73,770 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kars / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 73,584 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Tokat / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 73,231 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Ankara / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 5 kontenjan | 73,195 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Van / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 72,991 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Sivas / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 72,937 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Yozgat / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 72,580 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · İstanbul / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 72,471 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Eskişehir / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 2 kontenjan | 72,445 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kütahya / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 72,438 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 3 kontenjan | 72,331 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Kırıkkale / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 72,075 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Edirne / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 72,040 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · Zonguldak / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 1 kontenjan | 71,765 | |||
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur · İzmir / Tüm İlçeler · Önlisans (P93) · 4 kontenjan | 71,753 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Memur KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 95 | 170 | 74,470 | 80,641 | 96,999 |
| 2026/1 | Önlisans (P93) | 28 | 46 | 71,753 | 73,677 | 82,626 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 112 | 260 | 68,179 | 81,219 | 97,859 |
| 2025/2 | Önlisans (P93) | 13 | 31 | 77,292 | 85,644 | 88,736 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 108 | 262 | 76,598 | 82,335 | 97,857 |
| 2025/1 | Önlisans (P93) | 18 | 26 | 75,886 | 85,208 | 98,281 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 110 | 260 | 75,641 | 85,009 | 94,485 |
| 2024/2 | Önlisans (P93) | 40 | 57 | 76,592 | 83,198 | 95,336 |
| 2024/1 | Lisans (P3) | 128 | 264 | 67,676 | 81,832 | 91,072 |
| 2024/1 | Önlisans (P93) | 56 | 71 | 72,968 | 77,602 | 94,518 |
| 2024/1 | Ortaöğretim (P94) | 4 | 4 | 80,902 | 82,800 | 85,055 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 252 | 1.729 | 65,240 | 80,020 | 96,806 |
| 2023/2 | Önlisans (P93) | 119 | 194 | 73,837 | 78,232 | 97,295 |
| 2023/2 | Ortaöğretim (P94) | 15 | 34 | 76,699 | 78,220 | 84,238 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 133 | 283 | 61,161 | 84,090 | 95,429 |
| 2023/1 | Önlisans (P93) | 72 | 103 | 74,149 | 80,293 | 95,669 |
| 2023/1 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 1 | 93,481 | 93,481 | 93,481 |
Sık sorulan sorular
Memur KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Memur kadrolarının taban puanları lisans (P3) için 74,470 ile 96,999; önlisans (P93) için 71,753 ile 82,626 arasında; ortanca taban lisans için 80,641, önlisans için 73,677.
Memur kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Memur için 216 kontenjan açıldı. Memur toplamda 7 yerleştirmede 3.795 kontenjanla yer aldı.
Memur için hangi puan türü kullanılır?
Memur kadrolarında lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94 puanı kullanılır.