LisansKPSS-2025/2
Mühendis (Elektrik) KPSS Taban Puanları 2025/2
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis (Elektrik) için 71 kadroda 106 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 84,921 ile 92,640 arasında. Mühendis (Elektrik) 11 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
71
KPSS-2025/2
Kontenjan
106
En düşük taban
84,921
P3
En yüksek taban
92,640
P3
KPSS-2025/2 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/2 Mühendis (Elektrik) kadroları
71 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Erzurum / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 92,640 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Kayseri / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,722 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,515 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Elazığ / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,743 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Tekirdağ / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 90,572 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bayburt / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,889 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Osmaniye / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,742 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Bolu / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,547 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Sinop / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,515 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Afyonkarahisar / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,505 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Malatya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,405 | |||
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,062 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Sinop / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,015 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Ordu / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,967 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Çankırı / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,823 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Elazığ / Keban · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,496 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Giresun / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,456 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Kastamonu / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,262 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,247 | |||
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,882 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Rize / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 87,785 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Konya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,660 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Kayseri / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,656 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Kilis / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,643 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Sakarya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,456 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Amasya / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,444 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Isparta / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,361 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Yozgat / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,251 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 87,084 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Denizli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 87,081 | |||
Antakya Belediye Başkanlığı Mühendis · Hatay / Antakya · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,965 | |||
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis · Erzurum / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 86,929 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 86,825 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Ankara / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 86,762 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Çanakkale / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,676 | |||
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara / Çankaya · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,659 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Manisa / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,645 | |||
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Şırnak / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,597 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Burdur / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,459 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Tunceli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,226 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bilecik / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,218 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Balıkesir / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,170 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Bartın / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,149 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Çankırı / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,099 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Hatay / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,037 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Ankara / Nallıhan · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 86,033 | |||
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis · Konya / Sarayönü · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,012 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Erzincan / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 86,012 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Kars / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,003 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Iğdır / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 86,001 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Karaman / Ermenek · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,984 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kars / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,982 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Bilecik / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,917 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Diyarbakır / Çüngüş · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,815 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kastamonu / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,770 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Siirt / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,701 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Kırklareli / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,686 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Artvin / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,682 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · İstanbul / Merkez · Lisans (P3) · 11 kontenjan | 85,626 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Mardin / Dargeçit · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,618 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Artvin / Hopa · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,559 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Bartın / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,525 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Hakkari / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,523 | |||
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis · Şırnak / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 85,517 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · İstanbul / Merkez · Lisans (P3) · 5 kontenjan | 85,461 | |||
Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis · Adıyaman / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,417 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Artvin / Yusufeli · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,372 | |||
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis · Muş / Varto · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,211 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Hakkari / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 85,063 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis · Zonguldak · Lisans (P3) · 4 kontenjan | 85,001 | |||
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis · Zonguldak / Tüm İlçeler · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 84,921 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Mühendis (Elektrik) KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 43 | 78 | 84,468 | 85,982 | 94,741 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 71 | 106 | 84,921 | 86,659 | 92,640 |
| 2025/5 | Lisans (P3) | 7 | 16 | 86,482 | 89,246 | 94,487 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 89 | 160 | 86,226 | 88,122 | 95,421 |
| 2025/3 | Lisans (P3) | 3 | 4 | 89,530 | 89,587 | 90,706 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 50 | 64 | 87,967 | 90,786 | 96,253 |
| 2024/1 | Lisans (P3) | 68 | 135 | 86,517 | 88,391 | 92,676 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 27 | 42 | 88,959 | 90,071 | 97,834 |
| 2023/7 | Lisans (P3) | 6 | 7 | 90,290 | 91,341 | 91,743 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 44 | 71 | 89,524 | 91,153 | 96,191 |
| 2023/3 | Lisans (P3) | 3 | 3 | 92,835 | 93,603 | 94,016 |
Sık sorulan sorular
Mühendis (Elektrik) KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis (Elektrik) kadrolarının taban puanları 84,921 ile 92,640 arasında; ortanca taban lisans için 86,659.
Mühendis (Elektrik) kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis (Elektrik) için 106 kontenjan açıldı. Mühendis (Elektrik) toplamda 11 yerleştirmede 686 kontenjanla yer aldı.
Mühendis (Elektrik) için hangi puan türü kullanılır?
Mühendis (Elektrik) kadrolarında lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.