LisansKPSS-2025/3
Mühendis (Makine) KPSS Taban Puanları 2025/3
KPSS-2025/3 yerleştirmesinde Mühendis (Makine) için 9 kadroda 16 kontenjan vardı. Kadroların taban puanları 88,016 ile 94,512 arasında. Mühendis (Makine) 13 farklı KPSS yerleştirmesinde yer aldı.
Kadro
9
KPSS-2025/3
Kontenjan
16
En düşük taban
88,016
P3
En yüksek taban
94,512
P3
KPSS-2025/3 yerleştirmesinin tüm kadroları →
KPSS-2025/3 Mühendis (Makine) kadroları
9 kadro
| Kurum / kadro | Nitelik | Kontenjan | En büyük | Taban (en küçük) |
|---|---|---|---|---|
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Gaziantep / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 94,512 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Ankara / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 91,968 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Edirne / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 89,283 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Artvin / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 89,155 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Hatay / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,770 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Kilis / Merkez · Lisans (P3) · 3 kontenjan | 88,639 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Adıyaman / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,183 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Ağrı / Merkez · Lisans (P3) · 2 kontenjan | 88,035 | |||
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis · Iğdır / Merkez · Lisans (P3) · 1 kontenjan | 88,016 |
Taban: kadroya yerleşen en düşük puan. Nitelik kodlarına tıklayarak ne anlama geldiğini görebilirsin.
Dönemlere göre Mühendis (Makine) KPSS puanları
| Dönem | Düzey | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 27 | 56 | 82,419 | 83,830 | 92,114 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 93 | 139 | 82,733 | 84,533 | 96,000 |
| 2025/5 | Lisans (P3) | 10 | 41 | 84,921 | 85,791 | 94,462 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 35 | 56 | 85,730 | 87,479 | 94,131 |
| 2025/3 | Lisans (P3) | 9 | 16 | 88,016 | 88,770 | 94,512 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 24 | 34 | 88,242 | 90,406 | 95,902 |
| 2024/1 | Lisans (P3) | 28 | 57 | 84,655 | 86,477 | 91,453 |
| 2024/5 | Lisans (P3) | 2 | 10 | 86,869 | 87,041 | 91,668 |
| 2024/3 | Lisans (P3) | 4 | 4 | 86,962 | 87,184 | 87,743 |
| 2023/2 | Lisans (P3) | 28 | 42 | 85,459 | 89,209 | 93,605 |
| 2023/7 | Lisans (P3) | 5 | 6 | 86,869 | 88,843 | 89,550 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 40 | 71 | 85,832 | 88,204 | 95,415 |
| 2023/4 | Lisans (P3) | 11 | 11 | 87,246 | 87,497 | 95,262 |
Sık sorulan sorular
Mühendis (Makine) KPSS taban puanı kaç?
KPSS-2025/3 yerleştirmesinde Mühendis (Makine) kadrolarının taban puanları 88,016 ile 94,512 arasında; ortanca taban lisans için 88,770.
Mühendis (Makine) kadrosu kaç kişi aldı?
KPSS-2025/3 yerleştirmesinde Mühendis (Makine) için 16 kontenjan açıldı. Mühendis (Makine) toplamda 13 yerleştirmede 543 kontenjanla yer aldı.
Mühendis (Makine) için hangi puan türü kullanılır?
Mühendis (Makine) kadrolarında lisans mezunları için P3 puanı kullanılır.