2025 netleri · SÖZ
Coğrafya Kaç Net? (2025)
Coğrafya bölümüne 2025 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 43,5 + AYT 44,75 net, en düşük taban puanlı programa TYT 10 + AYT 19,5 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
43,5 + 44,75
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
10 + 19,5
TYT + AYT
Net verisi olan program
51
2025 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Coğrafya netleri (2025)
54 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | Tarih-2 | Coğrafya-2 | Felsefe | Din K. | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Coğrafya | 359,121 | 410,81 | 29,25 | 13,75 | 0,5 | 0 | 9 | 9 | 2,75 | 8,5 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | 43,5 | 44,75 |
| Ankara Üniversitesi Coğrafya | 356,845 | 385,11 | 26,75 | 12,5 | 13,25 | 1,75 | 8 | 5,5 | 3,75 | 6,25 | 8,75 | 4,5 | 3,75 | 54,25 | 40,5 |
| Ankara Üniversitesi Coğrafya (İngilizce) | 353,703 | 413,93 | 31,5 | 15,25 | 7,25 | 1 | 10,25 | 5 | 1,5 | 5 | 6,25 | 4,5 | 6 | 55 | 38,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Coğrafya | 352,032 | 376,17 | 18 | 13,75 | 0 | 3,5 | 15,75 | 7,75 | 3,5 | 6 | 7,25 | 4,75 | 2,75 | 35,25 | 47,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Coğrafya | 342,639 | 421,85 | 30,5 | 11,25 | 1 | 0,75 | 11,5 | 4,25 | 3,75 | 3 | 5 | 8,25 | 2,25 | 43,5 | 38 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Coğrafya | 342,295 | 383,55 | 20,75 | 15 | 0,5 | 6,25 | 6,75 | 6,5 | 3,5 | 6,75 | 7,25 | 5,25 | 4,75 | 42,5 | 40,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Coğrafya | 333,753 | 447,92 | 15,75 | 12,75 | 3,75 | 1,75 | 3,75 | 8,75 | 2,25 | 7,5 | 6 | 5,75 | 3,5 | 34 | 37,5 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Coğrafya | 331,516 | 308,3 | 30,25 | 13,75 | 1,25 | 1,25 | 11,25 | 7,5 | 2,25 | 3,75 | 6 | 5,75 | 2,25 | 46,5 | 38,75 |
| İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) | 320,637 | 420,75 | 26,5 | 4,75 | 2,5 | 6 | 10,25 | 2,5 | 3,5 | 1 | 7,25 | 5,75 | 3,5 | 39,75 | 33,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Coğrafya | 317,163 | 330,02 | 20 | 15 | 0,25 | 2 | 5,25 | 6,25 | 3,5 | 6 | 8,5 | 4,5 | 2,25 | 37,25 | 36,25 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Coğrafya | 316,550 | 339,85 | 23,25 | 8,25 | 4,75 | 0 | 11,25 | 5,75 | 1,25 | 5,25 | 2,5 | 5,25 | 4 | 36,25 | 35,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya | 312,445 | 400,58 | 22,5 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 6 | 4,5 | 4,75 | 34 | 33,75 |
| Sakarya Üniversitesi Coğrafya | 309,398 | 419,26 | 20,25 | 8,25 | 2,5 | 0,5 | 9,5 | 3,25 | 2,75 | 3 | 5 | 5,75 | 2,5 | 31,5 | 31,75 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya | 306,854 | 298,94 | 26 | 17,75 | 4,5 | 2 | 8 | 2,25 | 2,25 | 3 | 8,5 | 3,5 | 1,5 | 50,25 | 29 |
| Ankara Üniversitesi Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 303,772 | 366,5 | 25,5 | 4,75 | 4 | 0 | 7,75 | 6,75 | 1 | 4 | 8,5 | 2,25 | 2,25 | 34,25 | 32,5 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Coğrafya | 303,150 | 371,18 | 24,25 | 13,75 | 1,25 | 3 | 10 | 3,5 | 2,75 | 3,75 | 7,25 | 5,75 | 2,25 | 42,25 | 35,25 |
| Gaziantep Üniversitesi Coğrafya | 299,775 | 321,07 | 17 | 10,75 | -1,25 | 1,75 | 6,25 | 7,5 | 2,25 | 6,5 | 4 | 3,25 | 4,75 | 28,25 | 34,5 |
| Balıkesir Üniversitesi Coğrafya | 298,823 | 324,95 | 23,25 | 11 | 1,5 | 1 | 6,75 | 2,75 | 2,5 | 2,75 | 8,5 | 4,25 | 3,5 | 36,75 | 31 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya | 297,362 | 380,06 | 24,75 | 8,75 | 2,75 | 6,25 | 7,25 | 2,5 | 0,25 | 0 | 4,25 | 7,5 | 3,5 | 42,5 | 25,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Coğrafya | 295,301 | 355,1 | 23,25 | 8,75 | 3,25 | 0,5 | 9,5 | 1,5 | 0,25 | 2,25 | 5,5 | 4,5 | 5 | 35,75 | 28,5 |
| Ankara Üniversitesi Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 293,995 | 250 | 17 | 5,5 | 0 | 0 | 11,75 | 5,5 | 5 | 3,25 | 4,25 | 7 | 0 | 22,5 | 36,75 |
| Samsun Üniversitesi Coğrafya | 291,092 | 358,08 | 25,5 | 5,5 | 1,75 | 3 | 8 | 0,25 | 3,75 | 1,75 | 5,25 | 4,5 | 3,5 | 35,75 | 27 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Coğrafya | 290,550 | 341,9 | 9,5 | 7,5 | -0,75 | 3 | 1,75 | 6,25 | 3,5 | 7,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 | 19,25 | 34 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Coğrafya | 286,477 | 396,24 | 18 | 9 | 12,5 | 0,75 | 9,25 | 0,25 | 2,5 | 1 | 5,25 | 1,25 | 2,75 | 40,25 | 22,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Coğrafya | 285,975 | 356,15 | 26 | 7 | 0,25 | 2,25 | 7,5 | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 6 | 4,75 | 4 | 35,5 | 25,5 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Coğrafya | 283,775 | 435,01 | 16 | 12,5 | 0 | 1 | 4,5 | 3 | 4 | 2 | 5,5 | 2,75 | 2,5 | 29,5 | 24,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Coğrafya | 281,881 | 324,35 | 21,25 | 9,75 | -1,25 | 1 | 4,5 | 1,25 | 2,25 | 3 | 6,25 | 5,75 | 3,5 | 30,75 | 26,5 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Coğrafya | 280,860 | 380,92 | 18,75 | 8,75 | 1 | 0 | 11,25 | 2,75 | 1 | 0,25 | 3,5 | 3,75 | 3,5 | 28,5 | 26 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya | 277,320 | 282,8 | 13,75 | 15 | 0,5 | -1,25 | 5,25 | 1,25 | 4,75 | 3,5 | 2,25 | 7 | 2,25 | 28 | 26,25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Coğrafya | 276,167 | 371,78 | 20,25 | 6,25 | 0,75 | 1 | 10,75 | 1,5 | 2,5 | 0,25 | 4 | 3,5 | 2,25 | 28,25 | 24,75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya | 273,214 | 369,22 | 18,5 | 13,25 | -1,75 | 5,5 | 4,75 | 4,25 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,25 | 4,75 | 35,5 | 21 |
| Giresun Üniversitesi Coğrafya | 271,866 | 376,42 | 23,25 | 11,25 | 0,75 | 5,75 | 8 | 3 | 3,5 | 2,25 | 7,25 | 0,5 | 2,5 | 41 | 27 |
| Uşak Üniversitesi Coğrafya | 271,124 | 404,93 | 25,5 | 10 | 3 | 2,5 | 7,5 | 2 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 4 | 41 | 24,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya | 269,360 | 322,44 | 14,75 | 5,25 | 0 | 0 | 0,75 | 6,25 | 3,75 | 4,75 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | 20 | 27,75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya | 268,394 | 364,51 | 9,75 | 7 | 0 | 0,5 | 7,25 | -1,25 | 3,5 | 4 | 6 | 3,5 | 2,25 | 17,25 | 25,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 267,931 | 410 | 19,75 | 7,25 | -1,25 | 1 | 6,75 | 2 | -0,25 | 1,25 | 7,25 | 3,5 | 0 | 26,75 | 20,5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafya | 267,440 | 325,1 | 20 | 8,75 | 0 | 0 | 6,75 | 1,75 | -0,25 | 0 | 2,5 | 8,5 | 2,25 | 28,75 | 21,5 |
| Kastamonu Üniversitesi Coğrafya | 259,826 | 356,33 | 15,75 | 4,75 | 1 | -1,75 | 13 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 2,75 | 4 | 1,5 | 19,75 | 22,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Coğrafya | 258,878 | 420,6 | 9,75 | 9,25 | 0 | 0 | 2,25 | 3 | 1,25 | 4,25 | 4,75 | 1 | 3,5 | 19 | 20 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Coğrafya | 255,997 | 323,15 | 17,5 | 11,75 | 0 | -0,75 | 4,25 | 2,75 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | 28,5 | 25,75 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Coğrafya | 254,193 | 288,89 | 23,5 | 5,75 | -0,25 | 0,5 | 5,75 | 2,5 | 1,5 | 1,25 | 4,75 | 2,25 | 2,25 | 29,5 | 20,25 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Coğrafya | 252,926 | 329,92 | 18,75 | 12,25 | 0 | 0,75 | 2,5 | -0,25 | 2,25 | 1 | 3,75 | 2 | 6 | 31,75 | 17,25 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya | 251,921 | 358,14 | 19,5 | 8,75 | 0,25 | 1,75 | 8,75 | 3,25 | 1 | 2,75 | 0 | 0 | -0,25 | 30,25 | 15,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya | 251,048 | 343,8 | 15,5 | 10,5 | 0,5 | 0,25 | 6,75 | 0,25 | 4,75 | 3,25 | 2,25 | -0,25 | 0 | 26,75 | 17 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya | 249,767 | 439,86 | 13 | 3,5 | 1 | 0,75 | 5,5 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 6 | 2,25 | 1,5 | 18,25 | 16,5 |
| Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya | 246,958 | 371,68 | 13,75 | 6,25 | 0,25 | 3 | 6 | 1,75 | -0,5 | -0,75 | 5,25 | 3,5 | 1,5 | 23,25 | 16,75 |
| Karabük Üniversitesi Coğrafya | 246,628 | 313,82 | 16,25 | 7 | -0,5 | 0 | 9,5 | 0,25 | 1 | 0,25 | 2,75 | 2 | 3,5 | 22,75 | 19,25 |
| Bingöl Üniversitesi Coğrafya | 243,338 | 349,42 | 25 | 8,75 | 0,25 | 4 | 7 | 1 | -0,25 | 0 | 4 | 4 | 1,5 | 38 | 17,25 |
| Siirt Üniversitesi Coğrafya | 237,393 | 301,08 | 9 | 5,25 | 0 | 1 | 2,75 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 1,5 | 15,25 | 19,5 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Coğrafya | 236,597 | 298,55 | 8 | 1,75 | -2 | 2,75 | 4,25 | 1,5 | 1,25 | 0,5 | 6 | 4,75 | 2,75 | 10,5 | 21 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 236,419 | 348,5 | 18,25 | 4,25 | 2,75 | 0 | 4,25 | 1 | -0,25 | -0,5 | 2,25 | 3,5 | 2,25 | 25,25 | 12,5 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya | 234,911 | 340,62 | 9,5 | 9 | 0 | 0 | 6,75 | 2,25 | 1,25 | -1,75 | 2,25 | 3,75 | 1 | 18,5 | 15,5 |
| Iğdır Üniversitesi Coğrafya | 230,286 | 293,81 | 8 | 12,5 | 1 | -0,75 | 6,75 | -0,5 | -1 | 2,25 | 3 | 1,25 | 2,25 | 20,75 | 14 |
| Ardahan Üniversitesi Coğrafya | 229,510 | 277,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4,5 | 1,25 | 3,75 | 3,5 | 6 | 0 | 0,5 | 10 | 19,5 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Coğrafya kaç net ile girilir?
2025 YKS'de Coğrafya bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 43,5 + AYT 44,75, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 10 + AYT 19,5 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım