2024 netleri · SÖZ
Coğrafya Kaç Net? (2024)
Coğrafya bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 51,75 + AYT 46 net, en düşük taban puanlı programa TYT 12 + AYT 20,75 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
51,75 + 46
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
12 + 20,75
TYT + AYT
Net verisi olan program
51
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Coğrafya netleri (2024)
54 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | Edebiyat | Tarih-1 | Coğrafya-1 | Tarih-2 | Coğrafya-2 | Felsefe | Din K. | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Coğrafya | 384,248 | 432,84 | 26,5 | 11,25 | 14 | — | 11,75 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 3,75 | 3,5 | 51,75 | 46 |
| Ankara Üniversitesi Coğrafya (İngilizce) | 382,252 | 444,34 | 23 | 12,25 | 6 | — | 12 | 5,25 | 6 | 8,75 | 7,25 | 5,25 | 4 | 41,25 | 48,5 |
| İstanbul Üniversitesi Coğrafya | 382,148 | 373,58 | 29 | 10 | 3,5 | 1 | 17,25 | 5,75 | 3,5 | 4,75 | 6,5 | 8 | 3,75 | 43,5 | 49,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Coğrafya | 376,588 | 324,63 | 30,75 | 13,75 | 0,75 | -0,5 | 15,25 | 6,25 | 3,5 | 8,5 | 9,75 | 5,75 | 1 | 44,75 | 50 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Coğrafya | 368,296 | 312,35 | 27,5 | 13,75 | 2 | — | 7,75 | 7,75 | 2,25 | 8,5 | 9,75 | 7,25 | 4,75 | 43,25 | 48 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Coğrafya | 367,871 | 367,16 | 30 | 11 | 4 | — | 16,75 | 1,75 | 4,75 | 6,75 | 5 | 7,5 | 1,5 | 45 | 44 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Coğrafya | 356,670 | 462,21 | 26,25 | 13,25 | 4 | 0,75 | 9 | 3,75 | 4,75 | 4 | 10 | 4,25 | 2,75 | 44,25 | 38,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Coğrafya | 355,224 | 318,76 | 22,5 | 10,5 | 1,25 | 0,75 | 13,5 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 7,5 | 3 | 2,75 | 35 | 48 |
| Ankara Üniversitesi Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 353,242 | 409 | 22 | 13,75 | 5,5 | -0,75 | 8,75 | 10 | 3,5 | 4 | 7,5 | 5 | 2,75 | 40,5 | 41,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Coğrafya | 342,246 | 409,2 | 25,5 | 12,25 | 8,5 | 0,75 | 8,25 | 4,75 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 3,75 | 47 | 33,75 |
| Gaziantep Üniversitesi Coğrafya | 341,686 | 353,04 | 28,25 | 10,25 | 4,75 | — | 14 | 3,75 | 4,75 | 3,5 | 5 | 4 | 3 | 43,25 | 38 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya | 340,323 | 350,01 | 15,5 | 10 | 7 | 1,5 | 9,75 | 10 | 2,25 | 6,75 | 6,25 | 3,25 | 4 | 34 | 42,25 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Coğrafya | 338,325 | 380,45 | 27,75 | 14,75 | 6,75 | -0,25 | 6 | 3,75 | 3,5 | 4,5 | 8,75 | 3,5 | 3,75 | 49 | 33,75 |
| Sakarya Üniversitesi Coğrafya | 337,531 | 334,3 | 23 | 13,5 | 3,75 | — | 9,25 | 4,75 | 4 | 7 | 5,25 | 5,25 | 2,75 | 40,25 | 38,25 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya | 329,364 | 313,22 | 25,25 | 13,75 | 6,25 | — | 10,75 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 2,25 | 3,75 | 45,25 | 34,75 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Coğrafya | 328,002 | 392,19 | 17,5 | 11,75 | 1,5 | 0,75 | 5 | 6,25 | 3,5 | 4,75 | 9,75 | 5,25 | 2,5 | 31,5 | 37 |
| İstanbul Üniversitesi Coğrafya (Açıköğretim) | 325,528 | 327,5 | 21,25 | 10 | — | 1,25 | 9 | 5 | 2,25 | 6 | 6 | 5,75 | 3,5 | 32,5 | 37,5 |
| Balıkesir Üniversitesi Coğrafya | 322,518 | 309,46 | 22,5 | 9 | 6,75 | -0,5 | 12 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,75 | 3,5 | 37,75 | 35,25 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya | 321,895 | 428,8 | 24,25 | 12,75 | 11,25 | 2,5 | 7 | 5 | 3,75 | 6 | 8,75 | 1,75 | 2,5 | 50,75 | 34,75 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Coğrafya | 320,066 | 331,74 | 23 | 12,25 | 2,25 | -0,25 | 11 | 4,5 | 3,75 | 3 | 6 | 3,25 | 3 | 37,25 | 34,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya | 318,222 | 371,95 | 19 | 10,25 | 4,25 | 0,25 | 5 | 7,75 | 3,5 | 7,25 | 6 | 3,75 | 0,75 | 33,75 | 34 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Coğrafya | 317,496 | 440,72 | 19,5 | 10 | — | — | 18,5 | 4,75 | 4 | 2,75 | 4,5 | 4,75 | 1,5 | 29,5 | 40,75 |
| Samsun Üniversitesi Coğrafya | 316,751 | 412,57 | 20 | 12,75 | 3,75 | 1 | 6 | 3 | 2,5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37,5 | 29,5 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Coğrafya | 314,234 | 320,97 | 20 | 13,25 | 5,75 | 0,75 | 4,25 | 4 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 5,25 | 3,5 | 39,75 | 31,25 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Coğrafya | 314,044 | 384,73 | 13,75 | 13,75 | 1,75 | — | 8 | 6,25 | 2,25 | 8,5 | 6 | 3 | -0,25 | 29,25 | 33,75 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Coğrafya | 312,886 | 413,68 | 18,25 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 8,75 | 4,5 | 1,25 | 2,5 | 5,75 | 3,75 | 3,75 | 33 | 30,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 312,487 | 393,75 | 27,5 | 9,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 2,75 | 3,75 | 1,25 | 6,25 | 6,5 | 2,75 | 38 | 28,25 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 309,589 | 402,5 | 14 | 12 | 2 | 0,5 | 5,75 | 3 | 3,5 | 4,75 | 7,25 | 3,5 | 3,75 | 28,5 | 31,5 |
| Ankara Üniversitesi Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | 309,140 | 346,67 | 3 | 15,25 | 3,75 | 1,25 | 3,25 | 4,25 | 3,5 | 7,75 | 8,5 | 4,75 | 3,5 | 23,25 | 35,5 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Coğrafya | 306,859 | 459,05 | 21,25 | 8,75 | 0,5 | -0,25 | 9,75 | 1,75 | 3,75 | 1,5 | 3,5 | 4 | 3 | 30,25 | 27,25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafya | 306,198 | 265,85 | 22,75 | 6,75 | — | — | 9 | 6,75 | 5 | 6,25 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 29,5 | 36,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Coğrafya | 305,513 | 414,35 | 13,5 | 9 | 1,25 | — | 18,25 | -0,25 | 1,25 | 2,25 | 3,75 | 4,5 | 0,75 | 23,75 | 30,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Coğrafya | 303,145 | 350,39 | 19,25 | 4,75 | — | — | 14,75 | 0 | 2,5 | 0,75 | 5,25 | 6,25 | 2,5 | 24 | 32 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya | 296,412 | 390,29 | 11,25 | 13,25 | 3,75 | -0,5 | 4,5 | 5,25 | 4,75 | 7,75 | 3,75 | 1,25 | 1,5 | 27,75 | 28,75 |
| Giresun Üniversitesi Coğrafya | 295,808 | 407,98 | 22 | 6 | — | 1 | 3,5 | 2,75 | 2,75 | 3,5 | 3,25 | 6,25 | 3,5 | 29 | 25,5 |
| Uşak Üniversitesi Coğrafya | 292,158 | 373,9 | 23,25 | 13,25 | 2 | — | 1 | 3,25 | 2,5 | 7 | 4,75 | 2 | 2,5 | 38,5 | 23 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya | 289,511 | 353,44 | 16,75 | 4 | 1 | -0,25 | 11 | 3,75 | 3,5 | 1 | 6,25 | 2,25 | 2,5 | 21,5 | 30,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya | 286,509 | 344,79 | 17,5 | 8 | 1,25 | — | 11 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 4 | 2,75 | 26,75 | 26,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Coğrafya | 285,426 | 389,11 | 19 | 5,25 | 1,5 | 4,25 | 4,5 | 3,5 | 4 | 2,75 | 2,75 | 3,75 | 2 | 30 | 23,25 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Coğrafya | 283,572 | 267,5 | 10 | 5,25 | 0,75 | 0,5 | 7 | 5,5 | 2,25 | 7,5 | 3,5 | 4,75 | 2,25 | 16,5 | 32,75 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Coğrafya | 282,812 | 343,55 | 17 | 5,75 | 2 | -0,25 | 9,25 | 3,25 | 2,25 | 3 | 2,75 | 4 | 1,75 | 24,5 | 26,25 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Coğrafya | 280,722 | 349,58 | 16,25 | 13,25 | 1 | 0,75 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 2,25 | 31,25 | 24 |
| Kastamonu Üniversitesi Coğrafya | 279,349 | 305,18 | 14,25 | 8,25 | 0,25 | 1 | 5,75 | 6,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,25 | 3,5 | 23,75 | 28 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Coğrafya | 276,469 | 343,43 | 18 | 9,25 | — | 2,25 | 6,5 | 2,5 | 2,25 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | 1,25 | 29,5 | 22,25 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya | 271,981 | 337,2 | 15,5 | 10,75 | 1 | 0,75 | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 1,5 | 28 | 21,5 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya | 271,200 | 345,35 | 12,75 | 12 | 7,5 | -0,75 | 1,75 | 4 | 4,75 | 2,25 | 8,75 | 0 | 0 | 31,5 | 21,5 |
| Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya | 268,120 | 328,14 | 8 | 3,75 | 0,75 | -1,25 | 12 | 3,75 | 1 | 3 | 4,75 | 2,25 | 1,25 | 11,25 | 28 |
| Karabük Üniversitesi Coğrafya | 266,324 | 342,65 | 17 | 9,25 | 6 | — | 2 | 1,75 | 1 | 3 | 4,75 | 4,25 | 0,75 | 32,25 | 17,5 |
| Bingöl Üniversitesi Coğrafya | 263,781 | 325,05 | 12,75 | 7,25 | — | — | 10,5 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 20 | 22,5 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya | 261,228 | 316,45 | 16,75 | 10,25 | 3,25 | — | 5,75 | 3,75 | 1 | 1 | 0 | 6 | -0,25 | 30,25 | 17,25 |
| Siirt Üniversitesi Coğrafya | 254,781 | 372,8 | 12,25 | 9,25 | -0,25 | 0,5 | 6,75 | 4,75 | 2,25 | 2 | 3,75 | 3,75 | 1,5 | 21,75 | 24,75 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Coğrafya | 254,622 | 391,45 | 11,25 | 7,5 | — | — | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 2,25 | 18,75 | 18 |
| Iğdır Üniversitesi Coğrafya | 252,747 | 326,99 | 12,75 | — | 1,5 | — | 2 | 4,75 | 3,5 | 3,75 | 2,25 | 2 | 3,75 | 14,25 | 22 |
| Ardahan Üniversitesi Coğrafya | 251,964 | 350,4 | 5,5 | 5,75 | — | 0,75 | 5 | 3 | 1 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 3,5 | 12 | 20,75 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Coğrafya kaç net ile girilir?
2024 YKS'de Coğrafya bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 51,75 + AYT 46, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 12 + AYT 20,75 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım