2024 netleri · SAY
Fen Bilgisi Öğretmenliği Kaç Net? (2024)
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne 2024 YKS'de en düşük puanla yerleşen öğrencilerin netleri. En yüksek taban puanlı programa TYT 93,25 + AYT 27,25 net, en düşük taban puanlı programa TYT 47 + AYT 17,25 net ile girildi. (TYT en fazla 120, AYT en fazla 80 net.) Taban puanlarını gör →
En yüksek tabanlı program
93,25 + 27,25
TYT + AYT
En düşük tabanlı program
47 + 17,25
TYT + AYT
Net verisi olan program
60
2024 · KKTC/MTOK hariç
Üniversitelere göre Fen Bilgisi Öğretmenliği netleri (2024)
60 program
| Üniversite / Program | Puan | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | Fizik | Kimya | Biyoloji | TYT /120 | AYT /80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 373,190 | 496,9 | 35 | 16,5 | 26,75 | 15 | 9,5 | 10,75 | 2,5 | 4,5 | 93,25 | 27,25 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 371,865 | 478,82 | 25,5 | 7,5 | 22,5 | 11,75 | 15,25 | 5,25 | 5,75 | 10,5 | 67,25 | 36,75 |
| Amasya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 344,605 | 476,67 | 29 | 13,75 | 25 | — | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 67,75 | 15,75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 330,963 | 384,73 | 32,5 | 13,75 | 23 | 8,75 | 11,75 | 5,25 | 1,25 | 4 | 78 | 22,25 |
| Giresun Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 319,589 | 433,24 | 31,25 | 10 | 14,25 | 6,75 | 8,25 | 4 | 1,75 | 9,25 | 62,25 | 23,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 312,472 | 457,58 | 20 | 9,75 | 12,5 | 7,75 | 11,5 | 1,25 | 5,75 | 4,25 | 50 | 22,75 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 312,330 | 481,4 | 27,5 | 14,5 | 19,75 | 6,25 | 9,5 | 2,25 | 0 | 3,75 | 68 | 15,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 302,436 | 444,43 | 25,25 | 14,25 | 9 | 6,5 | 8,25 | 2,5 | 3 | 5 | 55 | 18,75 |
| Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 301,692 | 425,4 | 15 | 11 | 13,5 | 8,25 | 14,25 | 0,25 | 1 | 5,75 | 47,75 | 21,25 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 299,617 | 424,71 | 26,5 | 10,75 | 20,5 | 8,75 | 6,75 | 0,75 | 3 | 3,25 | 66,5 | 13,75 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 298,676 | 474,43 | 28,75 | 12,5 | 20,75 | 5,5 | 8,25 | 1 | -0,25 | 2 | 67,5 | 11 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 297,727 | 464,32 | 26,75 | 11,75 | 15,75 | 4 | 4,75 | 6 | 2,5 | 2,5 | 58,25 | 15,75 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 297,542 | 471,81 | 21,25 | 10 | 18 | 8 | 8,25 | 0 | 1,25 | 5,25 | 57,25 | 14,75 |
| Ordu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 296,926 | 416,37 | 26,25 | 10,5 | 12,75 | 11,25 | 1 | 5,25 | 3 | 8 | 60,75 | 17,25 |
| Trabzon Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 296,872 | 325,9 | — | — | 33,75 | — | 27,25 | 0 | 0 | 0 | 33,75 | 27,25 |
| Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 295,648 | 427,63 | 25,25 | 4 | 20,25 | 6,75 | 8 | 3,75 | 1,5 | 3,5 | 56,25 | 16,75 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 295,375 | 414,07 | 25,25 | 8 | 16 | 7,75 | 5,5 | 3 | 6,25 | 1,75 | 57 | 16,5 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 295,192 | 458,77 | 25,25 | 16,75 | 12,25 | 5 | 7 | 4,5 | 0,75 | 2 | 59,25 | 14,25 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 293,678 | 367,92 | 22,25 | 11 | 9 | 5,75 | 12,5 | 2,25 | 2,5 | 3,75 | 48 | 21 |
| Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 293,619 | 482,2 | 22,5 | 11,25 | 12,25 | 10 | 5,25 | 4,25 | -1,5 | 6,75 | 56 | 14,75 |
| Adıyaman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 293,335 | 437,39 | 30,25 | 13,5 | 17,5 | 8,5 | 6,75 | -0,75 | 1,5 | 2 | 69,75 | 9,5 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 293,104 | 396,56 | 20,5 | 4,5 | 11,25 | 3 | 11 | 1,25 | 4,75 | 6,25 | 39,25 | 23,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 293,033 | 423,06 | 17,5 | 6 | 15,25 | 5 | 9 | -0,75 | 3 | 9,5 | 43,75 | 20,75 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fen Bilgisi Öğretmenliği | 293,020 | 408,71 | 30,75 | 13 | 14,75 | 7,5 | 4,75 | 6,25 | 0,25 | 2,25 | 66 | 13,5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,963 | 461,99 | 23,25 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 5,75 | 51,75 | 17,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,838 | 396,25 | 17 | 7,5 | 12,75 | 5,75 | 5,5 | 0 | 6,25 | 10,75 | 43 | 22,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,814 | 436,09 | 24 | 9,5 | 12,25 | 9 | 5,5 | 1,25 | 1 | 8,75 | 54,75 | 16,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,599 | 402,68 | 16,5 | 6 | 24 | 1 | 13,25 | 5,5 | 0 | 1 | 47,5 | 19,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,406 | 448,74 | 21,5 | 13,25 | 22,25 | 7,75 | 4,5 | 3,25 | -0,5 | 4,75 | 64,75 | 12 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,393 | 439,82 | 19,25 | 10,75 | 5,25 | 4 | 6,5 | 4,25 | 5,5 | 5,75 | 39,25 | 22 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,337 | 468,85 | 22,5 | 12,25 | 16,25 | 6,25 | 5,75 | 2,75 | 3 | 1,75 | 57,25 | 13,25 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,304 | 411,07 | 20,5 | 8,5 | 6,25 | 12,5 | 7,5 | 0 | 9,75 | 10,5 | 47,75 | 27,75 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 292,146 | 401,25 | 22,5 | 6,25 | 17,5 | 7,5 | 8,25 | 2,75 | 3 | 3,25 | 53,75 | 17,25 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,922 | 443,31 | 28 | 12,75 | 13,25 | 5 | 4,75 | 3,5 | 0,25 | 6 | 59 | 14,5 |
| Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,847 | 422,85 | 28,75 | 7,5 | 17 | 2,25 | 9 | 0,75 | 0,75 | 5,25 | 55,5 | 15,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,513 | 425,32 | 20,75 | 11,25 | 11,25 | 4,25 | 7 | 5,25 | 2,5 | 4,5 | 47,5 | 19,25 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,504 | 396,5 | 26 | 10,5 | 13,75 | 5,75 | 9,5 | 1,75 | 1,5 | 3,5 | 56 | 16,25 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,459 | 392,9 | 14,75 | 8,5 | 11,75 | 9 | 7,75 | 8,25 | 2,75 | 3,25 | 44 | 22 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,448 | 431,82 | 25,5 | 14 | 12,75 | 1,25 | 8,5 | 4 | 1 | 2,75 | 53,5 | 16,25 |
| Kastamonu Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,342 | 432,3 | 19 | 13,5 | 12,5 | 7,5 | 10 | 1,5 | -0,5 | 5,25 | 52,5 | 16,25 |
| Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,326 | 411,65 | 18,25 | 12,5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3,75 | 5,5 | 40,75 | 21,25 |
| Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,176 | 434,43 | 20,25 | 9 | 7,5 | 5 | 5,25 | 9 | 2,75 | 4,75 | 41,75 | 21,75 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,136 | 409,11 | 33,75 | 13 | 5,25 | 8,5 | 4 | 2,75 | 3,5 | 4,25 | 60,5 | 14,5 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,127 | 401,9 | 19,5 | 13,25 | 6,75 | 11,5 | 3,75 | 1,5 | 3,25 | 10,5 | 51 | 19 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,089 | 439,8 | 27,5 | 10,5 | 24,5 | 3,75 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 66,25 | 9,75 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,037 | 461,14 | 20 | 10 | 5,5 | 9 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,75 | 44,5 | 18,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,036 | 457,2 | 28,25 | 11,5 | 13,25 | 2,5 | 6,75 | 1,25 | 2,5 | 3,5 | 55,5 | 14 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,020 | 454,56 | 25,25 | 9,5 | 10,25 | 6,25 | 4 | 5 | 0,25 | 8 | 51,25 | 17,25 |
| Balıkesir Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,971 | 451,13 | 19 | 6,5 | 16,5 | 5,25 | 7 | 2,25 | 3,75 | 4,5 | 47,25 | 17,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,838 | 413,3 | 25 | 8,75 | 19,25 | 4,75 | 6 | 1,75 | 1 | 6,75 | 57,75 | 15,5 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,795 | 456,41 | 29,5 | 10 | 16,75 | 3 | 9,75 | 0 | 1 | 1 | 59,25 | 11,75 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,725 | 461,84 | 26,75 | 12,5 | 13,75 | 8 | 4,75 | 2,5 | 0,75 | 4 | 61 | 12 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,640 | 368,68 | 21,75 | 2,5 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 3,5 | 4,75 | 5,75 | 42,25 | 22,75 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,608 | 436,14 | 27,5 | 10 | 23,75 | 9,75 | 5,75 | -0,25 | 0 | 3 | 71 | 8,5 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,594 | 458,4 | 27,5 | 8 | 19 | 8,25 | 5,75 | 0,5 | 0,75 | 4 | 62,75 | 11 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,575 | 413,95 | 25,25 | 7,5 | 14 | 6,5 | 6 | 1,25 | 4,5 | 4,75 | 53,25 | 16,5 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,346 | 414,83 | 30 | 6,75 | 9,25 | 5 | 7,25 | 3,25 | 0,75 | 6,75 | 51 | 18 |
| Mersin Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,346 | 414,2 | 24,25 | 10,25 | 17,5 | 3,5 | 4,75 | 1,25 | 3,75 | 6,25 | 55,5 | 16 |
| Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,310 | 421,27 | 23,5 | 10,75 | 14,75 | 4 | 9,25 | 3,75 | -0,25 | 3,75 | 53 | 16,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği | 290,237 | 459,18 | 18,25 | 6,75 | 15,5 | 6,5 | 7,5 | 0,25 | 1,25 | 8,25 | 47 | 17,25 |
Netler, programa o yıl en düşük puanla yerleşen öğrencinin netleridir (YÖK Atlas). Yanlışı çok olan bir derste net eksi olabilir.
Sık sorulan sorular
Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net ile girilir?
2024 YKS'de Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanlı programa son yerleşen öğrencinin netleri TYT 93,25 + AYT 27,25, en düşük taban puanlı programa son yerleşenin netleri TYT 47 + AYT 17,25 idi.
Faydalı sayfalar
Tercih Robotu
Sıralamanla girebileceğin bölümler
YKS Puan Hesaplama
Netlerinden puan ve sıralama
4 Yıllık Bölümler
Lisans taban puanları
2 Yıllık Bölümler
Önlisans taban puanları
Hangi Bölüm Kaç Net
Son yerleşenin netleri
Üniversite Ücretleri
Vakıf ve KKTC ücretleri
Burslu Bölümler
Ücretsiz okuyabileceklerin
Tercih Rehberi
Tercih adım adım