Bursa Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
Bursa anadolu liseleri ve taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Bursa Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 474,3741 · %1,36 | 2026 | -3,0467,7263 |
| 2025 | 470,7507 | |
| 2024 | 472,6647 | |
| 2023 | 480,8109 | |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 463,9858 · %2,53 | 2026 | +0,8457,0931 |
| 2025 | 456,2596 | |
| 2024 | 461,2969 | |
| 2023 | 474,0285 | |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 459,9493 · %3,05 | 2026 | -1,1451,7072 |
| 2025 | 452,8469 | |
| 2024 | 457,3046 | |
| 2023 | 469,2042 | |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 453,7199 · %3,91 | 2026 | -0,7443,7771 |
| 2025 | 444,4397 | |
| 2024 | 450,9351 | |
| 2023 | 463,2038 | |
| Bursa Erkek Lisesi Osmangazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 447,0355 · %4,91 | 2026 | -1,3434,7252 |
| 2025 | 436,0510 | |
| 2024 | 444,0377 | |
| 2023 | 459,1014 | |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 443,2227 · %5,5 | 2026 | -3,1432,7345 |
| 2025 | 435,7853 | |
| 2024 | 440,1503 | |
| 2023 | 450,4673 | |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi Mudanya · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 437,8547 · %6,36 | 2026 | -2,0424,8051 |
| 2025 | 426,8110 | |
| 2024 | 435,2474 | |
| 2023 | 449,7823 | |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 447,3782 · %4,86 | 2026 | -6,1424,1560 |
| 2025 | 430,2824 | |
| 2024 | 443,9173 | |
| 2023 | 460,4412 | |
| Bursa Kız Lisesi Osmangazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 427,9444 · %8,04 | 2026 | +2,5404,3378 |
| 2025 | 401,8161 | |
| 2024 | 424,4916 | |
| 2023 | 434,8419 | |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 412,7361 · %10,77 | 2026 | +2,1404,3041 |
| 2025 | 402,1827 | |
| 2024 | 408,6856 | |
| 2023 | 423,8419 | |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 424,7842 · %8,59 | 2026 | ≈ aynı401,5845 |
| 2025 | 401,1785 | |
| 2024 | 421,0200 | |
| 2023 | 432,3855 | |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 419,3350 · %9,55 | 2026 | -1,5400,1689 |
| 2025 | 401,6845 | |
| 2024 | 416,6091 | |
| 2023 | 423,7049 | |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 412,6236 · %10,79 | 2026 | ≈ aynı393,7370 |
| 2025 | 393,7641 | |
| 2024 | 409,1588 | |
| 2023 | 420,9129 | |
| Yıldız Anadolu Lisesi Gürsu · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 401,4179 · %12,93 | 2026 | -2,3383,3439 |
| 2025 | 385,6027 | |
| 2024 | 397,1484 | |
| 2023 | 406,2276 | |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi Gemlik · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 385,6685 · %16,15 | 2026 | +6,6379,0495 |
| 2025 | 372,4384 | |
| 2024 | 381,8818 | |
| 2023 | 371,7286 | |
| İznik Anadolu Lisesi İznik · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 366,3348 · %20,4 | 2026 | +18,7359,7280 |
| 2025 | 341,0605 | |
| 2024 | 365,4791 | |
| 2023 | 357,5195 | |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi Mustafakemalpaşa · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 381,3299 · %17,08 | 2026 | +8,5357,7684 |
| 2025 | 349,2418 | |
| 2024 | 378,6623 | |
| 2023 | 393,2684 | |
| Karacabey Anadolu Lisesi Karacabey · İngilizce Anadolu2024 MEB resmî: 371,5950 · %19,21 | 2026 | +5,7356,7244 |
| 2025 | 350,9942 | |
| 2024 | 370,7378 | |
| 2023 | 367,3880 |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Bursa'nın en yüksek puanlı Anadolu lisesi hangisi?
2026 e-Okul taban puanlarına göre Bursa'nın en yüksek puanlı Anadolu lisesi 467,7263 ile Bursa Anadolu Lisesi (Osmangazi). Sıradakiler: Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (457,0931), Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (451,7072), Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi (443,7771).
Bursa'da kaç Anadolu lisesi var?
Bursa'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 18 Anadolu lisesi var (10 ilçede).
Bu taban puanları nereden geliyor?
Yıllık taban puanları MEB e-Okul okul bilgi sayfalarından; 2024 yüzdelik dilimleri MEB'in 2024 resmî listesinden. e-Okul değeri ek yerleştirme ve nakillerden etkilenebildiği için ilk yerleştirme tabanından farklı olabilir.