Bursa Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2026
Bursa anadolu imam hatip liseleri ve taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 430,5194 · %7,6 | ||
| 2026 | +6,7428,5521 | |
| 2025 | 421,8250 | |
| 2024 | 433,4297 | |
| 2023 | 418,2630 | |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · Almanca, İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 430,8239 · %7,53 | ||
| 2026 | +7,5419,9532 | |
| 2025 | 412,4263 | |
| 2024 | 428,0666 | |
| 2023 | 446,7873 | |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 400,9283 · %13,03 | ||
| 2026 | ≈ aynı393,7104 | |
| 2025 | 393,6632 | |
| 2024 | 399,8149 | |
| 2023 | 424,9020 | |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İnegöl · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 388,3839 · %15,58 | ||
| 2026 | +6,3389,4285 | |
| 2025 | 383,1414 | |
| 2024 | 384,7585 | |
| 2023 | 391,5306 | |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 400,1618 · %13,18 | ||
| 2026 | +7,3388,5008 | |
| 2025 | 381,2034 | |
| 2024 | 395,7587 | |
| 2023 | 410,5971 | |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı AİHL2024 MEB resmî: 389,4994 · %15,35 | ||
| 2026 | -2,3382,1326 | |
| 2025 | 384,4653 | |
| 2024 | 386,7176 | |
| 2023 | 395,6649 | |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 390,0302 · %15,24 | ||
| 2026 | +7,8376,0313 | |
| 2025 | 368,2043 | |
| 2024 | 386,4449 | |
| 2023 | 397,4227 | |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Kestel · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 354,8508 · %23,11 | ||
| 2026 | +20,0356,3318 | |
| 2025 | 336,3706 | |
| 2024 | 350,8053 | |
| 2023 | 356,5952 | |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 346,7937 · %25,13 | ||
| 2026 | +19,6344,6599 | |
| 2025 | 325,0974 | |
| 2024 | 342,3216 | |
| 2023 | 337,3123 | |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldırım · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 357,4207 · %22,49 | ||
| 2026 | +13,9332,1442 | |
| 2025 | 318,2282 | |
| 2024 | 338,0656 | |
| 2023 | 353,8563 | |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Nilüfer · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 300,8340 · %38,29 | ||
| 2026 | +19,5287,1185 | |
| 2025 | 267,6338 | |
| 2024 | 288,5083 | |
| 2023 | 291,8932 | |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenişehir · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 319,5944 · %32,48 | ||
| 2026 | -58,1249,6429 | |
| 2025 | 307,7849 | |
| 2024 | 311,1844 | |
| 2023 | 318,3642 | |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Gemlik · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 287,9129 · %42,76 | ||
| 2026 | +11,6236,5840 | |
| 2025 | 224,9599 | |
| 2024 | 279,3140 | |
| 2023 | 282,4698 | |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi İznik · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 187,8800 · %96,14 | ||
| 2026 | +44,5230,6020 | |
| 2025 | 186,1318 | |
| 2024 | 187,8800 | |
| 2023 | 194,8544 | |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi Karacabey · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 199,4693 · %91,02 | ||
| 2026 | +18,2204,3480 | |
| 2025 | 186,1757 | |
| 2024 | 199,4693 | |
| 2023 | 177,7845 | |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafakemalpaşa · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 238,0746 · %66,21 | ||
| 2026 | +41,1203,8628 | |
| 2025 | 162,7153 | |
| 2024 | 215,2950 | |
| 2023 | 241,5677 | |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Orhangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 184,9030 · %97,01 | ||
| 2026 | -1,8176,8351 | |
| 2025 | 178,6791 | |
| 2024 | 184,9030 | |
| 2023 | 205,2122 | |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Osmangazi · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 372,9592 · %18,89 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Mudanya · İngilizce AİHL2024 MEB resmî: 199,9233 · %90,77 | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Bursa'nın en yüksek puanlı Anadolu imam hatip lisesi hangisi?
2026 e-Okul taban puanlarına göre Bursa'nın en yüksek puanlı Anadolu imam hatip lisesi 428,5521 ile Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi (Nilüfer). Sıradakiler: Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi (419,9532), Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi (393,7104), Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi (389,4285).
Bursa'da kaç Anadolu imam hatip lisesi var?
Bursa'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 19 Anadolu imam hatip lisesi var (12 ilçede).
Bu taban puanları nereden geliyor?
Yıllık taban puanları MEB e-Okul okul bilgi sayfalarından; 2024 yüzdelik dilimleri MEB'in 2024 resmî listesinden. e-Okul değeri ek yerleştirme ve nakillerden etkilenebildiği için ilk yerleştirme tabanından farklı olabilir.