Bursa Meslek Liseleri (MTAL) Taban Puanları 2026
Bursa meslek liseleri (mtal) ve taban puanları
| Okul | Yıl | Taban puan |
|---|---|---|
| Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı MTAL | ||
| 2026 | 423,8954 | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce · Hazırlıklı MTAL2024 MEB resmî: 432,7552 · %7,22 | ||
| 2026 | -9,7414,1195 | |
| 2025 | 423,8151 | |
| 2024 | 431,0314 | |
| 2023 | 441,9845 | |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 389,1684 · %15,41 | ||
| 2026 | +1,9379,8173 | |
| 2025 | 377,9048 | |
| 2024 | 392,0607 | |
| 2023 | 385,5643 | |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce · Hazırlıklı MTAL2024 MEB resmî: 385,8596 · %16,11 | ||
| 2026 | +3,9376,2345 | |
| 2025 | 372,3109 | |
| 2024 | 379,9937 | |
| 2023 | 388,3059 | |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 373,2393 · %18,83 | ||
| 2026 | +6,5365,4312 | |
| 2025 | 358,9027 | |
| 2024 | 369,8397 | |
| 2023 | 366,0487 | |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 378,2064 · %17,75 | ||
| 2026 | -3,3340,1042 | |
| 2025 | 343,4165 | |
| 2024 | 370,0739 | |
| 2023 | 334,8900 | |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 313,7299 · %34,22 | ||
| 2026 | +31,2336,0794 | |
| 2025 | 304,9191 | |
| 2024 | 311,7294 | |
| 2023 | 228,7813 | |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 339,1310 · %27,09 | ||
| 2026 | +5,9322,2099 | |
| 2025 | 316,3472 | |
| 2024 | 333,5113 | |
| 2023 | 327,3054 | |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 355,6123 · %22,93 | ||
| 2026 | +30,0318,6675 | |
| 2025 | 288,6747 | |
| 2024 | 346,6524 | |
| 2023 | 352,6206 | |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 301,6645 · %38,02 | ||
| 2026 | +7,5282,2586 | |
| 2025 | 274,7985 | |
| 2024 | 290,2371 | |
| 2023 | 295,3305 | |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 313,6652 · %34,24 | ||
| 2026 | +20,9276,9892 | |
| 2025 | 256,0918 | |
| 2024 | 305,1789 | |
| 2023 | 309,8364 | |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 312,4068 · %34,62 | ||
| 2026 | +4,3269,5190 | |
| 2025 | 265,1753 | |
| 2024 | 266,0170 | |
| 2023 | 287,2963 | |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karacabey · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 290,1804 · %41,95 | ||
| 2026 | +9,5264,7680 | |
| 2025 | 255,3040 | |
| 2024 | 275,7193 | |
| 2023 | 289,6929 | |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 282,0361 · %44,97 | ||
| 2026 | +49,7256,1774 | |
| 2025 | 206,4565 | |
| 2024 | 276,6417 | |
| 2023 | 264,0132 | |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 264,7011 · %52,24 | ||
| 2026 | +28,1248,2691 | |
| 2025 | 220,1763 | |
| 2024 | 264,7011 | |
| 2023 | 216,6404 | |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 285,6026 · %43,62 | ||
| 2026 | +22,7243,9962 | |
| 2025 | 221,2518 | |
| 2024 | 238,9264 | |
| 2023 | 282,7073 | |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemlik · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 250,4001 · %59,27 | ||
| 2026 | +13,8243,9278 | |
| 2025 | 230,1088 | |
| 2024 | 209,3753 | |
| 2023 | 227,5744 | |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Orhangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 244,4684 · %62,51 | ||
| 2026 | +27,3243,7288 | |
| 2025 | 216,3965 | |
| 2024 | 213,9413 | |
| 2023 | 209,4903 | |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 241,8153 · %64,02 | ||
| 2026 | +21,8233,4793 | |
| 2025 | 211,7101 | |
| 2024 | 211,7045 | |
| 2023 | 179,8889 | |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 245,0329 · %62,19 | ||
| 2026 | +5,5230,1681 | |
| 2025 | 224,6979 | |
| 2024 | 211,7588 | |
| 2023 | 245,2289 | |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 302,3433 · %37,8 | ||
| 2026 | -37,2225,8098 | |
| 2025 | 263,0476 | |
| 2024 | 224,0292 | |
| 2023 | 282,4988 | |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mustafakemalpaşa · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 281,2113 · %45,31 | ||
| 2026 | +31,0224,6823 | |
| 2025 | 193,7126 | |
| 2024 | 247,1978 | |
| 2023 | 267,9216 | |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 290,9553 · %41,68 | ||
| 2026 | +18,2216,0780 | |
| 2025 | 197,8654 | |
| 2024 | 273,4811 | |
| 2023 | 242,4329 | |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 215,0277 · %81,22 | ||
| 2026 | +43,8214,3131 | |
| 2025 | 170,4920 | |
| 2024 | 208,8887 | |
| 2023 | 186,1583 | |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gürsu · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 278,8321 · %46,23 | ||
| 2026 | -45,8208,3409 | |
| 2025 | 254,1077 | |
| 2024 | 273,6334 | |
| 2023 | 258,3862 | |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenişehir · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 256,1690 · %56,32 | ||
| 2026 | -32,2204,5634 | |
| 2025 | 236,7234 | |
| 2024 | 247,2359 | |
| 2023 | 232,8475 | |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 200,9185 · %90,22 | ||
| 2026 | +33,0203,3742 | |
| 2025 | 170,3675 | |
| 2024 | 200,9185 | |
| 2023 | 168,9232 | |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 356,1668 · %22,79 | ||
| 2026 | -122,7200,0628 | |
| 2025 | 322,7762 | |
| 2024 | 254,1594 | |
| 2023 | 356,7303 | |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kestel · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 241,9410 · %63,95 | ||
| 2026 | +21,6199,1380 | |
| 2025 | 177,5011 | |
| 2024 | 191,2738 | |
| 2023 | 248,8814 | |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 239,6242 · %65,29 | ||
| 2026 | +7,0196,6159 | |
| 2025 | 189,5944 | |
| 2024 | 215,7179 | |
| 2023 | 227,2000 | |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Osmangazi · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 243,8614 · %62,85 | ||
| 2026 | ≈ aynı195,0442 | |
| 2025 | 194,9453 | |
| 2024 | 206,4127 | |
| 2023 | 223,7217 | |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıldırım · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 265,8744 · %51,72 | ||
| 2026 | -14,4182,7444 | |
| 2025 | 197,1139 | |
| 2024 | 187,9956 | |
| 2023 | 227,5741 | |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnegöl · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 181,9186 · %97,73 | ||
| 2026 | +19,2177,4581 | |
| 2025 | 158,2987 | |
| 2024 | 181,9186 | |
| 2023 | 168,9865 | |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nilüfer · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 286,6332 · %43,24 | ||
| 2026 | -82,8163,3019 | |
| 2025 | 246,0562 | |
| 2024 | 213,7972 | |
| 2023 | 296,5537 | |
| Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karacabey · İngilizce MTAL2024 MEB resmî: 201,0880 · %90,122024'teki adıyla | ||
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
Her okulun 4 yılı alt alta; vurgulu satır sıralamada kullanılan yıl. Taban puanı bir önceki yıla göre: ▲ zorlaştı, ▼ kolaylaştı. Yıllık taban puanları MEB e-Okul'un okul bilgi sayfasından alınır: her sınıf düzeyi için yayımlanan taban puan, o sınıfın yerleştirme yılına eşlenir. e-Okul değeri ek yerleştirme, nakil ve sonraki öğrenci hareketlerinden etkilenebildiği için MEB'in yerleştirme sonucunda açıkladığı taban puandan farklı olabilir. MEB 2024 resmî listesiyle karşılaştırıldığında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde e-Okul değeri çoğunlukla 0–8 puan düşüktür; mesleki ve teknik Anadolu liselerinde fark çoğu zaman daha büyüktür (onlarca puanı bulabilir) ve az sayıda programda e-Okul değeri resmî değerden yüksektir. Birden çok programı olan okulun yıllık değeri programlarının en yükseğidir. 2024 için MEB'in resmî listesindeki (yeniden yerleştirme) taban puan ve yüzdelik dilim ayrıca verilir; bu iki seri birbirine karıştırılmamalıdır.
Sık sorulan sorular
Bursa'nın en yüksek puanlı meslek lisesi hangisi?
2026 e-Okul taban puanlarına göre Bursa'nın en yüksek puanlı meslek lisesi 423,8954 ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Osmangazi). Sıradakiler: Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (414,1195), M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (379,8173), Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (376,2345).
Bursa'da kaç meslek lisesi var?
Bursa'da son 4 yılda merkezî sınavla öğrenci almış 35 meslek lisesi var (11 ilçede).
Bu taban puanları nereden geliyor?
Yıllık taban puanları MEB e-Okul okul bilgi sayfalarından; 2024 yüzdelik dilimleri MEB'in 2024 resmî listesinden. e-Okul değeri ek yerleştirme ve nakillerden etkilenebildiği için ilk yerleştirme tabanından farklı olabilir.